We provide you with 20 years of free, institutional-grade data for ZUO stock, allowing you to gain comprehensive visibility into the fundamentals of the company. This in-depth information is essential for making informed investment decisions and understanding the financial health and performance of ZUO. Explore the full financial landscape of ZUO stock.
Total insider purchase within 3 month on this page: $0
Total insider selling within 3 month on this page: -$0
Name | Action | Shares | Avg Price | Amount | Reported Date |
---|---|---|---|---|---|
HIRSCH PETER | Sale | -19,469 | $9.97 | $194,120 | 2025-01-16 |
Tzuo Tien | Sale | -49,041 | $9.95 | $487,840 | 2025-01-14 |
Tzuo Tien | Derivatives Exercise | 95,833 | 2025-01-14 | ||
Cohen Andrew M. | Sale | -22,672 | $9.93 | $225,081 | 2025-01-03 |
Cohen Andrew M. | Derivatives Exercise | 44,166 | 2025-01-03 | ||
Dobson Matthew R | Sale | -2,908 | $9.93 | $28,870 | 2025-01-03 |
Dobson Matthew R | Derivatives Exercise | 10,417 | 2025-01-03 | ||
HIRSCH PETER | Sale | -25,664 | $9.93 | $254,784 | 2025-01-03 |
HIRSCH PETER | Derivatives Exercise | 50,000 | 2025-01-03 | ||
McElhatton Todd | Sale | -50,373 | $9.93 | $500,088 | 2025-01-03 |
McElhatton Todd | Derivatives Exercise | 98,132 | 2025-01-03 | ||
Traube Robert J. | Sale | -60,885 | $9.93 | $604,448 | 2025-01-03 |
Traube Robert J. | Derivatives Exercise | 118,606 | 2025-01-03 | ||
Tzuo Tien | Sale | -48,569 | $9.93 | $482,178 | 2025-01-03 |
Tzuo Tien | Derivatives Exercise | 95,833 | 2025-01-03 | ||
HARKEY JOHN D JR | Sale | -236,218 | $9.9 | $2,338,818 | 2024-11-21 |
HIRSCH PETER | Sale | -18,855 | $9.06 | $170,809 | 2024-10-16 |
Tzuo Tien | Sale | -63,873 | $8.34 | $532,931 | 2024-10-03 |
Traube Robert J. | Sale | -62,707 | $8.34 | $523,202 | 2024-10-03 |
Dobson Matthew R | Sale | -2,994 | $8.34 | $24,981 | 2024-10-03 |
HIRSCH PETER | Sale | -26,432 | $8.34 | $220,538 | 2024-10-03 |
Cohen Andrew M. | Sale | -20,773 | $8.34 | $173,322 | 2024-10-03 |
McElhatton Todd | Sale | -51,879 | $8.34 | $432,858 | 2024-10-03 |
Traube Robert J. | Derivatives Exercise | 118,607 | 2024-10-02 | ||
HIRSCH PETER | Derivatives Exercise | 50,000 | 2024-10-02 | ||
Tzuo Tien | Derivatives Exercise | 120,833 | 2024-10-02 | ||
McElhatton Todd | Derivatives Exercise | 98,132 | 2024-10-02 | ||
Cohen Andrew M. | Derivatives Exercise | 44,166 | 2024-10-02 | ||
Dobson Matthew R | Derivatives Exercise | 10,416 | 2024-10-02 | ||
Tzuo Tien | Derivatives Exercise | 0 | 2024-07-23 | ||
HIRSCH PETER | Sale | -58,267 | $9.06 | $527,946 | 2024-07-17 |
Tzuo Tien | Sale | -13,353 | $9.12 | $121,762 | 2024-07-17 |
Tzuo Tien | Conversion | 13,353 | 2024-07-17 | ||
Tzuo Tien | Derivatives Exercise | 13,353 | 2024-07-17 | ||
Tzuo Tien | Conversion | 121,822 | 2024-07-15 | ||
Tzuo Tien | Sale | -121,822 | $9 | $1,096,703 | 2024-07-15 |
Tzuo Tien | Derivatives Exercise | 121,822 | 2024-07-15 | ||
Traube Robert J. | Sale | -21,949 | $8.72 | $191,334 | 2024-07-12 |
McElhatton Todd | Sale | -10,000 | $8.72 | $87,180 | 2024-07-12 |
Cohen Andrew M. | Sale | -3,861 | $8.71 | $33,648 | 2024-07-12 |
Tzuo Tien | Sale | -114,825 | $9.05 | $1,038,764 | 2024-07-10 |
Tzuo Tien | Conversion | 114,825 | 2024-07-10 | ||
Tzuo Tien | Derivatives Exercise | 114,825 | 2024-07-10 | ||
McElhatton Todd | Sale | -54,688 | $9.64 | $526,995 | 2024-07-03 |
Traube Robert J. | Sale | -62,979 | $9.64 | $606,891 | 2024-07-03 |
Cohen Andrew M. | Sale | -16,513 | $9.64 | $159,126 | 2024-07-03 |
Dobson Matthew R | Sale | -3,008 | $9.64 | $28,986 | 2024-07-03 |
HIRSCH PETER | Sale | -52,167 | $9.64 | $502,702 | 2024-07-03 |
Traube Robert J. | Derivatives Exercise | 118,604 | 2024-07-02 | ||
McElhatton Todd | Derivatives Exercise | 107,507 | 2024-07-02 | ||
Dobson Matthew R | Derivatives Exercise | 10,417 | 2024-07-02 | ||
Tzuo Tien | Sale | -70,833 | $9.73 | $689,248 | 2024-07-02 |
Tzuo Tien | Derivatives Exercise | 70,833 | 2024-07-02 | ||
Cohen Andrew M. | Derivatives Exercise | 44,166 | 2024-07-02 | ||
HIRSCH PETER | Derivatives Exercise | 125,000 | 2024-07-02 | ||
Pressman Jason | Grant, award...etc | 19,230 | 2024-07-01 | ||
Shenkan Amy Guggenheim | Grant, award...etc | 19,230 | 2024-07-01 | ||
Bond Sarah | Grant, award...etc | 19,230 | 2024-07-01 | ||
Clayton Laura A. | Grant, award...etc | 19,230 | 2024-07-01 | ||
HALEY TIMOTHY M | Grant, award...etc | 19,230 | 2024-07-01 | ||
Osnoss Joseph | Grant, award...etc | 19,230 | 2024-07-01 | ||
GOLDMAN KENNETH A | Grant, award...etc | 19,230 | 2024-07-01 | ||
Abbosh Omar | Grant, award...etc | 19,230 | 2024-07-01 | ||
HARKEY JOHN D JR | Initial | 2024-05-02 | |||
HARKEY JOHN D JR | Grant, award...etc | 40,567 | 2024-05-02 | ||
Tzuo Tien | Derivatives Exercise | 0 | 2024-04-24 | ||
Tzuo Tien | Sale | -239,198 | $9.44 | $2,258,268 | 2024-04-19 |
Tzuo Tien | Conversion | 239,198 | 2024-04-19 | ||
Tzuo Tien | Derivatives Exercise | 239,198 | 2024-04-19 | ||
Cohen Andrew M. | Sale | -13,319 | $10 | $133,190 | 2024-04-19 |
Traube Robert J. | Sale | -11,294 | $10 | $112,940 | 2024-04-19 |
McElhatton Todd | Sale | -10,000 | $8.35 | $83,451 | 2024-04-11 |
Cohen Andrew M. | Sale | -3,794 | $8.29 | $31,460 | 2024-04-11 |
Traube Robert J. | Sale | -22,587 | $8.35 | $188,617 | 2024-04-11 |
Traube Robert J. | Sale | -54,682 | $8.61 | $470,725 | 2024-04-03 |
Dobson Matthew R | Sale | -2,475 | $8.61 | $21,306 | 2024-04-03 |
McElhatton Todd | Sale | -31,006 | $8.61 | $266,912 | 2024-04-03 |
Cohen Andrew M. | Sale | -11,864 | $8.61 | $102,130 | 2024-04-03 |
Dobson Matthew R | Derivatives Exercise | 8,333 | 2024-04-02 | ||
McElhatton Todd | Derivatives Exercise | 80,424 | 2024-04-02 | ||
Traube Robert J. | Derivatives Exercise | 99,856 | 2024-04-02 | ||
Tzuo Tien | Sale | -81,635 | $8.87 | $724,168 | 2024-04-02 |
Tzuo Tien | Conversion | 10,802 | 2024-04-02 | ||
Tzuo Tien | Derivatives Exercise | 81,635 | 2024-04-02 | ||
Cohen Andrew M. | Derivatives Exercise | 30,832 | 2024-04-02 | ||
Abbosh Omar | Grant, award...etc | 624 | 2024-03-05 | ||
HALEY TIMOTHY M | Grant, award...etc | 624 | 2024-03-05 | ||
Pressman Jason | Grant, award...etc | 624 | 2024-03-05 | ||
Pressman Jason | Grant, award...etc | 6,504 | 2024-02-02 | ||
HALEY TIMOTHY M | Grant, award...etc | 5,048 | 2024-02-02 | ||
Abbosh Omar | Grant, award...etc | 4,088 | 2024-02-02 | ||
Tzuo Tien | Derivatives Exercise | 0 | 2024-01-26 | ||
Tzuo Tien | Conversion | 236,157 | 2024-01-24 | ||
Tzuo Tien | Sale | -236,157 | $9 | $2,126,452 | 2024-01-24 |
Tzuo Tien | Derivatives Exercise | 236,157 | 2024-01-24 |
The information provided in this report about ZUO stock is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
Zuora, Inc(NYSE:ZUO)


Zuora, Inc., together with its subsidiaries, provides cloud-based software on a subscription basis that enables companies in various industries to launch, manage, and transform into a subscription business. The company offers Zuora Central platform that acts as an intelligent subscription management...
Website: https://www.zuora.com/
Founded: 2007
IPO Price: $14 (Apr 12, 2018)
Full Time Employees: 1,249
CEO / Founder: Tien Tzuo
Sector: Technology
Industry: Software-Infrastructure