We provide you with 20 years of free, institutional-grade data for SEMR stock, allowing you to gain comprehensive visibility into the fundamentals of the company. This in-depth information is essential for making informed investment decisions and understanding the financial health and performance of SEMR. Explore the full financial landscape of SEMR stock.
Total insider purchase within 3 month on this page: $0
Total insider selling within 3 month on this page: -$47,055
| Name | Action | Shares | Avg Price | Amount | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulroy Brian | Sale | -3,941 | $11.94 | $47,056 | 2026-04-13 |
| Shchegolev Oleg | Sale | -6,533 | $11.96 | $78,135 | 2026-04-03 |
| Levin Eugenie | Sale | -2,727 | $11.96 | $32,615 | 2026-04-03 |
| Warden Andrew | Sale | -2,801 | $11.96 | $33,500 | 2026-04-03 |
| Levin Eugenie | Sale | -404,249 | $11.91 | $4,814,606 | 2026-03-16 |
| Shchegolev Oleg | Sale | -200,000 | $11.93 | $2,386,000 | 2026-03-10 |
| Mason David W | Sale | -97,372 | $11.93 | $1,161,648 | 2026-03-09 |
| Warden Andrew | Sale | -41,249 | $11.81 | $487,151 | 2026-03-03 |
| Melnikov Dmitry | Open Market Purchase | 66,667 | 2026-02-12 | ||
| Shchegolev Oleg | Open Market Purchase | 144,000 | 2026-02-12 | ||
| Melnikov Dmitry | Sale | -1,399 | $11.9 | $16,648 | 2026-01-08 |
| Wagner William Raymond | Sale | -224,220 | $11.86 | $2,659,249 | 2025-12-29 |
| Shchegolev Oleg | Sale | -19,694 | $11.86 | $233,571 | 2025-12-17 |
| Shchegolev Oleg | Grant, award...etc | 84,317 | 2025-12-17 | ||
| Wagner William Raymond | Sale | -153,690 | $11.86 | $1,822,763 | 2025-12-17 |
| Wagner William Raymond | Grant, award...etc | 927,487 | 2025-12-17 | ||
| Mason David W | Sale | -26,054 | $11.86 | $309,000 | 2025-12-17 |
| Mason David W | Grant, award...etc | 143,338 | 2025-12-17 | ||
| Levin Eugenie | Sale | -38,769 | $11.86 | $459,800 | 2025-12-17 |
| Levin Eugenie | Grant, award...etc | 252,951 | 2025-12-17 | ||
| Mulroy Brian | Sale | -199,019 | $11.86 | $2,360,365 | 2025-12-17 |
| Mulroy Brian | Grant, award...etc | 337,268 | 2025-12-17 | ||
| Warden Andrew | Sale | -26,765 | $11.86 | $317,433 | 2025-12-17 |
| Warden Andrew | Grant, award...etc | 168,634 | 2025-12-17 | ||
| Warden Andrew | Sale | -196,115 | $11.84 | $2,322,002 | 2025-12-10 |
| Warden Andrew | Derivatives Exercise | 84,585 | 2025-12-10 | ||
| Mason David W | Sale | -3,592 | $11.83 | $42,493 | 2025-12-02 |
| Levin Eugenie | Sale | -6,264 | $11.83 | $74,103 | 2025-12-02 |
| Mulroy Brian | Sale | -8,979 | $11.83 | $106,222 | 2025-12-02 |
| Shchegolev Oleg | Sale | -10,439 | $11.83 | $123,493 | 2025-12-02 |
| Warden Andrew | Sale | -5,220 | $11.83 | $61,753 | 2025-12-02 |
| Mason David W | Sale | -2,537 | $7.26 | $18,419 | 2025-11-03 |
| Pearce Dylan | Grant, award...etc | 50,943 | 2025-10-30 | ||
| Mulroy Brian | Sale | -4,080 | $7.06 | $28,805 | 2025-10-14 |
| Warden Andrew | Sale | -3,863 | $7.15 | $27,620 | 2025-10-02 |
| Shchegolev Oleg | Sale | -9,255 | $7.15 | $66,173 | 2025-10-02 |
| Melnikov Dmitry | Sale | -1,408 | $7.15 | $10,067 | 2025-10-02 |
| Levin Eugenie | Sale | -3,902 | $7.15 | $27,899 | 2025-10-02 |
| Warden Andrew | Sale | -5,220 | $7.9 | $41,238 | 2025-09-02 |
| Levin Eugenie | Sale | -6,264 | $7.9 | $49,486 | 2025-09-02 |
| Shchegolev Oleg | Sale | -10,440 | $7.9 | $82,476 | 2025-09-02 |
| Mulroy Brian | Sale | -8,979 | $7.9 | $70,934 | 2025-09-02 |
| Mason David W | Sale | -2,486 | $7.9 | $19,639 | 2025-09-02 |
| Warden Andrew | Sale | -7,000 | $7.77 | $54,390 | 2025-08-28 |
| Mason David W | Sale | -1,751 | $8.49 | $14,866 | 2025-08-04 |
| Vranesh Mark | Sale | -5,000 | $10 | $50,000 | 2025-07-23 |
| Shchegolev Oleg | Sale | -19,694 | $8.91 | $175,474 | 2025-07-22 |
| Mulroy Brian | Sale | -4,079 | $8.97 | $36,589 | 2025-07-11 |
| Melnikov Dmitry | Sale | -1,406 | $8.84 | $12,429 | 2025-07-03 |
| Levin Eugenie | Sale | -3,920 | $9.05 | $35,476 | 2025-07-02 |
| Warden Andrew | Sale | -3,862 | $9.05 | $34,951 | 2025-07-02 |
| Aldrich Steven | Grant, award...etc | 17,962 | 2025-06-10 | ||
| TSAY CAROLINE J | Grant, award...etc | 17,962 | 2025-06-10 | ||
| Blake Katryn Shineman | Grant, award...etc | 17,962 | 2025-06-10 | ||
| Wagner William Raymond | Sale | -215 | $10.34 | $2,223 | 2025-06-10 |
| Baird Anna | Grant, award...etc | 17,962 | 2025-06-10 | ||
| Melnikov Dmitry | Grant, award...etc | 17,962 | 2025-06-10 | ||
| Vranesh Mark | Grant, award...etc | 17,962 | 2025-06-10 | ||
| Mulroy Brian | Sale | -20,000 | $10.43 | $208,600 | 2025-06-06 |
| Wagner William Raymond | Sale | -3,726 | $10.11 | $37,670 | 2025-06-06 |
| Baird Anna | Sale | -20,000 | $10 | $200,000 | 2025-06-05 |
| Mason David W | Sale | -7,500 | $10.03 | $75,225 | 2025-06-04 |
| Mulroy Brian | Sale | -8,979 | $9.84 | $88,353 | 2025-06-02 |
| Levin Eugenie | Sale | -6,264 | $9.84 | $61,638 | 2025-06-02 |
| Warden Andrew | Sale | -5,220 | $9.84 | $51,365 | 2025-06-02 |
| Mason David W | Sale | -2,181 | $9.84 | $21,461 | 2025-06-02 |
| Shchegolev Oleg | Sale | -2,500,000 | $10.01 | $25,025,000 | 2025-05-22 |
| Warden Andrew | Sale | -18,000 | $10.81 | $194,580 | 2025-05-14 |
| Wagner William Raymond | Sale | -224 | $10 | $2,240 | 2025-05-09 |
| TSAY CAROLINE J | Grant, award...etc | 26,427 | 2025-05-05 | ||
| Mason David W | Sale | -1,541 | $10.38 | $15,996 | 2025-05-02 |
| Mulroy Brian | Grant, award...etc | 242,013 | 2025-04-28 | ||
| Vranesh Mark | Sale | -5,000 | $10 | $50,000 | 2025-04-25 |
| Mulroy Brian | Sale | -4,207 | $8.61 | $36,222 | 2025-04-14 |
| Melnikov Dmitry | Sale | -1,405 | $9.45 | $13,277 | 2025-04-04 |
| Shchegolev Oleg | Sale | -9,563 | $9.44 | $90,275 | 2025-04-04 |
| Levin Eugenie | Sale | -4,075 | $9.44 | $38,468 | 2025-04-03 |
| Warden Andrew | Sale | -3,993 | $9.46 | $37,774 | 2025-04-03 |
| Wagner William Raymond | Grant, award...etc | 1,030,927 | 2025-03-11 | ||
| Levin Eugenie | Derivatives Exercise | 2025-03-10 | |||
| Levin Eugenie | Conversion | 115,200 | 2025-03-10 | ||
| Mulroy Brian | Sale | -22,547 | $11.2 | $252,526 | 2025-03-05 |
| Mulroy Brian | Grant, award...etc | 290,909 | 2025-03-05 | ||
| Mason David W | Sale | -9,127 | $11.14 | $101,675 | 2025-03-05 |
| Mason David W | Grant, award...etc | 123,636 | 2025-03-05 | ||
| Shchegolev Oleg | Sale | -32,932 | $11.19 | $368,509 | 2025-03-05 |
| Levin Eugenie | Sale | -11,662 | $11.15 | $130,031 | 2025-03-05 |
| Levin Eugenie | Grant, award...etc | 218,181 | 2025-03-05 | ||
| Warden Andrew | Sale | -17,118 | $11.2 | $191,722 | 2025-03-05 |
| Warden Andrew | Grant, award...etc | 145,454 | 2025-03-05 | ||
| Obishchenko Vitalii | Sale | -36,777 | $11.19 | $411,535 | 2025-03-05 |
| Obishchenko Vitalii | Grant, award...etc | 218,181 | 2025-03-05 | ||
| Levin Eugenie | Sale | -12,560 | $17.7 | $222,312 | 2025-02-18 |
| Levin Eugenie | Sale | -16,240 | $17.11 | $277,866 | 2025-02-04 |
| Mason David W | Sale | -1,875 | $17.15 | $32,156 | 2025-02-04 |
| Levin Eugenie | Sale | -28,800 | $16.29 | $469,152 | 2025-01-22 |
| Levin Eugenie | Sale | -43,200 | $15.39 | $664,848 | 2025-01-21 |
| Mulroy Brian | Sale | -3,015 | $12.4 | $37,386 | 2025-01-13 |
| Levin Eugenie | Sale | -6,943 | $11.74 | $81,511 | 2025-01-10 |
| Obishchenko Vitalii | Sale | -5,293 | $11.73 | $62,087 | 2025-01-10 |
| Melnikov Dmitry | Sale | -1,105 | $11.69 | $12,917 | 2025-01-10 |
| Melnikov Dmitry | Sale | -1,435 | $11.68 | $16,761 | 2025-01-10 |
| Warden Andrew | Sale | -14,152 | $9.61 | $136,001 | 2025-01-10 |
| Shchegolev Oleg | Sale | -6,859 | $11.71 | $80,319 | 2025-01-10 |
| Vranesh Mark | Sale | -5,000 | $11.69 | $58,450 | 2025-01-06 |
| Melnikov Dmitry | Sale | -103,545 | $11.7 | $1,211,477 | 2025-01-06 |
| Melnikov Dmitry | Sale | -34,629 | $11.82 | $409,315 | 2024-12-31 |
| Melnikov Dmitry | Sale | -45,187 | $12.33 | $557,156 | 2024-12-27 |
| Melnikov Dmitry | Sale | -72,476 | $12.22 | $885,657 | 2024-12-23 |
| Melnikov Dmitry | Sale | -119,700 | $13.27 | $1,588,419 | 2024-12-19 |
| Shchegolev Oleg | Conversion | 1,991,046 | 2024-12-18 | ||
| Melnikov Dmitry | Sale | -81,016 | $13.5 | $1,093,716 | 2024-12-16 |
| Melnikov Dmitry | Sale | -42,342 | $13.87 | $587,284 | 2024-12-13 |
| Levin Eugenie | Sale | -72,000 | $13.65 | $982,800 | 2024-12-04 |
| Levin Eugenie | Conversion | 57,600 | 2024-12-04 | ||
| Shchegolev Oleg | Sale | -700,000 | $13.8 | $9,660,000 | 2024-11-26 |
| Mason David W | Sale | -1,589 | $13.14 | $20,879 | 2024-11-05 |
| Mulroy Brian | Sale | -4,207 | $13.12 | $55,196 | 2024-10-15 |
| Warden Andrew | Sale | -3,953 | $14.73 | $58,228 | 2024-10-04 |
| Melnikov Dmitry | Sale | -1,350 | $14.25 | $19,238 | 2024-10-04 |
| Shchegolev Oleg | Sale | -8,964 | $14.14 | $126,751 | 2024-10-04 |
| Levin Eugenie | Sale | -3,788 | $14.12 | $53,487 | 2024-10-04 |
| Obishchenko Vitalii | Sale | -4,971 | $14.97 | $74,416 | 2024-10-04 |
| Vranesh Mark | Sale | -7,500 | $15.51 | $116,325 | 2024-10-03 |
| Melnikov Dmitry | Sale | -108,379 | $14.59 | $1,581,250 | 2024-09-19 |
| Melnikov Dmitry | Sale | -70,381 | $14.28 | $1,005,041 | 2024-09-18 |
The information provided in this report about SEMR stock is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
SEMrush Holdings, Inc(NYSE:SEMR)
SEMrush Holdings, Inc. develops online visibility management software as a service (SaaS) platform. It helps businesses to run search engine optimization, pay-per-click, content, social media, and competitive research campaigns. The company offers insights and solutions to build, manage, and measure...
Website: https://www.semrush.com/
Founded: 2008
IPO Price: $14 (Mar 25, 2021)
Full Time Employees: 1,100 (Mar 2022)
CEO / Founder: Oleg Shchegolev
cmo: Andrew Warden
Sector: Technology
Industry: Software—Application


