Shchegolev Oleg Insider Transactions
SEMR Stock Insider Transactions
This summary is for reference only. We do not guarantee the accuracy and completeness of the information. Please do your own due diligence.Direct Holdings
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10,440 | 7,329,259 | 7.9 | $82,476 | 2025-09-02 | Sale | Filing Url | ||
-19,694 | 7,339,699 | 8.91 | $175,474 | 2025-07-22 | Sale | Filing Url | ||
-9,563 | 7,402,719 | 9.44 | $90,275 | 2025-04-04 | Sale | Filing Url | ||
-32,932 | 7,268,282 | 11.19 | $368,509 | 2025-03-05 | Sale | Filing Url | ||
-6,859 | 7,301,214 | 11.71 | $80,319 | 2025-01-10 | Sale | Filing Url | ||
1,991,046 | 7,308,073 | -1,991,046 | 2,000,000 | 2024-12-18 | Conversion | Filing Url | ||
-700,000 | 3,678,823 | 13.8 | $9,660,000 | 2024-11-26 | Sale | Filing Url | ||
-8,964 | 4,378,823 | 14.14 | $126,751 | 2024-10-04 | Sale | Filing Url | ||
-9,451 | 4,387,787 | 13.592 | $128,458 | 2024-07-09 | Sale | Filing Url | ||
-19,225 | 4,397,238 | 13.21 | $253,962 | 2024-04-04 | Sale | Filing Url | ||
318,471 | 4,416,463 | 0 | 2024-03-05 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
-2,903 | 4,097,992 | 12.77 | $37,071 | 2024-01-04 | Sale | Filing Url | ||
-2,398 | 1,956,269 | 8.03 | $19,256 | 2023-12-11 | Sale | Filing Url | ||
-94,406 | 5,727,491 | 0 | 11.06 | $1,044,130 | 2023-12-01 | Sale | Filing Url | |
-2,398 | 5,821,897 | 8.03 | $19,256 | 2023-10-05 | Sale | Filing Url | ||
-2,529 | 1,833,249 | 9.63 | $24,354 | 2023-07-07 | Sale | Filing Url | ||
-566,964 | 1,835,778 | 8 | $4,535,712 | 2023-05-18 | Sale | Filing Url | ||
-11,201 | 4,083,331 | 9.83 | $110,106 | 2023-04-04 | Sale | Filing Url | ||
250,836 | 4,094,532 | 0 | 2023-04-04 | Grant, award...etc | ||||
1,124,007 | 2,163,107 | -1,124,007 | 0 | 2023-03-01 | Conversion | Filing Url | ||
125,418 | 1,164,518 | 0 | 2022-04-05 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
-200 | 1,739,100 | 22 | $4,400 | 2022-01-04 | Sale | Filing Url | ||
-31,200 | 1,739,300 | 0 | 24.6931 | $770,425 | 2021-11-17 | Sale | Filing Url | |
-15,312 | 1,770,500 | 0 | 26.932 | $412,383 | 2021-11-12 | Sale | Filing Url | |
-36,688 | 1,785,812 | 0 | 24.5745 | $901,589 | 2021-11-10 | Sale | Filing Url | |
-20,800 | 1,822,500 | 0 | 26.0347 | $541,522 | 2021-11-05 | Sale | Filing Url | |
-31,200 | 1,843,300 | 0 | 24.6632 | $769,492 | 2021-11-03 | Sale | Filing Url | |
-11,696 | 1,874,500 | 24.2974 | $284,182 | 2021-11-02 | Sale | Filing Url | ||
-19,504 | 1,886,196 | 0 | 24.3962 | $475,823 | 2021-10-27 | Sale | Filing Url | |
-16,885 | 1,905,700 | 0 | 24.6989 | $417,041 | 2021-10-25 | Sale | Filing Url | |
-14,315 | 1,922,585 | 0 | 22.1487 | $317,059 | 2021-10-20 | Sale | Filing Url | |
-600 | 1,936,900 | 24.042 | $14,425 | 2021-10-18 | Sale | Filing Url | ||
-20,900 | 1,937,500 | 0 | 23.8041 | $497,506 | 2021-10-12 | Sale | Filing Url | |
-20,800 | 1,958,400 | 0 | 24 | $499,200 | 2021-10-08 | Sale | Filing Url | |
-20,800 | 1,979,200 | 0 | 22.9673 | $477,720 | 2021-10-05 | Sale | Filing Url | |
2,000,000 | 2,000,000 | -2,000,000 | 3,700,660 | 2021-10-05 | Conversion | |||
5,709,660 | 5,709,660 | 2021-03-29 | Initial | Filing Url | ||||
5,709,660 | 5,709,660 | 2021-03-24 | Initial | Filing Url |
The Oleg Shchegolev Irrevocable Non-Exempt Trust of 2020
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2,500,000 | 26,739,320 | 10.01 | $25,025,000 | 2025-05-22 | Sale | Filing Url |
Shchegolev Holdings, LLC
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-384,376 | 3,092,714 | 0 | 11.71 | $4,501,043 | 2023-12-15 | Sale | Filing Url | |
-66,606 | 3,477,090 | 0 | 11.55 | $769,299 | 2023-12-11 | Sale | Filing Url | |
-299,600 | 3,543,696 | 0 | 11.06 | $3,313,576 | 2023-12-05 | Sale | Filing Url | |
-400 | 3,843,296 | 11 | $4,400 | 2023-08-08 | Sale | Filing Url | ||
-1,000,000 | 3,843,696 | 0 | 8.5 | $8,500,000 | 2023-03-17 | Sale | Filing Url | |
3,236,982 | 4,843,696 | -3,236,982 | 0 | 2023-03-01 | Conversion | Filing Url |
The Oleg Shchegolev Grantor Retained Annuity Trust II
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,000,000 | 6,000,000 | -6,000,000 | 0 | 2023-03-01 | Conversion | Filing Url |
The Oleg Shchegolev Grantor Retained Annuity Trust I
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,662,150 | 27,662,150 | -27,662,150 | 14,073,461 | 2023-03-01 | Conversion | Filing Url |
See Footnote
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-50,478 | 2,058,133 | 0 | 12.9646 | $654,427 | 2023-02-14 | Sale | Filing Url | |
-19,756 | 1,606,814 | 13.2402 | $261,573 | 2022-08-29 | Sale | Filing Url | ||
-22,140 | 1,626,570 | 0 | 13.1133 | $290,328 | 2022-08-25 | Sale | Filing Url | |
-17,167 | 1,648,710 | 0 | 13.0358 | $223,786 | 2022-08-23 | Sale | Filing Url | |
-88,959 | 1,665,877 | 0 | 14.3218 | $1,274,053 | 2022-08-19 | Sale | Filing Url | |
-65,106 | 1,754,836 | 0 | 14.1119 | $918,769 | 2022-08-16 | Sale | Filing Url | |
-158,292 | 1,819,942 | 0 | 13.8306 | $2,189,273 | 2022-08-12 | Sale | Filing Url | |
-79,999 | 1,978,234 | 0 | 13.5877 | $1,087,002 | 2022-08-10 | Sale | Filing Url | |
-50,378 | 2,058,233 | 0 | 12.9646 | $653,131 | 2022-08-08 | Sale | Filing Url | |
-49,760 | 2,108,611 | 0 | 12.2549 | $609,804 | 2022-08-04 | Sale | Filing Url | |
-19,218 | 2,158,371 | 0 | 12.1201 | $232,924 | 2022-08-02 | Sale | Filing Url | |
-19,443 | 2,177,589 | 0 | 12.1297 | $235,838 | 2022-07-29 | Sale | Filing Url | |
-800 | 2,197,032 | 12.202 | $9,762 | 2022-07-26 | Sale | Filing Url | ||
-56,638 | 2,197,832 | 0 | 12.2581 | $694,274 | 2022-07-22 | Sale | Filing Url | |
-700 | 2,254,470 | 12.0014 | $8,401 | 2022-07-20 | Sale | Filing Url | ||
-1,159 | 2,255,170 | 12.0399 | $13,954 | 2022-07-14 | Sale | Filing Url | ||
-40,071 | 2,256,329 | 0 | 12.0963 | $484,711 | 2022-07-13 | Sale | Filing Url | |
-10,631 | 2,820,600 | 0 | 26.92 | $286,187 | 2021-11-12 | Sale | Filing Url | |
2,000,000 | 2,831,031 | -2,000,000 | 3,236,982 | 2021-11-12 | Conversion | |||
-29,369 | 831,231 | 0 | 24.5777 | $721,822 | 2021-11-10 | Sale | Filing Url | |
-16,000 | 860,600 | 26.0371 | $416,594 | 2021-11-05 | Sale | Filing Url | ||
-24,000 | 876,600 | 0 | 24.6554 | $591,730 | 2021-11-03 | Sale | Filing Url | |
-4,352 | 900,600 | 24.2521 | $105,545 | 2021-11-02 | Sale | Filing Url | ||
-19,648 | 904,952 | 0 | 24.3914 | $479,242 | 2021-10-27 | Sale | Filing Url | |
-12,500 | 924,600 | 0 | 24.6956 | $308,695 | 2021-10-25 | Sale | Filing Url | |
-11,500 | 937,100 | 0 | 22.1749 | $255,011 | 2021-10-20 | Sale | Filing Url | |
-400 | 948,600 | 24.0475 | $9,619 | 2021-10-18 | Sale | Filing Url | ||
-19,000 | 949,000 | 0 | 23.8493 | $453,137 | 2021-10-12 | Sale | Filing Url | |
-16,000 | 968,000 | 0 | 24 | $384,000 | 2021-10-08 | Sale | Filing Url | |
-16,000 | 984,000 | 0 | 22.9606 | $367,370 | 2021-10-05 | Sale | Filing Url | |
1,000,000 | 1,000,000 | -1,000,000 | 5,236,982 | 2021-10-05 | Conversion | |||
6,236,982 | 6,236,982 | 2021-03-29 | Initial | Filing Url |
These shares are owned by a trust for the benefit of the Reporting Person's children and of
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-200 | 2,296,400 | 22 | $4,400 | 2022-01-04 | Sale | Filing Url | ||
-500,000 | 2,296,600 | 19.68 | $9,840,000 | 2021-11-24 | Sale | Filing Url | ||
-24,000 | 2,796,600 | 0 | 24.7151 | $593,162 | 2021-11-17 | Sale | Filing Url |
These shares are owned directly by a trust for the benefit of Mr. Shchegolev's children and of
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,149,958 | 45,149,958 | 2021-03-29 | Initial | Filing Url |