German American Bancorp Quarterly Balance Sheets Chart
Quarterly
|
Annual
German American Bancorp Quarterly Balance Sheets Table
Quarterly
|
Annual
Unit: USD | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and due from banks | 99,871,000 | 79,113,000 | 69,249,000 | 77,652,000 | 70,418,000 | 52,839,000 | 78,805,000 | 72,063,000 | 78,223,000 | 70,506,000 | 77,174,000 | 70,660,000 | 111,904,000 | 60,477,000 | 47,173,000 | 54,617,000 | 55,491,000 | 102,758,000 | 57,972,000 | 56,706,000 | 53,081,000 | 48,293,000 | 59,971,000 | 64,791,000 | 48,634,000 | 45,038,000 | 64,549,000 | 50,980,000 | 60,244,000 | 32,023,000 | 58,233,000 | 44,804,000 | 36,833,000 | 30,151,000 | 48,467,000 | 38,329,000 | 36,027,000 | 34,734,000 | 36,062,000 | 39,998,000 | 31,538,000 | 34,277,000 | 33,481,000 | 37,427,000 | 40,391,000 | 44,159,000 | 46,657,000 | 28,105,000 | 25,606,000 | 15,021,000 | 19,203,000 | 17,110,000 | 15,480,000 | 16,052,000 | 19,137,000 | 19,064,000 | 18,450,000 | 17,201,000 | 22,741,000 | 26,955,000 | 28,209,000 |
federal funds sold and other short-term investments | 100,277,000 | 363,178,000 | 119,543,000 | 117,903,000 | 258,901,000 | 70,631,000 | 36,525,000 | 60,356,000 | 62,448,000 | 9,789,000 | 41,905,000 | 302,386,000 | 414,141,000 | 610,115,000 | 349,717,000 | 394,126,000 | 314,592,000 | 290,486,000 | 287,776,000 | 192,987,000 | 225,290,000 | 41,847,000 | 43,913,000 | 24,343,000 | 41,373,000 | 14,490,000 | 32,001,000 | 14,604,000 | 11,038,000 | 8,187,000 | 12,126,000 | 9,758,000 | 7,204,000 | 7,288,000 | 16,349,000 | 16,455,000 | 18,113,000 | 14,312,000 | 15,947,000 | 22,140,000 | 20,729,000 | 26,590,000 | 8,965,000 | 49,740,000 | 16,723,000 | 8,991,000 | 18,014,000 | 79,668,000 | 48,665,000 | 4,250,000 | 26,112,000 | 19,399,000 | 29,919,000 | 12,002,000 | 40,813,000 | 24,183,000 | 28,930,000 | 27,791,000 | 16,047,000 | 19,578,000 | 60,888,000 |
cash and cash equivalents | 200,148,000 | 442,291,000 | 188,792,000 | 195,555,000 | 329,319,000 | 123,470,000 | 115,330,000 | 132,419,000 | 140,671,000 | 80,295,000 | 119,079,000 | 373,046,000 | 526,045,000 | 670,592,000 | 396,890,000 | 448,743,000 | 370,083,000 | 393,244,000 | 345,748,000 | 249,693,000 | 278,371,000 | 90,140,000 | 103,884,000 | 89,134,000 | 90,007,000 | 59,528,000 | 96,550,000 | 65,584,000 | 71,282,000 | 40,210,000 | 70,359,000 | 54,562,000 | 44,037,000 | 37,439,000 | 64,816,000 | 54,784,000 | 54,140,000 | 49,046,000 | 52,009,000 | 62,138,000 | 52,267,000 | 60,867,000 | 42,446,000 | 87,167,000 | 57,114,000 | 53,150,000 | 64,671,000 | 107,773,000 | 74,271,000 | 19,271,000 | 45,315,000 | 36,509,000 | 45,399,000 | 28,054,000 | 59,950,000 | 43,247,000 | 47,380,000 | 44,992,000 | 38,788,000 | 46,533,000 | 89,097,000 |
interest-bearing time deposits with banks | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 747,000 | 995,000 | 995,000 | 745,000 | 745,000 | 993,000 | 1,241,000 | 1,241,000 | 1,489,000 | 1,985,000 | 1,985,000 | 1,985,000 | 1,985,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 744,000 | 1,744,000 | 1,992,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 8,360,000 | 10,372,000 | ||||||||||||||||||||||
securities available-for-sale, at fair value | 1,571,852,000 | 1,562,684,000 | 1,517,287,000 | 1,547,994,000 | 1,373,812,000 | 1,539,270,000 | 1,596,832,000 | 1,476,956,000 | 1,600,709,000 | 1,670,256,000 | 1,761,669,000 | 1,701,628,000 | 1,821,735,000 | 1,923,620,000 | 1,889,617,000 | 1,696,225,000 | 1,585,348,000 | 1,385,873,000 | 1,217,852,000 | 1,036,910,000 | 962,270,000 | 875,787,000 | 854,825,000 | 849,445,000 | 840,692,000 | 824,597,000 | 812,611,000 | 739,627,000 | 739,481,000 | 737,604,000 | 740,994,000 | 741,710,000 | 740,578,000 | 726,352,000 | 709,786,000 | 732,911,000 | 719,916,000 | 715,611,000 | 637,840,000 | 625,144,000 | 618,796,000 | 619,578,000 | 630,995,000 | 575,741,000 | 615,392,000 | 613,170,000 | 608,653,000 | 485,386,000 | 471,005,000 | 346,747,000 | 301,070,000 | 298,555,000 | 260,732,000 | 250,940,000 | 203,729,000 | 199,172,000 | 198,526,000 | 175,840,000 | 147,947,000 | 162,753,000 | 141,747,000 |
other investments | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
loans held-for-sale, at fair value | 13,880,000 | 6,713,000 | 8,239,000 | 9,173,000 | 15,419,000 | 10,325,000 | 5,226,000 | 7,085,000 | 8,239,000 | 6,011,000 | 8,600,000 | 10,418,000 | 9,171,000 | 12,675,000 | 10,585,000 | 15,361,000 | 17,459,000 | 18,493,000 | 16,904,000 | 27,993,000 | 21,756,000 | 15,561,000 | 17,713,000 | 19,156,000 | 14,184,000 | 8,586,000 | 4,263,000 | 9,178,000 | 9,552,000 | 6,628,000 | 6,719,000 | 8,484,000 | 9,844,000 | 6,856,000 | 15,273,000 | 12,967,000 | 5,135,000 | 8,700,000 | 10,762,000 | 6,410,000 | 10,622,000 | 6,290,000 | 6,311,000 | 7,590,000 | 8,812,000 | 9,844,000 | 9,054,000 | ||||||||||||||
loans | 5,748,360,000 | 5,654,944,000 | 4,133,267,000 | 4,069,355,000 | 4,044,268,000 | 3,978,919,000 | 3,977,900,000 | 3,893,573,000 | 3,830,481,000 | 3,772,866,000 | 3,788,645,000 | 3,686,368,000 | 3,652,743,000 | 3,656,034,000 | 3,007,926,000 | 3,012,989,000 | 3,074,523,000 | 3,120,981,000 | 3,091,998,000 | 3,225,232,000 | 3,270,934,000 | 3,018,416,000 | 3,081,973,000 | 3,060,742,000 | 2,720,674,000 | 2,712,414,000 | 2,731,741,000 | 2,340,173,000 | 2,321,845,000 | 2,153,848,000 | 2,145,019,000 | 2,089,713,000 | 2,035,147,000 | 1,986,929,000 | 1,993,404,000 | 2,006,090,000 | 1,964,282,000 | 1,918,638,000 | 1,568,075,000 | 1,517,285,000 | 1,476,468,000 | 1,450,884,000 | 1,451,990,000 | 1,436,774,000 | 1,413,331,000 | 1,367,184,000 | 1,284,290,000 | 1,108,622,000 | 1,097,707,000 | 918,718,000 | 915,210,000 | 914,667,000 | 867,641,000 | 879,475,000 | 889,214,000 | 897,315,000 | 872,366,000 | 892,511,000 | 889,085,000 | 879,544,000 | 861,362,000 |
less: unearned income | -8,932,000 | -8,418,000 | -8,365,000 | -8,206,000 | -7,141,000 | -7,009,000 | -6,818,000 | -6,023,000 | -4,472,000 | -3,994,000 | -3,711,000 | -3,852,000 | -3,374,000 | -3,582,000 | -3,662,000 | -3,729,000 | -3,833,000 | -3,778,000 | -3,926,000 | -4,105,000 | -4,587,000 | -4,683,000 | -4,882,000 | -3,835,000 | -3,646,000 | -3,582,000 | -3,682,000 | -3,548,000 | -3,335,000 | -3,302,000 | -3,381,000 | -3,388,000 | -3,404,000 | -3,357,000 | -3,449,000 | -3,710,000 | -3,727,000 | -3,690,000 | -3,728,000 | -3,705,000 | -3,822,000 | -3,871,000 | -4,025,000 | -3,846,000 | -2,679,000 | -2,848,000 | -1,875,000 | -1,584,000 | -1,482,000 | -1,587,000 | -1,729,000 | -1,623,000 | -1,653,000 | -1,765,000 | -1,788,000 | -1,822,000 | -2,075,000 | -2,278,000 | -2,325,000 | -2,773,000 | |
allowance for credit losses | -75,510,000 | -75,158,000 | -44,436,000 | -44,124,000 | -43,946,000 | -43,754,000 | -43,765,000 | -44,646,000 | -44,266,000 | -44,315,000 | -44,168,000 | -44,699,000 | -45,031,000 | -45,078,000 | -37,017,000 | -37,798,000 | -39,995,000 | -45,099,000 | -46,859,000 | -46,768,000 | -42,431,000 | -36,641,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock in fhlb of indianapolis and other restricted stock, at cost | 17,966,000 | 18,105,000 | 14,423,000 | 14,488,000 | 14,530,000 | 14,630,000 | 14,687,000 | 14,763,000 | 14,856,000 | 14,957,000 | 15,037,000 | 15,106,000 | 15,259,000 | 15,455,000 | 13,048,000 | 13,048,000 | 13,048,000 | 13,048,000 | 13,168,000 | 13,168,000 | 13,368,000 | 13,968,000 | 13,968,000 | 13,968,000 | 13,048,000 | 13,048,000 | 13,048,000 | 13,048,000 | 13,048,000 | 13,048,000 | 13,048,000 | 13,048,000 | 13,048,000 | 13,048,000 | 13,048,000 | 13,048,000 | 13,048,000 | 13,048,000 | 8,571,000 | 8,167,000 | 8,122,000 | 7,200,000 | 7,040,000 | 9,096,000 | 9,096,000 | 9,004,000 | 8,340,000 | 8,340,000 | 9,863,000 | 9,207,000 | 10,621,000 | 10,621,000 | 10,621,000 | 10,621,000 | 10,621,000 | 10,621,000 | 10,621,000 | 10,621,000 | 10,621,000 | 10,621,000 | 10,621,000 |
premises, furniture and equipment | 139,435,000 | 141,387,000 | 104,045,000 | 105,419,000 | 105,651,000 | 106,030,000 | 106,776,000 | 111,252,000 | 112,629,000 | 112,225,000 | 112,237,000 | 111,098,000 | 111,341,000 | 111,815,000 | 88,863,000 | 89,649,000 | 90,113,000 | 92,044,000 | 96,593,000 | 96,682,000 | 96,748,000 | 96,383,000 | 96,651,000 | 98,754,000 | 89,413,000 | 89,600,000 | 80,627,000 | 69,267,000 | 66,641,000 | 58,024,000 | 54,246,000 | 51,355,000 | 49,249,000 | 49,718,000 | 48,230,000 | 48,074,000 | 47,669,000 | 47,617,000 | 37,817,000 | 37,905,000 | 38,707,000 | 39,370,000 | 39,930,000 | 40,322,000 | 40,479,000 | 39,983,000 | 36,679,000 | 35,949,000 | 35,550,000 | 25,974,000 | 26,784,000 | 26,182,000 | 21,122,000 | 22,153,000 | 22,237,000 | 22,225,000 | 21,970,000 | 22,330,000 | 22,807,000 | 22,891,000 | 23,152,000 |
other real estate | 48,000 | 48,000 | 33,000 | 24,000 | 30,000 | 112,000 | 925,000 | 325,000 | 325,000 | 425,000 | 425,000 | 625,000 | 425,000 | 625,000 | 635,000 | 685,000 | 286,000 | 100,000 | 40,000 | 68,000 | 54,000 | 568,000 | 1,289,000 | 208,000 | 242,000 | 355,000 | 416,000 | 343,000 | 169,000 | 123,000 | 317,000 | 324,000 | 356,000 | 521,000 | 935,000 | 770,000 | 584,000 | 2,317,000 | 3,434,000 | 2,095,000 | 2,397,000 | 1,822,000 | 1,639,000 | 2,363,000 | 2,748,000 | 2,451,000 | 2,367,000 | 1,818,000 | 3,757,000 | 1,815,000 | 1,398,000 | ||||||||||
goodwill | 377,976,000 | 376,507,000 | 179,025,000 | 179,025,000 | 179,025,000 | 180,357,000 | 180,357,000 | 180,357,000 | 180,357,000 | 180,357,000 | 180,357,000 | 180,476,000 | 180,308,000 | 178,619,000 | 121,761,000 | 121,761,000 | 121,956,000 | 121,956,000 | 121,956,000 | 121,956,000 | 121,956,000 | 121,306,000 | 121,306,000 | 120,835,000 | 103,799,000 | 103,799,000 | 103,681,000 | 60,913,000 | 60,913,000 | 54,058,000 | 54,058,000 | 54,058,000 | 54,058,000 | 54,058,000 | 54,058,000 | 53,671,000 | 53,671,000 | 53,671,000 | 20,536,000 | 20,536,000 | 20,536,000 | 20,536,000 | 20,536,000 | 20,535,000 | 20,536,000 | 20,536,000 | 18,865,000 | 19,170,000 | 19,170,000 | 9,835,000 | 9,835,000 | 9,835,000 | 9,655,000 | 9,655,000 | 9,655,000 | 9,655,000 | 9,655,000 | 9,655,000 | 9,655,000 | 9,655,000 | 9,655,000 |
intangible assets | 39,183,000 | 41,956,000 | 4,018,000 | 4,523,000 | 5,070,000 | 5,665,000 | 6,307,000 | 7,016,000 | 7,773,000 | 8,572,000 | 9,426,000 | 10,336,000 | 11,303,000 | 12,330,000 | 5,845,000 | 6,514,000 | 7,349,000 | 8,130,000 | 8,984,000 | 9,827,000 | 10,720,000 | 11,662,000 | 12,656,000 | 12,983,000 | 9,510,000 | 9,121,000 | 9,964,000 | 4,635,000 | 5,065,000 | 1,896,000 | 2,102,000 | 2,320,000 | 2,549,000 | 2,791,000 | 2,835,000 | 3,096,000 | 3,377,000 | 3,688,000 | 1,283,000 | 1,443,000 | 1,627,000 | 1,829,000 | 2,074,000 | 2,353,000 | 2,655,000 | 2,980,000 | 1,647,000 | 5,287,000 | 5,785,000 | 2,624,000 | 2,795,000 | 3,056,000 | 2,400,000 | 2,618,000 | 2,850,000 | 3,085,000 | 2,920,000 | 3,141,000 | 3,363,000 | 3,586,000 | 3,808,000 |
company owned life insurance | 108,292,000 | 107,949,000 | 86,710,000 | 86,880,000 | 86,392,000 | 86,294,000 | 85,840,000 | 85,372,000 | 84,926,000 | 84,471,000 | 83,998,000 | 83,501,000 | 83,086,000 | 83,182,000 | 70,070,000 | 69,895,000 | 69,851,000 | 69,606,000 | 69,250,000 | 68,893,000 | 68,533,000 | 68,174,000 | 68,883,000 | 68,707,000 | 59,536,000 | 59,208,000 | 59,896,000 | 46,918,000 | 46,655,000 | 46,386,000 | 46,385,000 | 46,104,000 | 46,127,000 | 46,903,000 | 46,642,000 | 46,343,000 | 46,076,000 | 45,809,000 | 32,732,000 | 32,497,000 | 32,467,000 | 32,254,000 | 32,043,000 | 31,809,000 | 31,591,000 | 31,389,000 | 30,932,000 | 28,760,000 | 28,509,000 | 24,822,000 | 24,599,000 | 24,400,000 | 24,212,000 | 24,008,000 | 23,985,000 | 23,782,000 | 23,579,000 | 23,338,000 | 23,144,000 | 22,940,000 | 22,736,000 |
accrued interest receivable and other assets | 146,591,000 | 149,832,000 | 112,052,000 | 99,972,000 | 113,638,000 | 116,879,000 | 112,673,000 | 146,665,000 | 120,513,000 | 114,365,000 | 123,969,000 | 135,379,000 | 107,769,000 | 80,589,000 | 43,515,000 | 41,882,000 | 40,396,000 | 43,417,000 | 43,990,000 | 51,082,000 | 50,650,000 | 50,817,000 | 44,210,000 | 38,899,000 | 48,523,000 | 34,160,000 | 35,325,000 | 33,572,000 | 28,641,000 | 30,657,000 | 30,451,000 | 29,676,000 | 27,601,000 | 27,365,000 | 25,917,000 | 26,321,000 | 25,368,000 | 27,415,000 | 21,978,000 | 19,842,000 | 18,642,000 | 19,936,000 | 22,031,000 | 13,346,000 | 12,744,000 | 16,259,000 | 13,451,000 | 16,822,000 | 17,424,000 | 17,940,000 | 15,415,000 | 15,169,000 | 15,556,000 | 17,267,000 | 10,501,000 | 9,834,000 | 10,595,000 | 11,687,000 | 32,586,000 | 13,680,000 | 12,682,000 |
total assets | 8,280,142,000 | 8,419,693,000 | 6,295,910,000 | 6,260,907,000 | 6,216,923,000 | 6,111,929,000 | 6,152,198,000 | 6,005,666,000 | 6,053,269,000 | 5,996,919,000 | 6,155,991,000 | 6,259,905,000 | 6,471,703,000 | 6,697,629,000 | 5,608,539,000 | 5,475,750,000 | 5,348,569,000 | 5,219,834,000 | 4,977,577,000 | 4,852,830,000 | 4,851,051,000 | 4,323,853,000 | 4,397,672,000 | 4,355,882,000 | 3,970,739,000 | 3,895,524,000 | 3,929,090,000 | 3,363,769,000 | 3,344,544,000 | 3,125,018,000 | 3,144,360,000 | 3,072,889,000 | 3,004,803,000 | 2,933,144,000 | 2,955,994,000 | 2,979,540,000 | 2,915,811,000 | 2,866,727,000 | 2,373,701,000 | 2,313,210,000 | 2,259,686,000 | 2,240,223,000 | 2,237,099,000 | 2,205,921,000 | 2,193,573,000 | 2,146,390,000 | 2,060,122,000 | 1,817,672,000 | 1,761,639,000 | 1,375,888,000 | 1,355,984,000 | 1,340,928,000 | 1,254,012,000 | 1,242,965,000 | 1,233,815,000 | 1,224,492,000 | 1,204,303,000 | 1,190,828,000 | 1,178,601,000 | 1,174,980,000 | 1,174,960,000 |
liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-interest-bearing demand deposits | 1,896,737,000 | 1,889,673,000 | 1,399,270,000 | 1,406,405,000 | 1,448,467,000 | 1,463,933,000 | 1,493,160,000 | 1,502,175,000 | 1,540,564,000 | 1,601,206,000 | 1,691,804,000 | 1,755,065,000 | 1,745,067,000 | 1,789,353,000 | 1,529,223,000 | 1,453,197,000 | 1,350,399,000 | 1,383,888,000 | 1,183,442,000 | 1,185,814,000 | 1,139,928,000 | 869,847,000 | 832,985,000 | 827,259,000 | 725,367,000 | 723,995,000 | 715,972,000 | 634,421,000 | 629,724,000 | 599,374,000 | 606,134,000 | 589,315,000 | 557,535,000 | 572,874,000 | 571,989,000 | 534,620,000 | 506,498,000 | 507,567,000 | 465,357,000 | 418,947,000 | 425,547,000 | 426,373,000 | 428,016,000 | 410,329,000 | 398,621,000 | 409,630,000 | 364,110,000 | 248,979,000 | 242,159,000 | 184,204,000 | 187,363,000 | 166,922,000 | 158,163,000 | 155,268,000 | 147,704,000 | 147,049,000 | 149,197,000 | 147,977,000 | 147,196,000 | 154,029,000 | 142,281,000 |
interest-bearing demand, savings, and money market accounts | 3,728,031,000 | 3,788,889,000 | 3,013,204,000 | 2,955,306,000 | 2,984,571,000 | 2,918,459,000 | 2,992,761,000 | 2,932,180,000 | 3,056,396,000 | 3,039,393,000 | 3,229,778,000 | 3,381,082,000 | 3,503,789,000 | 3,527,373,000 | 2,867,994,000 | 2,762,328,000 | 2,688,611,000 | 2,548,015,000 | 2,428,636,000 | 2,278,826,000 | 2,267,092,000 | 2,008,757,000 | 1,965,640,000 | 1,910,395,000 | 1,805,694,000 | 1,706,913,000 | 1,768,177,000 | 1,605,818,000 | 1,611,583,000 | 1,465,150,000 | 1,490,033,000 | 1,454,073,000 | 1,453,512,000 | 1,389,763,000 | 1,399,381,000 | 1,361,522,000 | 1,380,038,000 | 1,310,089,000 | 1,054,983,000 | 1,039,520,000 | 1,014,013,000 | 1,009,368,000 | 1,018,320,000 | 1,020,504,000 | 1,010,367,000 | 1,015,711,000 | 974,748,000 | 876,949,000 | 849,163,000 | 541,532,000 | 532,877,000 | 522,438,000 | 473,278,000 | 484,699,000 | 475,506,000 | 474,323,000 | 448,550,000 | 439,305,000 | 420,827,000 | 427,408,000 | 399,789,000 |
time deposits | 1,329,918,000 | 1,419,323,000 | 916,601,000 | 909,568,000 | 880,519,000 | 836,955,000 | 767,042,000 | 701,516,000 | 582,745,000 | 514,296,000 | 428,469,000 | 438,194,000 | 464,752,000 | 512,884,000 | 347,099,000 | 377,426,000 | 410,735,000 | 446,770,000 | 494,452,000 | 515,034,000 | 572,413,000 | 599,910,000 | 631,396,000 | 693,632,000 | 597,771,000 | 634,262,000 | 588,483,000 | 400,608,000 | 360,133,000 | 402,597,000 | 387,885,000 | 381,184,000 | 352,274,000 | 363,835,000 | 378,181,000 | 433,521,000 | 390,836,000 | 422,958,000 | 306,036,000 | 345,368,000 | 323,205,000 | 364,658,000 | 333,425,000 | 333,638,000 | 333,391,000 | 342,434,000 | 332,181,000 | 395,321,000 | 393,624,000 | 361,550,000 | 362,608,000 | 360,496,000 | 341,554,000 | 329,676,000 | 338,128,000 | 334,377,000 | 354,744,000 | 354,468,000 | 338,340,000 | 342,280,000 | 374,605,000 |
total deposits | 6,954,686,000 | 7,097,885,000 | 5,329,075,000 | 5,271,279,000 | 5,313,557,000 | 5,219,347,000 | 5,252,963,000 | 5,135,871,000 | 5,179,705,000 | 5,154,895,000 | 5,350,051,000 | 5,574,341,000 | 5,713,608,000 | 5,829,610,000 | 4,744,316,000 | 4,592,951,000 | 4,449,745,000 | 4,378,673,000 | 4,106,530,000 | 3,979,674,000 | 3,979,433,000 | 3,478,514,000 | 3,430,021,000 | 3,431,286,000 | 3,128,832,000 | 3,065,170,000 | 3,072,632,000 | 2,640,847,000 | 2,601,440,000 | 2,467,121,000 | 2,484,052,000 | 2,424,572,000 | 2,363,321,000 | 2,326,472,000 | 2,349,551,000 | 2,329,663,000 | 2,277,372,000 | 2,240,614,000 | 1,826,376,000 | 1,803,835,000 | 1,762,765,000 | 1,800,399,000 | 1,779,761,000 | 1,764,471,000 | 1,742,379,000 | 1,767,775,000 | 1,671,039,000 | 1,521,249,000 | 1,484,946,000 | 1,087,286,000 | 1,082,848,000 | 1,049,856,000 | 972,995,000 | 969,643,000 | 961,338,000 | 955,749,000 | 952,491,000 | 941,750,000 | 906,363,000 | 923,717,000 | 916,675,000 |
fhlb advances and other borrowings | 202,033,000 | 216,542,000 | 210,131,000 | 204,153,000 | 166,644,000 | 191,810,000 | 193,937,000 | 286,193,000 | 227,484,000 | 191,052,000 | 203,806,000 | 146,015,000 | 144,885,000 | 156,124,000 | 152,183,000 | 186,389,000 | 205,506,000 | 173,547,000 | 194,529,000 | 214,544,000 | 219,700,000 | 207,965,000 | 349,686,000 | 316,687,000 | 305,940,000 | 317,480,000 | 376,409,000 | 327,039,000 | 354,803,000 | 274,473,000 | 275,216,000 | 261,941,000 | 263,469,000 | 241,358,000 | 258,114,000 | 279,110,000 | 278,214,000 | 278,698,000 | 273,323,000 | 239,072,000 | 240,072,000 | 178,825,000 | 206,064,000 | 208,086,000 | 225,546,000 | 159,991,000 | 191,554,000 | 119,257,000 | 110,750,000 | 153,717,000 | 137,173,000 | 157,861,000 | 151,647,000 | 148,121,000 | 147,199,000 | 147,832,000 | 130,036,000 | 131,664,000 | 157,893,000 | 139,563,000 | 144,454,000 |
accrued interest payable and other liabilities | 53,919,000 | 59,224,000 | 41,637,000 | 40,912,000 | 48,901,000 | 45,518,000 | 41,740,000 | 45,210,000 | 43,515,000 | 45,641,000 | 43,741,000 | 44,848,000 | 38,781,000 | 62,859,000 | 43,581,000 | 46,271,000 | 44,321,000 | 50,401,000 | 51,809,000 | 54,631,000 | 57,244,000 | 53,834,000 | 44,145,000 | 44,982,000 | 36,556,000 | 33,687,000 | 21,409,000 | 19,760,000 | 17,761,000 | 19,419,000 | 20,521,000 | 25,751,000 | 23,059,000 | 24,098,000 | 18,062,000 | 29,776,000 | 27,870,000 | 25,777,000 | 21,654,000 | 22,951,000 | 19,799,000 | 23,391,000 | 22,450,000 | 13,099,000 | 11,310,000 | 11,883,000 | 12,386,000 | 17,083,000 | 14,609,000 | 13,351,000 | 13,090,000 | 13,054,000 | 13,121,000 | 11,652,000 | 12,888,000 | 12,194,000 | 13,723,000 | 12,240,000 | 13,324,000 | 13,496,000 | 14,364,000 |
total liabilities | 7,210,638,000 | 7,373,651,000 | 5,580,843,000 | 5,516,344,000 | 5,529,102,000 | 5,456,675,000 | 5,488,640,000 | 5,467,274,000 | 5,450,704,000 | 5,391,588,000 | 5,597,598,000 | 5,765,204,000 | 5,897,274,000 | 6,048,593,000 | 4,940,080,000 | 4,825,611,000 | 4,699,572,000 | 4,602,621,000 | 4,352,868,000 | 4,248,849,000 | 4,256,377,000 | 3,740,313,000 | 3,823,852,000 | 3,792,955,000 | 3,471,328,000 | 3,416,337,000 | 3,470,450,000 | 2,987,646,000 | 2,974,004,000 | 2,761,013,000 | 2,779,789,000 | 2,712,264,000 | 2,649,849,000 | 2,591,928,000 | 2,625,727,000 | 2,638,549,000 | 2,583,456,000 | 2,545,089,000 | 2,121,353,000 | 2,065,858,000 | 2,022,636,000 | 2,002,615,000 | 2,008,275,000 | 1,985,656,000 | 1,979,235,000 | 1,939,649,000 | 1,874,979,000 | 1,657,589,000 | 1,610,305,000 | 1,254,354,000 | 1,233,111,000 | 1,220,771,000 | 1,137,763,000 | 1,129,416,000 | 1,121,425,000 | 1,115,775,000 | 1,096,250,000 | 1,085,654,000 | 1,077,580,000 | 1,076,776,000 | 1,075,493,000 |
shareholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | 37,493,000 | 37,481,000 | 29,677,000 | 29,679,000 | 29,679,000 | 29,669,000 | 29,585,000 | 29,575,000 | 29,573,000 | 29,573,000 | 29,493,000 | 29,485,000 | 29,483,000 | 29,486,000 | 26,554,000 | 26,546,000 | 26,546,000 | 26,546,000 | 26,502,000 | 26,493,000 | 26,497,000 | 26,540,000 | 26,671,000 | 26,662,000 | 24,992,000 | 24,992,000 | 24,967,000 | 22,968,000 | 22,968,000 | 22,969,000 | 22,934,000 | 22,930,000 | 22,930,000 | 15,287,000 | 15,261,000 | 15,258,000 | 15,258,000 | 15,254,000 | 13,279,000 | 13,273,000 | 13,259,000 | 13,251,000 | 13,216,000 | 13,210,000 | 13,210,000 | 13,208,000 | 12,667,000 | 12,593,000 | 12,591,000 | 11,105,000 | 11,105,000 | 11,105,000 | 11,102,000 | 11,077,000 | 11,075,000 | 11,073,000 | 11,030,000 | 11,030,000 | 11,029,000 | ||
additional paid-in capital | 705,737,000 | 704,950,000 | 392,266,000 | 391,583,000 | 390,755,000 | 389,851,000 | 389,411,000 | 388,955,000 | 388,460,000 | 387,630,000 | 387,171,000 | 386,764,000 | 386,368,000 | 385,272,000 | 276,057,000 | 275,682,000 | 275,309,000 | 274,670,000 | 274,385,000 | 274,166,000 | 274,017,000 | 274,860,000 | 278,954,000 | 278,608,000 | 229,943,000 | 229,633,000 | 229,347,000 | 166,227,000 | 165,917,000 | 165,532,000 | 165,288,000 | 164,987,000 | 164,683,000 | 172,013,000 | 171,744,000 | 171,261,000 | 170,993,000 | 170,676,000 | 110,145,000 | 109,839,000 | 109,178,000 | 108,852,000 | 108,660,000 | 108,481,000 | 108,356,000 | 108,171,000 | 95,838,000 | 94,700,000 | 94,536,000 | 69,297,000 | 69,089,000 | 69,020,000 | 68,892,000 | 68,816,000 | 68,687,000 | 68,566,000 | 68,446,000 | 68,371,000 | 68,367,000 | 68,409,000 | 68,408,000 |
