West Pharmaceutical Services Quarterly Income Statements Chart
Quarterly
|
Annual
West Pharmaceutical Services Quarterly Income Statements Table
Quarterly
|
Annual
Unit: USD | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net sales | 766,500,000 | 698,000,000 | 748,800,000 | 746,900,000 | 702,100,000 | 695,400,000 | 732,000,000 | 747,400,000 | 753,800,000 | 716,600,000 | 708,700,000 | 686,900,000 | 771,300,000 | 720,000,000 | 730,800,000 | 706,500,000 | 723,600,000 | 670,700,000 | 580,200,000 | 548,000,000 | 527,200,000 | 491,500,000 | 470,600,000 | 456,100,000 | 469,700,000 | 443,500,000 | 422,500,000 | 431,700,000 | 447,500,000 | 415,700,000 | 415,600,000 | 398,200,000 | 397,600,000 | 387,700,000 | 382,300,000 | 376,700,000 | 388,000,000 | 362,100,000 | 359,700,000 | 344,500,000 | 359,700,000 | 335,900,000 | 349,800,000 | 355,900,000 | 368,900,000 | 346,800,000 | 342,700,000 | 341,800,000 | 344,500,000 | 339,400,000 | 321,500,000 | 303,800,000 | 324,800,000 | 316,300,000 | 295,400,000 | 293,600,000 | 307,900,000 | 295,400,000 | 276,800,000 | 271,400,000 | 281,800,000 | 274,700,000 | 293,400,000 | 258,900,000 | 261,000,000 | 242,400,000 | 256,200,000 | 279,300,000 | 270,700,000 | 242,700,000 | 263,700,000 | 257,600,000 | |
cost of goods and services sold | 492,600,000 | 466,100,000 | 475,200,000 | 482,200,000 | 472,100,000 | 465,200,000 | 453,800,000 | 459,100,000 | 462,400,000 | 445,300,000 | 446,600,000 | 418,900,000 | 449,800,000 | 435,400,000 | 430,200,000 | 418,300,000 | 408,500,000 | 398,800,000 | 369,100,000 | 353,400,000 | 332,100,000 | 324,500,000 | 317,400,000 | 308,300,000 | 311,800,000 | 296,700,000 | 289,300,000 | 296,100,000 | 305,300,000 | 281,300,000 | 287,100,000 | 273,200,000 | 272,600,000 | 253,600,000 | 258,900,000 | 255,600,000 | 254,700,000 | 238,800,000 | 240,100,000 | 236,200,000 | 241,500,000 | 226,200,000 | 240,100,000 | 246,000,000 | 247,100,000 | 240,400,000 | 236,100,000 | 236,300,000 | 233,600,000 | 227,700,000 | 224,000,000 | 213,400,000 | 226,100,000 | 215,200,000 | 210,100,000 | 212,200,000 | 223,300,000 | 207,400,000 | 198,800,000 | 196,700,000 | 198,600,000 | 192,500,000 | 209,500,000 | 187,200,000 | 182,300,000 | 173,100,000 | |||||||
gross profit | 273,900,000 | 231,900,000 | 273,600,000 | 264,700,000 | 230,000,000 | 230,200,000 | 278,200,000 | 288,300,000 | 291,400,000 | 271,300,000 | 262,100,000 | 268,000,000 | 321,500,000 | 284,600,000 | 300,600,000 | 288,200,000 | 315,100,000 | 271,900,000 | 211,100,000 | 194,600,000 | 195,100,000 | 167,000,000 | 153,200,000 | 147,800,000 | 157,900,000 | 146,800,000 | 133,200,000 | 135,600,000 | 142,200,000 | 134,400,000 | 128,500,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 134,100,000 | 123,400,000 | 121,100,000 | 133,300,000 | 123,300,000 | 119,600,000 | 108,300,000 | 118,200,000 | 109,700,000 | 109,700,000 | 109,900,000 | 121,800,000 | 106,400,000 | 106,600,000 | 105,500,000 | 110,900,000 | 111,700,000 | 97,500,000 | 90,400,000 | 98,700,000 | 101,100,000 | 85,300,000 | 81,400,000 | 84,600,000 | 88,000,000 | 78,000,000 | 74,700,000 | 83,200,000 | 82,200,000 | 83,900,000 | 71,700,000 | 78,700,000 | 69,300,000 | 66,000,000 | 83,600,000 | 83,500,000 | 64,300,000 | 76,700,000 | 80,400,000 | |
yoy | 19.09% | 0.74% | -1.65% | -8.19% | -21.07% | -15.15% | 6.14% | 7.57% | -9.36% | -4.67% | -12.81% | -7.01% | 2.03% | 4.67% | 42.40% | 48.10% | 61.51% | 62.81% | 37.79% | 31.66% | 23.56% | 13.76% | 15.02% | 9.00% | 11.04% | 9.23% | 3.66% | 8.48% | 13.76% | 0.22% | 4.13% | 3.22% | -6.23% | 8.76% | 3.18% | 11.82% | 12.77% | 12.40% | 9.02% | -1.46% | -2.96% | 3.10% | 2.91% | 4.17% | 9.83% | -4.74% | 9.33% | 16.70% | 12.36% | 10.48% | 14.30% | 11.06% | 16.67% | 14.89% | 9.36% | 8.97% | 1.68% | 7.06% | -7.03% | 4.18% | 5.72% | 18.61% | 27.12% | -14.23% | -5.75% | 7.78% | -13.95% | 3.98% | |||||
qoq | 18.11% | -15.24% | 3.36% | 15.09% | -0.09% | -17.25% | -3.50% | -1.06% | 7.41% | 3.51% | -2.20% | -16.64% | 12.97% | -5.32% | 4.30% | -8.54% | 15.89% | 28.80% | 8.48% | -0.26% | 16.83% | 9.01% | 3.65% | -6.40% | 7.56% | 10.21% | -1.77% | -4.64% | 5.80% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | -6.79% | 8.67% | 1.90% | -9.15% | 8.11% | 3.09% | 10.43% | -8.38% | 7.75% | 0.00% | -0.18% | -9.77% | 14.47% | -0.19% | 1.04% | -4.87% | -0.72% | 14.56% | 7.85% | -8.41% | -2.37% | 18.52% | 4.79% | -3.78% | -3.86% | 12.82% | 4.42% | -10.22% | 1.22% | -2.03% | 17.02% | -8.89% | 13.56% | 5.00% | -21.05% | 0.12% | 29.86% | -16.17% | -4.60% | ||
gross margin % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 19,100,000 | 16,300,000 | 18,500,000 | 15,500,000 | 17,500,000 | 17,600,000 | 18,400,000 | 16,400,000 | 16,500,000 | 17,100,000 | 15,900,000 | 13,600,000 | 14,400,000 | 14,600,000 | 13,700,000 | 13,100,000 | 13,800,000 | 12,200,000 | 12,900,000 | 12,500,000 | 10,800,000 | 10,700,000 | 10,200,000 | 9,300,000 | 9,600,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | 10,100,000 | 10,800,000 | 9,600,000 | 9,700,000 | 9,100,000 | 10,000,000 | 10,300,000 | 9,600,000 | 9,000,000 | 8,800,000 | 9,400,000 | 10,000,000 | 8,500,000 | 8,100,000 | 7,500,000 | 7,800,000 | 9,600,000 | 9,900,000 | 10,000,000 | 9,700,000 | 9,600,000 | 9,500,000 | 9,100,000 | 8,600,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,300,000 | 7,200,000 | 7,700,000 | 7,300,000 | 6,900,000 | 6,900,000 | 5,900,000 | 5,700,000 | 5,400,000 | 5,800,000 | 5,100,000 | 4,700,000 | 4,300,000 | 4,600,000 | 4,900,000 | 5,400,000 | 4,100,000 | 3,800,000 | 3,600,000 | |
selling, general and administrative expenses | 95,900,000 | 88,000,000 | 85,300,000 | 83,500,000 | 83,000,000 | 86,700,000 | 90,000,000 | 89,000,000 | 88,400,000 | 86,000,000 | 85,700,000 | 66,300,000 | 81,500,000 | 83,400,000 | 98,000,000 | 91,900,000 | 92,700,000 | 80,200,000 | 76,300,000 | 76,200,000 | 77,700,000 | 71,800,000 | 69,000,000 | 64,800,000 | 70,300,000 | 68,600,000 | 59,700,000 | 64,900,000 | 70,000,000 | 68,300,000 | 58,900,000 | 61,500,000 | 60,600,000 | 61,600,000 | 60,900,000 | 58,300,000 | 62,500,000 | 58,100,000 | 62,400,000 | 54,600,000 | 60,800,000 | 55,200,000 | 58,800,000 | 56,000,000 | 57,500,000 | 56,400,000 | 60,000,000 | 56,100,000 | 59,700,000 | 59,100,000 | 58,600,000 | 53,700,000 | 54,400,000 | 51,300,000 | 46,300,000 | 45,700,000 | 48,500,000 | 50,600,000 | 50,500,000 | 44,900,000 | 45,800,000 | 46,600,000 | 45,400,000 | 44,300,000 | 45,100,000 | 42,900,000 | 41,500,000 | 40,900,000 | 40,100,000 | 37,700,000 | 38,200,000 | 37,000,000 | |
other income | 5,200,000 | 20,600,000 | 10,200,000 | 4,400,000 | 3,300,000 | 3,100,000 | 8,900,000 | 5,600,000 | 4,000,000 | 12,900,000 | 30,800,000 | 1,900,000 | -2,800,000 | -3,100,000 | 4,900,000 | 1,800,000 | -2,700,000 | 3,900,000 | 5,800,000 | 6,700,000 | 3,000,000 | -3,500,000 | -4,100,000 | 6,400,000 | -2,500,000 | -2,300,000 | -2,100,000 | -200,000 | 1,100,000 | 3,100,000 | -1,100,000 | -9,500,000 | 11,700,000 | 900,000 | -1,400,000 | 2,500,000 | 800,000 | 25,800,000 | 2,000,000 | 48,700,000 | 10,200,000 | -800,000 | -1,500,000 | 300,000 | 300,000 | 700,000 | 9,600,000 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||
operating profit | 153,700,000 | 107,000,000 | 159,600,000 | 161,300,000 | 126,200,000 | 122,800,000 | 160,900,000 | 177,300,000 | 182,500,000 | 155,300,000 | 129,700,000 | 186,200,000 | 228,400,000 | 189,700,000 | 184,000,000 | 181,400,000 | 211,300,000 | 175,600,000 | 116,100,000 | 99,200,000 | 103,600,000 | 88,000,000 | 78,100,000 | 67,300,000 | 80,500,000 | 70,700,000 | 65,800,000 | 60,800,000 | 60,300,000 | 53,400,000 | 61,000,000 | 63,900,000 | 42,700,000 | 61,300,000 | 54,300,000 | 51,300,000 | 61,200,000 | 30,000,000 | 45,200,000 | -3,500,000 | 39,100,000 | 47,800,000 | 44,600,000 | 44,000,000 | 54,100,000 | 39,300,000 | 36,900,000 | 39,700,000 | 42,500,000 | 43,300,000 | 31,500,000 | 26,300,000 | 35,600,000 | 41,700,000 | 27,000,000 | 26,100,000 | 27,800,000 | 28,800,000 | 5,900,000 | 25,300,000 | 30,500,000 | 28,900,000 | 21,700,000 | 25,900,000 | 28,600,000 | 21,200,000 | 17,900,000 | 42,600,000 | 38,100,000 | 12,900,000 | 34,900,000 | 39,600,000 | |
interest expense | 100,000 | 400,000 | -800,000 | 700,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | 2,900,000 | 2,700,000 | 2,200,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 1,300,000 | 2,300,000 | 2,100,000 | 1,400,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 3,700,000 | 3,400,000 | 4,100,000 | 3,800,000 | 4,500,000 | 4,200,000 | 4,000,000 | 3,900,000 | 4,400,000 | 4,100,000 | 4,600,000 | 3,500,000 | 4,400,000 | 4,600,000 | 4,300,000 | 4,400,000 | 4,500,000 | 4,600,000 | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,200,000 | 3,900,000 | 4,000,000 | 4,100,000 | 3,800,000 | 3,500,000 | 3,900,000 | 4,300,000 | 4,200,000 | 4,100,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 2,900,000 | |
interest income | -3,600,000 | -4,100,000 | -4,800,000 | -4,600,000 | -4,000,000 | -6,200,000 | -9,400,000 | -8,800,000 | -5,000,000 | -4,800,000 | -2,900,000 | -1,500,000 | -400,000 | -300,000 | -300,000 | -400,000 | -200,000 | -100,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -800,000 | -1,300,000 | -1,000,000 | -600,000 | -900,000 | -700,000 | -500,000 | -300,000 | -600,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | 1,800,000 | 500,000 | 400,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 600,000 | 300,000 | 500,000 | 600,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -300,000 | -200,000 | -300,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -200,000 | -300,000 | -100,000 | -300,000 | -400,000 | -700,000 | |||||
other nonoperating income | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 700,000 | 900,000 | -3,800,000 | -100,000 | 2,200,000 | 49,300,000 | -200,000 | -200,000 | -1,100,000 | -1,400,000 | -1,100,000 | -900,000 | -400,000 | -200,000 | 300,000 | -100,000 | 1,300,000 | -500,000 | -600,000 | -1,600,000 | -1,800,000 | -1,700,000 | -1,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes and equity in net income of affiliated companies | 157,000,000 | 110,500,000 | 164,900,000 | 164,500,000 | 128,700,000 | 127,400,000 | 168,200,000 | 187,000,000 | 184,900,000 | 157,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | 30,200,000 | 24,100,000 | 36,800,000 | 32,400,000 | 21,900,000 | 16,400,000 | 34,500,000 | 29,400,000 | 34,800,000 | 23,600,000 | 28,900,000 | 20,400,000 | 44,200,000 | 21,200,000 | 34,200,000 | 12,000,000 | 32,300,000 | 28,700,000 | 20,400,000 | 21,100,000 | 16,000,000 | 15,000,000 | 16,500,000 | 10,900,000 | 15,500,000 | 16,100,000 | 14,900,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | 12,500,000 | 61,800,000 | 14,000,000 | 2,900,000 | 2,200,000 | 17,000,000 | 6,900,000 | 9,200,000 | 12,500,000 | 11,700,000 | 11,700,000 | 14,000,000 | 9,800,000 | 10,700,000 | 10,600,000 | 10,300,000 | 8,600,000 | 7,200,000 | 9,000,000 | 6,500,000 | 9,800,000 | 5,600,000 | 6,600,000 | 5,300,000 | 6,100,000 | -3,700,000 | 4,500,000 | 6,600,000 | 6,200,000 | -1,100,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 2,500,000 | 10,800,000 | 8,500,000 | |||||||||
equity in net income of affiliated companies | -5,000,000 | -3,400,000 | -2,000,000 | -3,900,000 | -4,500,000 | -4,300,000 | -3,300,000 | -3,700,000 | -5,000,000 | -5,700,000 | -3,200,000 | -4,800,000 | -5,500,000 | -7,200,000 | -6,500,000 | -8,600,000 | -5,000,000 | -3,700,000 | -5,700,000 | -5,200,000 | -2,800,000 | -3,000,000 | -2,300,000 | -2,000,000 | -1,600,000 | -1,100,000 | -2,100,000 | -2,000,000 | -2,400,000 | 2,500,000 | 2,100,000 | 1,000,000 | 3,600,000 | 2,000,000 | 2,700,000 | 2,200,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | 900,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 800,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 1,400,000 | 800,000 | 1,100,000 | 1,600,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 800,000 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 400,000 | 500,000 | ||||
net income | 131,800,000 | 89,800,000 | 130,100,000 | 136,000,000 | 111,300,000 | 115,300,000 | 137,000,000 | 161,300,000 | 155,100,000 | 140,000,000 | 103,000,000 | 120,600,000 | 188,500,000 | 173,800,000 | 147,700,000 | 175,600,000 | 187,300,000 | 151,200,000 | 98,400,000 | 82,300,000 | 91,200,000 | 74,300,000 | 63,900,000 | 56,300,000 | 66,100,000 | 55,400,000 | 52,000,000 | 55,200,000 | 56,100,000 | 43,600,000 | 51,000,000 | 38,800,000 | 60,900,000 | 39,100,000 | 37,600,000 | 44,700,000 | 22,100,000 | 33,400,000 | 1,500,000 | 27,800,000 | 32,900,000 | 31,400,000 | 31,000,000 | 37,600,000 | 27,100,000 | 23,600,000 | 26,800,000 | 30,200,000 | 31,700,000 | 21,100,000 | 14,800,000 | 15,600,000 | 29,200,000 | 18,800,000 | 16,900,000 | 20,100,000 | 19,600,000 | 6,000,000 | 17,800,000 | 21,700,000 | 19,800,000 | 20,300,000 | 17,200,000 | 19,700,000 | 15,400,000 | 13,300,000 | 28,700,000 | 26,200,000 | 12,200,000 | 26,000,000 | 26,500,000 | ||
yoy | 18.42% | -22.12% | -5.04% | -15.69% | -28.24% | -17.64% | 33.01% | 33.75% | -17.72% | -19.45% | -30.26% | -31.32% | 0.64% | 14.95% | 50.10% | 113.37% | 105.37% | 103.50% | 53.99% | 46.18% | 37.97% | 34.12% | 22.88% | 1.99% | 17.83% | 27.06% | 8.24% | 44.59% | -28.41% | 35.64% | -13.20% | 175.57% | 17.07% | 2406.67% | 60.79% | -32.83% | 6.37% | -95.16% | -26.06% | 21.40% | 33.05% | 15.67% | 24.50% | -14.51% | 11.85% | 81.08% | 93.59% | 8.56% | 12.23% | -12.43% | -22.39% | 48.98% | 213.33% | -5.06% | -7.37% | -1.01% | -70.44% | 3.49% | 10.15% | 28.57% | 52.63% | -40.07% | -24.81% | 26.23% | -48.85% | 8.30% | |||||||
qoq | 46.77% | -30.98% | -4.34% | 22.19% | -3.47% | -15.84% | -15.07% | 4.00% | 10.79% | 35.92% | -14.59% | -36.02% | 8.46% | 17.67% | -15.89% | -6.25% | 23.88% | 53.66% | 19.56% | -9.76% | 22.75% | 16.28% | 13.50% | -14.83% | 19.31% | 6.54% | -5.80% | -1.60% | 28.67% | 31.44% | -36.29% | 55.75% | 3.99% | -15.88% | 102.26% | -33.83% | 2126.67% | -94.60% | -15.50% | 4.78% | 1.29% | -17.55% | 38.75% | 14.83% | -11.94% | -11.26% | -4.73% | 50.24% | 42.57% | -5.13% | -46.58% | 55.32% | 11.24% | -15.92% | 2.55% | 226.67% | -66.29% | -17.97% | 9.60% | -2.46% | 18.02% | -12.69% | 27.92% | 15.79% | -53.66% | 9.54% | 114.75% | -53.08% | -1.89% | ||||
net income margin % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 1.82 | 1.24 | 1.79 | 1.87 | 1.52 | 1.57 | 1.85 | 2.17 | 2.08 | 1.88 | 1.38 | 1.62 | 2.53 | 2.34 | 1.94 | 2.37 | 2.53 | 2.04 | 1.33 | 1.11 | 1.24 | 1.01 | 0.87 | 0.76 | 0.9 | 0.75 | 0.7 | 0.75 | 0.76 | 0.59 | 0.69 | 0.53 | 0.83 | 0.53 | 0.51 | 0.61 | 0.31 | 0.47 | 0.02 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.87 | 0.92 | 0.62 | 0.43 | 0.46 | 0.86 | 0.55 | 0.5 | 0.6 | 0.59 | 0.18 | 0.53 | 0.65 | 0.6 | 0.4 | 0.52 | 0.6 | 0.47 | 0.81 | |||||||
diluted | 1.82 | 1.23 | 1.78 | 1.85 | 1.51 | 1.55 | 1.83 | 2.14 | 2.06 | 1.85 | 1.37 | 1.59 | 2.48 | 2.29 | 1.89 | 2.31 | 2.47 | 1.99 | 1.29 | 1.09 | 1.21 | 0.99 | 0.85 | 0.75 | 0.88 | 0.73 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.58 | 0.67 | 0.51 | 0.81 | 0.51 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 0.02 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 0.38 | 0.32 | 0.37 | 0.86 | 0.9 | 0.6 | 0.43 | 0.45 | 0.81 | 0.54 | 0.49 | 0.57 | 0.56 | 0.19 | 0.51 | 0.62 | 0.57 | 0.383 | 0.5 | 0.57 | |||||||||
weighted-average shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 72.2 | 72.5 | 73 | 72.8 | 73 | 73.5 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.5 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.1 | 74 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.8 | 73.9 | 74 | 74 | 73.7 | 74.1 | 73.9 | 73.9 | 73.6 | 73.9 | 73.9 | 74.2 | 73.9 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 72.5 | 72 | 72.2 | 72 | 71.7 | 70.9 | 71 | 70.8 | 70.6 | 69.6 | 69.8 | 34.7 | 34.5 | 34 | 34.1 | 34 | 33.9 | 33.7 | 33.8 | 33.6 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | ||||||||||||
diluted | 72.5 | 73 | 73.7 | 73.4 | 73.7 | 74.3 | 75.3 | 75.3 | 75.4 | 75.7 | 75.8 | 75.7 | 75.8 | 76 | 76.3 | 76 | 75.7 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.5 | 75.5 | 75.4 | 75.5 | 75.1 | 75.3 | 75.4 | 75.7 | 75 | 75.5 | 75.8 | 75.9 | 75.8 | 74.9 | 75 | 75 | 74.8 | 74.1 | 73.8 | 73.9 | 73.7 | 73.3 | 72.8 | 72.6 | 72.4 | 72.3 | 71.4 | 71.4 | 35.4 | 35.1 | 35.9 | 34.7 | 36.6 | 37.1 | 37 | 37 | 37 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | ||||||||||||
income before income taxes | 137,800,000 | 136,200,000 | 227,200,000 | 187,800,000 | 181,900,000 | 181,100,000 | 211,000,000 | 174,900,000 | 115,100,000 | 97,700,000 | 102,000,000 | 86,500,000 | 77,400,000 | 64,900,000 | 79,600,000 | 69,900,000 | 65,800,000 | 61,100,000 | 60,100,000 | 53,700,000 | 59,300,000 | 62,900,000 | 40,700,000 | 59,500,000 | 53,200,000 | 49,300,000 | 59,500,000 | 27,800,000 | 42,600,000 | -6,700,000 | 36,100,000 | 44,100,000 | 41,600,000 | 41,300,000 | 50,400,000 | 35,700,000 | 33,500,000 | 35,700,000 | 38,800,000 | 39,100,000 | 28,300,000 | 22,400,000 | 20,000,000 | 37,800,000 | 23,000,000 | 22,000,000 | 23,500,000 | 24,300,000 | 1,500,000 | 21,200,000 | 26,700,000 | 25,000,000 | 17,800,000 | 22,400,000 | 25,200,000 | 17,600,000 | |||||||||||||||||
dividends declared per share | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.19 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | 9,575,000 | 14,400,000 | 800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax (benefit) expense | 3,775,000 | -6,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt extinguishment | 200,000 | 11,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring and other items | 100,000 | -800,000 | 200,000 | -1,200,000 | 2,200,000 | 500,000 | -200,000 | 4,800,000 | 1,900,000 | 1,000,000 | 1,700,000 | 14,700,000 | -1,400,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 11,000,000 | -3,600,000 | 300,000 | 900,000 | 2,000,000 | -4,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding | 33.1 | 32.8 | 32.9 | 32.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares assuming dilution | 36.5 | 36.3 | 36.4 | 36.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: net income attributable to noncontrolling interests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to common shareholders | 20,300,000 | 17,200,000 | 19,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to west | 15,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 1.82 | 1.24 | 1.79 | 1.87 | 1.52 | 1.57 | 1.85 | 2.17 | 2.08 | 1.88 | 1.38 | 1.62 | 2.53 | 2.34 | 1.94 | 2.37 | 2.53 | 2.04 | 1.33 | 1.11 | 1.24 | 1.01 | 0.87 | 0.76 | 0.9 | 0.75 | 0.7 | 0.75 | 0.76 | 0.59 | 0.69 | 0.53 | 0.83 | 0.53 | 0.51 | 0.61 | 0.31 | 0.47 | 0.02 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.87 | 0.92 | 0.62 | 0.43 | 0.46 | 0.86 | 0.55 | 0.5 | 0.6 | 0.59 | 0.18 | 0.53 | 0.65 | 0.6 | 0.4 | 0.52 | 0.6 | 0.47 | 0.81 | |||||||
assuming dilution | 0.46 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average common shares outstanding | 32.7 | 32.5 | 32.4 | 32.2 | 32.7 | 32.9 | 32.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average shares assuming dilution | 36.1 | 36.2 | 36.3 | 36.1 | 36.8 | 37.1 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of goods sold | 190,200,000 | 195,700,000 | 187,200,000 | 178,400,000 | 187,000,000 | 177,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes and minority interests | 14,000,000 | 39,100,000 | 35,000,000 | 10,900,000 | 33,200,000 | 37,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minority interests | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from consolidated operations | 13,000,000 | 28,100,000 | 26,300,000 | 11,600,000 | 26,100,000 | 26,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 13,300,000 | 28,700,000 | 12,200,000 | 26,500,000 | 26,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations, net of tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
continuing operations | 0.41 | 0.89 | 0.37 | 0.8 | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
