Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 739,433,000 | 694,039,000 | 616,021,000 | 741,012,000 | 628,016,000 | 584,550,000 | 491,253,000 | 605,797,000 | 493,266,000 | 464,254,000 | 382,803,000 | 490,737,000 | 394,773,000 | 376,962,000 | 315,323,000 | 395,598,000 | 301,091,000 | 279,967,000 | 219,811,000 | 319,905,000 | 216,113,000 | 139,355,000 | 160,660,000 | 215,944,000 | 164,203,000 | 159,924,000 | 120,987,000 | 160,468,000 | 118,825,000 | 112,333,000 | 85,668,000 | 102,648,000 | 79,413,000 | 72,804,000 | 53,352,000 | 72,410,000 | 52,956,000 |
yoy | 17.74% | 18.73% | 25.40% | 22.32% | 27.32% | 25.91% | 28.33% | 23.45% | 24.95% | 23.16% | 21.40% | 24.05% | 31.11% | 34.65% | 43.45% | 23.66% | 39.32% | 100.90% | 36.82% | 48.14% | 31.61% | -12.86% | 32.79% | 34.57% | 38.19% | 42.37% | 41.23% | 56.33% | 49.63% | 54.30% | 60.57% | 41.76% | 49.96% | ||||
qoq | 6.54% | 12.66% | -16.87% | 17.99% | 7.44% | 18.99% | -18.91% | 22.81% | 6.25% | 21.28% | -21.99% | 24.31% | 4.72% | 19.55% | -20.29% | 31.39% | 7.55% | 27.37% | -31.29% | 48.03% | 55.08% | -13.26% | -25.60% | 31.51% | 2.68% | 32.18% | -24.60% | 35.05% | 5.78% | 31.13% | -16.54% | 29.26% | 9.08% | 36.46% | -26.32% | 36.74% | |
operating expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
platform operations | 162,154,000 | 150,980,000 | 142,839,000 | 135,267,000 | 122,656,000 | 110,459,000 | 103,630,000 | 100,695,000 | 93,382,000 | 86,654,000 | 84,867,000 | 79,619,000 | 70,124,000 | 67,490,000 | 63,890,000 | 66,845,000 | 53,400,000 | 50,809,000 | 50,500,000 | 51,645,000 | 44,826,000 | 42,133,000 | 40,208,000 | 47,267,000 | 39,932,000 | 35,330,000 | 33,651,000 | 35,256,000 | 29,344,000 | 26,601,000 | 22,897,000 | 21,133,000 | 17,397,000 | 15,151,000 | 12,549,000 | 13,259,000 | 10,422,000 |
sales and marketing | 156,830,000 | 161,131,000 | 152,743,000 | 150,629,000 | 140,296,000 | 133,867,000 | 121,725,000 | 126,793,000 | 112,466,000 | 111,489,000 | 97,222,000 | 92,829,000 | 85,038,000 | 89,420,000 | 70,688,000 | 72,501,000 | 59,278,000 | 61,755,000 | 55,764,000 | 58,740,000 | 44,637,000 | 37,071,000 | 34,294,000 | 42,931,000 | 36,142,000 | 31,072,000 | 22,737,000 | 27,064,000 | 23,287,000 | 20,690,000 | 16,030,000 | 18,537,000 | 16,200,000 | 14,166,000 | 12,476,000 | 14,774,000 | 11,600,000 |
technology and development | 127,893,000 | 134,251,000 | 132,402,000 | 127,893,000 | 117,705,000 | 110,035,000 | 107,686,000 | 102,004,000 | 117,772,000 | 98,308,000 | 93,710,000 | 84,479,000 | 79,915,000 | 83,483,000 | 71,999,000 | 62,836,000 | 55,847,000 | 53,536,000 | 53,918,000 | 48,723,000 | 41,079,000 | 40,058,000 | 36,794,000 | 32,803,000 | 29,185,000 | 29,452,000 | 25,312,000 | 24,086,000 | 22,621,000 | 19,484,000 | 17,701,000 | 17,029,000 | 13,181,000 | 12,135,000 | 10,461,000 | 9,619,000 | 7,292,000 |
general and administrative | 131,337,000 | 130,900,000 | 133,585,000 | 131,914,000 | 138,878,000 | 135,469,000 | 129,555,000 | 131,867,000 | 131,969,000 | 126,130,000 | 130,312,000 | 133,650,000 | 130,892,000 | 134,826,000 | 125,799,000 | 218,777,000 | 52,120,000 | 51,919,000 | 51,845,000 | 54,365,000 | 42,789,000 | 35,865,000 | 38,598,000 | 40,293,000 | 37,017,000 | 32,121,000 | 33,617,000 | 25,094,000 | 21,310,000 | 19,396,000 | 19,110,000 | 16,631,000 | 14,227,000 | 11,658,000 | 15,930,000 | 10,721,000 | 8,591,000 |
total operating expenses | 578,214,000 | 577,262,000 | 561,569,000 | 545,703,000 | 519,535,000 | 489,830,000 | 462,596,000 | 461,359,000 | 455,589,000 | 422,581,000 | 406,111,000 | 390,577,000 | 365,969,000 | 375,219,000 | 332,376,000 | 420,959,000 | 220,645,000 | 218,019,000 | 212,027,000 | 213,473,000 | 173,331,000 | 155,127,000 | 149,894,000 | 163,294,000 | 142,276,000 | 127,975,000 | 115,317,000 | 111,500,000 | 96,562,000 | 86,171,000 | 75,738,000 | 73,330,000 | 61,005,000 | 53,110,000 | 51,416,000 | 48,373,000 | 37,905,000 |
income from operations | 161,219,000 | 116,777,000 | 54,452,000 | 195,309,000 | 108,481,000 | 94,720,000 | 28,657,000 | 144,438,000 | 37,677,000 | 41,673,000 | -23,308,000 | 100,160,000 | 28,804,000 | 1,743,000 | -17,053,000 | -25,361,000 | 80,446,000 | 61,948,000 | 7,784,000 | 106,432,000 | 42,782,000 | -15,772,000 | 10,766,000 | 52,650,000 | 21,927,000 | 31,949,000 | 5,670,000 | 48,968,000 | 22,263,000 | 26,162,000 | 9,930,000 | 29,318,000 | 18,408,000 | 19,694,000 | 1,936,000 | 24,037,000 | 15,051,000 |
yoy | 48.61% | 23.29% | 90.01% | 35.22% | 187.92% | 127.29% | -222.95% | 44.21% | 30.80% | 2290.88% | 36.68% | -494.94% | -64.19% | -97.19% | -319.08% | -123.83% | 88.04% | -492.77% | -27.70% | 102.15% | 95.11% | -149.37% | 89.88% | 7.52% | -1.51% | 22.12% | -42.90% | 67.02% | 20.94% | 32.84% | 412.91% | 21.97% | 22.30% | ||||
qoq | 38.06% | 114.46% | -72.12% | 80.04% | 14.53% | 230.53% | -80.16% | 283.36% | -9.59% | -278.79% | -123.27% | 247.73% | 1552.55% | -110.22% | -32.76% | -131.53% | 29.86% | 695.84% | -92.69% | 148.78% | -371.25% | -246.50% | -79.55% | 140.11% | -31.37% | 463.47% | -88.42% | 119.95% | -14.90% | 163.46% | -66.13% | 59.27% | -6.53% | 917.25% | -91.95% | 59.70% | |
operating margin % | 21.80% | 16.83% | 8.84% | 26.36% | 17.27% | 16.20% | 5.83% | 23.84% | 7.64% | 8.98% | -6.09% | 20.41% | 7.30% | 0.46% | -5.41% | -6.41% | 26.72% | 22.13% | 3.54% | 33.27% | 19.80% | -11.32% | 6.70% | 24.38% | 13.35% | 19.98% | 4.69% | 30.52% | 18.74% | 23.29% | 11.59% | 28.56% | 23.18% | 27.05% | 3.63% | 33.20% | 28.42% |
other income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income | -16,490,000 | -18,035,000 | -20,132,000 | -24,956,000 | -19,408,000 | -17,817,000 | -16,661,000 | -18,952,000 | -17,626,000 | -17,507,000 | -14,423,000 | -11,434,000 | -1,741,000 | -656,000 | 1,076,000 | 474,000 | 317,000 | 194,000 | 45,000 | 84,000 | 235,000 | 104,000 | -1,092,000 | -956,000 | -1,480,000 | -1,286,000 | -997,000 | 1,663,000 | -237,000 | -32,000 | 156,000 | 501,000 | 513,000 | 413,000 | 364,000 | 411,000 | 1,347,000 |
foreign currency exchange gain | -1,810,000 | 1,611,000 | -1,185,000 | -1,334,000 | 711,000 | 45,000 | -715,000 | 2,714,000 | -1,697,000 | -747,000 | 723,000 | -526,000 | 43,000 | 317,000 | -795,000 | 251,000 | 1,153,000 | 204,000 | -353,000 | 352,000 | -134,000 | ||||||||||||||||
total other income | -18,300,000 | -16,424,000 | -21,317,000 | -26,290,000 | -18,697,000 | -17,772,000 | -17,376,000 | -16,238,000 | -19,323,000 | -18,254,000 | -13,700,000 | -11,960,000 | -1,698,000 | -339,000 | 281,000 | 1,221,000 | 1,470,000 | 398,000 | -308,000 | -529,000 | 223,000 | 194,000 | 417,000 | -1,045,000 | -1,892,000 | -1,420,000 | 333,000 | -336,000 | 158,000 | 1,064,000 | 700,000 | 1,282,000 | 2,354,000 | 1,303,000 | 792,000 | 1,073,000 | 6,087,000 |
income before income taxes | 179,519,000 | 133,201,000 | 75,769,000 | 221,599,000 | 127,178,000 | 112,492,000 | 46,033,000 | 160,676,000 | 57,000,000 | 59,927,000 | -9,608,000 | 112,120,000 | 30,502,000 | 2,082,000 | -17,334,000 | -26,582,000 | 78,976,000 | 61,550,000 | 8,092,000 | 106,961,000 | 42,559,000 | -15,966,000 | 10,349,000 | 53,695,000 | 23,819,000 | 33,369,000 | 5,337,000 | 49,304,000 | 22,105,000 | 25,098,000 | 9,230,000 | 28,036,000 | 16,054,000 | 18,391,000 | 1,144,000 | 22,964,000 | 8,964,000 |
benefit from income taxes | 63,972,000 | 43,072,000 | 25,091,000 | 39,370,000 | 33,020,000 | 27,463,000 | 14,373,000 | 63,353,000 | 17,648,000 | 26,988,000 | -18,934,000 | 40,933,000 | 14,633,000 | 21,155,000 | -2,736,000 | -34,621,000 | 19,592,000 | 13,853,000 | -14,550,000 | -44,941,000 | 1,312,000 | -41,077,000 | -13,708,000 | 2,750,000 | 4,397,000 | 5,569,000 | -4,814,000 | 9,869,000 | 1,813,000 | 5,755,000 | 160,000 | 11,225,000 | 5,825,000 | -458,000 | -3,765,000 | 12,684,000 | 5,320,000 |
net income | 115,547,000 | 90,129,000 | 50,678,000 | 182,229,000 | 94,158,000 | 85,029,000 | 31,660,000 | 97,323,000 | 39,352,000 | 32,939,000 | 9,326,000 | 71,187,000 | 15,869,000 | -19,073,000 | -14,598,000 | 8,039,000 | 59,384,000 | 47,697,000 | 22,642,000 | 151,902,000 | 41,247,000 | 25,111,000 | 24,057,000 | 50,945,000 | 19,422,000 | 27,800,000 | 10,151,000 | 39,435,000 | 20,292,000 | 19,343,000 | 9,070,000 | 16,811,000 | 10,229,000 | 18,849,000 | 4,909,000 | 10,280,000 | 3,644,000 |
yoy | 22.72% | 6.00% | 60.07% | 87.24% | 139.27% | 158.14% | 239.48% | 36.71% | 147.98% | -272.70% | -163.89% | 785.52% | -73.28% | -139.99% | -164.47% | -94.71% | 43.97% | 89.94% | -5.88% | 198.17% | 112.37% | -9.67% | 136.99% | 29.19% | -4.29% | 43.72% | 11.92% | 134.58% | 98.38% | 2.62% | 84.76% | 63.53% | 180.71% | ||||
qoq | 28.20% | 77.85% | -72.19% | 93.54% | 10.74% | 168.57% | -67.47% | 147.31% | 19.47% | 253.20% | -86.90% | 348.59% | -183.20% | 30.65% | -281.59% | -86.46% | 24.50% | 110.66% | -85.09% | 268.27% | 64.26% | 4.38% | -52.78% | 162.31% | -30.14% | 173.86% | -74.26% | 94.34% | 4.91% | 113.26% | -46.05% | 64.35% | -45.73% | 283.97% | -52.25% | 182.11% | |
net income margin % | 15.63% | 12.99% | 8.23% | 24.59% | 14.99% | 14.55% | 6.44% | 16.07% | 7.98% | 7.10% | 2.44% | 14.51% | 4.02% | -5.06% | -4.63% | 2.03% | 19.72% | 17.04% | 10.30% | 47.48% | 19.09% | 18.02% | 14.97% | 23.59% | 11.83% | 17.38% | 8.39% | 24.57% | 17.08% | 17.22% | 10.59% | 16.38% | 12.88% | 25.89% | 9.20% | 14.20% | 6.88% |
earnings per share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.24 | 0.18 | 0.1 | 0.37 | 0.19 | 0.17 | 0.06 | 0.2 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.1 | 0.48 | 3.28 | 0.89 | 0.54 | 0.53 | 1.14 | 0.43 | 0.63 | 0.23 | 0.288 | 0.47 | 0.46 | 0.22 | 0.213 | 0.25 | 0.47 | 0.13 | -0.808 | 0.08 |
diluted | 0.23 | 0.18 | 0.1 | 0.36 | 0.19 | 0.17 | 0.06 | 0.2 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.1 | 0.45 | 3.09 | 0.84 | 0.52 | 0.5 | 1.07 | 0.4 | 0.58 | 0.21 | 0.268 | 0.44 | 0.43 | 0.2 | 0.193 | 0.23 | 0.43 | 0.11 | -0.808 | 0.06 |
weighted-average shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 487,729 | 490,631 | 494,927 | 490,879 | 491,614 | 489,353 | 488,551 | 489,261 | 489,447 | 488,431 | 489,712 | 486,937 | 487,963 | 486,310 | 484,190 | 476,851 | 478,101 | 475,512 | 47,282 | 46,287 | 46,582 | 46,136 | 45,501 | 44,533 | 44,771 | 44,404 | 43,906 | 42,442 | 42,721 | 42,174 | 41,629 | 40,262 | 40,700 | 40,046 | 39,167 | 18,280 | 12,629 |
diluted | 492,984 | 495,776 | 502,944 | 501,924 | 502,563 | 500,040 | 498,192 | 500,182 | 501,880 | 499,349 | 499,795 | 499,925 | 500,300 | 486,310 | 484,190 | 498,540 | 498,912 | 496,987 | 49,792 | 48,988 | 49,220 | 48,654 | 48,313 | 47,806 | 48,037 | 47,828 | 47,314 | 45,793 | 46,576 | 45,242 | 44,543 | 44,056 | 44,245 | 43,944 | 43,557 | 18,280 | 17,064 |
foreign currency exchange (gain) loss | 393,500 | -12,000 | 196,000 | -412,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
credit loss expense on available-for-sale securities | -262,000 | 275,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency exchange loss | 1,234,000 | 1,330,000 | -116,000 | 395,000 | 1,096,000 | 544,000 | 781,000 | 1,841,000 | 890,000 | 428,000 | 662,000 | 87,000 | |||||||||||||||||||||||||
change in fair value of preferred stock warrant liabilities | 4,653,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to common stockholders | 16,811,000 | 10,229,000 | 18,849,000 | 4,909,000 | 10,280,000 | 972,000 |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
