Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenues: | ||||||||||||||||||||||||||||||
oil | 400,210,000 | 373,195,000 | 440,723,000 | 437,914,000 | 467,605,000 | 507,408,000 | 393,221,000 | 362,651,000 | 359,404,000 | 342,983,000 | 292,694,000 | 286,348,000 | 295,585,000 | 429,329,000 | 353,886,000 | 320,402,000 | 246,208,000 | 267,990,000 | 229,561,000 | |||||||||||
natural gas | 41,306,000 | 39,415,000 | 52,735,000 | 29,840,000 | 25,930,000 | 26,060,000 | 23,698,000 | 14,651,000 | 16,871,000 | 16,329,000 | 20,183,000 | 45,559,000 | 68,360,000 | 70,406,000 | 42,981,000 | 44,528,000 | 31,723,000 | 26,131,000 | 28,234,000 | |||||||||||
ngl | 8,537,000 | 12,111,000 | 19,601,000 | 17,431,000 | 15,751,000 | 15,697,000 | 13,013,000 | 7,657,000 | 6,860,000 | 7,898,000 | 9,705,000 | 10,294,000 | 13,183,000 | 19,350,000 | 16,699,000 | 18,025,000 | 12,978,000 | 9,647,000 | 9,113,000 | |||||||||||
total revenues | 450,053,000 | 424,721,000 | 513,059,000 | 485,185,000 | 509,286,000 | 549,165,000 | 429,932,000 | 384,959,000 | 383,135,000 | 367,210,000 | 322,582,000 | 342,201,000 | 377,128,000 | 519,085,000 | 413,566,000 | |||||||||||||||
operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||
lease operating expense | 133,718,000 | 136,971,000 | 127,805,000 | 110,206,000 | 163,347,000 | 157,310,000 | 135,178,000 | 103,546,000 | 103,548,000 | 101,165,000 | 81,362,000 | 78,936,000 | 81,760,000 | 87,582,000 | 59,814,000 | 74,926,000 | 70,034,000 | 72,013,000 | 66,628,000 | 62,377,000 | 62,064,000 | 63,882,000 | 58,241,000 | |||||||
production taxes | 87,000 | 130,000 | 114,000 | 133,000 | 224,000 | 476,000 | 544,000 | 638,000 | 600,000 | 607,000 | 606,000 | 818,000 | 955,000 | 864,000 | 851,000 | 824,000 | 764,000 | 953,000 | 822,000 | 414,000 | 225,000 | 166,000 | 249,000 | 282,000 | -21,000 | 506,000 | 582,000 | 456,000 | 578,000 | 564,000 |
depreciation, depletion and amortization | 262,637,000 | 269,706,000 | 280,716,000 | 274,554,000 | 274,249,000 | 259,091,000 | 215,664,000 | 183,058,000 | 163,359,000 | 169,794,000 | 147,323,000 | 119,456,000 | 92,323,000 | 104,511,000 | 98,340,000 | 105,900,000 | 88,596,000 | 99,841,000 | 101,657,000 | 101,813,000 | 80,547,000 | 88,443,000 | 93,543,000 | 97,413,000 | 88,125,000 | 95,806,000 | 64,587,000 | 84,145,000 | 87,808,000 | 67,726,000 |
impairment of oil and natural gas properties | 60,209,000 | 223,881,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
accretion expense | 30,764,000 | 32,046,000 | 30,894,000 | 30,551,000 | 29,418,000 | 30,732,000 | 26,903,000 | 22,722,000 | 21,256,000 | 22,760,000 | 19,414,000 | 13,595,000 | 13,179,000 | 14,844,000 | 14,377,000 | 14,019,000 | 13,668,000 | 15,457,000 | 14,985,000 | 11,993,000 | 11,537,000 | 13,794,000 | 12,417,000 | 7,521,000 | 7,316,000 | 9,945,000 | 9,607,000 | 10,930,000 | 10,162,000 | 9,492,000 |
general and administrative expense | 41,547,000 | 39,430,000 | 34,615,000 | 41,563,000 | 41,866,000 | 48,247,000 | 69,841,000 | 37,236,000 | 24,888,000 | 33,182,000 | 63,187,000 | 29,012,000 | 25,289,000 | 22,925,000 | 22,528,000 | 19,684,000 | 20,427,000 | 19,377,000 | 19,189,000 | 16,691,000 | 17,823,000 | 17,192,000 | 27,469,000 | 23,414,000 | 17,321,000 | 18,865,000 | 17,609,000 | 24,696,000 | 21,660,000 | 30,880,000 |
other operating income | 7,272,000 | -3,851,000 | -4,536,000 | 1,013,000 | -23,363,000 | -1,061,000 | -86,043,000 | 3,017,000 | -57,287,000 | -723,000 | 21,760,000 | -366,000 | 136,000 | |||||||||||||||||
total operating expenses | 536,234,000 | 698,313,000 | 469,608,000 | 458,020,000 | 485,741,000 | 494,795,000 | 362,087,000 | 350,217,000 | 256,364,000 | 326,785,000 | 314,730,000 | 263,577,000 | 213,140,000 | 243,098,000 | 196,046,000 | 257,649,000 | 198,570,000 | 210,424,000 | 203,281,000 | 461,147,000 | 172,196,000 | 183,477,000 | 191,976,000 | 186,270,000 | 175,974,000 | 191,938,000 | 160,344,000 | 184,691,000 | 191,507,000 | 164,695,000 |
operating income | -86,181,000 | -273,592,000 | 43,451,000 | 27,165,000 | 23,545,000 | 54,370,000 | 67,845,000 | 34,742,000 | 126,771,000 | 40,425,000 | 7,852,000 | 78,624,000 | 163,988,000 | 275,987,000 | 217,520,000 | 124,306,000 | 92,339,000 | 93,344,000 | 64,627,000 | -285,436,000 | -37,059,000 | -94,603,000 | -4,212,000 | 46,970,000 | 52,883,000 | 94,872,000 | 18,369,000 | 73,973,000 | 91,361,000 | 39,211,000 |
yoy | -466.03% | -603.20% | -35.96% | -21.81% | -81.43% | 34.50% | 764.05% | -55.81% | -22.69% | -85.35% | -96.39% | -36.75% | 77.59% | 195.67% | 236.58% | -143.55% | -349.17% | -198.67% | -1634.35% | -707.70% | -170.08% | -199.72% | -122.93% | -36.50% | -42.12% | 141.95% | ||||
qoq | -68.50% | -729.66% | 59.95% | 15.37% | -56.69% | -19.86% | 95.28% | -72.59% | 213.60% | 414.84% | -90.01% | -52.06% | -40.58% | 26.88% | 74.99% | 34.62% | -1.08% | 44.43% | -122.64% | 670.22% | -60.83% | 2146.04% | -108.97% | -11.18% | -44.26% | 416.48% | -75.17% | -19.03% | 133.00% | |
operating margin % | -277.27% | -27.42% | -106.45% | -2.24% | 20.14% | 23.11% | 33.08% | 10.28% | 28.60% | 32.30% | 19.23% | |||||||||||||||||||
interest expense | -40,847,000 | -40,811,000 | -40,927,000 | -41,536,000 | -46,275,000 | -48,982,000 | -50,845,000 | -44,295,000 | -45,637,000 | -45,632,000 | -37,581,000 | -33,967,000 | -29,265,000 | -30,776,000 | -31,490,000 | -33,102,000 | -32,390,000 | -33,570,000 | -34,076,000 | -23,251,000 | -24,124,000 | -26,190,000 | -25,850,000 | -24,574,000 | -23,123,000 | -24,932,000 | -25,218,000 | -23,857,000 | -24,837,000 | -21,678,000 |
price risk management activities income | 4,226,000 | 86,855,000 | -15,853,000 | -42,989,000 | 126,291,000 | 2,302,000 | -87,062,000 | 94,596,000 | -98,802,000 | 26,197,000 | 58,937,000 | -41,058,000 | 114,180,000 | -13,473,000 | -81,479,000 | -186,617,000 | -137,508,000 | -66,968,000 | -19,882,000 | -68,682,000 | 243,217,000 | -59,508,000 | 43,760,000 | 29,990,000 | 256,917,000 | -53,330,000 | -91,176,000 | |||
equity method investment income | 639,000 | -186,000 | -490,000 | -1,235,000 | -544,000 | -456,000 | -8,054,000 | -6,147,000 | -2,493,000 | -2,012,000 | 7,443,000 | -377,000 | 991,000 | 13,466,000 | 142,000 | |||||||||||||||
other income | 2,051,000 | 5,371,000 | 3,860,000 | 3,535,000 | 3,267,000 | 4,164,000 | -55,896,000 | 1,921,000 | 2,193,000 | 1,591,000 | 6,666,000 | -191,000 | 692,000 | 3,165,000 | 28,134,000 | 928,000 | 4,475,000 | 1,559,000 | -13,950,000 | 2,879,000 | 813,000 | -528,000 | -146,000 | 847,000 | 567,000 | 831,000 | 433,000 | 2,175,000 | -85,000 | -1,269,000 |
net income before income taxes | -120,112,000 | -222,363,000 | -9,959,000 | -55,060,000 | 106,284,000 | 11,398,000 | -134,012,000 | 80,817,000 | -17,968,000 | 20,569,000 | 43,317,000 | 3,031,000 | 250,586,000 | 197,748,000 | -66,913,000 | 78,659,000 | -17,055,000 | -125,284,000 | -120,907,000 | -372,776,000 | -80,252,000 | -190,003,000 | 213,009,000 | |||||||
income tax benefit | 24,204,000 | 36,426,000 | 91,000 | -9,448,000 | -18,111,000 | 983,000 | 21,573,000 | 5,081,000 | 15,865,000 | -6,892,000 | 46,543,000 | -281,000 | -121,000 | 472,000 | 2,353,000 | 364,000 | -498,000 | -57,967,000 | 28,252,000 | 49,392,000 | -55,260,000 | -5,997,000 | 6,359,000 | |||||||
net income | -95,908,000 | -185,937,000 | -9,868,000 | -64,508,000 | 88,173,000 | 12,381,000 | -112,439,000 | 85,898,000 | -2,103,000 | 13,677,000 | 89,860,000 | 2,750,000 | 250,465,000 | 195,141,000 | -66,441,000 | 81,012,000 | -16,691,000 | -125,782,000 | -121,491,000 | -430,743,000 | -52,000,000 | -140,611,000 | 157,749,000 | 304,000 | 73,297,000 | 94,764,000 | -109,636,000 | 306,286,000 | 13,109,000 | -74,912,000 |
yoy | -208.77% | -1601.79% | -91.22% | -175.10% | -4292.72% | -9.48% | -225.13% | 3023.56% | -100.84% | -92.99% | -235.25% | -96.61% | -1600.60% | -255.14% | -45.31% | -118.81% | -67.90% | -10.55% | -177.02% | -141791.78% | -170.94% | -248.38% | -243.88% | -99.90% | 459.13% | -226.50% | ||||
qoq | -48.42% | 1784.24% | -84.70% | -173.16% | 612.16% | -111.01% | -230.90% | -4184.55% | -115.38% | -84.78% | 3167.64% | -98.90% | 28.35% | -393.71% | -182.01% | -585.36% | -86.73% | 3.53% | -71.80% | 728.35% | -63.02% | -189.14% | 51791.12% | -99.59% | -22.65% | -186.44% | -135.80% | 2236.46% | -117.50% | |
net income margin % | -418.43% | -38.48% | -158.21% | 84.01% | 0.13% | 32.03% | 33.04% | -61.35% | 118.41% | 4.63% | -36.74% | |||||||||||||||||||
net income attributable to noncontrolling interest | -3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to talos energy inc. | -95,905,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | ||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -0.55 | -1,050 | -50 | -370 | 490 | 70 | -710 | 700 | -20 | 110 | 850 | 30 | 3,030 | 2,360 | -810 | 990 | -200 | -1,540 | -1,490 | -6,340 | -730 | -2,140 | 2,710 | 1,350 | 1,750 | -2,020 | 6,770 | 240 | -1,690 | |
diluted | -0.55 | -1,050 | -50 | -370 | 490 | 70 | -710 | 700 | -20 | 110 | 840 | 20 | 2,990 | 2,330 | -810 | 990 | -200 | -1,540 | -1,490 | -6,340 | -730 | -2,140 | 2,690 | 10 | 1,350 | 1,740 | -2,020 | 6,770 | 240 | -1,690 |
weighted-average common shares outstanding: | ||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 173,291 | 177,404,000 | 180,192,000 | 175,605,000 | 180,204,000 | 183,564,000 | 158,490,000 | 119,894,000 | 124,103,000 | 125,436,000 | 105,634,000 | 82,454,000 | 82,576,000 | 82,566,000 | 82,071,000 | 81,769,000 | 81,901,000 | 81,823,000 | 81,435,000 | 67,664,000 | 71,286,000 | 65,807,000 | 58,240,000 | 54,185,000 | 54,200,000 | 54,178,000 | 54,156,000 | 46,058,000 | 54,156,000 | 44,336,000 |
diluted | 173,291 | 177,404,000 | 180,192,000 | 175,605,000 | 180,561,000 | 183,692,000 | 158,490,000 | 120,752,000 | 124,103,000 | 125,667,000 | 106,950,000 | 83,683,000 | 83,818,000 | 83,665,000 | 82,071,000 | 81,769,000 | 81,901,000 | 81,823,000 | 81,435,000 | 67,664,000 | 71,286,000 | 65,807,000 | 58,572,000 | 54,413,000 | 54,430,000 | 54,451,000 | 54,156,000 | 46,061,000 | 54,164,000 | 44,336,000 |
net income per common share: | ||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -0.55 | -1,050 | -50 | -370 | 490 | 70 | -710 | 700 | -20 | 110 | 850 | 30 | 3,030 | 2,360 | -810 | 990 | -200 | -1,540 | -1,490 | -6,340 | -730 | -2,140 | 2,710 | 1,350 | 1,750 | -2,020 | 6,770 | 240 | -1,690 | |
diluted | -0.55 | -1,050 | -50 | -370 | 490 | 70 | -710 | 700 | -20 | 110 | 840 | 20 | 2,990 | 2,330 | -810 | 990 | -200 | -1,540 | -1,490 | -6,340 | -730 | -2,140 | 2,690 | 10 | 1,350 | 1,740 | -2,020 | 6,770 | 240 | -1,690 |
other operating expense | 2,838,000 | 12,372,000 | 1,966,000 | 5,081,000 | 2,783,000 | |||||||||||||||||||||||||
price risk management activities expense | -64,094,000 | -281,219,000 | -109,579,000 | |||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | -2,607,000 | -584,000 | -107,000 | -790,000 | ||||||||||||||||||||||||||
revenues and other: | ||||||||||||||||||||||||||||||
other | 250,000 | 1,000,000 | 3,109,000 | 2,201,000 | 1,299,000 | 4,941,000 | 6,495,000 | 1,029,000 | 8,511,000 | 3,521,000 | ||||||||||||||||||||
total revenues and other | 215,646,250 | 290,909,000 | 303,768,000 | 267,908,000 | ||||||||||||||||||||||||||
write-down of oil and natural gas properties | 267,859,000 | 57,000 | -1,557,000 | 1,417,000 | 12,361,000 | |||||||||||||||||||||||||
oil revenue | 89,571,250 | 117,190,000 | 74,471,000 | 166,624,000 | 208,632,000 | 211,899,000 | 256,908,000 | 155,679,000 | 225,861,000 | 248,100,000 | 180,161,000 | |||||||||||||||||||
natural gas revenue | 8,843,750 | 12,337,000 | 11,140,000 | 11,898,000 | 13,540,000 | 12,545,000 | 14,746,000 | 14,447,000 | 24,246,000 | 20,193,000 | 16,448,000 | |||||||||||||||||||
ngl revenue | 2,418,500 | 3,409,000 | 1,964,000 | 4,301,000 | 4,573,000 | 3,384,000 | 6,645,000 | 5,066,000 | 8,557,000 | 14,575,000 | 7,297,000 | |||||||||||||||||||
total revenue | 102,943,750 | 135,137,000 | 88,874,000 | 187,764,000 | 233,240,000 | 228,857,000 | 286,810,000 | 178,713,000 | 258,664,000 | 282,868,000 | 203,906,000 | |||||||||||||||||||
yoy | -55.86% | -40.95% | -69.01% | 5.06% | -9.83% | -19.09% | 40.66% | |||||||||||||||||||||||
qoq | -23.82% | 52.05% | -52.67% | -19.50% | 1.92% | -20.21% | 60.49% | -30.91% | -8.56% | 38.72% | ||||||||||||||||||||
direct lease operating expense | 30,560,750 | 43,439,000 | 37,975,000 | 40,829,000 | 44,923,000 | 42,090,000 | 34,060,000 | |||||||||||||||||||||||
insurance | 3,115,500 | 4,167,000 | 4,184,000 | 4,111,000 | 4,283,000 | 4,125,000 | 4,259,000 | |||||||||||||||||||||||
total lease operating expense | 33,943,000 | 47,585,000 | 42,665,000 | 45,522,000 | 49,662,000 | 46,793,000 | 38,883,000 | |||||||||||||||||||||||
workover and maintenance expense | 12,381,250 | 14,210,000 | 12,296,000 | 23,019,000 | 15,258,000 | 25,084,000 | 17,714,000 | |||||||||||||||||||||||
income before income taxes | 14,713,250 | 74,087,000 | 100,761,000 | -115,995,000 | -21,186,500 | 13,109,000 | -74,912,000 | |||||||||||||||||||||||
total other income | -65,975,500 | -78,252,000 | -114,123,000 |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
