Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenues and other income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales and other operating revenues | 34,515,000,000 | 33,323,000,000 | 30,430,000,000 | 33,685,000,000 | 35,528,000,000 | 38,129,000,000 | 35,811,000,000 | 38,270,000,000 | 39,643,000,000 | 35,090,000,000 | 34,396,000,000 | 40,279,000,000 | 44,955,000,000 | 48,577,000,000 | 36,179,000,000 | 32,604,000,000 | 30,243,000,000 | 27,002,000,000 | 21,627,000,000 | 16,409,000,000 | 15,929,000,000 | 10,913,000,000 | 20,878,000,000 | 19,542,000,000 | 27,218,000,000 | 27,847,000,000 | 23,103,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
equity in earnings of affiliates | 337,000,000 | 153,000,000 | 153,000,000 | 215,000,000 | 549,000,000 | 487,000,000 | 528,000,000 | 281,000,000 | 562,000,000 | 563,000,000 | 611,000,000 | 584,000,000 | 782,000,000 | 917,000,000 | 685,000,000 | 807,000,000 | 982,000,000 | 830,000,000 | 285,000,000 | 320,000,000 | 349,000,000 | 157,000,000 | 365,000,000 | 464,000,000 | 499,000,000 | 648,000,000 | 516,000,000 | 730,000,000 | 779,000,000 | 743,000,000 | 424,000,000 | 375,000,000 | 530,000,000 | 462,000,000 | 365,000,000 | 255,000 | 391,000 | 435,000 | 333,000 | 127,000 | 583,000 | 407,000 | 456,000 | 413,000 | 511,000 | 764,000 | 778,000 | 576,000 | 647,000 | 618,000 | 1,039,000 | 627,000 | 959,000 | 815,000 | 734,000,000 |
net gain on dispositions | 11,000,000 | -93,000,000 | 1,087,000,000 | 82,000,000 | 2,000,000 | 237,000,000 | -9,000,000 | 102,000,000 | -12,000,000 | 34,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 2,000,000 | 21,000,000 | 1,000,000 | 85,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 18,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 17,000,000 | 14,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 22,000 | 139,000 | 122,000 | 170,000 | 109,000 | 9,000 | 7,000 | 12,500 | 8,000 | 41,000 | 1,000 | 47,250 | -1,000 | 188,000 | 2,000,000 | |||||||||
other income | 116,000,000 | 139,000,000 | 56,000,000 | 4,000,000 | 84,000,000 | 58,000,000 | 97,000,000 | 197,000,000 | 15,000,000 | 99,000,000 | 48,000,000 | 39,000,000 | 3,026,000,000 | -185,000,000 | -143,000,000 | 150,000,000 | 238,000,000 | 51,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 28,000,000 | 22,000,000 | 36,000,000 | 23,000,000 | 38,000,000 | 14,000,000 | 24,000,000 | 13,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | 49,000,000 | 18,000,000 | 452,000,000 | 15,000 | 24,000 | 17,000 | 18,000 | 9,000 | 20,000 | 19,000 | 70,000 | 61,000 | 11,000 | 17,000 | 31,000 | 16,250 | 49,000 | 23,000 | 20,500 | 4,000 | 77,000 | 1,000,000 | ||
total revenues and other income | 34,979,000,000 | 33,522,000,000 | 31,726,000,000 | 33,986,000,000 | 36,163,000,000 | 38,911,000,000 | 36,436,000,000 | 38,739,000,000 | 40,322,000,000 | 35,740,000,000 | 35,089,000,000 | 40,907,000,000 | 48,764,000,000 | 49,309,000,000 | 36,722,000,000 | 33,568,000,000 | 31,472,000,000 | 27,885,000,000 | 21,927,000,000 | 16,768,000,000 | 16,299,000,000 | 11,183,000,000 | 21,244,000,000 | 29,612,000,000 | 27,771,000,000 | 28,518,000,000 | 23,658,000,000 | 29,843,000,000 | 30,592,000,000 | 29,736,000,000 | 24,046,000,000 | 30,123,000,000 | 26,206,000,000 | 24,581,000,000 | 23,712,000,000 | 23,668,000 | 22,042,000 | 22,307,000 | 17,760,000 | 22,029,000 | 26,417,000 | 29,077,000 | 23,426,000 | 35,607,000 | 41,048,000 | 46,339,000 | 41,099,000 | 19,545,605,000 | 44,849,000 | 43,948,000 | 42,326,000 | 18,444,566,000 | 43,907,000 | 47,827,000 | 46,520,000,000 |
yoy | -3.27% | -13.85% | -12.93% | -12.27% | -10.31% | 8.87% | 3.84% | -5.30% | -17.31% | -27.52% | -4.45% | 21.86% | 54.94% | 76.83% | 67.47% | 100.19% | 93.09% | 149.35% | 3.22% | -43.37% | -41.31% | -60.79% | -10.20% | -0.77% | -9.22% | -4.10% | -1.61% | -0.93% | 16.74% | 20.97% | 1.41% | 127173.11% | 118791.21% | 110094.11% | 133413.51% | 7.44% | -16.56% | -23.28% | -24.19% | -38.13% | -35.64% | -37.25% | -43.00% | -99.82% | -8.48% | 5.44% | -2.90% | 5.97% | 2.15% | -8.11% | -99.91% | ||||
qoq | 4.35% | 5.66% | -6.65% | -6.02% | -7.06% | 6.79% | -5.94% | -3.93% | 12.82% | 1.86% | -14.22% | -16.11% | -1.11% | 34.28% | 9.40% | 6.66% | 12.86% | 27.17% | 30.77% | 2.88% | 45.75% | -47.36% | -28.26% | 6.63% | -2.62% | 20.54% | -20.73% | -2.45% | 2.88% | 23.66% | -20.17% | 14.95% | 6.61% | 3.66% | 100085.91% | 7.38% | -1.19% | 25.60% | -19.38% | -16.61% | -9.15% | 24.12% | -34.21% | -13.26% | -11.42% | 12.75% | -99.79% | 43480.92% | 2.05% | 3.83% | -99.77% | 41908.26% | -8.20% | -99.90% | |
costs and expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchased crude oil and products | 30,219,000,000 | 29,077,000,000 | 27,660,000,000 | 30,754,000,000 | 32,194,000,000 | 34,628,000,000 | 32,386,000,000 | 33,844,000,000 | 34,330,000,000 | 30,571,000,000 | 29,341,000,000 | 35,146,000,000 | 38,646,000,000 | 42,645,000,000 | 33,495,000,000 | 29,290,000,000 | 27,529,000,000 | 25,218,000,000 | 20,065,000,000 | 15,150,000,000 | 14,509,000,000 | 9,608,000,000 | 18,440,000,000 | 26,114,000,000 | 23,806,000,000 | 24,554,000,000 | 21,055,000,000 | 24,660,000,000 | 26,385,000,000 | 25,747,000,000 | 21,138,000,000 | 23,914,000,000 | 19,463,000,000 | 18,353,000,000 | 17,679,000,000 | 18,379,000 | 15,961,000 | 16,198,000 | 11,930,000 | 15,871,000 | 18,580,000 | 22,253,000 | 16,695,000 | 28,449,000 | 33,602,000 | 39,316,000 | 34,381,000 | 27,821,750 | 38,746,000 | 37,277,000 | 35,264,000 | 29,228,750 | 36,189,000 | 40,398,000 | 40,328,000,000 |
operating expenses | 1,492,000,000 | 1,440,000,000 | 1,622,000,000 | 1,581,000,000 | 1,499,000,000 | 1,407,000,000 | 1,452,000,000 | 1,559,000,000 | 1,633,000,000 | 1,384,000,000 | 1,578,000,000 | 1,728,000,000 | 1,612,000,000 | 1,431,000,000 | 1,340,000,000 | 1,426,000,000 | 1,166,000,000 | 1,175,000,000 | 1,380,000,000 | 1,180,000,000 | 1,016,000,000 | 1,026,000,000 | 1,341,000,000 | 1,396,000,000 | 1,206,000,000 | 1,165,000,000 | 1,307,000,000 | 1,285,000,000 | 1,206,000,000 | 1,143,000,000 | 1,246,000,000 | 1,158,000,000 | 1,134,000,000 | 1,137,000,000 | 1,270,000,000 | 1,197,000 | 1,061,000 | 994,000 | 1,023,000 | 1,074,000 | 1,083,000 | 1,043,000 | 1,094,000 | 1,164,000 | 1,104,000 | 1,077,000 | 1,090,000 | 831,568,000 | 987,000 | 1,033,000 | 978,000 | 960,077,000 | 884,000 | 984,000 | 1,092,000,000 |
selling, general and administrative expenses | 792,000,000 | 582,000,000 | 519,000,000 | 511,000,000 | 1,194,000,000 | 552,000,000 | 557,000,000 | 658,000,000 | 669,000,000 | 593,000,000 | 605,000,000 | 630,000,000 | 617,000,000 | 488,000,000 | 433,000,000 | 479,000,000 | 424,000,000 | 433,000,000 | 408,000,000 | 432,000,000 | 384,000,000 | 409,000,000 | 319,000,000 | 491,000,000 | 416,000,000 | 408,000,000 | 366,000,000 | 419,000,000 | 440,000,000 | 432,000,000 | 386,000,000 | 437,000,000 | 435,000,000 | 439,000,000 | 384,000,000 | 420,000 | 411,000 | 421,000 | 386,000 | 433,000 | 437,000 | 406,000 | 394,000 | 448,000 | 401,000 | 412,000 | 402,000 | 265,000 | 354,000 | 374,000 | 332,000 | 315,250 | 432,000 | 480,000 | 349,000,000 |
depreciation and amortization | 826,000,000 | 816,000,000 | 791,000,000 | 819,000,000 | 543,000,000 | 497,000,000 | 504,000,000 | 518,000,000 | 488,000,000 | 495,000,000 | 476,000,000 | 502,000,000 | 430,000,000 | 359,000,000 | 338,000,000 | 524,000,000 | 361,000,000 | 364,000,000 | 356,000,000 | 358,000,000 | 352,000,000 | 343,000,000 | 342,000,000 | 340,000,000 | 336,000,000 | 334,000,000 | 331,000,000 | 337,000,000 | 346,000,000 | 337,000,000 | 336,000,000 | 346,000,000 | 337,000,000 | 320,000,000 | 315,000,000 | 305,000 | 293,000 | 290,000 | 280,000 | 281,000 | 270,000 | 274,000 | 253,000 | 273,000 | 249,000 | 239,000 | 234,000 | 474,474,000 | 236,000 | 231,000 | 245,000 | 474,407,000 | 229,000 | 224,000 | 216,000,000 |
impairments | 951,000,000 | 4,000,000 | 26,000,000 | 37,000,000 | 29,000,000 | 225,000,000 | 165,000,000 | 9,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 58,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,298,000,000 | 198,000,000 | 106,000,000 | 1,140,000,000 | 3,006,000,000 | 5,000,000 | 853,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 134,000 | 12,000 | 3,000 | 1,000 | 1,388,000 | 1,000 | 1,000 | 24,000 | 921,000 | 248,000 | 275,000 | 43,000,000 | |||||||
taxes other than income taxes | 221,000,000 | 218,000,000 | 233,000,000 | 62,000,000 | 53,000,000 | 49,000,000 | 165,000,000 | 155,000,000 | 171,000,000 | 174,000,000 | 207,000,000 | 130,000,000 | 133,000,000 | 118,000,000 | 149,000,000 | 67,000,000 | 85,000,000 | 119,000,000 | 139,000,000 | 87,000,000 | 106,000,000 | 114,000,000 | 157,000,000 | 82,500,000 | 105,000,000 | 97,000,000 | 128,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
accretion on discounted liabilities | 12,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4,500 | 7,000 | 6,000 | 5,000,000 |
interest and debt expense | 259,000,000 | 264,000,000 | 221,000,000 | 220,000,000 | 229,000,000 | 231,000,000 | 227,000,000 | 218,000,000 | 221,000,000 | 266,000,000 | 192,000,000 | 193,000,000 | 158,000,000 | 133,000,000 | 135,000,000 | 141,000,000 | 151,000,000 | 143,000,000 | 146,000,000 | 139,000,000 | 132,000,000 | 117,000,000 | 111,000,000 | 115,000,000 | 109,000,000 | 115,000,000 | 119,000,000 | 121,000,000 | 125,000,000 | 135,000,000 | 123,000,000 | 114,000,000 | 112,000,000 | 107,000,000 | 105,000,000 | 88,000 | 81,000 | 83,000 | 86,000 | 74,000 | 71,000 | 79,000 | 86,000 | 73,000 | 60,000 | 66,000 | 68,000 | 51,750 | 68,000 | 69,000 | 70,000 | 42,500 | 74,000 | 83,000 | 13,000,000 |
foreign currency transaction (gains) losses | 8,000,000 | -9,000,000 | -6,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | -12,000,000 | 25,000,000 | -33,000,000 | 5,000,000 | 21,000,000 | -1,250,000 | 4,000,000 | -9,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | 5,000,000 | 1,500,000 | 7,000,000 | 29,000 | 1,000 | 2,000 | -5,500 | -15,000 | 8,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
total costs and expenses | 34,780,000,000 | 32,402,000,000 | 31,078,000,000 | 33,999,000,000 | 35,750,000,000 | 37,600,000,000 | 35,472,000,000 | 36,978,000,000 | 37,509,000,000 | 33,496,000,000 | 32,438,000,000 | 38,360,000,000 | 41,606,000,000 | 45,203,000,000 | 35,894,000,000 | 31,941,000,000 | 31,024,000,000 | 27,449,000,000 | 22,698,000,000 | 17,459,000,000 | 17,649,000,000 | 11,628,000,000 | 23,722,000,000 | 28,546,000,000 | 26,828,000,000 | 26,689,000,000 | 23,318,000,000 | 26,925,000,000 | 28,617,000,000 | 27,901,000,000 | 23,329,000,000 | 29,469,000,000 | 24,950,000,000 | 23,733,000,000 | 22,915,000,000 | 23,606,000 | 21,229,000 | 21,587,000 | 17,164,000 | 21,197,000 | 24,058,000 | 27,612,000 | 22,038,000 | 34,246,000 | 39,321,000 | 44,980,000 | 39,801,000 | 17,654,341,000 | 44,023,000 | 42,474,000 | 40,245,000 | 15,921,882,000 | 41,458,000 | 45,933,000 | 45,451,000,000 |
income before income taxes | 199,000,000 | 1,120,000,000 | 648,000,000 | -13,000,000 | 413,000,000 | 1,311,000,000 | 964,000,000 | 1,761,000,000 | 2,813,000,000 | 2,244,000,000 | 2,651,000,000 | 2,547,000,000 | 7,158,000,000 | 4,106,000,000 | 828,000,000 | 1,627,000,000 | 448,000,000 | 436,000,000 | -771,000,000 | -691,000,000 | -1,350,000,000 | -445,000,000 | 1,066,000,000 | 943,000,000 | 1,829,000,000 | 340,000,000 | 2,918,000,000 | 1,975,000,000 | 1,835,000,000 | 717,000,000 | 654,000,000 | 1,256,000,000 | 848,000,000 | 797,000,000 | 532,250 | 813,000 | 720,000 | 596,000 | 1,095,250 | 826,000 | 1,474,000 | 2,081,000 | 1,353,000 | 2,449,000 | 1,894,000 | 1,069,000,000 | |||||||||
income tax expense | 32,000,000 | 212,000,000 | 122,000,000 | -38,000,000 | 44,000,000 | 291,000,000 | 203,000,000 | 476,000,000 | 670,000,000 | 510,000,000 | 574,000,000 | 136,250,000 | 150,000,000 | 325,000,000 | 70,000,000 | 242,500,000 | 407,000,000 | 431,000,000 | 132,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 167,000,000 | 908,000,000 | 526,000,000 | 25,000,000 | 369,000,000 | 1,020,000,000 | 761,000,000 | 1,285,000,000 | 2,143,000,000 | 1,734,000,000 | 2,077,000,000 | 2,012,000,000 | 5,540,000,000 | 3,182,000,000 | 657,000,000 | 1,371,000,000 | 488,000,000 | 374,000,000 | -639,000,000 | -494,000,000 | -726,000,000 | -67,000,000 | 810,000,000 | 793,000,000 | 1,504,000,000 | 270,000,000 | 2,316,000,000 | 1,568,000,000 | 1,404,000,000 | 585,000,000 | 3,255,000,000 | 849,000,000 | 581,000,000 | 563,000,000 | 194,000 | 536,000 | 516,000 | 398,000 | 666,000 | 1,592,000 | 1,025,000 | 997,000 | 1,158,000 | 1,189,000 | 872,000 | 1,578,000 | 1,900,090,000 | 540,000 | 960,000 | 1,410,000 | 2,515,248,000 | 1,601,000 | 1,182,000 | 638,000,000 | |
yoy | -54.74% | -10.98% | -30.88% | -98.05% | -82.78% | -41.18% | -63.36% | -36.13% | -61.32% | -45.51% | 216.13% | 46.75% | 1035.25% | 750.80% | -202.82% | -377.53% | -167.22% | -658.21% | -160.99% | -191.55% | -104.45% | -65.03% | -49.43% | 7.12% | -53.85% | -28.85% | 84.69% | 141.65% | 3.91% | 1677735.05% | 158295.52% | 112496.90% | 141357.29% | -70.87% | -66.33% | -49.66% | -60.08% | -42.49% | 33.89% | 17.55% | -36.82% | -99.94% | 120.19% | -9.17% | 11.91% | -24.46% | -66.27% | -18.78% | -99.78% | ||||||
qoq | -81.61% | 72.62% | 2004.00% | -93.22% | -63.82% | 34.03% | -40.78% | -40.04% | 23.59% | -16.51% | 3.23% | -63.68% | 74.10% | 384.32% | -52.08% | 180.94% | 30.48% | -158.53% | 29.35% | -31.96% | 983.58% | 2.14% | -47.27% | 457.04% | -88.34% | 47.70% | 11.68% | 140.00% | -82.03% | 283.39% | 46.13% | 3.20% | 290106.19% | -63.81% | 3.88% | 29.65% | -40.24% | -58.17% | 55.32% | 2.81% | -13.90% | -2.61% | 36.35% | -44.74% | -99.92% | 351768.52% | -43.75% | -31.91% | -99.94% | 157004.81% | 35.45% | -99.81% | |||
net income margin % | 0.48% | 2.71% | 1.66% | 0.07% | 1.02% | 2.62% | 2.09% | 3.32% | 5.31% | 4.85% | 5.92% | 4.92% | 11.36% | 6.45% | 1.79% | 4.08% | 1.55% | 1.34% | -2.91% | -2.95% | -4.45% | -0.60% | 2.74% | 2.86% | 5.27% | 1.14% | 7.76% | 5.13% | 4.72% | 2.43% | 10.81% | 3.24% | 2.36% | 2.37% | 0.82% | 2.43% | 2.31% | 2.24% | 3.02% | 6.03% | 3.53% | 4.26% | 3.25% | 2.90% | 1.88% | 3.84% | 9.72% | 1.20% | 2.18% | 3.33% | 13.64% | 3.65% | 2.47% | 1.37% | |
less: net income attributable to noncontrolling interests | 34,000,000 | 31,000,000 | 39,000,000 | 17,000,000 | 23,000,000 | 5,000,000 | 13,000,000 | 25,000,000 | 46,000,000 | 37,000,000 | 116,000,000 | 128,000,000 | 149,000,000 | 15,000,000 | 75,000,000 | 98,000,000 | 86,000,000 | 78,000,000 | 15,000,000 | 45,000,000 | 73,000,000 | 74,000,000 | 69,000,000 | 74,000,000 | 81,000,000 | 80,000,000 | 66,000,000 | 76,000,000 | 76,000,000 | 65,000,000 | 61,000,000 | 57,000,000 | 26,000,000 | 31,000,000 | 28,000,000 | 31,000 | 25,000 | 20,000 | 13,000 | 16,000 | 14,000 | 13,000 | 10,000 | 11,000 | 9,000 | 9,000 | 6,000 | 2,500 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 1,250 | 2,000 | 1,000 | 2,000,000 |
net income attributable to phillips 66 | 133,000,000 | 877,000,000 | 487,000,000 | 8,000,000 | 346,000,000 | 1,015,000,000 | 748,000,000 | 1,260,000,000 | 2,097,000,000 | 1,697,000,000 | 1,961,000,000 | 1,884,000,000 | 5,391,000,000 | 3,167,000,000 | 582,000,000 | 1,273,000,000 | 402,000,000 | 296,000,000 | -654,000,000 | -539,000,000 | -799,000,000 | -141,000,000 | -2,496,000,000 | 736,000,000 | 712,000,000 | 1,424,000,000 | 204,000,000 | 2,240,000,000 | 1,492,000,000 | 1,339,000,000 | 524,000,000 | 3,198,000,000 | 823,000,000 | 550,000,000 | 535,000,000 | 163,000 | 511,000 | 496,000 | 385,000 | 650,000 | 1,578,000 | 1,012,000 | 987,000 | 1,147,000 | 1,180,000 | 863,000 | 1,572,000 | 725,000 | 535,000 | 958,000 | 1,407,000 | 854,000 | 1,599,000 | 1,181,000 | 636,000,000 |
net income attributable to phillips 66 per share of common stock | 1.22 | 2.92 | 1.85 | 1.8 | 2.06 | 2.11 | 1.52 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.32 | 2.15 | 1.19 | 0.04 | 0.82 | 2.39 | 1.74 | 2.91 | 4.72 | 3.73 | 4.21 | 3.99 | 11.19 | 6.55 | 1.29 | 2.89 | 0.91 | 0.66 | -1.49 | -1.23 | -1.82 | -0.33 | -5.66 | 1.65 | 1.58 | 3.13 | 0.44 | 4.8 | 3.2 | 2.86 | 1.07 | 6.22 | 1.6 | 1.06 | 1.02 | 0.655 | 0.97 | 0.94 | 0.72 | 1.173 | 0.88 | 1.55 | 2.25 | 1.358 | 2.53 | 1.88 | |||||||||
diluted | 0.32 | 2.15 | 1.18 | 0.05 | 0.82 | 2.38 | 1.73 | 2.89 | 4.69 | 3.72 | 4.2 | 3.96 | 11.16 | 6.53 | 1.29 | 2.89 | 0.91 | 0.66 | -1.49 | -1.23 | -1.82 | -0.33 | 1.64 | 1.58 | 3.12 | 0.44 | 4.77 | 3.18 | 2.84 | 1.07 | 6.19 | 1.6 | 1.06 | 1.02 | 0.653 | 0.96 | 0.93 | 0.72 | 1.163 | 0.87 | 1.53 | 2.23 | 1.343 | 2.51 | 1.86 | ||||||||||
weighted-average common shares outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 404,508 | 406,763 | 409,182 | 420,174 | 417,305 | 422,869 | 428,959 | 450,136 | 444,283 | 454,450 | 464,810 | 471,497 | 481,388 | 483,088 | 449,298 | 440,028 | 440,193 | 439,940 | 439,504 | 439,530 | 438,916 | 438,756 | 441,345 | 451,364 | 449,005 | 453,681 | 457,599 | 470,708 | 466,109 | 468,331 | 487,065 | 515,090 | 512,923 | ||||||||||||||||||||||
diluted | 405,549 | 407,929 | 410,505 | 421,888 | 418,803 | 425,734 | 431,906 | 453,210 | 447,258 | 456,168 | 467,034 | 473,731 | 483,036 | 485,035 | 450,011 | 440,364 | 440,368 | 440,396 | 439,504 | 439,530 | 438,916 | 438,756 | 441,345 | 453,888 | 451,001 | 455,585 | 459,289 | 474,047 | 469,440 | 471,638 | 489,668 | 518,508 | 515,960 | ||||||||||||||||||||||
see notes to consolidated financial statements. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency transaction losses | 1,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | 12,500 | 1,000 | 49,000 | 5,750 | 13,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | 535,000,000 | 1,618,000,000 | 924,000,000 | 171,000,000 | 256,000,000 | -40,000,000 | 62,000,000 | -132,000,000 | -197,000,000 | -624,000,000 | -378,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency transaction gains | -2,000,000 | -15,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales and other operating revenues* | 29,098,000,000 | 29,788,000,000 | 28,980,000,000 | 23,595,000,000 | 29,746,000,000 | 25,627,000,000 | 24,087,000,000 | 22,894,000,000 | 23,397,000 | 21,624,000 | 21,849,000 | 17,409,000 | 21,893,000 | 25,792,000 | 28,512,000 | 22,778,000 | 34,963,000 | 40,417,000 | 45,549,000 | 40,283,000 | 32,176,000 | 44,201,000 | 43,240,000 | 41,263,000 | 33,868,750 | 42,945,000 | 46,747,000 | 45,783,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
taxes other than income taxes* | 97,000,000 | 109,000,000 | 109,000,000 | 110,000,000 | 3,494,000,000 | 3,456,000,000 | 3,356,000,000 | 3,156,000,000 | 3,209,000 | 3,424,000 | 3,594,000 | 3,461,000 | 3,456,000 | 3,610,000 | 3,549,000 | 3,462,000 | 3,696,000 | 3,874,000 | 3,832,000 | 3,638,000 | 2,612,500 | 3,624,000 | 3,502,000 | 3,324,000 | 2,576,250 | 3,410,000 | 3,475,000 | 3,420,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
dividends paid per share of common stock | 0.575 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.39 | 0.234 | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.05 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
* includes excise taxes on sales of petroleum products for periods prior to the adoption of accounting standards update no. 2014-09 on january 1, 2018: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from income taxes | 227,000,000 | 407,000,000 | 267,000,000 | 234,000,000 | -132,000 | 277,000 | 204,000 | 198,000 | 166,000 | 767,000 | 440,000 | 391,000 | 203,000 | 538,000 | 487,000 | 426,000 | 367,750 | 286,000 | 514,000 | 671,000 | 497,750 | 848,000 | 712,000 | 431,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* includes excise taxes on petroleum products sales: | 2,416 | 3,376 | 3,252 | 3,036 | 2,556.25 | 3,357 | 3,508 | 3,360 | 2,584.5 | 3,513 | 3,463 | 3,362 | 2,761.5 | 3,781 | 3,743 | 3,522 | 2,563.5 | 3,568 | 3,428 | 3,258 | 2,505.5 | 3,312 | 3,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
average common shares outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 517,785 | 521,647 | -1,119 | 525,991 | 528,247 | 531,739 | -2,007 | 540,357 | 544,617 | 548,200 | -3,790 | 559,492 | 565,799 | 584,053 | 154,413.5 | 608,934 | 619,143 | 625,030 | 157,235 | 630,672 | 628,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 520,160 | 524,520 | -1,584 | 528,798 | 531,060 | 534,709 | -2,057 | 544,696 | 548,926 | 552,337 | -4,085 | 564,958 | 571,285 | 589,575 | 155,961.5 | 614,519 | 624,907 | 631,288 | 159,146.25 | 637,913 | 635,157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes | 832,000 | 2,359,000 | 1,465,000 | 1,388,000 | 1,361,000 | 1,727,000 | 1,359,000 | 1,298,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | 666,000 | 1,592,000 | 1,025,000 | 997,000 | 1,158,000 | 1,189,000 | 872,000 | 872,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations** | 706,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts attributable to phillips 66 common stockholders: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations | 706,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to phillips 66 per share of common stock | 1.22 | 2.92 | 1.85 | 1.8 | 2.06 | 2.11 | 1.52 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
