Planet Fitness Quarterly Income Statements Chart
Quarterly
|
Annual
Planet Fitness Quarterly Income Statements Table
Quarterly
|
Annual
Unit: USD | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
franchise | 96,877,000 | 93,240,000 | 89,537,000 | 82,873,000 | 87,676,000 | 84,234,000 | 80,604,000 | 80,587,000 | 80,846,000 | 75,878,000 | 72,053,000 | 65,975,000 | 67,917,000 | 65,614,000 | 64,151,000 | 61,481,000 | 59,758,000 | 52,180,000 | 49,863,000 | 47,171,000 | 16,214,000 | 48,910,000 | 58,515,000 | 53,443,000 | 58,225,000 | 52,956,000 | 45,739,000 | 41,997,000 | 45,417,000 | 42,162,000 | 37,498,000 | 31,413,000 | 32,791,000 | 30,281,000 | 27,332,000 | 23,046,000 | 25,506,000 | 21,491,000 | 19,956,000 | 16,148,000 | 18,691,000 |
national advertising fund revenue | 22,781,000 | 21,940,000 | 19,485,000 | 19,542,000 | 20,114,000 | 19,786,000 | 17,634,000 | 17,578,000 | 17,996,000 | 16,804,000 | 14,945,000 | 14,578,000 | 14,585,000 | 13,967,000 | 13,868,000 | 13,863,000 | 13,021,000 | 11,609,000 | 16,792,000 | 12,538,000 | 4,743,000 | 9,229,000 | 13,169,000 | 12,652,000 | 12,522,000 | 11,812,000 | 9,197,000 | 11,377,000 | 11,158,000 | 10,461,000 | |||||||||||
corporate-owned clubs | 138,989,000 | 133,669,000 | 126,311,000 | 128,132,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equipment | 82,232,000 | 27,813,000 | 105,117,000 | 61,699,000 | 67,685,000 | 21,619,000 | 70,437,000 | 66,141,000 | 73,862,000 | 23,661,000 | 94,554,000 | 62,310,000 | 40,446,000 | 30,435,000 | 60,359,000 | 34,973,000 | 23,823,000 | 9,939,000 | 27,985,000 | 17,337,000 | 9,813,000 | 28,186,000 | 76,996,000 | 59,364,000 | 70,154,000 | 45,011,000 | 81,570,000 | 46,428,000 | 48,148,000 | 34,013,000 | 65,798,000 | 33,374,000 | 41,237,000 | 27,264,000 | 58,346,000 | 33,107,000 | 35,610,000 | 29,969,000 | 56,474,000 | 23,870,000 | 32,099,000 |
total revenue | 340,879,000 | 276,662,000 | 340,450,000 | 292,246,000 | 300,941,000 | 248,017,000 | 285,086,000 | 277,551,000 | 286,463,000 | 222,225,000 | 281,268,000 | 244,386,000 | 224,442,000 | 186,676,000 | 183,640,000 | 154,255,000 | 137,251,000 | 111,877,000 | 133,771,000 | 105,383,000 | 40,234,000 | 127,231,000 | 191,511,000 | 166,815,000 | 181,661,000 | 148,817,000 | 174,360,000 | 136,656,000 | 140,550,000 | 121,333,000 | 134,028,000 | 97,496,000 | 107,316,000 | 91,102,000 | 116,419,000 | 87,007,000 | 91,472,000 | 83,343,000 | 105,845,000 | 68,817,000 | 78,953,000 |
yoy | 13.27% | 11.55% | 19.42% | 5.29% | 5.05% | 11.61% | 1.36% | 13.57% | 27.63% | 19.04% | 53.16% | 58.43% | 63.53% | 66.86% | 37.28% | 46.38% | 241.13% | -12.07% | -30.15% | -36.83% | -77.85% | -14.51% | 9.84% | 22.07% | 29.25% | 22.65% | 30.09% | 40.17% | 30.97% | 33.18% | 15.13% | 12.06% | 17.32% | 9.31% | 9.99% | 26.43% | 15.86% | ||||
qoq | 23.21% | -18.74% | 16.49% | -2.89% | 21.34% | -13.00% | 2.71% | -3.11% | 28.91% | -20.99% | 15.09% | 8.89% | 20.23% | 1.65% | 19.05% | 12.39% | 22.68% | -16.37% | 26.94% | 161.93% | -68.38% | -33.56% | 14.80% | -8.17% | 22.07% | -14.65% | 27.59% | -2.77% | 15.84% | -9.47% | 37.47% | -9.15% | 17.80% | -21.75% | 33.80% | -4.88% | 9.75% | -21.26% | 53.81% | -12.84% | |
operating costs and expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of revenue | 59,423,000 | 22,485,000 | 80,494,000 | 45,701,000 | 51,934,000 | 18,993,000 | 57,465,000 | 53,751,000 | 59,457,000 | 19,354,000 | 73,764,000 | 48,531,000 | 32,544,000 | 22,361,000 | 47,414,000 | 27,097,000 | 18,497,000 | 7,985,000 | 25,330,000 | 15,302,000 | 8,478,000 | 21,846,000 | 59,378,000 | 46,194,000 | 54,391,000 | 34,486,000 | 62,532,000 | 36,871,000 | 36,744,000 | 26,500,000 | 50,871,000 | 25,819,000 | 31,452,000 | 21,124,000 | 44,952,000 | 25,925,000 | 27,801,000 | 23,639,000 | 43,388,000 | 18,858,000 | 25,300,000 |
gross profit | 281,456,000 | 254,177,000 | 259,956,000 | 246,545,000 | 249,007,000 | 229,024,000 | 227,621,000 | 223,800,000 | 227,006,000 | 202,871,000 | 207,504,000 | 195,855,000 | 191,898,000 | 164,315,000 | 136,226,000 | 127,158,000 | 118,754,000 | 103,892,000 | 108,441,000 | 90,081,000 | 31,756,000 | 105,385,000 | 132,133,000 | 120,621,000 | 127,270,000 | 114,331,000 | 111,828,000 | 99,785,000 | 103,806,000 | 94,833,000 | 83,157,000 | 71,677,000 | 75,864,000 | 69,978,000 | 71,467,000 | 61,082,000 | 63,671,000 | 59,704,000 | 62,457,000 | 49,959,000 | 53,653,000 |
yoy | 13.03% | 10.98% | 14.21% | 10.16% | 9.69% | 12.89% | 9.69% | 14.27% | 18.30% | 23.46% | 52.32% | 54.02% | 61.59% | 58.16% | 25.62% | 41.16% | 273.96% | -1.42% | -17.93% | -25.32% | -75.05% | -7.82% | 18.16% | 20.88% | 22.60% | 20.56% | 34.48% | 39.21% | 36.83% | 35.52% | 16.36% | 17.35% | 19.15% | 17.21% | 14.43% | 22.26% | 18.67% | ||||
qoq | 10.73% | -2.22% | 5.44% | -0.99% | 8.73% | 0.62% | 1.71% | -1.41% | 11.90% | -2.23% | 5.95% | 2.06% | 16.79% | 20.62% | 7.13% | 7.08% | 14.31% | -4.19% | 20.38% | 183.67% | -69.87% | -20.24% | 9.54% | -5.22% | 11.32% | 2.24% | 12.07% | -3.87% | 9.46% | 14.04% | 16.02% | -5.52% | 8.41% | -2.08% | 17.00% | -4.07% | 6.64% | -4.41% | 25.02% | -6.88% | |
gross margin % | 82.57% | 91.87% | 76.36% | 84.36% | 82.74% | 92.34% | 79.84% | 80.63% | 79.24% | 91.29% | 73.77% | 80.14% | 85.50% | 88.02% | 74.18% | 82.43% | 86.52% | 92.86% | 81.06% | 85.48% | 78.93% | 82.83% | 68.99% | 72.31% | 70.06% | 76.83% | 64.14% | 73.02% | 73.86% | 78.16% | 62.04% | 73.52% | 70.69% | 76.81% | 61.39% | 70.20% | 69.61% | 71.64% | 59.01% | 72.60% | 67.96% |
club operations | 77,437,000 | 81,680,000 | 74,388,000 | 71,614,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative | 35,511,000 | 34,307,000 | 35,693,000 | 32,647,000 | 31,613,000 | 29,193,000 | 31,225,000 | 33,290,000 | 32,646,000 | 27,767,000 | 28,677,000 | 27,148,000 | 28,202,000 | 30,826,000 | 27,292,000 | 22,969,000 | 21,789,000 | 22,490,000 | 17,442,000 | 18,295,000 | 15,896,000 | 16,953,000 | 20,874,000 | 20,928,000 | 18,864,000 | 18,154,000 | 20,380,000 | 17,233,000 | 17,210,000 | 17,623,000 | 17,710,000 | 14,071,000 | 14,768,000 | 13,820,000 | 13,538,000 | 12,244,000 | 12,381,000 | 11,845,000 | 11,733,000 | 17,348,000 | 12,354,000 |
national advertising fund expense | 22,777,000 | 21,944,000 | 19,385,000 | 19,720,000 | 20,112,000 | 19,792,000 | 17,599,000 | 17,618,000 | 17,890,000 | 16,987,000 | 15,671,000 | 17,009,000 | 18,889,000 | 14,547,000 | 17,574,000 | 15,586,000 | 13,529,000 | 12,753,000 | 15,015,000 | 20,157,000 | 10,878,000 | 15,205,000 | 13,167,000 | 12,652,000 | 12,522,000 | 11,812,000 | 9,622,000 | 11,377,000 | 11,158,000 | 10,461,000 | |||||||||||
depreciation and amortization | 38,429,000 | 38,281,000 | 40,116,000 | 41,033,000 | 39,817,000 | 39,380,000 | 39,159,000 | 37,477,000 | 36,767,000 | 36,010,000 | 33,595,000 | 32,572,000 | 32,172,000 | 25,683,000 | 16,042,000 | 16,248,000 | 15,036,000 | 15,474,000 | 14,396,000 | 13,636,000 | 13,008,000 | 12,792,000 | 12,030,000 | 11,832,000 | 10,577,000 | 9,907,000 | 9,313,000 | 8,863,000 | 8,619,000 | 8,465,000 | 7,779,000 | 8,137,000 | 7,894,000 | 7,951,000 | 8,375,000 | 7,745,000 | 7,678,000 | 7,703,000 | 7,998,000 | 7,976,000 | 7,983,000 |
other losses (gains) | 4,900,000 | 174,500 | 280,000 | 3,825,000 | 3,936,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating costs and expenses | 238,477,000 | 197,460,000 | 250,704,000 | 210,995,000 | 213,562,000 | 182,195,000 | 213,730,000 | 205,200,000 | 209,461,000 | 170,069,000 | 216,873,000 | 182,452,000 | 169,350,000 | 138,019,000 | 154,450,000 | 109,708,000 | 96,999,000 | 82,471,000 | 101,599,000 | 89,341,000 | 62,956,000 | 92,964,000 | 129,941,000 | 113,754,000 | 116,395,000 | 95,632,000 | 121,618,000 | 93,083,000 | 91,739,000 | 82,415,000 | 91,751,000 | 63,542,000 | 69,066,000 | 58,047,000 | 80,350,000 | 60,854,000 | 63,641,000 | 57,733,000 | 77,053,000 | 58,478,000 | 60,284,000 |
income from operations | 102,402,000 | 79,202,000 | 89,746,000 | 81,251,000 | 87,379,000 | 65,822,000 | 71,356,000 | 72,351,000 | 77,002,000 | 52,156,000 | 64,395,000 | 61,934,000 | 55,092,000 | 48,657,000 | 29,190,000 | 44,547,000 | 40,252,000 | 29,406,000 | 32,172,000 | 16,042,000 | -22,722,000 | 34,267,000 | 61,570,000 | 53,061,000 | 65,266,000 | 53,185,000 | 52,742,000 | 43,573,000 | 48,811,000 | 38,918,000 | 42,277,000 | 33,954,000 | 38,250,000 | 33,055,000 | 36,069,000 | 26,153,000 | 27,831,000 | 25,610,000 | 28,792,000 | 10,339,000 | 18,669,000 |
yoy | 17.19% | 20.33% | 25.77% | 12.30% | 13.48% | 26.20% | 10.81% | 16.82% | 39.77% | 7.19% | 120.61% | 39.03% | 36.87% | 65.47% | -9.27% | 177.69% | -277.15% | -14.19% | -47.75% | -69.77% | -134.81% | -35.57% | 16.74% | 21.77% | 33.71% | 36.66% | 24.75% | 28.33% | 27.61% | 17.74% | 17.21% | 29.83% | 37.44% | 29.07% | 25.27% | 152.95% | 49.08% | ||||
qoq | 29.29% | -11.75% | 10.46% | -7.01% | 32.75% | -7.76% | -1.38% | -6.04% | 47.64% | -19.01% | 3.97% | 12.42% | 13.23% | 66.69% | -34.47% | 10.67% | 36.88% | -8.60% | 100.55% | -170.60% | -166.31% | -44.34% | 16.04% | -18.70% | 22.72% | 0.84% | 21.04% | -10.73% | 25.42% | -7.95% | 24.51% | -11.23% | 15.72% | -8.36% | 37.92% | -6.03% | 8.67% | -11.05% | 178.48% | -44.62% | |
operating margin % | 30.04% | 28.63% | 26.36% | 27.80% | 29.04% | 26.54% | 25.03% | 26.07% | 26.88% | 23.47% | 22.89% | 25.34% | 24.55% | 26.06% | 15.90% | 28.88% | 29.33% | 26.28% | 24.05% | 15.22% | -56.47% | 26.93% | 32.15% | 31.81% | 35.93% | 35.74% | 30.25% | 31.89% | 34.73% | 32.08% | 31.54% | 34.83% | 35.64% | 36.28% | 30.98% | 30.06% | 30.43% | 30.73% | 27.20% | 15.02% | 23.65% |
other income, net: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income | 5,690,000 | 5,812,000 | 6,428,000 | 5,610,000 | 5,616,000 | 5,461,000 | 5,402,000 | 4,245,000 | 4,163,000 | 3,931,000 | 2,761,000 | 1,561,000 | 474,000 | 209,000 | 233,000 | 233,000 | 195,000 | 217,000 | 302,000 | 349,000 | 359,000 | 1,927,000 | 1,468,000 | 1,808,000 | 1,979,000 | 1,798,000 | 2,201,000 | 2,025,000 | |||||||||||||
interest expense | -26,181,000 | -26,197,000 | -27,468,000 | -26,603,000 | -24,533,000 | -21,433,000 | -21,805,000 | -21,704,000 | -21,468,000 | -21,599,000 | -22,101,000 | -21,917,000 | -21,979,000 | -22,631,000 | -20,492,000 | -20,350,000 | -20,125,000 | -20,244,000 | -20,723,000 | -20,686,000 | -20,467,000 | -20,240,000 | -16,660,000 | -14,807,000 | -14,636,000 | -14,749,000 | -15,021,000 | -17,909,000 | -8,628,000 | -8,734,000 | -8,572,000 | -8,920,000 | -9,028,000 | -8,763,000 | -8,306,000 | -6,291,000 | -6,161,000 | -6,367,000 | -6,677,000 | -6,556,000 | -6,560,000 |
other income | 1,942,000 | 283,000 | -1,680,000 | -558,000 | 1,043,000 | 647,000 | 2,881,000 | 148,000 | 370,000 | 113,000 | 5,983,000 | 4,762,000 | 148,000 | 4,090,000 | -11,797,000 | 677,000 | -147,000 | 165,000 | 5,687,000 | -24,000 | -73,000 | -687,000 | -1,283,000 | -61,000 | -1,444,000 | -3,318,000 | -5,837,000 | -27,000 | -502,000 | 192,000 | 316,771,000 | 408,000 | -933,000 | 682,000 | 1,341,000 | -204,000 | -160,000 | 393,000 | 2,352,000 | -1,815,000 | -76,000 |
total other income | -18,549,000 | -20,102,000 | -22,720,000 | -21,551,000 | -17,874,000 | -15,325,000 | -13,522,000 | -17,311,000 | -16,935,000 | -17,555,000 | -13,357,000 | -15,594,000 | -21,357,000 | -18,332,000 | -32,056,000 | -19,440,000 | -20,077,000 | -19,862,000 | -14,734,000 | -20,361,000 | -20,181,000 | -19,000,000 | -16,475,000 | -13,060,000 | -14,101,000 | -16,269,000 | -18,657,000 | -15,911,000 | -9,130,000 | -8,542,000 | 308,199,000 | -8,512,000 | -9,961,000 | -8,081,000 | -6,965,000 | -6,495,000 | -6,321,000 | -5,974,000 | -4,325,000 | -8,371,000 | -6,636,000 |
income before income taxes | 83,853,000 | 59,100,000 | 67,026,000 | 59,700,000 | 69,505,000 | 50,497,000 | 57,834,000 | 55,040,000 | 60,067,000 | 34,601,000 | 51,038,000 | 46,340,000 | 33,735,000 | 30,325,000 | -2,866,000 | 25,107,000 | 20,175,000 | 9,544,000 | 17,438,000 | -4,319,000 | -42,903,000 | 15,267,000 | 45,095,000 | 40,001,000 | 51,165,000 | 36,916,000 | 34,085,000 | 27,662,000 | 39,681,000 | 30,376,000 | 350,476,000 | 25,442,000 | 28,289,000 | 24,974,000 | 29,104,000 | 19,658,000 | 21,510,000 | 19,636,000 | 24,467,000 | 1,968,000 | 12,033,000 |
benefit from income taxes | 24,930,000 | 16,216,000 | 18,619,000 | 16,523,000 | 18,977,000 | 14,324,000 | 19,657,000 | 13,474,000 | 15,814,000 | 9,567,000 | 14,573,000 | 15,661,000 | 8,570,000 | 11,711,000 | 3,354,000 | 4,884,000 | 10,840,000 | 10,309,000 | 11,338,000 | 5,277,000 | 5,307,000 | 7,190,000 | 9,263,000 | 6,883,000 | 349,647,000 | 6,540,000 | 10,285,000 | 7,108,000 | 7,157,000 | 4,795,000 | 3,419,000 | 3,291,000 | 7,227,000 | 1,230,000 | 419,000 | ||||||
losses from equity-method investments, net of tax | -628,000 | -805,000 | -844,000 | -782,000 | -1,216,000 | -1,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 58,295,000 | 42,079,000 | 47,563,000 | 42,395,000 | 49,312,000 | 34,973,000 | 36,763,000 | 41,324,000 | 44,180,000 | 24,769,000 | 36,332,000 | 30,677,000 | 25,071,000 | 18,376,000 | 6,284,000 | 18,632,000 | 15,016,000 | 6,190,000 | 9,682,000 | -3,284,000 | -31,985,000 | 10,383,000 | 34,255,000 | 29,692,000 | 39,827,000 | 31,639,000 | 28,778,000 | 20,472,000 | 30,418,000 | 23,493,000 | 829,000 | 18,902,000 | 18,004,000 | 17,866,000 | 21,947,000 | 14,863,000 | 18,091,000 | 16,345,000 | 17,240,000 | 738,000 | 11,614,000 |
yoy | 18.22% | 20.32% | 29.38% | 2.59% | 11.62% | 41.20% | 1.19% | 34.71% | 76.22% | 34.79% | 478.17% | 64.65% | 66.96% | 196.87% | -35.10% | -667.36% | -146.95% | -40.38% | -71.74% | -111.06% | -180.31% | -67.18% | 19.03% | 45.04% | 30.93% | 34.67% | 3371.41% | 8.31% | 68.95% | 31.50% | -96.22% | 27.17% | -0.48% | 9.31% | 27.30% | 1913.96% | 55.77% | ||||
qoq | 38.54% | -11.53% | 12.19% | -14.03% | 41.00% | -4.87% | -11.04% | -6.46% | 78.37% | -31.83% | 18.43% | 22.36% | 36.43% | 192.43% | -66.27% | 24.08% | 142.58% | -36.07% | -394.82% | -89.73% | -408.05% | -69.69% | 15.37% | -25.45% | 25.88% | 9.94% | 40.57% | -32.70% | 29.48% | 2733.90% | -95.61% | 4.99% | 0.77% | -18.59% | 47.66% | -17.84% | 10.68% | -5.19% | 2236.04% | -93.65% | |
net income margin % | 17.10% | 15.21% | 13.97% | 14.51% | 16.39% | 14.10% | 12.90% | 14.89% | 15.42% | 11.15% | 12.92% | 12.55% | 11.17% | 9.84% | 3.42% | 12.08% | 10.94% | 5.53% | 7.24% | -3.12% | -79.50% | 8.16% | 17.89% | 17.80% | 21.92% | 21.26% | 16.50% | 14.98% | 21.64% | 19.36% | 0.62% | 19.39% | 16.78% | 19.61% | 18.85% | 17.08% | 19.78% | 19.61% | 16.29% | 1.07% | 14.71% |
less: net income attributable to non-controlling interests | 276,000 | 430,500 | 386,000 | 672,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to planet fitness, inc. | 58,019,000 | 41,867,000 | 47,084,000 | 42,009,000 | 48,640,000 | 34,309,000 | 35,340,000 | 39,134,000 | 41,135,000 | 22,705,000 | 33,683,000 | 26,913,000 | 22,342,000 | 16,464,000 | 5,740,000 | 17,443,000 | 14,010,000 | 5,581,000 | 8,690,000 | -3,111,000 | -29,177,000 | 8,607,000 | 29,665,000 | 25,777,000 | 34,844,000 | 27,409,000 | 24,795,000 | 17,471,000 | 25,874,000 | 19,880,000 | -3,453,000 | 15,345,000 | 12,412,000 | 8,842,000 | 10,574,000 | 3,425,000 | 4,132,000 | 3,368,000 | 2,485,000 | -3,893,000 | |
net income per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.69 | 0.5 | 0.56 | 0.5 | 0.56 | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 0.49 | 0.27 | 0.4 | 0.32 | 0.26 | 0.2 | 0.06 | 0.21 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | -0.04 | -0.36 | 0.11 | 0.37 | 0.31 | 0.41 | 0.33 | 0.29 | 0.2 | 0.3 | 0.23 | -0.06 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.08 | 0.11 | 0.013 | 0.05 | |||
diluted | 0.69 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.56 | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.27 | 0.4 | 0.32 | 0.26 | 0.19 | 0.07 | 0.21 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | -0.04 | -0.36 | 0.11 | 0.37 | 0.31 | 0.41 | 0.32 | 0.28 | 0.2 | 0.29 | 0.23 | -0.06 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | |||
weighted-average shares of class a common stock outstanding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 83,861 | 84,170 | 85,621 | 84,570 | 86,809 | 86,909 | 84,896 | 84,610 | 84,618 | 84,444 | 84,137 | 84,156 | 84,810 | 84,166 | 83,296 | 83,274 | 83,223 | 83,084 | 80,303 | 80,221 | 79,966 | 79,098 | 82,977 | 83,157 | 84,143 | 83,806 | 87,235 | 88,047 | 87,693 | 87,434 | 78,910 | 85,663 | 79,154 | 64,121 | 43,300 | 44,669 | 36,771 | 35,661 | |||
diluted | 84,065 | 84,402 | 85,827 | 84,728 | 86,955 | 87,222 | 85,185 | 84,886 | 84,908 | 84,787 | 84,544 | 84,547 | 85,197 | 84,635 | 83,894 | 83,879 | 83,837 | 83,707 | 80,303 | 80,221 | 79,966 | 79,723 | 83,619 | 83,807 | 84,835 | 84,425 | 87,675 | 88,458 | 88,105 | 87,698 | 78,972 | 85,734 | 79,193 | 64,150 | 43,305 | 44,686 | 36,773 | 98,710 | |||
other (gains) losses | -1,237,000 | -66,000 | 1,926,250 | -56,000 | -613,000 | -700,000 | 1,181,000 | -2,933,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
less net income attributable to non-controlling interests | 212,000 | 664,000 | 1,423,000 | 2,190,000 | 3,045,000 | 2,064,000 | 2,649,000 | 3,764,000 | 2,729,000 | 1,912,000 | 544,000 | 1,189,000 | 1,006,000 | 609,000 | 992,000 | -173,000 | -2,808,000 | 1,776,000 | 4,590,000 | 3,915,000 | 4,983,000 | 4,230,000 | 3,983,000 | 3,001,000 | 4,544,000 | 3,613,000 | 4,282,000 | 3,557,000 | 5,592,000 | 9,024,000 | 11,373,000 | 11,438,000 | 13,959,000 | 12,977,000 | 14,755,000 | 4,631,000 | |||||
corporate-owned stores | 125,466,000 | 122,378,000 | 116,411,000 | 113,245,000 | 113,759,000 | 105,882,000 | 100,453,000 | 101,330,000 | 101,453,000 | 76,157,000 | 44,864,000 | 43,899,000 | 40,579,000 | 37,877,000 | 38,918,000 | 28,289,000 | 9,419,000 | 40,516,000 | 41,216,000 | 40,742,000 | 39,695,000 | 38,044,000 | 36,234,000 | 35,406,000 | 34,252,000 | 32,708,000 | 28,228,000 | 28,560,000 | 28,285,000 | 27,041,000 | 25,965,000 | 26,675,000 | 26,383,000 | 25,697,000 | 24,716,000 | 25,153,000 | 24,975,000 | ||||
store operations | 70,152,000 | 74,353,000 | 65,608,000 | 63,120,000 | 58,876,000 | 66,015,000 | 57,633,000 | 57,892,000 | 56,362,000 | 47,535,000 | 28,628,000 | 27,751,000 | 28,430,000 | 25,907,000 | 25,588,000 | 21,371,000 | 14,681,000 | 26,157,000 | 22,745,000 | 22,295,000 | 20,163,000 | 20,905,000 | 19,851,000 | 18,751,000 | 18,047,000 | 18,356,000 | 15,318,000 | 15,551,000 | 14,604,000 | 15,184,000 | 14,448,000 | 15,181,000 | 15,760,000 | 14,732,000 | 14,131,000 | 14,305,000 | 14,708,000 | ||||
other losses | 484,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity losses of unconsolidated entities, net of tax | -145,000 | -242,000 | -73,000 | -265,000 | -133,000 | -2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
commission income | 184,250 | 193,000 | 41,000 | 503,000 | 398,000 | 39,000 | 70,000 | 272,000 | 213,000 | 48,000 | 45,000 | 390,000 | 1,615,000 | 614,000 | 1,065,000 | 994,000 | 1,620,000 | 1,448,000 | 1,575,000 | 1,989,000 | 2,504,000 | 4,149,000 | 5,003,000 | 6,516,000 | 4,776,000 | 4,179,000 | 3,973,000 | 6,186,000 | 4,699,000 | 3,646,000 | 3,188,000 | ||||||||||
equity earnings (losses) of unconsolidated entities, net of tax | -94,000 | -238,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other (gain) loss | -590,750 | 57,000 | -282,000 | -2,138,000 | 24,750 | -147,000 | -122,000 | -80,000 | -12,000 | -197,000 | -9,000 | -61,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
benefit for income taxes | 3,747,000 | 6,475,000 | 5,159,000 | -1,767,250 | -1,035,000 | -10,918,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
other gain | 151,500 | 580,000 | 15,000 | -39,000 | 1,010,000 | 70,000 | -36,000 | 348,000 | -32,000 | -101,500 | -241,000 | 21,000 | -186,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
other loss | 11,000 | 368,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic & diluted | 0.14 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares of class a common stock outstanding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less net income attributable to noncontrolling interests | 113,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to pla-fit holdings, llc | 11,501,000 |
We provide you with 20 years income statements for Planet Fitness stock, allowing you to gain comprehensive visibility into the fundamentals of the company. Our detailed breakdowns include key financial metrics such as earnings, sales and marketing expenses, research and development costs, profits, and profit margins. This in-depth information is essential for making informed investment decisions and understanding the financial health and performance of Planet Fitness stock. Explore the full financial landscape of Planet Fitness stock with our expertly curated income statements.
The information provided in this report about Planet Fitness stock is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.