We provide you with 20 years of free, institutional-grade data for DECK stock, allowing you to gain comprehensive visibility into the fundamentals of the company. This in-depth information is essential for making informed investment decisions and understanding the financial health and performance of DECK. Explore the full financial landscape of DECK stock.
Reported Date | CIK | Ticker | Type | |
---|---|---|---|---|
2025-07-31 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2025-05-23 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2025-02-03 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2024-10-31 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2024-08-01 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2024-05-24 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2024-02-05 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2023-11-02 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2023-08-03 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2023-05-26 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2023-02-06 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2022-11-03 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2022-08-04 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2022-05-27 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2022-02-07 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2021-11-04 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2021-08-05 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2021-05-28 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2021-02-08 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2020-11-05 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2020-08-06 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2020-06-01 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2020-02-06 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2019-11-08 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2019-08-08 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2019-05-30 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2019-02-07 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2018-11-08 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2018-08-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2018-05-30 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2018-02-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2017-11-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2017-08-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2017-05-30 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2017-02-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2016-11-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2016-08-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2016-05-31 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2016-02-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2015-11-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2015-08-10 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2015-06-01 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2015-02-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2014-11-10 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2014-08-11 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2014-03-03 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2013-11-12 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2013-08-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2013-05-10 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2013-03-01 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2012-11-08 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2012-08-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2012-05-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2012-02-29 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2011-11-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2011-08-08 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2011-05-10 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2011-03-01 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2010-11-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2010-08-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2010-05-10 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2010-03-01 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2009-11-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2009-08-10 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2009-05-11 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2009-03-02 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2008-11-10 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2008-08-11 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2008-05-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2008-02-29 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2007-11-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2007-10-11 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2007-05-10 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2007-03-16 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2006-11-08 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2006-08-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2006-05-10 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2006-03-09 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2005-11-08 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2005-08-09 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2005-05-10 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2005-03-16 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
2004-11-10 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2004-08-06 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2004-05-12 | 910521 | DECK | 10-Q | Url |
2004-03-26 | 910521 | DECK | 10-K | Url |
Deckers Outdoor Corporation(NYSE:DECK)


Deckers Outdoor Corporation, together with its subsidiaries, designs, markets, and distributes footwear, apparel, and accessories for casual lifestyle use and high performance activities. It offers premium footwear, apparel, and accessories under the UGG brand name; sport sandals, shoes, and boots u...
Website: http://www.deckers.com
Founded: 1973
Full Time Employees: 3,600
Sector: Consumer Cyclical
Industry: Footwear & Accessories
The information provided in this report about DECK stock is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.