Atlassian Quarterly Income Statements Chart
Quarterly
|
Annual
Atlassian Quarterly Income Statements Table
Quarterly
|
Annual
Unit: USD | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenues: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subscription | 1,213,248,000 | 1,131,948,000 | 1,068,871,000 | 1,071,355,000 | 932,181,000 | 851,982,000 | 799,713,000 | 760,680,000 | 711,199,000 | 650,984,000 | 597,297,000 | 555,126,000 | 508,987,000 | 435,296,000 | 385,510,000 | 349,915,000 | 310,675,000 | 277,964,000 | 257,521,000 | 244,155,000 | 228,684,000 | 201,095,000 | 180,917,000 | 166,468,000 | 152,500,000 | 134,065,000 | 117,439,000 | 105,604,000 | 95,793,000 | 84,378,000 | 72,502,000 | 63,369,000 | 56,326,000 | 49,931,000 | 43,590,000 | 38,691,000 | 33,911,000 |
other | 73,215,000 | 55,833,000 | 62,719,000 | 88,243,000 | 58,827,000 | 47,195,000 | 53,460,000 | 60,548,000 | 55,482,000 | 42,843,000 | 45,449,000 | 65,032,000 | 52,480,000 | 48,138,000 | 33,712,000 | 54,584,000 | 37,284,000 | 31,711,000 | 29,816,000 | 26,797,000 | 34,113,000 | 27,480,000 | 25,078,000 | 20,788,000 | 23,540,000 | 18,652,000 | 16,562,000 | 14,893,000 | 14,707,000 | 13,195,000 | 10,822,000 | 9,973,000 | 9,313,000 | 7,614,000 | 7,279,000 | 6,643,000 | 6,642,000 |
total revenues | 1,286,463,000 | 1,187,781,000 | 1,131,590,000 | 1,189,128,000 | 1,060,110,000 | 977,775,000 | 939,098,000 | 915,453,000 | 872,704,000 | 807,392,000 | 759,841,000 | 740,491,000 | 688,526,000 | 614,024,000 | 559,539,000 | 568,728,000 | 501,359,000 | 459,506,000 | 430,476,000 | 411,582,000 | 408,725,000 | 363,390,000 | 334,586,000 | 309,270,000 | 298,979,000 | 267,292,000 | 243,783,000 | 223,723,000 | 212,626,000 | 193,818,000 | 174,331,000 | 159,909,000 | 148,909,000 | 136,787,000 | 127,588,000 | 117,942,000 | 109,706,000 |
yoy | 21.35% | 21.48% | 20.50% | 29.90% | 21.47% | 21.10% | 23.59% | 23.63% | 26.75% | 31.49% | 35.80% | 30.20% | 37.33% | 33.63% | 29.98% | 38.18% | 22.66% | 26.45% | 28.66% | 33.08% | 36.71% | 35.95% | 37.25% | 38.24% | 40.61% | 37.91% | 39.84% | 39.91% | 42.79% | 41.69% | 36.64% | 35.58% | 35.73% | ||||
qoq | 8.31% | 4.97% | -4.84% | 12.17% | 8.42% | 4.12% | 2.58% | 4.90% | 8.09% | 6.26% | 2.61% | 7.55% | 12.13% | 9.74% | -1.62% | 13.44% | 9.11% | 6.74% | 4.59% | 0.70% | 12.48% | 8.61% | 8.19% | 3.44% | 11.85% | 9.64% | 8.97% | 5.22% | 9.70% | 11.18% | 9.02% | 7.39% | 8.86% | 7.21% | 8.18% | 7.51% | |
cost of revenues | 223,127,000 | 217,624,000 | 217,505,000 | 213,425,000 | 194,536,000 | 178,029,000 | 169,776,000 | 168,652,000 | 155,945,000 | 139,392,000 | 133,154,000 | 119,374,000 | 115,161,000 | 98,018,000 | 97,967,000 | 84,888,000 | 79,482,000 | 73,684,000 | 70,112,000 | 70,655,000 | 65,761,000 | 62,279,000 | 61,129,000 | 54,189,000 | 49,782,000 | 45,185,000 | 44,196,000 | 45,240,000 | 43,164,000 | 40,090,000 | 36,805,000 | 32,895,000 | 26,899,000 | 22,562,000 | 21,126,000 | 19,764,000 | 18,473,000 |
gross profit | 1,063,336,000 | 970,157,000 | 914,085,000 | 975,703,000 | 865,574,000 | 799,746,000 | 769,322,000 | 746,801,000 | 716,759,000 | 668,000,000 | 626,687,000 | 621,117,000 | 573,365,000 | 516,006,000 | 461,572,000 | 483,840,000 | 421,877,000 | 385,822,000 | 360,364,000 | 340,927,000 | 342,964,000 | 301,111,000 | 273,457,000 | 255,081,000 | 249,197,000 | 222,107,000 | 199,587,000 | 178,483,000 | 169,462,000 | 153,728,000 | 137,526,000 | 127,014,000 | 122,010,000 | 114,225,000 | 106,462,000 | 98,178,000 | 91,233,000 |
yoy | 22.85% | 21.31% | 18.82% | 30.65% | 20.76% | 19.72% | 22.76% | 20.24% | 25.01% | 29.46% | 35.77% | 28.37% | 35.91% | 33.74% | 28.08% | 41.92% | 23.01% | 28.13% | 31.78% | 33.65% | 37.63% | 35.57% | 37.01% | 42.92% | 47.05% | 44.48% | 45.13% | 40.52% | 38.89% | 34.58% | 29.18% | 29.37% | 33.73% | ||||
qoq | 9.60% | 6.13% | -6.32% | 12.72% | 8.23% | 3.95% | 3.02% | 4.19% | 7.30% | 6.59% | 0.90% | 8.33% | 11.12% | 11.79% | -4.60% | 14.69% | 9.34% | 7.06% | 5.70% | -0.59% | 13.90% | 10.11% | 7.20% | 2.36% | 12.20% | 11.28% | 11.82% | 5.32% | 10.23% | 11.78% | 8.28% | 4.10% | 6.82% | 7.29% | 8.44% | 7.61% | |
gross margin % | 82.66% | 81.68% | 80.78% | 82.05% | 81.65% | 81.79% | 81.92% | 81.58% | 82.13% | 82.74% | 82.48% | 83.88% | 83.27% | 84.04% | 82.49% | 85.07% | 84.15% | 83.96% | 83.71% | 82.83% | 83.91% | 82.86% | 81.73% | 82.48% | 83.35% | 83.10% | 81.87% | 79.78% | 79.70% | 79.32% | 78.89% | 79.43% | 81.94% | 83.51% | 83.44% | 83.24% | 83.16% |
operating expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 680,213,000 | 603,101,000 | 589,104,000 | 576,490,000 | 536,779,000 | 481,738,000 | 474,855,000 | 522,344,000 | 473,676,000 | 399,006,000 | 379,000,000 | 363,746,000 | 374,976,000 | 279,846,000 | 245,929,000 | 244,098,000 | 241,064,000 | 232,235,000 | 210,738,000 | 204,148,000 | 172,420,000 | 175,882,000 | 170,321,000 | 153,069,000 | 131,364,000 | 124,380,000 | 111,046,000 | 108,544,000 | 101,324,000 | 94,862,000 | 90,691,000 | 82,262,000 | 69,758,000 | 67,458,000 | 60,830,000 | 54,170,000 | 47,846,000 |
marketing and sales | 271,894,000 | 252,393,000 | 239,603,000 | 223,814,000 | 220,513,000 | 193,567,000 | 202,621,000 | 220,921,000 | 186,191,000 | 160,128,000 | 179,308,000 | 150,796,000 | 134,659,000 | 102,928,000 | 133,429,000 | 92,043,000 | 77,151,000 | 70,286,000 | 77,892,000 | 84,485,000 | 69,263,000 | 68,043,000 | 76,600,000 | 70,544,000 | 68,950,000 | 52,262,000 | 49,062,000 | 48,652,000 | 44,810,000 | 45,466,000 | 45,887,000 | 36,625,000 | 27,416,000 | 24,980,000 | 30,980,000 | 24,436,000 | 21,713,000 |
general and administrative | 168,708,000 | 146,641,000 | 152,328,000 | 157,595,000 | 157,344,000 | 143,310,000 | 142,235,000 | 165,103,000 | 156,131,000 | 142,893,000 | 131,632,000 | 122,707,000 | 130,448,000 | 93,586,000 | 89,740,000 | 78,184,000 | 75,949,000 | 71,369,000 | 75,014,000 | 72,214,000 | 59,440,000 | 61,741,000 | 58,980,000 | 59,025,000 | 52,052,000 | 45,657,000 | 44,766,000 | 32,167,000 | 38,584,000 | 35,725,000 | 33,204,000 | 31,190,000 | 27,475,000 | 26,915,000 | 26,042,000 | 24,507,000 | 18,307,000 |
total operating expenses | 1,120,815,000 | 1,002,135,000 | 981,035,000 | 957,899,000 | 914,636,000 | 818,615,000 | 819,711,000 | 908,368,000 | 815,998,000 | 702,027,000 | 689,940,000 | 637,249,000 | 640,083,000 | 476,360,000 | 469,098,000 | 414,325,000 | 394,164,000 | 373,890,000 | 363,644,000 | 360,847,000 | 301,123,000 | 305,666,000 | 305,901,000 | 282,638,000 | 252,366,000 | 222,299,000 | 204,874,000 | 189,363,000 | 184,718,000 | 176,053,000 | 169,782,000 | 150,077,000 | 124,649,000 | 119,353,000 | 117,852,000 | 103,113,000 | 87,866,000 |
operating income | -57,479,000 | -31,978,000 | -66,950,000 | 17,804,000 | -49,062,000 | -18,869,000 | -50,389,000 | -161,567,000 | -99,239,000 | -34,027,000 | -63,253,000 | -16,132,000 | -66,718,000 | 39,646,000 | -7,526,000 | 69,515,000 | 27,713,000 | 11,932,000 | -3,280,000 | -19,920,000 | 41,841,000 | -4,555,000 | -32,444,000 | -27,557,000 | -3,169,000 | -192,000 | -5,287,000 | -10,880,000 | -15,256,000 | -22,325,000 | -32,256,000 | -23,063,000 | -2,639,000 | -5,128,000 | -11,390,000 | -4,935,000 | 3,367,000 |
yoy | 17.16% | 69.47% | 32.87% | -111.02% | -50.56% | -44.55% | -20.34% | 901.53% | 48.74% | -185.83% | 740.46% | -123.21% | -340.75% | 232.27% | 129.45% | -448.97% | -33.77% | -361.95% | -89.89% | -27.71% | -1420.32% | 2272.40% | 513.66% | 153.28% | -79.23% | -99.14% | -83.61% | -52.82% | 478.10% | 335.35% | 183.20% | 367.34% | -178.38% | ||||
qoq | 79.75% | -52.24% | -476.04% | -136.29% | 160.01% | -62.55% | -68.81% | 62.81% | 191.65% | -46.20% | 292.10% | -75.82% | -268.28% | -626.79% | -110.83% | 150.84% | 132.26% | -463.78% | -83.53% | -147.61% | -1018.57% | -85.96% | 17.73% | 769.58% | 1550.52% | -96.37% | -51.41% | -28.68% | -31.66% | -30.79% | 39.86% | 773.93% | -48.54% | -54.98% | 130.80% | -246.57% | |
operating margin % | -4.47% | -2.69% | -5.92% | 1.50% | -4.63% | -1.93% | -5.37% | -17.65% | -11.37% | -4.21% | -8.32% | -2.18% | -9.69% | 6.46% | -1.35% | 12.22% | 5.53% | 2.60% | -0.76% | -4.84% | 10.24% | -1.25% | -9.70% | -8.91% | -1.06% | -0.07% | -2.17% | -4.86% | -7.18% | -11.52% | -18.50% | -14.42% | -1.77% | -3.75% | -8.93% | -4.18% | 3.07% |
other income | -7,999,000 | -19,432,000 | -6,952,000 | -10,990,000 | -4,639,000 | -8,335,000 | -7,096,000 | -943,000 | -6,749,000 | 29,289,000 | |||||||||||||||||||||||||||
interest income | 25,586,000 | 28,564,000 | 27,430,000 | 21,414,000 | 22,593,000 | 25,226,000 | 20,579,000 | 15,047,000 | 8,963,000 | 5,143,000 | |||||||||||||||||||||||||||
interest expense | -7,291,000 | -7,318,000 | -7,647,000 | -8,453,000 | -9,001,000 | -8,976,000 | -8,540,000 | -7,978,000 | -7,508,000 | -6,121,000 | |||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes | -47,183,000 | -66,422,500 | -155,441,000 | -104,533,000 | -5,716,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from income taxes | -8,975,000 | -93,605,000 | -142,800,000 | -7,023,000 | -44,360,000 | -20,929,000 | -13,506,000 | -53,596,000 | -100,498,000 | -8,025,000 | |||||||||||||||||||||||||||
net income | -38,208,000 | -123,769,000 | -196,919,000 | 12,752,000 | -84,469,000 | -31,883,000 | -58,952,000 | -209,037,000 | -205,031,000 | -13,741,000 | -105,463,000 | -31,087,000 | -77,472,000 | -400,102,000 | -213,073,000 | 159,840,000 | -621,528,000 | -21,554,000 | -385,223,000 | -158,825,000 | 124,074,000 | 69,320,000 | -237,517,000 | -202,844,000 | 45,185,000 | -242,445,000 | -25,851,000 | -14,266,000 | -65,230,000 | -13,994,000 | -20,708,000 | -17,461,000 | -1,698,000 | -2,637,000 | -4,702,000 | -1,072,000 | 5,065,000 |
yoy | -54.77% | 288.20% | 234.03% | -106.10% | -58.80% | 132.03% | -44.10% | 572.43% | 164.65% | -96.57% | -50.50% | -119.45% | -87.54% | 1756.28% | -44.69% | -200.64% | -600.93% | -131.09% | 62.19% | -21.70% | 174.59% | -128.59% | 818.79% | 1321.87% | -169.27% | 1632.49% | 24.84% | -18.30% | 3741.58% | 430.68% | 340.41% | 1528.82% | -133.52% | ||||
qoq | -69.13% | -37.15% | -1644.22% | -115.10% | 164.93% | -45.92% | -71.80% | 1.95% | 1392.11% | -86.97% | 239.25% | -59.87% | -80.64% | 87.78% | -233.30% | -125.72% | 2783.59% | -94.40% | 142.55% | -228.01% | 78.99% | -129.19% | 17.09% | -548.92% | -118.64% | 837.86% | 81.21% | -78.13% | 366.13% | -32.42% | 18.60% | 928.33% | -35.61% | -43.92% | 338.62% | -121.16% | |
net income margin % | -2.97% | -10.42% | -17.40% | 1.07% | -7.97% | -3.26% | -6.28% | -22.83% | -23.49% | -1.70% | -13.88% | -4.20% | -11.25% | -65.16% | -38.08% | 28.10% | -123.97% | -4.69% | -89.49% | -38.59% | 30.36% | 19.08% | -70.99% | -65.59% | 15.11% | -90.70% | -10.60% | -6.38% | -30.68% | -7.22% | -11.88% | -10.92% | -1.14% | -1.93% | -3.69% | -0.91% | 4.62% |
net income per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -0.15 | -0.48 | -0.76 | 0.05 | -0.33 | -0.12 | -0.23 | -0.81 | -0.8 | -0.05 | -0.41 | -0.12 | -0.31 | -1.59 | -0.85 | 0.64 | -2.49 | -0.09 | -1.57 | -0.65 | 0.51 | 0.29 | -0.99 | -0.85 | 0.19 | -1.03 | -0.11 | -0.06 | -0.28 | -0.06 | -0.09 | -0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.03 |
diluted | -0.15 | -0.48 | -0.76 | 0.05 | -0.33 | -0.12 | -0.23 | -0.81 | -0.8 | -0.05 | -0.41 | -0.12 | -0.31 | -1.59 | -0.85 | 0.63 | -2.49 | -0.09 | -1.57 | -0.65 | 0.49 | 0.28 | -0.99 | -0.85 | 0.18 | -1.03 | -0.11 | -0.06 | -0.28 | -0.06 | -0.09 | -0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.03 |
weighted-average shares used for eps calculation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 261,147 | 260,477 | 259,133 | 259,717 | 258,601 | 257,907 | 256,307 | 256,825 | 255,874 | 255,167 | 253,312 | 253,723 | 252,960 | 252,106 | 249,679 | 250,279 | 249,188 | 248,015 | 244,844 | 245,504 | 244,203 | 242,791 | 238,611 | 239,410 | 237,740 | 236,219 | 231,184 | 232,221 | 230,208 | 228,156 | 222,224 | 223,333 | 221,316 | 218,504 | 182,773 | 212,920 | 160,328 |
diluted | 261,147 | 260,477 | 259,133 | 261,778 | 258,601 | 257,907 | 256,307 | 256,825 | 255,874 | 255,167 | 253,312 | 253,723 | 252,960 | 252,106 | 249,679 | 255,128 | 249,188 | 248,015 | 244,844 | 245,504 | 250,960 | 250,883 | 238,611 | 239,410 | 247,255 | 236,219 | 231,184 | 232,221 | 230,208 | 228,156 | 222,224 | 223,333 | 221,316 | 218,504 | 193,481 | 212,920 | 165,730 |
income before benefit from income taxes | -30,164,000 | -54,119,000 | 19,775,000 | -40,109,000 | -10,954,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
maintenance | 29,530,000 | 69,102,000 | 78,598,000 | 85,925,000 | 94,225,000 | 106,023,000 | 113,565,000 | 117,095,000 | 120,333,000 | 127,059,000 | 130,590,000 | 131,080,000 | 132,921,000 | 131,276,000 | 127,694,000 | 122,774,000 | 119,628,000 | 116,877,000 | 110,071,000 | 105,767,000 | 98,862,000 | 97,161,000 | 92,736,000 | 87,268,000 | 81,953,000 | 80,362,000 | 76,315,000 | 71,648,000 | 67,072,000 | 65,060,000 | 61,741,000 | 58,808,000 | 56,178,000 | 53,508,000 | |||
other non-operating income | -108,565,250 | -9,009,000 | -105,339,500 | 150,662,000 | -545,749,000 | -26,271,000 | 11,187,000 | -141,701,000 | 104,214,000 | 82,235,000 | -94,495,000 | -173,324,000 | 32,592,000 | -14,739,000 | 740,000 | -63,000 | -342,000 | 54,000 | -181,000 | ||||||||||||||||||
finance income | 1,332,000 | 608,000 | 77,000 | 280,000 | 1,008,000 | 1,464,000 | 2,112,000 | 2,590,000 | 3,390,000 | 7,199,000 | 8,100,000 | 9,112,000 | 9,272,000 | 9,303,000 | 7,659,000 | 7,266,000 | 5,053,000 | 2,001,000 | 1,568,000 | 1,255,000 | 1,048,000 | 1,040,000 | 1,441,000 | 1,322,000 | 1,244,000 | 703,000 | 123,000 | ||||||||||
finance costs | -6,611,000 | -6,024,000 | -6,078,000 | -7,111,000 | -8,099,000 | -10,591,000 | -91,448,000 | -12,575,000 | -12,484,000 | -12,435,000 | -12,364,000 | -12,327,000 | -10,217,000 | -10,103,000 | -10,019,000 | -9,902,000 | -6,782,000 | -8,000 | -7,000 | -9,000 | -24,000 | -6,000 | -38,000 | -7,000 | -9,000 | -5,000 | -49,000 | ||||||||||
income before income tax expense | -68,859,000 | -30,557,000 | -73,038,000 | -607,372,000 | 74,465,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | -36,604,000 | -530,000 | -4,434,000 | -14,156,000 | -5,145,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding used to compute net income per share attributable to ordinary shareholders: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 261,147 | 260,477 | 259,133 | 259,717 | 258,601 | 257,907 | 256,307 | 256,825 | 255,874 | 255,167 | 253,312 | 253,723 | 252,960 | 252,106 | 249,679 | 250,279 | 249,188 | 248,015 | 244,844 | 245,504 | 244,203 | 242,791 | 238,611 | 239,410 | 237,740 | 236,219 | 231,184 | 232,221 | 230,208 | 228,156 | 222,224 | 223,333 | 221,316 | 218,504 | 182,773 | 212,920 | 160,328 |
diluted | 261,147 | 260,477 | 259,133 | 261,778 | 258,601 | 257,907 | 256,307 | 256,825 | 255,874 | 255,167 | 253,312 | 253,723 | 252,960 | 252,106 | 249,679 | 255,128 | 249,188 | 248,015 | 244,844 | 245,504 | 250,960 | 250,883 | 238,611 | 239,410 | 247,255 | 236,219 | 231,184 | 232,221 | 230,208 | 228,156 | 222,224 | 223,333 | 221,316 | 218,504 | 193,481 | 212,920 | 165,730 |
other non-operating expense | -319,000 | -424,933,000 | -237,248,000 | -493,000 | -665,000 | -201,500 | -492,000 | -251,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
income before income tax benefit | -392,118,000 | -105,161,500 | 211,050,000 | -24,324,000 | 12,349,750 | -166,857,000 | 141,791,000 | -190,862,000 | -201,681,000 | 27,063,000 | -240,076,000 | -21,755,000 | -8,147,000 | -14,188,000 | -21,744,000 | -31,768,000 | -22,521,000 | -1,487,000 | -3,876,000 | -10,497,000 | -4,183,000 | 3,260,000 | |||||||||||||||
income tax benefit | -7,984,000 | -15,649,000 | -51,210,000 | 2,770,000 | -3,707,500 | 8,032,000 | -17,717,000 | -46,655,000 | -1,163,000 | 18,122,000 | -2,369,000 | -4,096,000 | -6,119,000 | -51,042,000 | 7,750,000 | 11,060,000 | 5,060,000 | -211,000 | 1,239,000 | 5,795,000 | 3,111,000 | 1,805,000 | |||||||||||||||
perpetual license | 9,237,000 | 31,308,000 | 22,124,000 | 22,137,000 | 20,365,000 | 21,002,000 | 29,051,000 | 24,744,000 | 22,824,000 | 23,152,000 | 25,778,000 | 21,839,000 | 22,514,000 | 21,273,000 | 21,764,000 | 19,930,000 | 19,359,000 | 19,495,000 | 18,210,000 | 17,501,000 | 17,911,000 | 16,430,000 | 15,645,000 | ||||||||||||||
net income attributable to: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
owners of atlassian corporation plc | -237,517,000 | -202,844,000 | 45,185,000 | -242,445,000 | -23,372,500 | -14,266,000 | -65,230,000 | -13,994,000 | -20,708,000 | -17,461,000 | -1,698,000 | -2,637,000 | -4,702,000 | -1,072,000 | 5,065,000 | ||||||||||||||||||||||
revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses |
We provide you with 20 years income statements for Atlassian stock, allowing you to gain comprehensive visibility into the fundamentals of the company. Our detailed breakdowns include key financial metrics such as earnings, sales and marketing expenses, research and development costs, profits, and profit margins. This in-depth information is essential for making informed investment decisions and understanding the financial health and performance of Atlassian stock. Explore the full financial landscape of Atlassian stock with our expertly curated income statements.
The information provided in this report about Atlassian stock is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.