We provide you with 20 years of free, institutional-grade data for SXC stock, allowing you to gain comprehensive visibility into the fundamentals of the company. This in-depth information is essential for making informed investment decisions and understanding the financial health and performance of SXC. Explore the full financial landscape of SXC stock.
Reported Date | CIK | Ticker | Type | |
---|---|---|---|---|
2024-02-22 | 1514705 | SXC | 10-K | Url |
2023-11-01 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2023-08-01 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2023-05-04 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2023-02-24 | 1514705 | SXC | 10-K | Url |
2022-10-31 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2022-08-02 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2022-05-02 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2022-02-24 | 1514705 | SXC | 10-K | Url |
2021-11-01 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2021-07-29 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2021-04-28 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2021-02-25 | 1514705 | SXC | 10-K | Url |
2020-11-06 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2020-08-03 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2020-05-08 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2020-02-20 | 1514705 | SXC | 10-K | Url |
2019-11-05 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2019-07-30 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2019-04-24 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2019-02-15 | 1514705 | SXC | 10-K | Url |
2018-10-25 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2018-07-26 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2018-04-26 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2018-02-15 | 1514705 | SXC | 10-K | Url |
2017-10-26 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2017-07-27 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2017-04-25 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2017-02-16 | 1514705 | SXC | 10-K | Url |
2016-10-25 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2016-07-29 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2016-04-27 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2016-02-18 | 1514705 | SXC | 10-K | Url |
2015-10-27 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2015-07-28 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2015-04-28 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2015-02-24 | 1514705 | SXC | 10-K | Url |
2014-10-28 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2014-07-29 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2014-05-01 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2014-02-28 | 1514705 | SXC | 10-K | Url |
2013-10-30 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2013-07-30 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2013-05-01 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2013-02-22 | 1514705 | SXC | 10-K | Url |
2012-11-01 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2012-08-02 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2012-05-02 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2012-02-29 | 1514705 | SXC | 10-K | Url |
2011-11-02 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2011-08-03 | 1514705 | SXC | 10-Q | Url |
2011-03-23 | 1514705 | SXC | S-1 | Url |
SunCoke Energy, Inc(NYSE:SXC)

SunCoke Energy, Inc. operates as an independent producer of coke in the Americas and Brazil. The company operates through three segments: Domestic Coke, Brazil Coke, and Logistics. It offers metallurgical and thermal coal. The company also provides handling and/or mixing services to steel, coke, ele...
Website: http://www.suncoke.com
Founded: 1960
Full Time Employees: 1,171
Sector: Basic Materials
Industry: Coking Coal
The information provided in this report about SXC stock is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.