Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 1,068,253,000,000 | 1,051,673,000,000 | 1,010,117,000,000 | 920,194,000,000 | 886,859,000,000 | 1,032,001,000,000 | 946,471,000,000 | 917,337,000,000 | 980,722,000,000 | 730,699,000,000 | 794,347,000,000 | 840,845,000,000 | 822,822,000,000 | 749,029,000,000 | 734,243,000,000 | 749,294,000,000 | 1,482,636,000,000 | 458,710,000,000 | 939,300,000,000 | 909,834,000,000 | 1,798,672,000,000 | 499,622,000,000 | 1,107,047,000,000 | 1,211,166,000,000 | 1,875,725,000,000 | 522,392,000,000 | 1,140,426,000,000 | 1,104,618,000,000 | 1,472,839,000,000 | 724,286,000,000 | 1,028,999,000,000 | 1,030,362,000,000 | 1,473,958,000,000 | 572,425,000,000 | 1,099,230,000,000 | 1,080,594,000,000 | 1,592,518,000,000 | 532,964,000,000 | 993,411,000,000 | -91,372,000,000 | 1,537,350,000,000 | 509,615,000,000 | 1,103,582,000,000 | -133,720,000,000 | 1,470,474,000,000 | 411,632,000,000 | 967,468,000,000 | -127,935,000,000 | 848,556,000,000 | 932,019,000,000 | 967,033,000,000 | -34,172,000,000 | 878,608,000,000 | 1,024,320,000,000 | 798,038,000,000 | 570,263,000,000 | 702,066,000,000 | 733,113,000,000 | 669,001,000,000 | 212,482,000,000 | 833,678,000,000 | 769,187,000,000 | 612,236,000,000 | 884,264,000,000 | 711,833,000,000 |
cost of revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,275,000,000 | 0 | 167,742,000,000 | 30,639,000,000 | 0 | 0 | 299,000,000 | 0 | 19,796,000,000 | 0 | 150,120,000,000 | 0 | 24,028,000,000 | 0 | 179,957,000,000 | 0 | 0 | 0 | 134,504,000,000 | 0 | 0 | 0 | 177,759,000,000 | 0 | 0 | 0 | 140,870,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gross profit | 1,068,253,000,000 | 1,051,673,000,000 | 1,010,117,000,000 | 920,194,000,000 | 886,859,000,000 | 1,032,001,000,000 | 946,471,000,000 | 917,337,000,000 | 980,722,000,000 | 717,424,000,000 | 794,347,000,000 | 673,103,000,000 | 792,183,000,000 | 749,029,000,000 | 734,243,000,000 | 748,995,000,000 | 1,482,636,000,000 | 438,914,000,000 | 939,300,000,000 | 759,714,000,000 | 1,798,672,000,000 | 475,594,000,000 | 1,107,047,000,000 | 1,031,209,000,000 | 1,875,725,000,000 | 522,392,000,000 | 1,140,426,000,000 | 970,114,000,000 | 1,472,839,000,000 | 724,286,000,000 | 1,028,999,000,000 | 852,603,000,000 | 1,473,958,000,000 | 572,425,000,000 | 1,099,230,000,000 | 939,724,000,000 | 1,592,518,000,000 | 532,964,000,000 | 993,411,000,000 | -91,372,000,000 | 1,537,350,000,000 | 509,615,000,000 | 1,103,582,000,000 | -133,720,000,000 | 1,470,474,000,000 | 411,632,000,000 | 967,468,000,000 | -127,935,000,000 | 848,556,000,000 | 932,019,000,000 | 967,033,000,000 | -34,172,000,000 | 878,608,000,000 | 1,024,320,000,000 | 798,038,000,000 | 570,263,000,000 | 702,066,000,000 | 733,113,000,000 | 669,001,000,000 | 212,482,000,000 | 833,678,000,000 | 769,187,000,000 | 612,236,000,000 | 884,264,000,000 | 711,833,000,000 |
operating expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sales, general and administrative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | -691,548,000,000 | -692,770,000,000 | -664,812,000,000 | -51,270,000,000 | 10,393,000,000 | -208,521,000,000 | 298,184 | -740,301,000,000 | -536,114,000,000 | -459,825,000,000 | -436,598,000,000 | 1,962,994,000,000 | -450,981,000,000 | -435,335,000,000 | -440,978,000,000 | 2,185,192,000,000 | -733,434,000,000 | -86,093,000,000 | -359,840,000,000 | 2,291,025,000,000 | -1,120,162,000,000 | -35,524,000,000 | -575,872,000,000 | 2,605,886,000,000 | -1,332,223,000,000 | -81,584,000,000 | 486,564,000,000 | 2,283,894,000,000 | -1,247,878,000,000 | -163,549,000,000 | 444,589,000,000 | -671,556,000,000 | -1,180,771,000,000 | -209,505,000,000 | 462,105,000,000 | 2,127,511,000,000 | -1,037,507,000,000 | -215,417,000,000 | 454,584,000,000 | 1,951,901,000,000 | -1,094,203,000,000 | -153,106,000,000 | 360,391,000,000 | 1,731,503,000,000 | -1,130,466,000,000 | -79,966,000,000 | 398,584,000,000 | 1,605,997,000,000 | -294,893,000,000 | -645,715,000,000 | -623,548,000,000 | 1,505,838,000,000 | -495,169,000,000 | -858,882,000,000 | -461,682,000,000 | 187,493,000,000 | -445,730,000,000 | -564,708,000,000 | -487,955,000,000 | -328,017,000,000 | -591,774,000,000 | -456,224,000,000 | 276,113,000,000 | -497,692,000,000 | 239,179,000,000 |
operating income | 376,705,000,000 | 358,903,000,000 | 345,305,000,000 | 868,924,000,000 | 897,252,000,000 | 823,480,000,000 | 549,769,000,000 | 177,036,000,000 | 498,677,000,000 | 257,599,000,000 | 371,024,000,000 | 3,165,585,000,000 | 341,202,000,000 | 359,535,000,000 | 297,649,000,000 | 2,703,850,000,000 | 796,797,000,000 | 352,821,000,000 | 599,256,000,000 | 3,202,446,000,000 | 678,510,000,000 | 440,070,000,000 | 555,203,000,000 | 3,812,347,000,000 | 543,502,000,000 | 440,808,000,000 | 465,057,000,000 | 3,347,895,000,000 | 224,961,000,000 | 560,737,000,000 | 375,898,000,000 | 181,047,000,000 | 293,187,000,000 | 362,920,000,000 | 479,962,000,000 | 3,332,433,000,000 | 555,011,000,000 | 317,547,000,000 | 426,775,000,000 | 3,224,353,000,000 | 443,147,000,000 | 356,509,000,000 | 498,949,000,000 | 2,944,704,000,000 | 340,008,000,000 | 331,666,000,000 | 285,164,000,000 | 2,834,503,000,000 | 553,663,000,000 | 286,304,000,000 | 343,485,000,000 | 2,878,245,000,000 | 383,439,000,000 | 165,438,000,000 | 336,356,000,000 | 757,756,000,000 | 256,336,000,000 | 168,405,000,000 | 181,046,000,000 | -115,535,000,000 | 241,904,000,000 | 312,963,000,000 | 270,747,000,000 | 386,572,000,000 | 410,243,000,000 |
net income | 266,372,000,000 | 278,449,000,000 | 248,016,000,000 | 39,821,000,000 | 240,594,000,000 | 272,988,000,000 | 252,439,000,000 | 81,836,000,000 | 258,037,000,000 | 163,515,000,000 | 203,243,000,000 | 78,883,000,000 | 163,799,000,000 | 184,035,000,000 | 86,095,000,000 | 93,053,000,000 | 355,440,000,000 | 39,663,000,000 | 215,727,000,000 | 88,799,000,000 | 274,546,000,000 | 136,252,000,000 | 227,084,000,000 | 86,243,000,000 | 217,408,000,000 | 189,195,000,000 | 241,522,000,000 | 161,840,000,000 | 34,610,000,000 | 325,783,000,000 | 184,286,000,000 | 20,446,000,000 | 181,790,000,000 | 176,582,000,000 | 267,870,000,000 | 71,390,000,000 | 291,492,000,000 | 159,908,000,000 | 230,820,000,000 | 61,662,000,000 | 245,724,000,000 | 170,647,000,000 | 288,334,000,000 | 22,508,000,000 | 259,421,000,000 | 173,145,000,000 | 117,842,000,000 | -65,571,000,000 | 97,243,000,000 | 107,137,000,000 | 206,621,000,000 | -51,131,000,000 | 97,645,000,000 | 205,686,000,000 | 211,807,000,000 | 280,857,000,000 | 124,295,000,000 | 50,767,000,000 | 72,773,000,000 | -456,891,000,000 | 154,000,000 | 25,185,000,000 | 58,096,000,000 | 50,905,000,000 | 119,687,000,000 |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
