We provide you with 20 years of free, institutional-grade data for LXFR stock, allowing you to gain comprehensive visibility into the fundamentals of the company. This in-depth information is essential for making informed investment decisions and understanding the financial health and performance of LXFR. Explore the full financial landscape of LXFR stock.
Total insider purchase within 3 month on this page: $0
Total insider selling within 3 month on this page: -$321,588
| Name | Action | Shares | Avg Price | Amount | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Hipple Richard J | Sale | -4,010 | $15.05 | $60,351 | 2026-06-15 |
| Hipple Richard J | Derivatives Exercise | 8,953 | 2026-06-15 | ||
| Trimberger Lisa G | Sale | -4,010 | $15.05 | $60,351 | 2026-06-15 |
| Trimberger Lisa G | Derivatives Exercise | 8,953 | 2026-06-15 | ||
| Stein Sylvia Ann | Sale | -4,010 | $15.05 | $60,351 | 2026-06-15 |
| Stein Sylvia Ann | Derivatives Exercise | 8,953 | 2026-06-15 | ||
| Snowdon Clive | Sale | -4,015 | $15.05 | $60,426 | 2026-06-15 |
| Snowdon Clive | Derivatives Exercise | 8,953 | 2026-06-15 | ||
| MULLEN PATRICK K | Sale | -5,323 | $15.05 | $80,111 | 2026-06-15 |
| MULLEN PATRICK K | Derivatives Exercise | 11,851 | 2026-06-15 | ||
| Moorefield Jeffrey C. | Sale | -1,280 | $11.82 | $15,130 | 2026-03-23 |
| Moorefield Jeffrey C. | Derivatives Exercise | 3,157 | 2026-03-23 | ||
| MEAD HOWARD IOAN | Sale | -1,416 | $11.82 | $16,737 | 2026-03-23 |
| MEAD HOWARD IOAN | Derivatives Exercise | 3,271 | 2026-03-23 | ||
| Butcher Andrew | Sale | -23,455 | $11.82 | $277,238 | 2026-03-23 |
| Butcher Andrew | Derivatives Exercise | 41,836 | 2026-03-23 | ||
| Ramos Vittini Janelle Amanda | Sale | -488 | $11.8 | $5,758 | 2026-03-19 |
| Ramos Vittini Janelle Amanda | Derivatives Exercise | 780 | 2026-03-19 | ||
| Moorefield Jeffrey C. | Sale | -5,748 | $11.8 | $67,826 | 2026-03-19 |
| Moorefield Jeffrey C. | Derivatives Exercise | 14,191 | 2026-03-19 | ||
| MEAD HOWARD IOAN | Sale | -6,357 | $11.8 | $75,013 | 2026-03-19 |
| MEAD HOWARD IOAN | Derivatives Exercise | 14,695 | 2026-03-19 | ||
| Butcher Andrew | Sale | -105,706 | $11.8 | $1,247,331 | 2026-03-19 |
| Butcher Andrew | Derivatives Exercise | 188,551 | 2026-03-19 | ||
| Moorefield Jeffrey C. | Sale | -192 | $11.6 | $2,227 | 2026-03-18 |
| Moorefield Jeffrey C. | Derivatives Exercise | 471 | 2026-03-18 | ||
| MEAD HOWARD IOAN | Sale | -384 | $11.6 | $4,454 | 2026-03-18 |
| MEAD HOWARD IOAN | Derivatives Exercise | 884 | 2026-03-18 | ||
| Butcher Andrew | Sale | -4,142 | $11.6 | $48,047 | 2026-03-18 |
| Butcher Andrew | Derivatives Exercise | 7,378 | 2026-03-18 | ||
| Webster Stephen | Sale | -4,244 | $11.83 | $50,207 | 2025-06-11 |
| Webster Stephen | Derivatives Exercise | 8,284 | 2025-06-11 | ||
| Hipple Richard J | Sale | -4,108 | $10.02 | $41,162 | 2025-06-10 |
| Hipple Richard J | Derivatives Exercise | 9,207 | 2025-06-10 | ||
| Stein Sylvia Ann | Sale | -4,108 | $10.02 | $41,162 | 2025-06-10 |
| Stein Sylvia Ann | Derivatives Exercise | 9,207 | 2025-06-10 | ||
| Snowdon Clive | Sale | -4,120 | $10.02 | $41,282 | 2025-06-10 |
| Snowdon Clive | Derivatives Exercise | 9,207 | 2025-06-10 | ||
| Trimberger Lisa G | Sale | -4,108 | $10.02 | $41,162 | 2025-06-10 |
| Trimberger Lisa G | Derivatives Exercise | 9,207 | 2025-06-10 | ||
| MULLEN PATRICK K | Sale | -5,463 | $10.02 | $54,739 | 2025-06-10 |
| MULLEN PATRICK K | Derivatives Exercise | 12,186 | 2025-06-10 | ||
| Wardlow Graham | Sale | -7,962 | $11.33 | $90,209 | 2025-05-23 |
| Webster Stephen | Open Market Purchase | 1,475 | $11.53 | 2025-05-23 | |
| Wardlow Graham | Sale | -4,874 | $11.95 | $58,244 | 2025-05-22 |
| Wardlow Graham | Derivatives Exercise | 9,675 | 2025-05-22 | ||
| Butcher Andrew | Sale | -4,453 | $12.12 | $53,970 | 2025-03-24 |
| Butcher Andrew | Derivatives Exercise | 7,956 | 2025-03-24 | ||
| Moorefield Jeffrey C. | Sale | -242 | $12.12 | $2,933 | 2025-03-24 |
| Moorefield Jeffrey C. | Derivatives Exercise | 599 | 2025-03-24 | ||
| Gibbons Peter | Sale | -229 | $12.12 | $2,775 | 2025-03-24 |
| Gibbons Peter | Derivatives Exercise | 566 | 2025-03-24 | ||
| MEAD HOWARD IOAN | Sale | -268 | $12.12 | $3,248 | 2025-03-24 |
| MEAD HOWARD IOAN | Derivatives Exercise | 621 | 2025-03-24 | ||
| MEAD HOWARD IOAN | Sale | -1,061 | $12.01 | $12,743 | 2025-03-20 |
| MEAD HOWARD IOAN | Derivatives Exercise | 2,457 | 2025-03-20 | ||
| Moorefield Jeffrey C. | Sale | -1,058 | $12.01 | $12,707 | 2025-03-20 |
| Moorefield Jeffrey C. | Derivatives Exercise | 2,615 | 2025-03-20 | ||
| Butcher Andrew | Sale | -23,699 | $12.01 | $284,625 | 2025-03-20 |
| Butcher Andrew | Derivatives Exercise | 42,339 | 2025-03-20 | ||
| Gibbons Peter | Sale | -1,410 | $12.01 | $16,934 | 2025-03-20 |
| Gibbons Peter | Derivatives Exercise | 3,260 | 2025-03-20 | ||
| Glise Megan Elizabeth | Sale | -1,751 | $14.65 | $25,652 | 2024-11-12 |
| Glise Megan Elizabeth | Derivatives Exercise | 3,561 | 2024-11-12 | ||
| LAWDAY MARK JAMES | Sale | -336 | $15.04 | $5,053 | 2024-11-07 |
| Wardlow Graham | Sale | -6,500 | $10.83 | $70,395 | 2024-08-30 |
| LAWDAY MARK JAMES | Sale | -1,195 | $10.63 | $12,703 | 2024-08-22 |
| LAWDAY MARK JAMES | Derivatives Exercise | 2,326 | 2024-08-22 | ||
| Wardlow Graham | Sale | -4,172 | $11.55 | $48,187 | 2024-06-12 |
| Wardlow Graham | Derivatives Exercise | 8,254 | 2024-06-12 | ||
| Stein Sylvia Ann | Sale | -4,851 | $9.73 | $47,200 | 2024-06-06 |
| Stein Sylvia Ann | Derivatives Exercise | 9,653 | 2024-06-06 | ||
| Hipple Richard J | Sale | -2,611 | $9.73 | $25,405 | 2024-06-06 |
| Hipple Richard J | Derivatives Exercise | 5,218 | 2024-06-06 | ||
| Trimberger Lisa G | Sale | -2,611 | $9.73 | $25,405 | 2024-06-06 |
| Trimberger Lisa G | Derivatives Exercise | 5,218 | 2024-06-06 | ||
| Snowdon Clive | Sale | -2,616 | $9.73 | $25,454 | 2024-06-06 |
| Snowdon Clive | Derivatives Exercise | 5,218 | 2024-06-06 | ||
| MULLEN PATRICK K | Sale | -3,690 | $9.73 | $35,904 | 2024-06-06 |
| MULLEN PATRICK K | Derivatives Exercise | 7,320 | 2024-06-06 | ||
| Webster Stephen | Sale | -2,043 | $10.67 | $21,799 | 2024-03-21 |
| Webster Stephen | Derivatives Exercise | 3,963 | 2024-03-21 | ||
| Glise Megan Elizabeth | Sale | -189 | $10.67 | $2,017 | 2024-03-21 |
| Glise Megan Elizabeth | Derivatives Exercise | 460 | 2024-03-21 | ||
| Butcher Andrew | Sale | -4,303 | $10.67 | $45,913 | 2024-03-21 |
| Butcher Andrew | Derivatives Exercise | 7,630 | 2024-03-21 | ||
| Gibbons Peter | Sale | -222 | $10.67 | $2,369 | 2024-03-21 |
| Gibbons Peter | Derivatives Exercise | 543 | 2024-03-21 | ||
| Moorefield Jeffrey C. | Sale | -237 | $10.67 | $2,529 | 2024-03-21 |
| Moorefield Jeffrey C. | Derivatives Exercise | 575 | 2024-03-21 | ||
| MEAD HOWARD IOAN | Sale | -258 | $10.67 | $2,753 | 2024-03-21 |
| MEAD HOWARD IOAN | Derivatives Exercise | 595 | 2024-03-21 | ||
| MEAD HOWARD IOAN | Sale | -289 | $10.15 | $2,933 | 2024-03-18 |
| MEAD HOWARD IOAN | Derivatives Exercise | 663 | 2024-03-18 | ||
| Gibbons Peter | Sale | -273 | $10.15 | $2,771 | 2024-03-18 |
| Gibbons Peter | Derivatives Exercise | 663 | 2024-03-18 | ||
| Glise Megan Elizabeth | Sale | -275 | $10.15 | $2,791 | 2024-03-18 |
| Glise Megan Elizabeth | Derivatives Exercise | 663 | 2024-03-18 | ||
| Butcher Andrew | Sale | -1,846 | $10.15 | $18,737 | 2024-03-18 |
| Butcher Andrew | Derivatives Exercise | 3,251 | 2024-03-18 | ||
| Butcher Andrew | Sale | -6,098 | $10.17 | $62,017 | 2024-03-15 |
| Butcher Andrew | Derivatives Exercise | 10,754 | 2024-03-15 | ||
| MEAD HOWARD IOAN | Sale | -728 | $10.17 | $7,404 | 2024-03-15 |
| MEAD HOWARD IOAN | Derivatives Exercise | 1,674 | 2024-03-15 | ||
| Glise Megan Elizabeth | Sale | -536 | $10.17 | $5,451 | 2024-03-15 |
| Glise Megan Elizabeth | Derivatives Exercise | 1,295 | 2024-03-15 | ||
| Gibbons Peter | Sale | -630 | $10.17 | $6,407 | 2024-03-15 |
| Gibbons Peter | Derivatives Exercise | 1,532 | 2024-03-15 | ||
| Moorefield Jeffrey C. | Sale | -1,092 | $10.17 | $11,106 | 2024-03-15 |
| Moorefield Jeffrey C. | Derivatives Exercise | 2,638 | 2024-03-15 | ||
| Webster Stephen | Open Market Purchase | 1,200 | $8.46 | 2023-11-17 | |
| Butcher Andrew | Open Market Purchase | 5,800 | $8.62 | 2023-11-03 | |
| MULLEN PATRICK K | Open Market Purchase | 11,735 | $8.37 | 2023-10-31 | |
| Hipple Richard J | Sale | -2,440 | $15.28 | $37,283 | 2023-06-12 |
| Hipple Richard J | Derivatives Exercise | 5,149 | 2023-06-12 | ||
| Trimberger Lisa G | Sale | -2,440 | $15.28 | $37,283 | 2023-06-09 |
| Trimberger Lisa G | Derivatives Exercise | 5,149 | 2023-06-09 | ||
| Snowdon Clive | Sale | -2,451 | $15.28 | $37,451 | 2023-06-08 |
| Snowdon Clive | Derivatives Exercise | 5,149 | 2023-06-08 | ||
| MULLEN PATRICK K | Sale | -5,657 | $15.28 | $86,439 | 2023-06-08 |
| MULLEN PATRICK K | Derivatives Exercise | 11,736 | 2023-06-08 | ||
| Wardlow Graham | Sale | -3,177 | $14.46 | $45,939 | 2023-05-16 |
| Wardlow Graham | Derivatives Exercise | 6,205 | 2023-05-16 | ||
| Webster Stephen | Sale | -1,783 | $15.39 | $27,440 | 2023-03-20 |
| Webster Stephen | Derivatives Exercise | 3,555 | 2023-03-20 | ||
| MEAD HOWARD IOAN | Sale | -261 | $15.64 | $4,082 | 2023-03-16 |
| MEAD HOWARD IOAN | Derivatives Exercise | 633 | 2023-03-16 | ||
| Glise Megan Elizabeth | Sale | -248 | $15.64 | $3,879 | 2023-03-16 |
| Glise Megan Elizabeth | Derivatives Exercise | 633 | 2023-03-16 | ||
| Butcher Andrew | Sale | -1,733 | $15.64 | $27,104 | 2023-03-16 |
| Butcher Andrew | Derivatives Exercise | 3,189 | 2023-03-16 | ||
| Gibbons Peter | Sale | -1,150 | $15.3 | $17,595 | 2023-03-16 |
| Gibbons Peter | Derivatives Exercise | 2,956 | 2023-03-16 | ||
| Butcher Andrew | Sale | -6,835 | $15.3 | $104,576 | 2023-03-15 |
| Butcher Andrew | Derivatives Exercise | 12,572 | 2023-03-15 | ||
| Glise Megan Elizabeth | Sale | -707 | $15.3 | $10,817 | 2023-03-15 |
| Glise Megan Elizabeth | Derivatives Exercise | 1,799 | 2023-03-15 | ||
| Moorefield Jeffrey C. | Sale | -1,484 | $15.3 | $22,705 | 2023-03-15 |
| Moorefield Jeffrey C. | Derivatives Exercise | 3,779 | 2023-03-15 | ||
| MEAD HOWARD IOAN | Sale | -1,008 | $15.3 | $15,422 | 2023-03-15 |
| MEAD HOWARD IOAN | Derivatives Exercise | 2,442 | 2023-03-15 | ||
| LAWDAY MARK JAMES | Initial | 2023-02-15 | |||
| MEAD HOWARD IOAN | Initial | 2023-02-15 |
The information provided in this report about LXFR stock is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
Luxfer Holdings PLC(NYSE:LXFR)

Luxfer Holdings PLC, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and supplies high-performance materials, components, and high-pressure gas containment devices for defense and emergency response, healthcare, transportation, and general industrial end-market applications. It operates in tw...
Website: http://www.luxfer.com
Founded: 1898
Full Time Employees: 1,600
Sector: Industrials
Industry: Specialty Industrial Machinery
