Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-26 | 2025-06-27 | 2025-03-28 | 2024-12-27 | 2024-09-27 | 2024-06-28 | 2024-03-29 | 2023-12-29 | 2023-09-29 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-04-01 | 2021-12-31 | 2021-09-24 | 2021-06-25 | 2021-03-26 | 2020-12-25 | 2020-09-25 | 2020-06-26 | 2020-03-27 | 2019-12-27 | 2019-09-27 | 2019-06-28 | 2019-03-29 | 2018-12-28 | 2018-09-28 | 2018-06-29 | 2018-03-30 | 2017-12-29 | 2017-09-29 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net sales | 239,296,000 | 240,285,000 | 244,465,000 | 233,291,000 | 211,139,000 | 203,227,000 | 201,383,000 | 203,481,000 | 196,761,000 | 185,008,000 | 225,870,000 | 301,720,000 | 355,643,000 | 329,560,000 | 293,146,000 | 287,188,000 | 262,855,000 | 282,308,000 | 264,566,000 | 244,966,000 | 227,678,000 | 221,564,000 | 220,028,000 | 189,355,000 | 154,456,000 | 139,195,000 | 137,831,000 | 141,402,000 | 175,207,000 | 248,973,000 | 258,029,000 | 182,936,000 | 164,519,000 | 159,733,000 | 148,704,000 | |
cost of sales | 228,227,000 | 213,083,000 | 215,943,000 | 206,299,000 | 183,348,000 | 177,670,000 | 178,389,000 | 183,136,000 | 172,692,000 | 159,266,000 | 192,630,000 | 252,809,000 | 292,083,000 | 274,099,000 | 249,214,000 | 240,210,000 | 219,218,000 | 234,955,000 | 225,054,000 | 210,616,000 | 195,172,000 | 192,302,000 | 191,254,000 | 163,440,000 | 133,763,000 | 119,662,000 | 117,608,000 | 119,953,000 | 146,993,000 | 205,098,000 | 215,430,000 | 153,892,000 | 140,323,000 | 136,227,000 | 124,689,000 | |
gross profit | 11,069,000 | 27,202,000 | 28,522,000 | 26,992,000 | 27,791,000 | 25,557,000 | 22,994,000 | 20,345,000 | 24,069,000 | 25,742,000 | 33,240,000 | 48,911,000 | 63,560,000 | 55,461,000 | 43,932,000 | 46,978,000 | 43,637,000 | 47,353,000 | 39,512,000 | 34,350,000 | 32,506,000 | 29,262,000 | 28,774,000 | 25,915,000 | 20,693,000 | 19,533,000 | 20,223,000 | 21,449,000 | 28,214,000 | 43,875,000 | 42,599,000 | 29,044,000 | 24,196,000 | 23,506,000 | 24,015,000 | |
yoy | -60.17% | 6.44% | 24.04% | 32.67% | 15.46% | -0.72% | -30.82% | -58.40% | -62.13% | -53.59% | -24.34% | 4.11% | 45.66% | 17.12% | 11.19% | 36.76% | 34.24% | 61.82% | 37.32% | 32.55% | 57.09% | 49.81% | 42.28% | 20.82% | -26.66% | -55.48% | -52.53% | -26.15% | 16.61% | 86.65% | 77.38% | |||||
qoq | -59.31% | -4.63% | 5.67% | -2.88% | 8.74% | 11.15% | 13.02% | -15.47% | -6.50% | -22.56% | -32.04% | -23.05% | 14.60% | 26.24% | -6.48% | 7.66% | -7.85% | 19.84% | 15.03% | 5.67% | 11.09% | 1.70% | 11.03% | 25.24% | 5.94% | -3.41% | -5.72% | -23.98% | -35.69% | 3.00% | 46.67% | 20.04% | 2.94% | -2.12% | ||
gross margin % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 5,898,000 | 5,710,000 | 5,874,000 | 5,850,000 | 5,872,000 | 5,926,000 | 5,370,000 | 5,534,000 | 5,188,000 | 5,188,000 | 4,313,000 | 4,947,000 | 4,859,000 | 4,907,000 | 4,851,000 | 4,222,000 | 3,905,000 | 4,049,000 | 3,515,000 | 3,261,000 | 3,269,000 | 3,509,000 | 3,322,000 | 3,090,000 | 2,987,000 | 2,634,000 | 2,391,000 | 2,203,000 | 2,123,000 | 2,577,000 | 2,452,000 | 2,213,000 | 1,992,000 | 1,950,000 | 1,744,000 | |
selling, general, and administrative | 22,519,000 | 24,254,000 | 21,742,000 | 20,131,000 | 20,227,000 | 19,807,000 | 19,219,000 | 19,601,000 | 20,066,000 | 19,500,000 | 20,167,000 | 22,007,000 | 22,195,000 | 21,103,000 | 23,267,000 | 21,662,000 | 15,147,000 | 14,699,000 | 14,349,000 | 13,516,000 | 13,367,000 | 13,113,000 | 16,618,000 | 13,779,000 | 11,048,000 | 10,685,000 | 11,758,000 | 9,432,000 | 10,658,000 | 11,647,000 | 15,711,000 | 11,530,000 | 11,430,000 | 7,984,000 | 6,858,000 | |
amortization of intangible assets | 2,077,000 | 2,078,000 | 2,078,000 | 2,263,000 | 2,077,000 | 2,086,000 | 2,146,000 | 3,169,000 | 3,639,000 | 3,960,000 | 3,966,000 | 3,942,000 | 3,959,000 | 4,655,000 | 5,349,000 | 4,749,000 | 3,388,000 | 3,390,000 | 3,391,000 | 3,357,000 | 3,338,000 | 3,336,000 | 3,334,000 | 3,340,000 | 3,336,000 | 3,202,000 | 3,137,000 | 3,833,000 | 3,885,000 | 3,772,000 | 3,879,000 | 3,062,000 | 2,220,000 | 1,803,000 | 1,795,000 | |
total operating expenses | 30,494,000 | 32,042,000 | 29,694,000 | 28,244,000 | 28,176,000 | 27,819,000 | 26,735,000 | 28,304,000 | 28,893,000 | 28,648,000 | 28,446,000 | 30,896,000 | 31,013,000 | 30,665,000 | 33,467,000 | 30,633,000 | 22,440,000 | 22,138,000 | 21,255,000 | 20,134,000 | 19,974,000 | 19,958,000 | 23,274,000 | 20,209,000 | 17,371,000 | 16,521,000 | 17,286,000 | 15,468,000 | 16,666,000 | 17,996,000 | 22,042,000 | 16,805,000 | 15,642,000 | 11,737,000 | 10,397,000 | |
operating income | -19,425,000 | -4,840,000 | -1,172,000 | -1,252,000 | -385,000 | -2,262,000 | -3,741,000 | -7,959,000 | -4,824,000 | -2,906,000 | 4,794,000 | 18,015,000 | 32,547,000 | 24,796,000 | 10,465,000 | 16,345,000 | 21,197,000 | 25,215,000 | 18,257,000 | 14,216,000 | 12,532,000 | 9,304,000 | 5,500,000 | 5,706,000 | 3,322,000 | 3,012,000 | 2,937,000 | 5,981,000 | 11,548,000 | 25,879,000 | 20,557,000 | 12,239,000 | 8,554,000 | 11,769,000 | 13,618,000 | |
yoy | 4945.45% | 113.97% | -68.67% | -84.27% | -92.02% | -22.16% | -178.04% | -144.18% | -114.82% | -111.72% | -54.19% | 10.22% | 53.55% | -1.66% | -42.68% | 14.98% | 69.14% | 171.01% | 231.95% | 149.14% | 277.24% | 208.90% | 87.27% | -4.60% | -71.23% | -88.36% | -85.71% | -51.13% | 35.00% | 119.89% | 50.95% | |||||
qoq | 301.34% | 312.97% | -6.39% | 225.19% | -82.98% | -39.53% | -53.00% | 64.99% | 66.00% | -160.62% | -73.39% | -44.65% | 31.26% | 136.94% | -35.97% | -22.89% | -15.93% | 38.11% | 28.43% | 13.44% | 34.69% | 69.16% | -3.61% | 71.76% | 10.29% | 2.55% | -50.89% | -48.21% | -55.38% | 25.89% | 67.96% | 43.08% | -27.32% | -13.58% | ||
operating margin % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | 1,653,000 | 1,635,000 | 1,646,000 | 1,674,000 | 1,638,000 | 1,858,000 | 4,096,000 | 4,663,000 | 5,136,000 | 5,030,000 | 4,550,000 | 4,212,000 | 3,249,000 | 2,063,000 | 1,532,000 | 1,454,000 | 1,487,000 | 1,591,000 | 1,919,000 | 1,999,000 | 2,052,000 | 2,302,000 | 2,374,000 | 2,454,000 | 2,663,000 | 2,762,000 | 2,768,000 | 2,627,000 | 2,553,000 | 2,303,000 | 2,504,000 | 1,173,000 | 739,000 | 675,000 | 690,000 | |
other income | 1,092,000 | 193,000 | 81,000 | 272,000 | 587,000 | 50,000 | 239,000 | -109,000 | 29,000 | 100,000 | 784,000 | 111,000 | -210,000 | -548,000 | 84,000 | 704,000 | -104,000 | 22,000 | 185,000 | 321,000 | 242,000 | 2,000 | -31,000 | 67,000 | -43,000 | 7,000 | 24,000 | -181,000 | -84,000 | -217,000 | 241,000 | 199,000 | 73,000 | 151,000 | -549,000 | |
income before income taxes | -22,170,000 | -6,668,000 | -2,899,000 | -3,198,000 | -2,610,000 | -4,170,000 | -8,076,000 | -12,513,000 | -9,989,000 | -8,036,000 | -540,000 | 13,692,000 | 29,508,000 | 23,281,000 | 8,849,000 | 14,187,000 | 19,814,000 | 23,602,000 | 16,153,000 | 11,896,000 | 10,238,000 | 7,000,000 | 3,157,000 | 3,185,000 | 702,000 | 243,000 | 145,000 | |||||||||
income tax expense | 683,000 | 2,740,000 | 1,660,000 | 745,000 | 166,000 | 942,000 | -614,000 | 436,000 | 12,620,000 | 757,750 | 477,000 | 1,744,000 | 810,000 | |||||||||||||||||||||||
net income | -22,853,000 | -9,408,000 | -4,559,000 | -3,943,000 | -2,776,000 | -5,112,000 | -8,989,000 | -11,899,000 | -10,425,000 | -20,656,000 | -5,000 | 14,197,000 | 29,031,000 | 21,537,000 | 8,039,000 | 14,859,000 | 18,537,000 | 22,865,000 | 14,638,000 | 12,521,000 | 10,548,000 | 6,811,000 | 3,399,000 | 7,952,000 | 923,000 | 336,000 | 1,518,000 | 3,485,000 | 9,637,000 | 28,040,000 | 16,721,000 | 19,464,000 | 14,290,000 | 9,860,000 | 12,840,000 | |
yoy | 723.23% | 84.04% | -49.28% | -66.86% | -73.37% | -75.25% | 179680.00% | -183.81% | -135.91% | -195.91% | -100.06% | -4.46% | 56.61% | -5.81% | -45.08% | 18.67% | 75.74% | 235.71% | 330.66% | 57.46% | 1042.80% | 1927.08% | 123.91% | 128.18% | -90.42% | -98.80% | -90.92% | -82.10% | -32.56% | 184.38% | 30.23% | |||||
qoq | 142.91% | 106.36% | 15.62% | 42.04% | -45.70% | -43.13% | -24.46% | 14.14% | -49.53% | 413020.00% | -100.04% | -51.10% | 34.80% | 167.91% | -45.90% | -19.84% | -18.93% | 56.20% | 16.91% | 18.70% | 54.87% | 100.38% | -57.26% | 761.54% | 174.70% | -77.87% | -56.44% | -63.84% | -65.63% | 67.69% | -14.09% | 36.21% | 44.93% | -23.21% | ||
net income margin % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -0.67 | -0.28 | -0.13 | -0.12 | -0.08 | -0.15 | -0.3 | -0.4 | -0.36 | -0.71 | 0 | 0.5 | 1.01 | 0.75 | 0.28 | 0.52 | 0.65 | 0.81 | 0.52 | 0.53 | 0.46 | 0.3 | 0.15 | 0.36 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.4 | 1.09 | 0.64 | 0.76 | 0.57 | 0.42 | 0.53 | |
diluted | -0.67 | -0.28 | -0.13 | -0.12 | -0.08 | -0.15 | -0.3 | -0.4 | -0.36 | -0.71 | 0 | 0.49 | 1 | 0.74 | 0.28 | 0.52 | 0.64 | 0.79 | 0.51 | 0.53 | 0.45 | 0.3 | 0.15 | 0.35 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.19 | 0.39 | 1.07 | 0.63 | 0.72 | 0.54 | 0.4 | 0.51 | |
shares used to compute net income per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 34,346,172 | 34,179,382 | 33,998,364 | 340,134 | 33,700,246 | 33,548,071 | 30,010,971 | 67,917 | 29,297,347 | 29,116,413 | 28,984,878 | 38,652 | 28,769,135 | 28,665,930 | 28,592,629 | 74,043 | 28,371,644 | 28,180,821 | 28,004,248 | 297,775 | 23,051,994 | 22,836,400 | 22,737,163 | 45,621 | 22,454,408 | 22,395,308 | 22,269,827 | -645,947 | 24,352,995 | 25,674,173 | 26,030,298 | 194,733 | 25,267,113 | 24,848,365 | 24,654,415 | |
diluted | 34,346,172 | 34,179,382 | 33,998,364 | 340,134 | 33,700,246 | 33,548,071 | 30,010,971 | 67,917 | 29,297,347 | 29,116,413 | 28,984,878 | -2,803 | 29,050,396 | 29,042,519 | 29,023,455 | 18,044 | 29,024,862 | 29,092,521 | 28,729,112 | 260,487 | 23,347,460 | 23,066,976 | 23,181,127 | 137,048 | 22,718,882 | 22,663,053 | 22,536,209 | -712,439 | 24,674,912 | 26,120,717 | 26,734,710 | 210,078 | 26,278,147 | 26,063,527 | 25,640,089 | |
income tax benefit | 913,000 | -535,000 | -672,000 | 1,277,000 | 737,000 | 1,515,000 | -625,000 | -310,000 | 189,000 | -242,000 | -4,767,000 | -221,000 | -93,000 | -1,373,000 | ||||||||||||||||||||||
income from continuing operations before income taxes | 3,535,000 | 9,079,000 | 23,793,000 | 17,812,000 | 10,867,000 | 7,742,000 | 10,943,000 | 13,477,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit from continuing operations | 50,000 | -558,000 | -4,247,000 | -8,328,000 | -6,556,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
net income from continuing operations | 3,485,000 | 9,637,000 | 28,040,000 | 16,721,000 | 19,195,000 | 14,298,000 | 10,470,000 | 12,952,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
discontinued operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations before taxes | -1,000 | -610,000 | -111,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense from discontinued operations | 2,250 | 8,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
net income from discontinued operations | 269,000 | -8,000 | -610,000 | -112,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used to compute net income from continuing operations per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 34,346,172 | 34,179,382 | 33,998,364 | 340,134 | 33,700,246 | 33,548,071 | 30,010,971 | 67,917 | 29,297,347 | 29,116,413 | 28,984,878 | 38,652 | 28,769,135 | 28,665,930 | 28,592,629 | 74,043 | 28,371,644 | 28,180,821 | 28,004,248 | 297,775 | 23,051,994 | 22,836,400 | 22,737,163 | 45,621 | 22,454,408 | 22,395,308 | 22,269,827 | -645,947 | 24,352,995 | 25,674,173 | 26,030,298 | 194,733 | 25,267,113 | 24,848,365 | 24,654,415 | |
diluted | 34,346,172 | 34,179,382 | 33,998,364 | 340,134 | 33,700,246 | 33,548,071 | 30,010,971 | 67,917 | 29,297,347 | 29,116,413 | 28,984,878 | -2,803 | 29,050,396 | 29,042,519 | 29,023,455 | 18,044 | 29,024,862 | 29,092,521 | 28,729,112 | 260,487 | 23,347,460 | 23,066,976 | 23,181,127 | 137,048 | 22,718,882 | 22,663,053 | 22,536,209 | -712,439 | 24,674,912 | 26,120,717 | 26,734,710 | 210,078 | 26,278,147 | 26,063,527 | 25,640,089 | |
shares used to compute net income per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense from continuing operations | 1,091,000 | 473,000 | 525,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
less: undistributed earnings attributable to preferred shareholders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to ordinary shareholders | 19,464,000 | 14,290,000 | 9,860,000 | 12,840,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
shares used to compute net income from continuing operations per share attributable to ordinary shareholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 34,346,172 | 34,179,382 | 33,998,364 | 340,134 | 33,700,246 | 33,548,071 | 30,010,971 | 67,917 | 29,297,347 | 29,116,413 | 28,984,878 | 38,652 | 28,769,135 | 28,665,930 | 28,592,629 | 74,043 | 28,371,644 | 28,180,821 | 28,004,248 | 297,775 | 23,051,994 | 22,836,400 | 22,737,163 | 45,621 | 22,454,408 | 22,395,308 | 22,269,827 | -645,947 | 24,352,995 | 25,674,173 | 26,030,298 | 194,733 | 25,267,113 | 24,848,365 | 24,654,415 | |
diluted | 34,346,172 | 34,179,382 | 33,998,364 | 340,134 | 33,700,246 | 33,548,071 | 30,010,971 | 67,917 | 29,297,347 | 29,116,413 | 28,984,878 | -2,803 | 29,050,396 | 29,042,519 | 29,023,455 | 18,044 | 29,024,862 | 29,092,521 | 28,729,112 | 260,487 | 23,347,460 | 23,066,976 | 23,181,127 | 137,048 | 22,718,882 | 22,663,053 | 22,536,209 | -712,439 | 24,674,912 | 26,120,717 | 26,734,710 | 210,078 | 26,278,147 | 26,063,527 | 25,640,089 | |
shares used to compute net income per share attributable to ordinary shareholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
