Gilat Satellite Networks Quarterly Income Statements Chart
Quarterly
|
Annual
Gilat Satellite Networks Quarterly Income Statements Table
Quarterly
|
Annual
Unit: USD | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-02-14 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-12-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-03-31 | 1997-12-31 | 1997-09-30 | 1997-06-30 | 1997-03-31 | 1996-12-31 | 1996-09-30 | 1996-06-30 | 1996-03-31 | 1995-12-31 | 1995-09-30 | 1995-06-30 | 1995-03-31 | 1994-12-31 | 1994-09-30 | 1994-06-30 | 1994-03-31 | 1993-12-31 | 1993-09-30 | 1993-06-30 | 1993-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 75,612,000 | 63,927,000 | 67,589,000 | 58,962,000 | 27,716,000 | 72,627,000 | 60,350,000 | 55,454,000 | 51,409,000 | 67,271,000 | 49,911,000 | 56,923,000 | 44,713,000 | 42,627,000 | 37,270,000 | 38,315,000 | 47,673,000 | 78,314,000 | 63,384,000 | 59,685,000 | 62,109,000 | 69,729,000 | 62,780,000 | 66,508,000 | 67,374,000 | 82,652,000 | 69,936,000 | 66,237,000 | 63,931,000 | 80,345,000 | 78,643,000 | 67,898,000 | 52,665,000 | 67,682,000 | 40,347,000 | 44,324,000 | 45,190,000 | 73,097,000 | 57,135,000 | 54,050,000 | 50,851,000 | 55,728,000 | 71,303,000 | 80,206,000 | 82,827,000 | 97,428,000 | 89,009,000 | 85,319,000 | 76,607,000 | 93,604,000 | 83,862,000 | 81,708,000 | 80,027,000 | 66,059,000 | 58,023,000 | 51,791,000 | 57,112,000 | 56,590,000 | 54,640,000 | 56,003,000 | 60,826,000 | 66,101,000 | 65,295,000 | 65,597,000 | 70,533,000 | 72,704,000 | 71,548,000 | 70,329,000 | 68,038,000 | 65,356,000 | 63,786,000 | 60,979,000 | 58,589,000 | 55,958,000 | 49,029,000 | 51,370,000 | 53,038,000 | 61,801,000 | 64,749,000 | 57,534,000 | 57,414,000 | 42,381,000 | 44,591,000 | 52,103,000 | 51,102,000 | 41,771,000 | 43,326,000 | 51,612,000 | 72,047,000 | 86,028,000 | 81,360,000 | 118,341,000 | 100,300,000 | 174,615,000 | 135,400,000 | 108,603,000 | 85,944,000 | 108,873,000 | 88,500,000 | 74,400,000 | 66,100,000 | 49,600,000 | 40,000,000 | 34,600,000 | 31,100,000 | 30,000,000 | 27,300,000 | 25,300,000 | 21,100,000 | 38,000,000 | 15,100,000 | 12,500,000 | 8,500,000 | 12,700,000 | 11,500,000 | 9,800,000 | 7,700,000 | 9,300,000 | 7,400,000 | 6,000,000 | 4,300,000 | 5,300,000 | 4,800,000 | 3,900,000 | 2,900,000 |
cost of revenue | 46,692,000 | 38,123,000 | 42,053,000 | 34,277,000 | 0 | 44,911,000 | 37,315,000 | 35,685,000 | 35,021,000 | 42,328,000 | 32,306,000 | 40,208,000 | 32,356,000 | 29,329,000 | 27,827,000 | 28,727,000 | 38,787,000 | 51,246,000 | 40,130,000 | 37,700,000 | 38,539,000 | 43,715,000 | 38,586,000 | 44,066,000 | 45,987,000 | 57,416,000 | 49,587,000 | 46,668,000 | 46,590,000 | 56,147,000 | 54,930,000 | 52,717,000 | 40,267,000 | 57,318,000 | 30,865,000 | 33,274,000 | 31,998,000 | 47,325,000 | 38,567,000 | 34,730,000 | 30,876,000 | 35,519,000 | 50,904,000 | 56,084,000 | 57,286,000 | 64,567,000 | 60,588,000 | 57,890,000 | 52,318,000 | 59,943,000 | 54,376,000 | 52,288,000 | 50,967,000 | 42,645,000 | 38,073,000 | 34,938,000 | 37,475,000 | 37,788,000 | 37,989,000 | 38,979,000 | 42,872,000 | 45,817,000 | 45,917,000 | 44,583,000 | 45,257,000 | 46,495,000 | 45,750,000 | 45,306,000 | 43,223,000 | 41,227,000 | 41,281,000 | 38,964,000 | 36,873,000 | 34,665,000 | 30,024,000 | 33,371,000 | 35,159,000 | 38,071,000 | 43,576,000 | 38,543,000 | 42,205,000 | 37,641,000 | 34,766,000 | 39,347,000 | 42,608,000 | 46,344,000 | 54,730,000 | 36,069,000 | 49,992,000 | 60,381,000 | 126,236,000 | 79,326,000 | 82,886,000 | 131,748,000 | 91,049,000 | 69,219,000 | 52,425,000 | 68,442,000 | 49,900,000 | 42,300,000 | 37,300,000 | 0 | 0 | 0 | 17,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,200,000 | 8,200,000 | 6,400,000 | 5,100,000 | 0 | 0 | 4,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gross profit | 28,920,000 | 25,804,000 | 25,536,000 | 24,685,000 | 27,716,000 | 27,716,000 | 23,035,000 | 19,769,000 | 16,388,000 | 24,943,000 | 17,605,000 | 16,715,000 | 12,357,000 | 13,298,000 | 9,443,000 | 9,588,000 | 8,886,000 | 27,068,000 | 23,254,000 | 21,985,000 | 23,570,000 | 26,014,000 | 24,194,000 | 22,442,000 | 21,387,000 | 25,236,000 | 20,349,000 | 19,569,000 | 17,341,000 | 24,198,000 | 23,713,000 | 15,181,000 | 12,398,000 | 10,364,000 | 9,482,000 | 11,050,000 | 13,192,000 | 25,772,000 | 18,568,000 | 19,320,000 | 19,975,000 | 20,209,000 | 20,399,000 | 24,122,000 | 25,541,000 | 32,861,000 | 28,421,000 | 27,429,000 | 24,289,000 | 33,661,000 | 29,486,000 | 29,420,000 | 29,060,000 | 23,414,000 | 19,950,000 | 16,853,000 | 19,637,000 | 18,802,000 | 16,651,000 | 17,024,000 | 17,954,000 | 20,284,000 | 19,378,000 | 21,014,000 | 25,276,000 | 26,209,000 | 25,798,000 | 25,023,000 | 24,815,000 | 24,129,000 | 22,505,000 | 22,015,000 | 21,716,000 | 21,293,000 | 19,005,000 | 17,999,000 | 17,879,000 | 23,730,000 | 21,173,000 | 18,991,000 | 15,209,000 | 4,740,000 | 9,825,000 | 12,756,000 | 8,494,000 | -4,573,000 | -11,404,000 | 15,543,000 | 22,055,000 | 25,647,000 | -44,876,000 | 39,015,000 | 17,414,000 | 42,867,000 | 44,351,000 | 39,384,000 | 33,519,000 | 40,431,000 | 38,600,000 | 32,100,000 | 28,800,000 | 49,600,000 | 40,000,000 | 34,600,000 | 13,400,000 | 30,000,000 | 27,300,000 | 25,300,000 | 21,100,000 | 16,800,000 | 6,900,000 | 6,100,000 | 3,400,000 | 12,700,000 | 11,500,000 | 4,900,000 | 7,700,000 | 9,300,000 | 7,400,000 | 6,000,000 | 4,300,000 | 5,300,000 | 4,800,000 | 3,900,000 | 2,900,000 |
operating expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 11,624,000 | 10,546,000 | 9,384,000 | 9,619,000 | 0 | 10,098,000 | 9,156,000 | 8,718,000 | 7,668,000 | 8,452,000 | 7,224,000 | 7,733,000 | 7,927,000 | 7,020,000 | 5,982,000 | 5,939,000 | 7,362,000 | 7,706,000 | 7,080,000 | 7,096,000 | 8,302,000 | 8,947,000 | 8,156,000 | 7,941,000 | 7,979,000 | 8,186,000 | 6,884,000 | 6,236,000 | 6,708,000 | 6,487,000 | 6,411,000 | 6,153,000 | 5,802,000 | 3,732,000 | 5,964,000 | 6,372,000 | 6,344,000 | 6,129,000 | 5,860,000 | 6,284,000 | 6,885,000 | 7,485,000 | 6,503,000 | 6,613,000 | 7,299,000 | 7,312,000 | 7,038,000 | 7,128,000 | 7,763,000 | 8,328,000 | 7,382,000 | 7,595,000 | 8,396,000 | 6,464,000 | 4,494,000 | 3,479,000 | 4,508,000 | 3,425,000 | 3,635,000 | 3,136,000 | 3,774,000 | 5,029,000 | 3,755,000 | 3,898,000 | 4,260,000 | 3,940,000 | 3,628,000 | 3,493,000 | 3,969,000 | 3,687,000 | 3,234,000 | 3,155,000 | 3,566,000 | 3,541,000 | 3,813,000 | 2,577,000 | 4,063,000 | 4,276,000 | 2,838,000 | 3,632,000 | 3,133,000 | 3,671,000 | 3,253,000 | 5,069,000 | 4,956,000 | 5,311,000 | 6,405,000 | 7,063,000 | 6,279,000 | 10,026,000 | 8,234,000 | 8,974,000 | 11,014,000 | 8,226,000 | 7,994,000 | 7,889,000 | 7,163,000 | 7,991,000 | 6,500,000 | 4,800,000 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sales, general and administrative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 25,055,000 | 13,060,000 | 20,087,000 | 17,672,000 | 21,646,000 | 21,593,000 | 19,340,000 | 18,049,000 | 17,202,000 | 18,682,000 | 16,687,000 | 17,052,000 | 16,014,000 | 15,348,000 | 12,147,000 | 12,769,000 | 16,973,000 | 17,829,000 | 16,263,000 | 17,098,000 | 19,115,000 | 18,505,000 | 18,223,000 | 18,298,000 | 17,727,000 | 19,593,000 | 17,024,000 | 17,694,000 | 17,323,000 | 17,710,000 | 23,942,000 | 17,720,000 | 15,363,000 | 13,248,000 | 17,178,000 | 18,255,000 | 17,198,000 | 20,278,000 | 17,031,000 | 19,802,000 | 21,487,000 | 22,361,000 | 23,847,000 | 24,958,000 | 26,537,000 | 28,807,000 | 25,224,000 | 25,047,000 | 26,869,000 | 29,374,000 | 27,565,000 | 29,165,000 | 28,125,000 | 23,714,000 | 20,628,000 | 18,262,000 | 19,581,000 | 18,641,000 | 17,034,000 | 17,516,000 | 17,904,000 | 24,033,000 | 17,849,000 | 20,061,000 | 20,601,000 | 34,030,000 | 21,000,000 | 20,580,000 | 21,064,000 | 19,859,000 | 62,579,000 | 18,718,000 | 19,492,000 | 19,142,000 | 19,438,000 | 17,639,000 | 18,569,000 | 22,152,000 | 22,474,000 | 20,557,000 | 20,503,000 | 269,584,000 | 20,855,000 | 42,057,000 | 214,770,000 | 89,935,000 | 54,805,000 | 39,005,000 | 27,977,000 | 190,173,000 | 35,079,000 | 35,792,000 | 59,466,000 | 31,106,000 | 29,358,000 | 30,473,000 | 26,433,000 | 50,657,000 | 23,800,000 | 21,400,000 | 19,900,000 | -138,000,000 | 0 | 0 | 8,900,000 | -87,100,000 | 0 | 0 | 0 | 11,300,000 | 3,600,000 | 4,000,000 | 3,300,000 | -34,100,000 | 0 | 3,200,000 | 0 | -21,000,000 | 0 | 0 | 0 | -13,300,000 | 0 | 0 | 0 |
operating income | 3,865,000 | 12,744,000 | 5,449,000 | 7,013,000 | 6,070,000 | 6,070,000 | 3,416,000 | 1,491,000 | -814,000 | 5,610,000 | 918,000 | -337,000 | -3,657,000 | 62,732,000 | -10,902,000 | -3,454,000 | -10,765,000 | 9,239,000 | 6,991,000 | 4,887,000 | 4,455,000 | 7,509,000 | 5,971,000 | 4,144,000 | 3,660,000 | 5,643,000 | 3,325,000 | 1,875,000 | 18,000 | 6,488,000 | -229,000 | -2,539,000 | -2,965,000 | -3,406,000 | -29,084,000 | -7,205,000 | -4,006,000 | 5,494,000 | 1,537,000 | -482,000 | -1,512,000 | -2,716,000 | -3,448,000 | -836,000 | -996,000 | -28,140,000 | 3,197,000 | 2,382,000 | -2,580,000 | -15,191,000 | 1,921,000 | 155,000 | 779,000 | -4,142,000 | -678,000 | -1,409,000 | 56,000 | 161,000 | -383,000 | -492,000 | 50,000 | -6,797,000 | 490,000 | 742,000 | 3,953,000 | -7,821,000 | 4,798,000 | 4,443,000 | 3,751,000 | 4,270,000 | 3,657,000 | 3,297,000 | 2,224,000 | 2,151,000 | -433,000 | 360,000 | -690,000 | 1,578,000 | -1,301,000 | -1,566,000 | -7,294,000 | -20,641,000 | -12,771,000 | -31,465,000 | -25,183,000 | -94,508,000 | -66,209,000 | -23,462,000 | -5,922,000 | -26,642,000 | -218,129,000 | 3,223,000 | -52,046,000 | 11,761,000 | 14,993,000 | 8,911,000 | 7,086,000 | -10,226,000 | 14,800,000 | 10,700,000 | 8,900,000 | -88,400,000 | 40,000,000 | 34,600,000 | 4,500,000 | -57,100,000 | 27,300,000 | 25,300,000 | 21,100,000 | 5,500,000 | 3,300,000 | 2,100,000 | 100,000 | -21,400,000 | 11,500,000 | 1,700,000 | 7,700,000 | -11,700,000 | 7,400,000 | 6,000,000 | 4,300,000 | -8,000,000 | 4,800,000 | 3,900,000 | 2,900,000 |
net income | 3,447,000 | 10,152,000 | 4,325,000 | 5,580,000 | -6,020,000 | -6,020,000 | 2,120,000 | 506,000 | -2,534,000 | 2,377,000 | 168,000 | -129,000 | -5,096,000 | 62,442,000 | -11,551,000 | -4,225,000 | -11,755,000 | 24,021,000 | 6,288,000 | 3,405,000 | 2,824,000 | 5,295,000 | 8,652,000 | 2,151,000 | 2,311,000 | 3,403,000 | 2,050,000 | 2,132,000 | -784,000 | 4,535,000 | -2,199,000 | -3,650,000 | -4,026,000 | -5,249,000 | -32,397,000 | -9,082,000 | -5,606,000 | 2,437,000 | 177,000 | -1,423,000 | -2,687,000 | -7,521,000 | -4,044,000 | -3,976,000 | -2,356,000 | -24,302,000 | 3,321,000 | 850,000 | -3,061,000 | -11,530,000 | 4,301,000 | 939,000 | 440,000 | -4,899,000 | 36,209,000 | -1,333,000 | 642,000 | 349,000 | 2,494,000 | -1,203,000 | 238,000 | -6,458,000 | -546,000 | 1,290,000 | 4,590,000 | -6,215,000 | 5,853,000 | 5,539,000 | 4,913,000 | 4,480,000 | 2,708,000 | 2,079,000 | 1,220,000 | 1,016,000 | -1,732,000 | -478,000 | -1,069,000 | -952,000 | -182,000 | -1,794,000 | -6,522,000 | 33,789,000 | -4,172,000 | -36,234,000 | 150,248,000 | -191,118,000 | -108,430,000 | -35,744,000 | -12,911,000 | -88,915,000 | -266,839,000 | -14,725,000 | -58,633,000 | -10,222,000 | 14,019,000 | 9,120,000 | 6,522,000 | -15,789,000 | 15,300,000 | 12,100,000 | 8,000,000 | -97,200,000 | 6,300,000 | 5,400,000 | 3,900,000 | 5,700,000 | 4,400,000 | 3,800,000 | 3,100,000 | -2,500,000 | 3,300,000 | 2,600,000 | 2,000,000 | 3,200,000 | 2,300,000 | 1,800,000 | 1,200,000 | 2,200,000 | 1,700,000 | 1,200,000 | 900,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | 800,000 | 500,000 |
We provide you with 20 years income statements for Gilat Satellite Networks stock, allowing you to gain comprehensive visibility into the fundamentals of the company. Our detailed breakdowns include key financial metrics such as earnings, sales and marketing expenses, research and development costs, profits, and profit margins. This in-depth information is essential for making informed investment decisions and understanding the financial health and performance of Gilat Satellite Networks stock. Explore the full financial landscape of Gilat Satellite Networks stock with our expertly curated income statements.
The information provided in this report about Gilat Satellite Networks stock is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.