Graham Quarterly Income Statements Chart
Quarterly
|
Annual
Graham Quarterly Income Statements Table
Quarterly
|
Annual
Unit: USD | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-12-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-03-31 | 1997-12-31 | 1997-09-30 | 1997-06-30 | 1997-03-31 | 1996-12-31 | 1996-09-30 | 1996-06-30 | 1996-03-31 | 1995-12-31 | 1995-09-30 | 1995-06-30 | 1994-12-31 | 1994-09-30 | 1994-06-30 | 1994-03-31 | 1993-09-30 | 1993-06-30 | 1993-03-31 | 1992-12-31 | 1992-09-30 | 1992-06-30 | 1992-03-31 | 1991-12-31 | 1991-09-30 | 1991-06-30 | 1991-03-31 | 1990-12-31 | 1990-09-30 | 1990-06-30 | 1990-03-31 | 1989-12-31 | 1989-09-30 | 1989-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 43,818,000 | 45,076,000 | 47,569,000 | 43,027,000 | 39,873,000 | 38,143,000 | 36,075,000 | 39,737,000 | 28,774,000 | 34,146,000 | 20,157,000 | 25,671,000 | 27,154,000 | 27,954,000 | 16,710,000 | 23,082,000 | 25,286,000 | 21,643,000 | 20,593,000 | 23,641,000 | 17,198,000 | 21,441,000 | 29,551,000 | 22,178,000 | 17,281,000 | 17,224,000 | 20,851,000 | 25,624,000 | 22,654,000 | 21,126,000 | 22,365,000 | 22,301,000 | 17,323,000 | 22,798,000 | 27,617,000 | 37,455,000 | 33,646,000 | 35,566,000 | 28,502,000 | 26,087,000 | 23,385,000 | 24,490,000 | 28,256,000 | 30,905,000 | 25,633,000 | 25,902,000 | 22,533,000 | 20,250,000 | 24,329,000 | 33,595,000 | 25,012,000 | 25,946,000 | 19,215,000 | 15,723,000 | 13,351,000 | 13,777,000 | 12,166,000 | 16,108,000 | 20,138,000 | 24,848,000 | 24,701,000 | 23,915,000 | 27,647,000 | 22,756,000 | 20,625,000 | 23,060,000 | 19,987,000 | 20,811,000 | 14,500,000 | 15,903,000 | 14,608,000 | 15,911,000 | 13,504,000 | 14,044,000 | 11,749,000 | 7,552,000 | 12,937,000 | 10,927,000 | 9,397,000 | 12,402,000 | 10,027,000 | 12,457,000 | 8,435,000 | 14,070,000 | 13,703,000 | 11,437,000 | 10,168,000 | 11,923,000 | 11,810,000 | 14,082,000 | 9,581,000 | 13,865,000 | 10,558,000 | 11,726,000 | 8,284,000 | 9,728,000 | 8,300,000 | 11,700,000 | 9,100,000 | 12,200,000 | 14,200,000 | 11,400,000 | 15,200,000 | 17,600,000 | 11,900,000 | 14,600,000 | 12,100,000 | 14,300,000 | 13,600,000 | 12,700,000 | 13,400,000 | 11,700,000 | 17,500,000 | 10,700,000 | 12,000,000 | 17,600,000 | 11,300,000 | 11,500,000 | 14,200,000 | 15,200,000 | 14,800,000 | 14,900,000 | 17,600,000 | 17,100,000 | 14,200,000 | 13,800,000 | 20,400,000 | 15,200,000 | 19,700,000 | 15,400,000 | 20,100,000 | 20,100,000 | 21,500,000 | 16,200,000 | 21,700,000 | 14,500,000 | 17,500,000 |
cost of revenue | 34,095,000 | 37,885,000 | 36,592,000 | 35,870,000 | 33,646,000 | 32,863,000 | 29,331,000 | 35,526,000 | 28,213,000 | 30,703,000 | 19,243,000 | 20,690,000 | 20,927,000 | 20,261,000 | 15,142,000 | 18,640,000 | 21,242,000 | 16,695,000 | 15,879,000 | 18,843,000 | 13,456,000 | 15,214,000 | 22,409,000 | 17,129,000 | 13,696,000 | 13,394,000 | 15,985,000 | 18,885,000 | 16,353,000 | 16,116,000 | 18,254,000 | 17,742,000 | 13,799,000 | 15,663,000 | 19,580,000 | 24,670,000 | 23,543,000 | 24,582,000 | 20,570,000 | 18,669,000 | 17,295,000 | 16,201,000 | 18,241,000 | 20,360,000 | 18,505,000 | 17,989,000 | 16,297,000 | 15,074,000 | 17,867,000 | 20,795,000 | 16,815,000 | 18,043,000 | 14,352,000 | 10,376,000 | 9,501,000 | 9,499,000 | 8,345,000 | 10,254,000 | 11,860,000 | 15,215,000 | 15,339,000 | 13,416,000 | 15,429,000 | 13,817,000 | 11,978,000 | 13,163,000 | 13,308,000 | 14,724,000 | 11,110,000 | 12,679,000 | 10,490,000 | 11,514,000 | 9,909,000 | 9,415,000 | 8,411,000 | 5,663,000 | 9,715,000 | 9,461,000 | 8,548,000 | 10,045,000 | 8,590,000 | 9,697,000 | 7,440,000 | 11,317,000 | 11,135,000 | 9,202,000 | 8,338,000 | 9,672,000 | 8,669,000 | 10,996,000 | 7,982,000 | 10,889,000 | 8,511,000 | 8,573,000 | 6,185,000 | 7,314,000 | 6,200,000 | 8,200,000 | 6,200,000 | 8,800,000 | 10,000,000 | 8,000,000 | 10,400,000 | 11,600,000 | 8,000,000 | 9,500,000 | 8,000,000 | 9,900,000 | 8,900,000 | 8,700,000 | 9,300,000 | 8,200,000 | 12,600,000 | 7,300,000 | 9,100,000 | 12,900,000 | 8,100,000 | 9,200,000 | 10,600,000 | 11,500,000 | 10,900,000 | 11,600,000 | 14,300,000 | 13,600,000 | 11,100,000 | 11,000,000 | 13,400,000 | 11,200,000 | 14,300,000 | 11,500,000 | 14,100,000 | 16,100,000 | 16,400,000 | 11,800,000 | 15,300,000 | 10,900,000 | 12,600,000 |
gross profit | 9,723,000 | 7,191,000 | 10,977,000 | 7,157,000 | 6,227,000 | 5,280,000 | 6,744,000 | 4,211,000 | 561,000 | 3,443,000 | 914,000 | 4,981,000 | 6,227,000 | 7,693,000 | 1,568,000 | 4,442,000 | 4,044,000 | 4,948,000 | 4,714,000 | 4,798,000 | 3,742,000 | 6,227,000 | 7,142,000 | 5,049,000 | 3,585,000 | 3,830,000 | 4,866,000 | 6,739,000 | 6,301,000 | 5,010,000 | 4,111,000 | 4,559,000 | 3,524,000 | 7,135,000 | 8,037,000 | 12,785,000 | 10,103,000 | 10,984,000 | 7,932,000 | 7,418,000 | 6,090,000 | 8,289,000 | 10,015,000 | 10,545,000 | 7,128,000 | 7,913,000 | 6,236,000 | 5,176,000 | 6,462,000 | 12,800,000 | 8,197,000 | 7,903,000 | 4,863,000 | 5,347,000 | 3,850,000 | 4,278,000 | 3,821,000 | 5,854,000 | 8,278,000 | 9,633,000 | 9,362,000 | 10,499,000 | 12,218,000 | 8,939,000 | 8,647,000 | 9,897,000 | 6,679,000 | 6,087,000 | 3,390,000 | 3,224,000 | 4,118,000 | 4,397,000 | 3,595,000 | 4,629,000 | 3,338,000 | 1,889,000 | 3,222,000 | 1,466,000 | 849,000 | 2,357,000 | 1,437,000 | 2,760,000 | 995,000 | 2,753,000 | 2,568,000 | 2,235,000 | 1,830,000 | 2,251,000 | 3,141,000 | 3,086,000 | 1,599,000 | 2,976,000 | 2,047,000 | 3,153,000 | 2,099,000 | 2,414,000 | 2,100,000 | 3,500,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 4,200,000 | 3,400,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 3,900,000 | 5,100,000 | 4,100,000 | 4,400,000 | 4,700,000 | 4,000,000 | 4,100,000 | 3,500,000 | 4,900,000 | 3,400,000 | 2,900,000 | 4,700,000 | 3,200,000 | 2,300,000 | 3,600,000 | 3,700,000 | 3,900,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,500,000 | 3,100,000 | 2,800,000 | 7,000,000 | 4,000,000 | 5,400,000 | 3,900,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 5,100,000 | 4,400,000 | 6,400,000 | 3,600,000 | 4,900,000 |
operating expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 0 | 0 | 0 | 4,144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sales, general and administrative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 8,812,000 | 6,388,000 | 7,293,000 | 7,509,000 | 5,558,000 | 5,332,000 | 5,759,000 | 6,261,000 | 5,143,000 | 4,145,000 | 4,923,000 | 4,380,000 | 4,936,000 | 4,253,000 | 3,902,000 | 4,118,000 | 4,441,000 | 3,847,000 | 5,090,000 | 4,182,000 | 4,308,000 | 4,778,000 | 4,610,000 | 4,199,000 | 4,066,000 | 3,700,000 | 3,681,000 | 4,221,000 | 3,804,000 | 3,177,000 | 3,656,000 | 3,943,000 | 3,738,000 | 4,246,000 | 4,638,000 | 4,928,000 | 4,483,000 | 4,752,000 | 4,349,000 | 4,241,000 | 4,102,000 | 4,449,000 | 4,403,000 | 4,852,000 | 3,188,000 | 4,436,000 | 4,084,000 | 3,623,000 | 3,820,000 | 4,396,000 | 3,701,000 | 3,894,000 | 3,583,000 | 3,019,000 | 2,567,000 | 3,095,000 | 2,718,000 | 3,032,000 | 3,248,000 | 4,064,000 | 3,567,000 | 3,931,000 | 3,822,000 | 3,318,000 | 3,239,000 | 3,174,000 | 2,848,000 | 3,105,000 | 2,400,000 | 2,392,000 | 2,441,000 | 2,288,000 | 2,730,000 | 2,547,000 | 2,253,000 | 241,000 | 2,559,000 | 2,439,000 | 2,481,000 | 2,333,000 | 2,528,000 | 2,515,000 | 2,407,000 | 2,183,000 | 2,814,000 | 2,737,000 | 2,504,000 | 2,868,000 | 2,594,000 | 2,545,000 | 2,432,000 | 2,279,000 | 2,464,000 | 2,683,000 | 2,547,000 | 1,993,000 | 2,700,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 3,500,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,700,000 | 3,200,000 | 3,400,000 | 2,900,000 | 3,100,000 | 3,200,000 | 2,800,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,500,000 | 3,300,000 | 3,200,000 | 3,100,000 | 3,400,000 | 4,000,000 | 3,800,000 | 4,100,000 | 3,700,000 | 3,900,000 | 4,200,000 | 4,100,000 | 3,800,000 | 4,500,000 | 4,000,000 | 4,200,000 | 3,600,000 | 4,100,000 | 3,500,000 | 3,300,000 |
operating income | 911,000 | 803,000 | 3,684,000 | -232,000 | 669,000 | 34,000 | 985,000 | -2,050,000 | -4,582,000 | -702,000 | -4,009,000 | 601,000 | 1,291,000 | 3,440,000 | -2,334,000 | 324,000 | -397,000 | 1,101,000 | -376,000 | -5,833,000 | -566,000 | 1,449,000 | 2,532,000 | 850,000 | -15,297,000 | -186,000 | 1,185,000 | 2,518,000 | 2,497,000 | 1,758,000 | -100,000 | 621,000 | 1,570,000 | 2,889,000 | 3,399,000 | 6,139,000 | 5,620,000 | 6,232,000 | 3,583,000 | 3,177,000 | 1,988,000 | 3,840,000 | 5,612,000 | 5,693,000 | 3,940,000 | 3,477,000 | 2,152,000 | 1,553,000 | 2,642,000 | 8,404,000 | 4,496,000 | 4,009,000 | 1,280,000 | 2,328,000 | 1,283,000 | 1,192,000 | 1,103,000 | 2,822,000 | 5,030,000 | 5,569,000 | 5,795,000 | 6,568,000 | 8,396,000 | 5,621,000 | 5,408,000 | 6,723,000 | 3,831,000 | 2,982,000 | 990,000 | 832,000 | 1,677,000 | 2,109,000 | 865,000 | 2,082,000 | 1,085,000 | 1,648,000 | 663,000 | -973,000 | -1,632,000 | 24,000 | -1,091,000 | 245,000 | -1,412,000 | 570,000 | -246,000 | -502,000 | -674,000 | -617,000 | 547,000 | 541,000 | -833,000 | 697,000 | -417,000 | 470,000 | -448,000 | 421,000 | -600,000 | 900,000 | 300,000 | 700,000 | 700,000 | 100,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 400,000 | 1,400,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | 900,000 | 900,000 | 700,000 | 2,300,000 | 600,000 | 0 | 2,300,000 | 300,000 | -1,200,000 | 300,000 | 500,000 | 800,000 | -100,000 | -700,000 | -300,000 | -1,000,000 | -900,000 | 3,100,000 | -200,000 | 1,300,000 | 100,000 | 1,500,000 | 0 | 900,000 | 800,000 | 2,300,000 | 100,000 | 1,600,000 |
net income | 165,000 | 411,000 | 2,640,000 | -481,000 | 368,000 | -196,000 | 676,000 | -1,425,000 | -3,730,000 | -492,000 | -3,126,000 | 388,000 | 1,060,000 | 2,744,000 | -1,818,000 | 576,000 | 9,000 | 1,205,000 | 82,000 | -4,553,000 | 95,000 | 1,827,000 | 2,323,000 | 833,000 | -11,622,000 | 10,000 | 935,000 | 1,801,000 | 1,840,000 | 1,297,000 | 85,000 | 520,000 | 1,274,000 | 1,976,000 | 2,361,000 | 4,165,000 | 3,992,000 | 4,186,000 | 2,392,000 | 2,317,000 | 1,431,000 | 2,589,000 | 3,808,000 | 4,096,000 | 3,047,000 | 2,615,000 | 1,390,000 | 429,000 | 1,640,000 | 5,468,000 | 3,016,000 | 2,680,000 | 837,000 | 1,557,000 | 878,000 | 611,000 | 764,000 | 1,468,000 | 3,518,000 | 3,581,000 | 3,790,000 | 4,412,000 | 5,684,000 | 4,191,000 | 3,763,000 | 4,422,000 | 2,658,000 | 3,416,000 | 666,000 | 563,000 | 1,116,000 | 973,000 | 560,000 | 1,350,000 | 703,000 | -2,291,000 | -21,000 | 381,000 | -1,098,000 | 219,000 | -787,000 | 156,000 | -658,000 | 1,120,000 | -178,000 | -353,000 | -456,000 | 2,211,000 | 354,000 | 349,000 | -609,000 | 585,000 | -303,000 | 267,000 | -354,000 | 867,000 | -2,400,000 | 500,000 | 200,000 | 1,000,000 | 400,000 | 100,000 | 1,000,000 | 2,100,000 | 300,000 | 900,000 | 500,000 | 700,000 | 1,700,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 1,000,000 | 300,000 | -100,000 | -3,500,000 | -4,100,000 | -900,000 | 100,000 | 100,000 | 400,000 | -200,000 | -1,100,000 | 200,000 | 3,100,000 | -700,000 | 500,000 | -200,000 | 700,000 | -100,000 | 700,000 | -100,000 | 400,000 | 300,000 | 1,800,000 | 1,100,000 | 1,200,000 |
We provide you with 20 years income statements for Graham stock, allowing you to gain comprehensive visibility into the fundamentals of the company. Our detailed breakdowns include key financial metrics such as earnings, sales and marketing expenses, research and development costs, profits, and profit margins. This in-depth information is essential for making informed investment decisions and understanding the financial health and performance of Graham stock. Explore the full financial landscape of Graham stock with our expertly curated income statements.
The information provided in this report about Graham stock is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.