Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 578,000 | 3,767,000 | 654,000 | 641,000 | 660,000 | 466,000 | 312,000 | 237,000 | 311,000 | 151,000 | 135,000 | 333,000 | 351,000 | 316,000 | 298,000 | 75,000 | 116,000 | 97,000 | 192,000 | 348,000 | 635,000 | 367,000 | 379,000 | 366,000 | 734,000 | 748,000 | 1,178,000 | 721,000 | 1,180,000 | 1,536,000 | 1,808,000 | 2,016,000 | 2,463,000 | 3,309,000 | 2,656,000 | 2,701,000 | 3,640,000 | 3,164,000 | 3,850,000 | 3,857,000 | 4,413,000 | 4,234,000 | 4,318,000 | 4,616,000 | 4,818,000 | 3,967,000 | 4,087,000 |
cost of revenue | 1,061,000 | 511,000 | 461,000 | 322,000 | 364,000 | 120,000 | 262,000 | 163,000 | 267,000 | 101,000 | 128,000 | 271,000 | 346,000 | 75,000 | 114,000 | 39,000 | 81,000 | 81,000 | 101,000 | 71,000 | 627,000 | 276,000 | 265,000 | 284,000 | 634,000 | 546,000 | 1,018,000 | 647,000 | 1,131,000 | 1,418,000 | 1,575,000 | 1,515,000 | 2,006,000 | 2,487,000 | 1,932,000 | 1,830,000 | 2,384,000 | 2,337,000 | 2,425,000 | 2,563,000 | 2,843,000 | 2,583,000 | 2,458,000 | 2,230,000 | 2,649,000 | 2,420,000 | 2,404,000 |
gross profit | -483,000 | 3,256,000 | 193,000 | 319,000 | 296,000 | 346,000 | 50,000 | 74,000 | 44,000 | 50,000 | 7,000 | 62,000 | 5,000 | 241,000 | 184,000 | 36,000 | 35,000 | 16,000 | 91,000 | 277,000 | 8,000 | 91,000 | 114,000 | 82,000 | 100,000 | 202,000 | 160,000 | 74,000 | 49,000 | 118,000 | 233,000 | 501,000 | 457,000 | 822,000 | 724,000 | 871,000 | 1,256,000 | 827,000 | 1,425,000 | 1,294,000 | 1,570,000 | 1,651,000 | 1,860,000 | 2,386,000 | 2,169,000 | 1,547,000 | 1,683,000 |
operating expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 4,882,000 | 5,063,000 | 5,369,000 | 4,800,000 | 4,753,000 | 5,891,000 | 6,379,000 | 6,534,000 | 6,736,000 | 6,602,000 | 5,658,000 | 4,867,000 | 5,481,000 | 4,562,000 | 4,359,000 | 5,557,000 | 5,773,000 | 4,053,000 | 3,957,000 | 4,037,000 | 4,332,000 | 4,409,000 | 3,946,000 | 4,083,000 | 5,090,000 | 4,744,000 | 4,384,000 | 4,455,000 | 5,206,000 | 4,340,000 | 4,468,000 | 4,087,000 | 4,582,000 | 3,603,000 | 4,192,000 | 4,036,000 | 4,776,000 | 4,149,000 | 3,917,000 | 3,031,000 | 4,080,000 | 3,346,000 | 2,785,000 | 2,413,000 | 1,234,000 | 2,166,000 | 2,146,000 |
sales, general and administrative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 7,145,000 | 7,439,000 | 8,094,000 | 7,115,000 | 4,078,000 | 7,443,000 | 8,057,000 | 8,129,000 | 8,736,000 | 8,606,000 | 7,453,000 | 6,321,000 | 7,182,000 | 5,794,000 | 5,410,000 | 6,894,000 | 6,916,000 | 4,929,000 | 4,794,000 | 4,946,000 | 5,275,000 | 5,194,000 | 4,787,000 | 5,028,000 | 6,119,000 | 5,704,000 | 5,327,000 | 5,333,000 | 6,201,000 | 5,290,000 | 5,414,000 | 5,085,000 | 5,826,000 | 4,604,000 | 5,366,000 | 4,999,000 | 5,853,000 | 5,133,000 | 5,153,000 | 3,919,000 | 5,614,000 | 4,179,000 | 3,427,000 | 2,968,000 | 3,089,000 | 2,636,000 | 2,679,000 |
operating income | -7,628,000 | -4,183,000 | -7,901,000 | -6,796,000 | -3,782,000 | -7,097,000 | -8,007,000 | -8,055,000 | -8,692,000 | -8,556,000 | -7,446,000 | -6,259,000 | -7,177,000 | -5,553,000 | -5,226,000 | -6,858,000 | -6,881,000 | -4,913,000 | -4,703,000 | -4,669,000 | -5,267,000 | -5,103,000 | -4,673,000 | -4,946,000 | -6,019,000 | -5,502,000 | -5,167,000 | -5,259,000 | -6,152,000 | -5,172,000 | -5,181,000 | -4,584,000 | -5,369,000 | -3,782,000 | -4,642,000 | -4,128,000 | -4,597,000 | -4,306,000 | -3,728,000 | -2,625,000 | -4,044,000 | -2,528,000 | -1,567,000 | -582,000 | -920,000 | -1,089,000 | -996,000 |
net income | -6,601,000 | -3,984,000 | -7,023,000 | -6,981,000 | -3,821,000 | -7,163,000 | -9,754,000 | -9,106,000 | -7,371,000 | -7,610,000 | -6,210,000 | -6,602,000 | -8,122,000 | -4,786,000 | -4,238,000 | -6,228,000 | -6,078,000 | -4,231,000 | -4,094,000 | -3,709,000 | -5,801,000 | -4,802,000 | -4,769,000 | -5,386,000 | -6,224,000 | -5,024,000 | -4,743,000 | -4,847,000 | -6,643,000 | -5,114,000 | -4,463,000 | -3,372,000 | -5,472,000 | -3,382,000 | -4,950,000 | -3,409,000 | -4,823,000 | -4,179,000 | -3,191,000 | -2,337,000 | -4,217,000 | -2,299,000 | -1,881,000 | -481,000 | -765,000 | -1,022,000 | -1,191,000 |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
