We provide you with 20 years of free, institutional-grade data for EAF stock, allowing you to gain comprehensive visibility into the fundamentals of the company. This in-depth information is essential for making informed investment decisions and understanding the financial health and performance of EAF. Explore the full financial landscape of EAF stock.
Reported Date | CIK | Ticker | Type | |
---|---|---|---|---|
2023-11-03 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2023-08-04 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2023-04-28 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2023-02-14 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2022-11-04 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2022-08-05 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2022-05-06 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2022-02-22 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2021-11-05 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2021-08-06 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2021-05-05 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2021-02-23 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2020-11-03 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2020-08-06 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2020-05-06 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2020-02-21 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2019-11-07 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2019-07-31 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2019-05-01 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2019-03-04 | 931148 | EAF | S-1 | Url |
2019-02-22 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2018-11-02 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2018-08-06 | 931148 | EAF | S-1 | Url |
2018-08-03 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2018-05-07 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2018-03-20 | 931148 | EAF | S-1 | Url |
2017-10-25 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2017-08-02 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2017-04-27 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2017-02-27 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2016-10-27 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2016-07-28 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2016-04-28 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2016-03-07 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2015-11-09 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2015-07-29 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2015-05-01 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2015-03-02 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2014-10-31 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2014-08-11 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2014-04-25 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2014-02-27 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2013-10-31 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2013-07-30 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2013-04-25 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2013-02-26 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2012-10-29 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2012-07-26 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2012-04-26 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2012-02-23 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2011-10-27 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2011-07-28 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2011-04-27 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2011-02-25 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2010-10-28 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2010-07-29 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2010-04-29 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2010-02-23 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2009-10-29 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2009-07-31 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2009-04-30 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2009-02-27 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2008-11-04 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2008-07-29 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2008-05-01 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2008-02-29 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2007-11-01 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2007-08-03 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2007-05-10 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2007-03-16 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2006-11-07 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2006-08-04 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2006-05-09 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2006-03-16 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2005-11-07 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2005-08-04 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2005-05-10 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2005-03-16 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2004-11-09 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2004-08-09 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2004-05-10 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2004-03-15 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2003-11-14 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2003-08-14 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2003-05-15 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2003-03-31 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2002-11-14 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2002-08-14 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2002-05-14 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2002-03-26 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
2001-11-14 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2001-08-08 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2001-05-08 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2000-11-08 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2000-08-14 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
2000-05-15 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
1999-11-15 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
1999-08-11 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
1999-05-14 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
1998-11-16 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
1998-08-14 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
1998-05-14 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
1998-04-15 | 931148 | EAF | 10-K | Url |
1997-10-31 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
1997-08-04 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
1997-05-01 | 931148 | EAF | 10-Q | Url |
GrafTech International Ltd(NYSE:EAF)


GrafTech International Ltd. researches, develops, manufactures, and sells graphite and carbon based products worldwide. It offers graphite electrodes to produce electric arc furnace steel and other ferrous and non-ferrous metals; and petroleum needle coke, a crystalline form of carbon used in the pr...
Website: http://www.graftech.com
Full Time Employees: 1,346
Sector: Industrials
Industry: Electrical Equipment & Parts
The information provided in this report about EAF stock is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.