DICK'S Sporting Goods Quarterly Income Statements Chart
Quarterly
|
Annual
DICK'S Sporting Goods Quarterly Income Statements Table
Quarterly
|
Annual
Unit: USD | 2025-08-02 | 2025-05-03 | 2025-02-01 | 2024-11-02 | 2024-08-03 | 2024-05-04 | 2024-02-03 | 2023-10-28 | 2023-07-29 | 2023-04-29 | 2023-01-28 | 2022-10-29 | 2022-07-30 | 2022-04-30 | 2022-01-29 | 2021-10-30 | 2021-07-31 | 2021-05-01 | 2021-01-30 | 2020-10-31 | 2020-08-01 | 2020-05-02 | 2020-02-01 | 2019-11-02 | 2019-08-03 | 2019-05-04 | 2019-02-02 | 2018-11-03 | 2018-08-04 | 2018-05-05 | 2018-02-03 | 2017-10-28 | 2017-07-29 | 2017-04-29 | 2017-01-28 | 2016-10-29 | 2016-07-30 | 2016-04-30 | 2016-01-30 | 2015-10-31 | 2015-08-01 | 2015-05-02 | 2015-01-31 | 2014-11-01 | 2014-08-02 | 2014-05-03 | 2014-02-01 | 2013-11-02 | 2013-08-03 | 2013-05-04 | 2012-10-27 | 2012-07-28 | 2012-04-28 | 2011-10-29 | 2011-07-30 | 2011-04-30 | 2011-01-29 | 2010-10-30 | 2010-07-31 | 2010-05-01 | 2009-10-31 | 2009-08-01 | 2009-05-02 | 2009-01-31 | 2008-11-01 | 2008-08-02 | 2008-05-03 | 2008-02-02 | 2007-11-03 | 2007-08-04 | 2007-05-05 | 2007-02-03 | 2006-10-28 | 2006-07-29 | 2006-04-29 | 2006-01-28 | 2005-10-29 | 2005-07-30 | 2005-04-30 | 2005-01-29 | 2004-10-30 | 2004-07-31 | 2004-05-01 | 2003-05-03 | 2003-02-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net sales | 3,646,616,000 | 3,174,677,000 | 3,893,649,000 | 3,057,181,000 | 3,473,635,000 | 3,018,383,000 | 3,876,171,000 | 3,042,405,000 | 3,223,643,000 | 2,842,181,000 | 3,596,713,000 | 2,958,861,000 | 3,112,419,000 | 2,700,205,000 | 3,352,160,000 | 2,747,647,000 | 3,274,842,000 | 2,918,719,000 | 3,125,307,000 | 2,412,112,000 | 2,713,372,000 | 1,333,228,000 | 2,608,650,000 | 1,962,204,000 | 2,259,212,000 | 1,920,677,000 | 2,492,090,000 | 1,857,273,000 | 2,177,488,000 | 1,909,719,000 | 2,664,122,000 | 1,944,187,000 | 2,156,911,000 | 1,825,252,000 | 2,483,433,000 | 1,810,347,000 | 1,967,857,000 | 1,660,343,000 | 2,240,051,000 | 1,642,627,000 | 1,822,979,000 | 1,565,308,000 | 2,160,006,000 | 1,526,675,000 | 1,688,890,000 | 1,438,908,000 | 1,947,418,000 | 1,400,623,000 | 1,531,431,000 | 1,333,701,000 | 1,312,072,000 | 1,437,041,000 | 1,281,704,000 | 1,179,702,000 | 1,306,695,000 | 1,113,849,000 | 1,518,913,000 | 1,078,984,000 | 1,226,063,000 | 1,047,531,000 | 989,816,000 | 1,126,767,000 | 959,662,000 | 1,207,532,000 | 924,191,000 | 1,086,294,000 | 912,112,000 | 1,212,616,000 | 838,831,000 | 1,013,421,000 | 823,553,000 | 1,026,274,000 | 708,343,000 | 734,047,000 | 645,498,000 | 849,507,000 | 582,665,000 | 621,972,000 | 570,843,000 | 788,048,000 | 541,009,000 | 416,135,000 | 364,207,000 | 304,728,000 | |
cost of goods sold, including occupancy and distribution costs | 2,295,344,000 | 2,009,591,000 | 2,532,391,000 | 1,963,737,000 | 2,197,935,000 | 1,923,090,000 | 2,541,992,000 | 1,980,942,000 | 2,114,167,000 | 1,813,564,000 | 2,430,674,000 | 1,946,438,000 | 1,991,037,000 | 1,715,491,000 | 2,092,554,000 | 1,691,071,000 | 1,967,765,000 | 1,830,092,000 | 2,072,976,000 | 1,569,938,000 | 1,776,497,000 | 1,113,900,000 | 1,875,614,000 | 1,381,562,000 | 1,582,141,000 | 1,356,868,000 | 1,797,511,000 | 1,333,719,000 | 1,518,207,000 | 1,349,350,000 | 1,888,269,000 | 1,410,067,000 | 1,519,689,000 | 1,283,387,000 | 1,763,669,000 | 1,257,504,000 | 1,370,479,000 | 1,164,546,000 | 1,568,085,000 | 1,154,251,000 | 1,269,421,000 | 1,096,320,000 | 1,468,750,000 | 1,074,703,000 | 1,186,334,000 | 998,025,000 | 1,319,351,000 | 975,724,000 | 1,052,101,000 | 922,047,000 | 905,948,000 | 989,261,000 | 887,097,000 | 829,111,000 | 905,620,000 | 783,406,000 | 1,039,320,000 | 771,913,000 | 865,918,000 | 745,311,000 | 722,985,000 | 816,866,000 | 709,239,000 | 855,348,000 | 671,091,000 | 766,636,000 | 653,006,000 | 836,296,000 | 600,168,000 | 714,761,000 | 579,134,000 | 705,973,000 | 517,008,000 | 526,650,000 | 467,833,000 | 591,709,000 | 429,211,000 | 447,556,000 | 418,871,000 | 561,442,000 | 402,848,000 | 297,055,000 | 261,528,000 | 221,880,000 | |
gross profit | 1,351,272,000 | 1,165,086,000 | 1,361,258,000 | 1,093,444,000 | 1,275,700,000 | 1,095,293,000 | 1,334,179,000 | 1,061,463,000 | 1,109,476,000 | 1,028,617,000 | 1,166,039,000 | 1,012,423,000 | 1,121,382,000 | 984,714,000 | 1,259,606,000 | 1,056,576,000 | 1,307,077,000 | 1,088,627,000 | 1,052,331,000 | 842,174,000 | 936,875,000 | 219,328,000 | 733,036,000 | 580,642,000 | 677,071,000 | 563,809,000 | 694,579,000 | 523,554,000 | 659,281,000 | 560,369,000 | 775,853,000 | 534,120,000 | 637,222,000 | 541,865,000 | 719,764,000 | 552,843,000 | 597,378,000 | 495,797,000 | 671,966,000 | 488,376,000 | 553,558,000 | 468,988,000 | 691,256,000 | 451,972,000 | 502,556,000 | 440,883,000 | 628,067,000 | 424,899,000 | 479,330,000 | 411,654,000 | 406,124,000 | 447,780,000 | 394,607,000 | 350,591,000 | 401,075,000 | 330,443,000 | 479,593,000 | 307,071,000 | 360,145,000 | 302,220,000 | 266,831,000 | 309,901,000 | 250,423,000 | 352,184,000 | 253,100,000 | 319,658,000 | 259,106,000 | 376,320,000 | 238,663,000 | 298,660,000 | 244,419,000 | 320,301,000 | 191,335,000 | 207,397,000 | 177,665,000 | 257,798,000 | 153,454,000 | 174,416,000 | 151,972,000 | 226,606,000 | 138,161,000 | 119,080,000 | 102,679,000 | ||
yoy | 5.92% | 6.37% | 2.03% | 3.01% | 14.98% | 6.48% | 14.42% | 4.84% | -1.06% | 4.46% | -7.43% | -4.18% | -14.21% | -9.55% | 19.70% | 25.46% | 39.51% | 396.35% | 43.56% | 45.04% | 38.37% | -61.10% | 5.54% | 10.90% | 2.70% | 0.61% | -10.48% | -1.98% | 3.46% | 3.41% | 7.79% | -3.39% | 6.67% | 9.29% | 7.11% | 13.20% | 7.92% | 5.72% | -2.79% | 8.05% | 10.15% | 6.37% | 10.06% | 6.37% | 4.85% | 7.10% | 54.65% | -5.11% | 21.47% | 17.42% | 1.26% | 35.51% | -17.72% | 14.17% | 11.36% | 9.34% | 79.74% | -0.91% | 43.81% | -14.19% | 5.43% | -3.05% | -3.35% | -6.41% | 6.05% | 7.03% | 6.01% | 17.49% | 24.74% | 44.00% | 37.57% | 24.24% | 24.69% | 18.91% | 16.91% | 13.76% | 11.07% | 46.47% | 48.01% | ||||||
qoq | 15.98% | -14.41% | 24.49% | -14.29% | 16.47% | -17.91% | 25.69% | -4.33% | 7.86% | -11.79% | 15.17% | -9.72% | 13.88% | -21.82% | 19.22% | -19.16% | 20.07% | 3.45% | 24.95% | -10.11% | 327.16% | -70.08% | 26.25% | -14.24% | 20.09% | -18.83% | 32.67% | -20.59% | 17.65% | -27.77% | 45.26% | -16.18% | 17.60% | -24.72% | 30.19% | -7.46% | 20.49% | -26.22% | 37.59% | -11.78% | 18.03% | -32.15% | 52.94% | -10.07% | 13.99% | -29.80% | 47.82% | -11.36% | 16.44% | 1.36% | -9.30% | 13.47% | 12.55% | -12.59% | 21.37% | -31.10% | 56.18% | -14.74% | 19.17% | 13.26% | -13.90% | 23.75% | -28.89% | 39.15% | -20.82% | 23.37% | -31.15% | 57.68% | -20.09% | 22.19% | -23.69% | 67.40% | -7.74% | 16.73% | -31.08% | 68.00% | -12.02% | 14.77% | -32.94% | 64.02% | 16.02% | 15.97% | |||
gross margin % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general and administrative expenses | 878,737,000 | 785,528,000 | 963,580,000 | 790,621,000 | 796,673,000 | 743,399,000 | 958,578,000 | 776,037,000 | 775,590,000 | 693,904,000 | 853,054,000 | 679,747,000 | 657,368,000 | 615,293,000 | 783,578,000 | 631,943,000 | 640,268,000 | 608,294,000 | 761,163,000 | 591,117,000 | 543,033,000 | 403,221,000 | 633,743,000 | 531,704,000 | 521,072,000 | 487,158,000 | 552,232,000 | 468,691,000 | 495,325,000 | 470,328,000 | 596,857,000 | 475,899,000 | 470,267,000 | 439,341,000 | 575,572,000 | 459,782,000 | 441,721,000 | 398,568,000 | 461,389,000 | 395,015,000 | 395,935,000 | 360,736,000 | 438,738,000 | 357,708,000 | 383,054,000 | 322,589,000 | 402,933,000 | 333,724,000 | 336,950,000 | 312,708,000 | 314,637,000 | 310,864,000 | 296,131,000 | 272,233,000 | 285,729,000 | 263,735,000 | 332,305,000 | 272,467,000 | 271,372,000 | 253,149,000 | 230,430,000 | 238,745,000 | 226,123,000 | 241,675,000 | 228,861,000 | 237,667,000 | 219,964,000 | 250,356,000 | 209,303,000 | 212,747,000 | 198,007,000 | 203,757,000 | 167,393,000 | 159,239,000 | 152,235,000 | 164,038,000 | 136,564,000 | 129,449,000 | 126,269,000 | 150,913,000 | 124,832,000 | 85,864,000 | 82,167,000 | 68,802,000 | |
merger and integration costs | 8,028,000 | 5,760,000 | 9,902,000 | 3,096,000 | 2,879,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pre-opening expenses | 12,322,000 | 13,442,000 | 10,686,000 | 16,779,000 | 8,931,000 | 21,095,000 | 3,564,000 | 12,482,000 | 22,127,000 | 9,090,000 | 2,129,000 | 7,212,000 | 3,836,000 | 2,900,000 | 755,000 | 4,765,000 | 3,256,000 | 4,524,000 | 968,000 | 4,964,000 | 2,485,000 | 2,280,000 | 381,000 | 3,313,000 | 996,000 | 578,000 | 338,000 | 1,997,000 | 1,429,000 | 2,709,000 | 682,000 | 8,220,000 | 7,765,000 | 12,456,000 | 5,977,000 | 19,304,000 | 8,487,000 | 6,518,000 | 2,784,000 | 16,280,000 | 9,216,000 | 6,340,000 | 2,038,000 | 14,334,000 | 7,940,000 | 6,206,000 | 2,087,000 | 12,122,000 | 5,285,000 | 1,329,000 | 9,294,000 | 2,276,000 | 2,741,000 | 6,796,000 | 3,655,000 | 2,266,000 | 1,297,000 | 6,396,000 | 715,000 | 2,079,000 | 4,645,000 | 1,569,000 | 3,029,000 | 126,000 | 7,541,000 | 3,681,000 | 4,924,000 | 1,313,000 | 7,678,000 | 2,719,000 | 7,121,000 | 1,428,000 | 8,333,000 | 2,451,000 | 4,151,000 | 522,000 | 6,022,000 | 1,592,000 | 2,645,000 | 1,345,000 | 5,101,000 | 2,357,000 | 2,742,000 | 2,456,000 | |
income from operations | 452,185,000 | 366,116,000 | 386,992,000 | 286,044,000 | 470,096,000 | 330,799,000 | 372,037,000 | 272,944,000 | 311,759,000 | 325,623,000 | 310,856,000 | 325,464,000 | 460,178,000 | 366,521,000 | 475,273,000 | 419,868,000 | 663,553,000 | 475,809,000 | 290,200,000 | 246,093,000 | 391,357,000 | -186,173,000 | 98,912,000 | 45,625,000 | 155,003,000 | 76,073,000 | 142,009,000 | 52,866,000 | 162,527,000 | 87,332,000 | 178,314,000 | 50,001,000 | 159,190,000 | 90,068,000 | 138,215,000 | 73,757,000 | 147,170,000 | 90,711,000 | 207,793,000 | 77,081,000 | 148,407,000 | 101,912,000 | 250,480,000 | 79,930,000 | 111,562,000 | 112,088,000 | 223,047,000 | 79,053,000 | 137,095,000 | 97,617,000 | 82,193,000 | 134,640,000 | 95,735,000 | 71,562,000 | 111,691,000 | 64,442,000 | 145,991,000 | 28,208,000 | 88,058,000 | 46,992,000 | 31,756,000 | 63,827,000 | 16,917,000 | -92,869,000 | 13,602,000 | 75,431,000 | 34,218,000 | 124,651,000 | 21,682,000 | 83,194,000 | 39,291,000 | 115,116,000 | 15,609,000 | 45,707,000 | 21,279,000 | 93,238,000 | 10,868,000 | 38,066,000 | -9,423,000 | 61,805,000 | 486,000 | 30,807,000 | 17,770,000 | ||
yoy | -3.81% | 10.68% | 4.02% | 4.80% | 50.79% | 1.59% | 19.68% | -16.14% | -32.25% | -11.16% | -34.59% | -22.48% | -30.65% | -22.97% | 63.77% | 70.61% | 69.55% | -355.57% | 193.39% | 439.38% | 152.48% | -344.73% | -30.35% | -13.70% | -4.63% | -12.89% | -20.36% | 5.73% | 2.10% | -3.04% | 29.01% | -32.21% | 8.17% | -0.71% | -33.48% | -4.31% | -0.83% | -10.99% | -17.04% | -3.56% | 33.03% | -9.08% | 12.30% | 1.11% | -18.62% | 14.82% | 171.37% | -41.29% | 43.20% | 36.41% | -26.41% | 108.93% | -34.42% | 153.69% | 26.84% | 37.13% | 359.73% | -55.81% | 420.53% | -150.60% | 133.47% | -15.38% | -50.56% | -174.50% | -37.27% | -9.33% | -12.91% | 8.28% | 38.91% | 82.02% | 84.65% | 23.46% | 43.62% | 20.07% | -325.82% | 50.86% | 2136.21% | 23.56% | -153.03% | ||||||
qoq | 23.51% | -5.39% | 35.29% | -39.15% | 42.11% | -11.08% | 36.31% | -12.45% | -4.26% | 4.75% | -4.49% | -29.27% | 25.55% | -22.88% | 13.20% | -36.72% | 39.46% | 63.96% | 17.92% | -37.12% | -310.21% | -288.22% | 116.79% | -70.57% | 103.76% | -46.43% | 168.62% | -67.47% | 86.10% | -51.02% | 256.62% | -68.59% | 76.74% | -34.83% | 87.39% | -49.88% | 62.24% | -56.35% | 169.58% | -48.06% | 45.62% | -59.31% | 213.37% | -28.35% | -0.47% | -49.75% | 182.15% | -42.34% | 40.44% | 18.77% | -38.95% | 40.64% | 33.78% | -35.93% | 73.32% | -55.86% | 417.55% | -67.97% | 87.39% | 47.98% | -50.25% | 277.30% | -118.22% | -782.76% | -81.97% | 120.44% | -72.55% | 474.91% | -73.94% | 111.74% | -65.87% | 637.50% | -65.85% | 114.80% | -77.18% | 757.91% | -71.45% | -503.97% | -115.25% | 12617.08% | -98.42% | 73.37% | |||
operating margin % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | 16,118,000 | 12,138,000 | 12,683,000 | 12,947,000 | 13,521,000 | 13,835,000 | 14,214,000 | 14,382,000 | 14,384,000 | 15,043,000 | 17,953,000 | 26,131,000 | 25,494,000 | 25,642,000 | 16,868,000 | 13,789,000 | 13,801,000 | 13,381,000 | 13,316,000 | 12,769,000 | 14,682,000 | 8,045,000 | 4,103,000 | 4,278,000 | 5,550,000 | 3,081,000 | 1,936,000 | 2,606,000 | 3,050,000 | 2,656,000 | 1,728,000 | 2,839,000 | 2,216,000 | 1,264,000 | 1,842,000 | 1,265,000 | 1,618,000 | 1,131,000 | 1,462,000 | 1,076,000 | 840,000 | 634,000 | 985,000 | 858,000 | 763,000 | 610,000 | 848,000 | 696,000 | 716,000 | 669,000 | 860,000 | 1,000,000 | 3,449,000 | 3,540,000 | 3,480,000 | 3,484,000 | 3,488,000 | 3,518,000 | 3,502,000 | 3,508,000 | 173,000 | 90,000 | 1,591,000 | 3,974,000 | 2,902,000 | 2,429,000 | 1,658,000 | 2,730,000 | 1,725,000 | 3,629,000 | 3,207,000 | 2,253,000 | 2,617,000 | 2,906,000 | 2,249,000 | 3,188,000 | 3,896,000 | 3,079,000 | 2,795,000 | 2,952,000 | 3,455,000 | 959,000 | 642,000 | 506,000 | |
other income | -73,749,000 | 6,256,000 | -22,964,000 | -23,976,000 | -25,756,000 | -25,392,000 | -37,521,000 | -10,084,000 | -28,499,000 | -17,707,000 | -27,508,000 | -4,826,000 | 7,363,000 | 9,022,000 | -1,881,000 | -1,748,000 | -6,795,000 | -7,350,000 | -14,339,000 | -3,746,000 | -14,508,000 | 13,522,000 | -4,984,000 | -2,020,000 | -1,582,000 | -6,738,000 | 3,798,000 | 68,000 | -2,187,000 | 886,000 | -3,693,000 | -10,768,000 | -14,470,000 | -2,879,000 | -6,649,000 | -3,778,000 | -1,930,000 | -2,067,000 | 1,117,000 | 1,185,000 | 153,000 | -2,150,000 | -307,000 | -486,000 | -2,013,000 | -2,364,000 | -1,549,000 | -2,735,000 | -1,735,000 | -6,204,000 | -1,113,000 | 54,000 | -1,865,000 | 1,568,000 | 517,000 | -1,108,000 | -1,058,000 | -1,177,000 | 646,000 | -688,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | |||||||||||||||||||||||
income before income taxes | 509,816,000 | 347,722,000 | 397,273,000 | 297,073,000 | 482,331,000 | 342,356,000 | 395,344,000 | 268,646,000 | 325,874,000 | 328,287,000 | 320,411,000 | 304,159,000 | 427,321,000 | 331,857,000 | 460,286,000 | 407,827,000 | 656,547,000 | 469,778,000 | 291,223,000 | 237,070,000 | 391,183,000 | -207,740,000 | 99,793,000 | 77,146,000 | 151,035,000 | 79,730,000 | 136,275,000 | 50,192,000 | 161,664,000 | 83,790,000 | 180,279,000 | 57,930,000 | 171,444,000 | 91,683,000 | 143,022,000 | 76,270,000 | 147,482,000 | 91,647,000 | 205,214,000 | 74,820,000 | 147,414,000 | 103,428,000 | 249,802,000 | 79,558,000 | 112,812,000 | 113,842,000 | 223,748,000 | 81,092,000 | 138,114,000 | 103,152,000 | 82,446,000 | 101,216,000 | 94,151,000 | 66,454,000 | 121,594,000 | 62,066,000 | 143,561,000 | 25,867,000 | 83,910,000 | 44,172,000 | 31,583,000 | 63,737,000 | 15,326,000 | -96,843,000 | 10,700,000 | 73,002,000 | 34,916,000 | 121,921,000 | 19,957,000 | 79,565,000 | 36,084,000 | 112,863,000 | 12,992,000 | 42,801,000 | 19,030,000 | 90,050,000 | 6,972,000 | 36,831,000 | -12,218,000 | 69,834,000 | -2,969,000 | 29,848,000 | 18,128,000 | ||
benefit from income taxes | 128,414,000 | 83,434,000 | 97,303,000 | 69,260,000 | 120,101,000 | 67,061,000 | 98,911,000 | 67,540,000 | 81,543,000 | 23,638,000 | 84,790,000 | 75,703,000 | 108,819,000 | 71,298,000 | 114,193,000 | 91,314,000 | 161,038,000 | 108,022,000 | 71,609,000 | 59,854,000 | 114,340,000 | 29,974,000 | 19,562,000 | 38,501,000 | 22,205,000 | 33,720,000 | 12,365,000 | 42,267,000 | 23,705,000 | 64,328,000 | 21,017,000 | 59,059,000 | 33,488,000 | 52,834,000 | 27,356,000 | 56,065,000 | 34,770,000 | 76,222,000 | 27,605,000 | 56,575,000 | 40,083,000 | 94,266,000 | 30,347,000 | 43,345,000 | 43,858,000 | 85,111,000 | 31,115,000 | 53,951,000 | 38,331,000 | 32,307,000 | 47,553,000 | 36,994,000 | 24,970,000 | 47,746,000 | 24,568,000 | 56,072,000 | 9,004,000 | 32,394,000 | 17,963,000 | 12,729,000 | 24,812,000 | 5,105,000 | 7,533,000 | 3,307,000 | 31,887,000 | 14,141,000 | 48,750,000 | 7,724,000 | 31,635,000 | 14,383,000 | 45,145,000 | 5,197,000 | 17,120,000 | 14,733,000 | 11,939,000 | 7,251,000 | 4,434,000 | ||||||||
net income | 381,402,000 | 264,288,000 | 299,970,000 | 227,813,000 | 362,230,000 | 275,295,000 | 296,433,000 | 201,106,000 | 244,331,000 | 304,649,000 | 235,621,000 | 228,456,000 | 318,502,000 | 260,559,000 | 346,093,000 | 316,513,000 | 495,509,000 | 361,756,000 | 219,614,000 | 177,216,000 | 276,843,000 | -143,422,000 | 69,819,000 | 57,584,000 | 112,534,000 | 57,525,000 | 102,555,000 | 37,827,000 | 119,397,000 | 60,085,000 | 115,951,000 | 36,913,000 | 112,385,000 | 58,195,000 | 90,188,000 | 48,914,000 | 91,417,000 | 56,877,000 | 128,992,000 | 47,215,000 | 90,839,000 | 63,345,000 | 155,536,000 | 49,211,000 | 69,467,000 | 69,984,000 | 138,637,000 | 49,977,000 | 84,163,000 | 64,821,000 | 50,139,000 | 53,663,000 | 57,157,000 | 41,484,000 | 73,848,000 | 37,498,000 | 87,489,000 | 16,863,000 | 51,516,000 | 26,209,000 | 18,854,000 | 38,925,000 | 10,221,000 | -104,376,000 | 7,393,000 | 41,115,000 | 20,775,000 | 73,171,000 | 12,233,000 | 47,930,000 | 21,701,000 | 67,718,000 | 7,795,000 | 25,681,000 | 11,418,000 | 54,030,000 | 4,183,000 | 22,098,000 | -7,331,000 | 41,901,000 | -1,781,000 | 17,909,000 | 10,877,000 | ||
yoy | 5.29% | -4.00% | 1.19% | 13.28% | 48.25% | -9.64% | 25.81% | -11.97% | -23.29% | 16.92% | -31.92% | -27.82% | -35.72% | -27.97% | 57.59% | 78.60% | 78.99% | -352.23% | 214.55% | 207.75% | 146.01% | -349.32% | -31.92% | 52.23% | -5.75% | -4.26% | -11.55% | 2.48% | 6.24% | 3.25% | 28.57% | -24.53% | 22.94% | 2.32% | -30.08% | 3.60% | 0.64% | -10.21% | -17.07% | -4.06% | 30.77% | -9.49% | 12.19% | -1.53% | -17.46% | 7.97% | 176.51% | -6.87% | 47.25% | 56.26% | -32.11% | 43.11% | -34.67% | 146.01% | 43.35% | 43.07% | 364.03% | -56.68% | 404.02% | -125.11% | 155.03% | -5.33% | -50.80% | -242.65% | -39.57% | -14.22% | -4.27% | 8.05% | 56.93% | 86.64% | 90.06% | 25.33% | 86.35% | 16.21% | -255.75% | 28.95% | -334.87% | 23.39% | -167.40% | ||||||
qoq | 44.31% | -11.90% | 31.67% | -37.11% | 31.58% | -7.13% | 47.40% | -17.69% | -19.80% | 29.30% | 3.14% | -28.27% | 22.24% | -24.71% | 9.35% | -36.12% | 36.97% | 64.72% | 23.92% | -35.99% | -293.03% | -305.42% | 21.25% | -48.83% | 95.63% | -43.91% | 171.12% | -68.32% | 98.71% | -48.18% | 214.12% | -67.15% | 93.12% | -35.47% | 84.38% | -46.49% | 60.73% | -55.91% | 173.20% | -48.02% | 43.40% | -59.27% | 216.06% | -29.16% | -0.74% | -49.52% | 177.40% | -40.62% | 29.84% | 29.28% | -6.57% | -6.11% | 37.78% | -43.83% | 96.94% | -57.14% | 418.82% | -67.27% | 96.56% | 39.01% | -51.56% | 280.83% | -109.79% | -1511.82% | -82.02% | 97.91% | -71.61% | 498.14% | -74.48% | 120.87% | -67.95% | 768.74% | -69.65% | 124.92% | -78.87% | 1191.66% | -81.07% | -401.43% | -117.50% | -2452.67% | -109.94% | 64.65% | |||
net income margin % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per common share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 4,820 | 3,330 | 3,730 | 2,830 | 4,500 | 3,420 | 3,680 | 2,460 | 2,900 | 3,670 | 2,880 | 2,940 | 4,210 | 3,420 | 4,340 | 3,790 | 5,860 | 4,270 | 2,600 | 2,100 | 3,290 | -1,710 | 830 | 680 | 1,280 | 620 | 1,070 | 390 | 1,210 | 590 | 1,100 | 350 | 1,040 | 530 | 820 | 440 | 820 | 510 | 1,140 | 410 | 780 | 540 | 1,310 | 420 | 580 | 580 | 1,130 | 410 | 680 | 530 | 410 | 450 | 470 | 340 | 610 | 310 | 750 | 150 | 440 | 230 | 170 | 350 | 90 | -930 | 70 | 370 | 190 | 670 | 110 | 880 | 410 | 1,320 | 150 | 510 | 230 | 1,090 | 80 | 440 | -150 | 870 | -40 | 380 | 230 | 320 | |
diluted | 4,710 | 3,240 | 3,620 | 2,750 | 4,370 | 3,300 | 3,550 | 2,390 | 2,820 | 3,400 | 2,610 | 2,450 | 3,250 | 2,470 | 3,170 | 2,780 | 4,530 | 3,410 | 2,280 | 1,840 | 3,120 | -1,710 | 810 | 660 | 1,260 | 610 | 1,060 | 390 | 1,200 | 590 | 1,100 | 350 | 1,030 | 520 | 810 | 440 | 820 | 500 | 1,120 | 410 | 770 | 530 | 1,290 | 410 | 570 | 570 | 1,110 | 400 | 670 | 520 | 400 | 430 | 450 | 330 | 590 | 300 | 720 | 140 | 430 | 220 | 160 | 330 | 90 | -900 | 60 | 350 | 180 | 620 | 100 | 830 | 380 | 1,210 | 140 | 470 | 210 | 1,000 | 80 | 410 | -150 | 790 | -40 | 340 | 210 | 280 | |
weighted-average common shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 79,147,000 | 79,341,000 | 80,468,000 | 80,404,000 | 80,432,000 | 80,582,000 | 82,302,000 | 81,772,000 | 84,142,000 | 83,071,000 | 77,672,000 | 77,789,000 | 75,610,000 | 76,181,000 | 83,183,000 | 83,537,000 | 84,512,000 | 84,750,000 | 84,258,000 | 84,422,000 | 84,130,000 | 83,734,000 | 87,502,000 | 85,048,000 | 88,080,000 | 92,887,000 | 97,743,000 | 96,677,000 | 98,716,000 | 101,384,000 | 106,977,000 | 105,466,000 | 108,175,000 | 110,441,000 | 111,095,000 | 110,607,000 | 111,272,000 | 112,105,000 | 115,230,000 | 114,978,000 | 116,281,000 | 117,044,000 | 119,244,000 | 118,142,000 | 119,950,000 | 121,138,000 | 122,878,000 | 123,221,000 | 122,901,000 | 122,702,000 | 119,928,000 | 121,514,000 | 120,432,000 | 120,207,000 | 119,361,000 | 116,236,000 | 116,024,000 | 115,815,000 | 115,155,000 | 113,266,000 | 112,473,000 | 112,359,000 | 111,662,000 | 111,906,000 | 111,483,000 | 111,216,000 | 109,383,000 | 110,804,000 | 54,290,000 | 53,549,000 | 51,256,000 | 51,272,000 | 50,746,000 | 50,419,000 | 49,792,000 | 50,120,000 | 49,750,000 | 49,054,000 | 47,978,000 | 48,251,000 | 47,321,000 | 20,514,000 | |||
