Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
good sam services and plans | 52,508,000 | 54,213,000 | 46,208,000 | 45,505,000 | 50,841,000 | 52,548,000 | 45,681,000 | 46,533,000 | 49,889,000 | 51,038,000 | 46,367,000 | 47,624,000 | 50,352,000 | 49,593,000 | 44,559,000 | 46,368,000 | 46,581,000 | 46,902,000 | 40,871,000 | 43,309,000 | 45,941,000 | 44,519,000 | 47,208,000 | 45,643,000 | 42,235,000 | 44,694,000 | 46,966,000 | ||||||||||
rv and outdoor retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
new vehicles | 766,779,000 | 915,106,000 | 621,432,000 | 497,533,000 | 824,916,000 | 847,105,000 | 656,086,000 | 449,416,000 | 679,207,000 | 800,903,000 | 646,752,000 | 481,754,000 | 834,112,000 | 1,077,252,000 | 834,959,000 | 554,397,000 | 864,303,000 | 1,058,778,000 | 821,976,000 | 520,231,000 | 907,588,000 | 898,175,000 | 497,317,000 | 381,158,000 | 680,716,000 | 778,870,000 | 529,577,000 | 428,508,000 | 697,317,000 | 807,519,000 | 579,510,000 | 453,284,000 | 715,182,000 | 762,876,000 | 504,586,000 | 332,719,000 | 545,231,000 |
used vehicles | 589,092,000 | 572,271,000 | 422,351,000 | 348,148,000 | 447,242,000 | 480,774,000 | 337,685,000 | 321,697,000 | 590,227,000 | 622,962,000 | 444,746,000 | 392,623,000 | 525,988,000 | 555,958,000 | 403,032,000 | 412,273,000 | 519,550,000 | 460,137,000 | 294,257,000 | 204,627,000 | 298,651,000 | 274,910,000 | 206,665,000 | 184,720,000 | 247,151,000 | 245,749,000 | 180,008,000 | 151,523,000 | 197,757,000 | 210,646,000 | 172,091,000 | 137,536,000 | 188,331,000 | 196,522,000 | 146,471,000 | 127,899,000 | 181,820,000 |
products, service and other | 208,634,000 | 222,890,000 | 164,992,000 | 181,431,000 | 224,839,000 | 235,947,000 | 177,894,000 | 179,008,000 | 235,609,000 | 247,760,000 | 207,661,000 | 237,300,000 | 268,940,000 | 278,001,000 | 214,973,000 | 238,236,000 | 305,882,000 | 305,554,000 | 251,270,000 | 268,473,000 | 276,622,000 | 231,172,000 | 172,623,000 | 274,504,000 | 290,771,000 | 264,426,000 | 204,876,000 | ||||||||||
finance and insurance | 178,297,000 | 201,198,000 | 148,667,000 | 118,993,000 | 166,255,000 | 179,016,000 | 135,454,000 | 101,920,000 | 163,630,000 | 166,934,000 | 129,772,000 | 109,535,000 | 165,136,000 | 195,407,000 | 153,378,000 | 114,757,000 | 167,779,000 | 177,685,000 | 138,254,000 | 85,708,000 | 138,779,000 | 147,318,000 | 92,456,000 | 66,720,000 | 114,466,000 | 128,225,000 | 91,891,000 | 58,343,000 | 109,459,000 | 124,060,000 | 91,849,000 | 63,205,000 | 101,570,000 | 100,970,000 | 66,289,000 | 42,029,000 | 67,418,000 |
good sam club | 10,808,000 | 10,270,000 | 9,874,000 | 12,854,000 | 10,895,000 | 11,115,000 | 11,217,000 | 10,759,000 | 11,051,000 | 11,124,000 | 11,582,000 | 11,467,000 | 11,154,000 | 12,421,000 | 11,495,000 | 11,561,000 | 12,479,000 | 12,751,000 | 11,153,000 | 11,472,000 | 11,172,000 | 10,651,000 | 11,004,000 | 12,186,000 | 12,633,000 | 12,383,000 | 11,451,000 | ||||||||||
subtotal | 1,753,610,000 | 1,921,735,000 | 1,367,316,000 | 1,158,959,000 | 1,674,147,000 | 1,753,957,000 | 1,318,336,000 | 1,062,800,000 | 1,679,724,000 | 1,849,683,000 | 1,440,513,000 | 1,232,679,000 | 1,805,330,000 | 2,119,039,000 | 1,617,837,000 | 1,331,224,000 | 1,869,993,000 | 2,014,905,000 | 1,516,910,000 | 1,090,511,000 | 1,632,812,000 | 1,562,226,000 | 980,065,000 | 919,288,000 | 1,345,737,000 | 1,429,653,000 | 1,017,803,000 | 1,392,428,000 | 1,007,758,000 | 828,675,000 | 1,192,833,000 | 1,234,564,000 | 833,569,000 | 577,707,000 | 960,545,000 | ||
total revenue | 1,806,118,000 | 1,975,948,000 | 1,413,524,000 | 1,204,464,000 | 1,724,988,000 | 1,806,505,000 | 1,364,017,000 | 1,109,333,000 | 1,729,613,000 | 1,900,721,000 | 1,486,880,000 | 1,280,303,000 | 1,855,682,000 | 2,168,632,000 | 1,662,396,000 | 1,377,592,000 | 1,916,574,000 | 2,061,807,000 | 1,557,781,000 | 1,133,820,000 | 1,678,753,000 | 1,606,745,000 | 1,027,273,000 | 964,931,000 | 1,387,972,000 | 1,474,347,000 | 1,064,769,000 | 972,548,000 | 1,312,727,000 | 1,445,176,000 | 1,061,566,000 | 879,771,000 | 1,239,002,000 | 1,282,667,000 | 883,815,000 | 626,612,000 | 1,005,987,000 |
yoy | 4.70% | 9.38% | 3.63% | 8.58% | -0.27% | -4.96% | -8.26% | -13.35% | -6.79% | -12.35% | -10.56% | -7.06% | -3.18% | 5.18% | 6.72% | 21.50% | 14.17% | 28.32% | 51.64% | 17.50% | 20.95% | 8.98% | -3.52% | -0.78% | 5.73% | 2.02% | 0.30% | 10.55% | 5.95% | 12.67% | 20.11% | 40.40% | 23.16% | ||||
qoq | -8.59% | 39.79% | 17.36% | -30.18% | -4.51% | 32.44% | 22.96% | -35.86% | -9.00% | 27.83% | 16.14% | -31.01% | -14.43% | 30.45% | 20.67% | -28.12% | -7.04% | 32.36% | 37.39% | -32.46% | 4.48% | 56.41% | 6.46% | -30.48% | -5.86% | 38.47% | 9.48% | -25.91% | -9.16% | 36.14% | 20.66% | -28.99% | -3.40% | 45.13% | 41.05% | -37.71% | |
costs applicable to revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total costs applicable to revenue | 1,289,085,000 | 1,383,693,000 | 983,896,000 | 827,548,000 | 1,226,464,000 | 1,258,846,000 | 961,620,000 | 765,892,000 | 1,206,527,000 | 1,329,619,000 | 1,045,860,000 | 888,702,000 | 1,261,994,000 | 1,451,839,000 | 1,102,194,000 | 892,977,000 | 1,225,198,000 | 1,301,964,000 | 1,037,287,000 | 755,791,000 | 1,145,604,000 | 1,118,107,000 | 724,610,000 | 724,323,000 | 1,049,499,000 | 1,064,357,000 | 766,442,000 | 706,810,000 | 936,473,000 | 1,029,012,000 | 756,790,000 | 606,056,500 | 882,335,000 | 909,858,000 | 632,033,000 | 522,868,000 | 723,886,000 |
operating expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling, general, and administrative | 411,011,000 | 437,489,000 | 387,445,000 | 367,759,000 | 414,209,000 | 419,676,000 | 371,473,000 | 337,087,000 | 415,288,000 | 420,887,000 | 365,726,000 | 361,444,000 | 419,102,000 | 441,123,000 | 385,315,000 | 379,941,000 | 424,385,000 | 432,249,000 | 337,034,000 | 293,834,000 | 322,990,000 | 271,591,000 | 267,656,000 | 270,648,000 | 299,564,000 | 303,366,000 | 268,065,000 | 261,621,000 | 278,329,000 | 284,295,000 | 245,114,000 | 160,027,000 | 236,174,000 | 228,444,000 | 175,490,000 | 136,238,500 | 188,858,000 |
depreciation and amortization | 25,654,000 | 23,419,000 | 22,544,000 | 21,285,000 | 20,583,000 | 20,032,000 | 19,290,000 | 19,181,000 | 17,619,000 | 17,206,000 | 14,637,000 | 18,935,000 | 18,207,000 | 17,627,000 | 25,535,000 | 17,121,000 | 23,552,000 | 13,044,000 | 12,701,000 | 13,032,000 | 12,304,000 | 12,567,000 | 14,078,000 | 18,288,000 | 14,104,000 | 13,946,000 | 13,594,000 | 15,115,000 | 13,179,000 | 11,628,000 | 9,400,000 | 8,726,000 | 8,382,000 | 7,584,000 | 6,853,000 | 6,551,000 | 6,219,000 |
long-lived asset impairment | 617,000 | 620,000 | 2,706,000 | 1,944,000 | 4,584,000 | 5,827,000 | 1,747,000 | 477,000 | 7,045,000 | 726,000 | 887,000 | 2,618,000 | 1,646,000 | 316,000 | 536,000 | 546,000 | 1,406,000 | 4,378,000 | 6,569,000 | 16,245,000 | 50,025,000 | ||||||||||||||||
lease termination | 76,000 | -107,000 | 288,000 | -2,625,000 | 40,000 | -478,000 | 375,000 | 492,000 | 944,000 | 178,000 | 126,000 | 329,000 | 1,756,000 | 2,590,000 | 505,000 | 868,000 | 584,000 | ||||||||||||||||||||
gain on sale or disposal of assets | 534,000 | 1,185,000 | 7,945,000 | 1,585,000 | -1,250,250 | 131,000 | 381,000 | 49,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 437,892,000 | 461,986,000 | 408,786,000 | 392,368,000 | 434,106,000 | 452,277,000 | 398,175,000 | 355,569,000 | 435,160,000 | 438,425,000 | 382,421,000 | 381,829,000 | 438,156,000 | 462,693,000 | 411,077,000 | 401,274,000 | 448,702,000 | 454,870,000 | 351,938,000 | 311,532,000 | 340,056,000 | 285,298,000 | 289,398,000 | 306,740,000 | 370,780,000 | 319,686,000 | 281,445,000 | 318,605,000 | 292,351,000 | 295,938,000 | 255,023,000 | 222,324,000 | 244,551,000 | 236,059,000 | 182,025,000 | 154,362,000 | 195,098,000 |
income from operations | 79,141,000 | 130,269,000 | 20,842,000 | -15,452,000 | 64,418,000 | 95,382,000 | 4,222,000 | -12,128,000 | 87,926,000 | 132,677,000 | 58,599,000 | 9,772,000 | 155,532,000 | 254,100,000 | 149,125,000 | 83,341,000 | 242,674,000 | 304,973,000 | 168,556,000 | 66,497,000 | 193,093,000 | 203,340,000 | 13,265,000 | -66,132,000 | -32,307,000 | 90,304,000 | 16,882,000 | -52,867,000 | 83,903,000 | 120,226,000 | 49,753,000 | 79,655,750 | 112,116,000 | 136,750,000 | 69,757,000 | 61,437,750 | 87,003,000 |
yoy | 22.86% | 36.58% | 393.65% | 27.41% | -26.74% | -28.11% | -92.80% | -224.11% | -43.47% | -47.79% | -60.70% | -88.27% | -35.91% | -16.68% | -11.53% | 25.33% | 25.68% | 49.98% | 1170.68% | -200.55% | -697.68% | 125.17% | -21.43% | 25.09% | -138.51% | -24.89% | -66.07% | -166.37% | -25.16% | -12.08% | -28.68% | 29.65% | 28.86% | ||||
qoq | -39.25% | 525.03% | -234.88% | -123.99% | -32.46% | 2159.17% | -134.81% | -113.79% | -33.73% | 126.42% | 499.66% | -93.72% | -38.79% | 70.39% | 78.93% | -65.66% | -20.43% | 80.93% | 153.48% | -65.56% | -5.04% | 1432.91% | -120.06% | 104.70% | -135.78% | 434.91% | -131.93% | -163.01% | -30.21% | 141.65% | -37.54% | -28.95% | -18.01% | 96.04% | 13.54% | -29.38% | |
operating margin % | 4.38% | 6.59% | 1.47% | -1.28% | 3.73% | 5.28% | 0.31% | -1.09% | 5.08% | 6.98% | 3.94% | 0.76% | 8.38% | 11.72% | 8.97% | 6.05% | 12.66% | 14.79% | 10.82% | 5.86% | 11.50% | 12.66% | 1.29% | -6.85% | -2.33% | 6.13% | 1.59% | -5.44% | 6.39% | 8.32% | 4.69% | 9.05% | 9.05% | 10.66% | 7.89% | 9.80% | 8.65% |
other income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
floor plan interest expense | -18,061,000 | -20,989,000 | -18,306,000 | -17,068,000 | -22,372,000 | -27,799,000 | -27,882,000 | -21,777,000 | -19,816,000 | -20,672,000 | -20,810,000 | -17,548,000 | -9,484,000 | -8,733,000 | -6,266,000 | -4,222,000 | -3,125,000 | -3,371,000 | -3,390,000 | -2,972,000 | -3,015,000 | -5,098,000 | -8,604,000 | -8,224,000 | -9,005,000 | -11,269,000 | -11,610,000 | -9,555,000 | -7,815,000 | -10,202,000 | -10,743,000 | -8,387,000 | -7,414,000 | -6,587,000 | -5,302,000 | -4,003,000 | -4,322,000 |
other interest expense | -30,982,000 | -30,836,000 | -30,531,000 | -32,320,000 | -35,877,000 | -36,153,000 | -36,094,000 | -35,397,000 | -35,242,000 | -33,518,000 | -31,113,000 | -25,983,000 | -20,526,000 | -14,935,000 | -14,301,000 | -11,650,000 | -11,250,000 | -11,789,000 | -12,223,000 | -12,588,000 | -12,896,000 | -14,547,000 | -14,658,000 | -15,941,000 | -17,568,000 | -18,211,000 | -17,643,000 | -17,589,000 | -16,794,000 | -16,107,000 | -12,839,000 | -11,986,000 | -11,012,000 | -10,557,000 | -9,404,000 | -9,510,000 | -12,715,000 |
tax receivable agreement liability adjustment | 149,172,000 | 762,000 | 1,680,000 | 707,000 | -3,520,000 | 1,528,000 | 8,477,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
other income | -1,162,000 | -2,600,000 | -158,000 | -2,925,000 | -162,000 | -81,000 | -94,000 | -110,000 | 24,000 | -183,000 | -1,500,000 | -280,000 | -177,000 | -72,000 | -223,000 | -45,000 | -122,000 | 45,000 | -19,750 | -96,000 | 17,000 | ||||||||||||||||
total other income | 98,967,000 | -54,425,000 | -48,995,000 | -52,313,000 | -58,411,000 | -64,033,000 | -64,070,000 | -56,522,000 | -53,354,000 | -54,373,000 | -53,423,000 | -43,697,000 | -30,187,000 | -23,740,000 | -20,790,000 | -15,210,000 | -14,497,000 | -16,550,000 | -19,088,000 | -15,419,000 | -15,911,000 | -19,645,000 | -23,262,000 | -22,637,000 | -26,573,000 | -29,480,000 | -20,776,000 | ||||||||||
income before income taxes | 178,108,000 | 75,844,000 | -28,153,000 | -67,765,000 | 6,007,000 | 31,349,000 | -59,848,000 | -68,650,000 | 34,572,000 | 78,304,000 | 5,176,000 | -33,925,000 | 125,345,000 | 230,360,000 | 128,335,000 | 68,131,000 | 228,177,000 | 288,423,000 | 149,468,000 | 51,078,000 | 177,182,000 | 183,695,000 | -9,997,000 | -88,769,000 | -58,880,000 | 60,824,000 | -3,894,000 | -81,335,000 | 59,294,000 | 93,917,000 | 24,495,000 | 121,688,000 | 93,594,000 | 119,606,000 | 55,068,000 | 16,286,000 | 69,966,000 |
income tax benefit | -207,459,000 | -18,321,000 | 3,471,000 | 8,221,000 | 2,049,000 | -7,935,000 | 9,042,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -29,351,000 | 57,523,000 | -24,682,000 | -59,544,000 | 8,056,000 | 23,414,000 | -50,806,000 | -49,918,000 | 30,893,000 | 64,723,000 | 4,903,000 | -57,201,000 | 102,948,000 | 197,985,000 | 107,299,000 | 59,266,000 | 189,308,000 | 246,076,000 | 147,425,000 | 40,338,000 | 154,784,000 | 163,222,000 | -14,129,000 | -80,854,000 | -65,263,000 | 52,623,000 | -26,807,000 | -81,419,000 | 47,909,000 | 81,815,000 | 17,276,000 | -7,047,000 | 85,258,000 | 105,322,000 | 49,441,000 | 15,017,000 | 67,678,000 |
yoy | -464.34% | 145.68% | -51.42% | 19.28% | -73.92% | -63.82% | -1136.22% | -12.73% | -69.99% | -67.31% | -95.43% | -196.52% | -45.62% | -19.54% | -27.22% | 46.92% | 22.30% | 50.76% | -1143.42% | -149.89% | -337.17% | 210.17% | -47.29% | -0.69% | -236.22% | -35.68% | -255.17% | 1055.37% | -43.81% | -22.32% | -65.06% | -146.93% | 25.98% | ||||
qoq | -151.02% | -333.06% | -58.55% | -839.13% | -65.59% | -146.09% | 1.78% | -261.58% | -52.27% | 1220.07% | -108.57% | -155.56% | -48.00% | 84.52% | 81.05% | -68.69% | -23.07% | 66.92% | 265.47% | -73.94% | -5.17% | -1255.23% | -82.53% | 23.89% | -224.02% | -296.30% | -67.08% | -269.95% | -41.44% | 373.58% | -345.15% | -108.27% | -19.05% | 113.03% | 229.23% | -77.81% | |
net income margin % | -1.63% | 2.91% | -1.75% | -4.94% | 0.47% | 1.30% | -3.72% | -4.50% | 1.79% | 3.41% | 0.33% | -4.47% | 5.55% | 9.13% | 6.45% | 4.30% | 9.88% | 11.93% | 9.46% | 3.56% | 9.22% | 10.16% | -1.38% | -8.38% | -4.70% | 3.57% | -2.52% | -8.37% | 3.65% | 5.66% | 1.63% | -0.80% | 6.88% | 8.21% | 5.59% | 2.40% | 6.73% |
less: net income attributable to non-controlling interests | -11,087,000 | -27,307,000 | 12,402,000 | 27,942,000 | -2,555,000 | -13,643,000 | 28,499,000 | 33,129,000 | -14,932,000 | -36,020,000 | -1,734,000 | 23,981,000 | -61,822,000 | -113,674,000 | -62,569,000 | -82,899,000 | -109,605,000 | -136,888,000 | -105,145,000 | 5,969,000 | -34,606,000 | 46,589,000 | -33,893,000 | -53,784,000 | -14,095,000 | -11,576,000 | -65,131,000 | -85,917,000 | -41,988,000 | ||||||||
net income attributable to camping world holdings, inc. | -40,438,000 | 30,216,000 | -12,280,000 | -31,602,000 | 5,501,000 | 9,771,000 | -22,307,000 | -16,789,000 | 15,961,000 | 28,703,000 | 3,169,000 | -33,220,000 | 41,126,000 | 84,311,000 | 44,730,000 | 27,248,000 | 79,703,000 | 109,188,000 | 62,322,000 | 14,378,000 | 58,050,000 | 58,077,000 | -8,160,000 | -28,521,000 | -30,692,000 | 18,017,000 | -19,395,000 | -34,830,000 | 14,016,000 | 28,031,000 | 3,181,000 | -18,623,000 | 20,127,000 | 19,405,000 | 7,453,000 | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share of class a common stock: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -0.64 | 0.48 | -0.64 | 0.12 | 0.22 | -0.5 | -0.37 | 0.36 | 0.65 | 0.07 | -0.78 | 0.98 | 2.02 | 1.03 | 0.62 | 1.75 | 2.37 | 1.43 | 0.3 | 1.46 | 1.54 | -0.52 | -0.94 | 0.38 | 0.76 | 0.09 | -0.9 | 0.68 | 0.84 | 0.39 | |||||||
diluted | -0.64 | 0.48 | -0.62 | 0.09 | 0.22 | -0.51 | -0.48 | 0.32 | 0.64 | 0.05 | -0.77 | 0.97 | 2.01 | 1.02 | 0.58 | 1.72 | 2.33 | 1.4 | 0.32 | 1.44 | 1.54 | -0.52 | -0.92 | 0.38 | 0.72 | 0.08 | -0.85 | 0.68 | 0.84 | 0.37 | |||||||
weighted-average shares of class a common stock outstanding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 62,735 | 62,610 | 62,531 | 48,005 | 45,232 | 45,093 | 45,047 | 44,626 | 44,666 | 44,490 | 44,455 | 42,386 | 41,985 | 41,737 | 43,553 | 45,009 | 45,628 | 45,983 | 43,584 | 39,383 | 39,880 | 37,635 | 37,534 | 37,310 | 37,361 | 37,239 | 37,195 | 36,985 | 37,018 | 36,964 | 36,816 | 29,522 | 22,977 | 18,946 | |||
diluted | 62,735 | 62,747 | 102,426 | 48,005 | 85,618 | 45,244 | 85,092 | 84,972 | 85,180 | 44,804 | 84,717 | 42,854 | 42,505 | 42,139 | 44,215 | 89,762 | 47,022 | 47,550 | 90,238 | 40,009 | 40,872 | 89,689 | 37,534 | 37,350 | 37,361 | 88,925 | 37,195 | 88,878 | 37,055 | 88,764 | 88,646 | 88,452 | 22,977 | 83,772 | |||
(gain) loss on sale or disposal of assets | -1,823,000 | 2,381,250 | -5,000 | -145,000 | -4,987,000 | 97,500 | -40,000 | -583,000 | 96,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
loss per share of class a common stock: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -0.2 | -0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -0.21 | -0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax expense | -4,383,250 | -3,679,000 | -13,581,000 | -273,000 | -23,276,000 | -22,397,000 | -32,375,000 | -21,036,000 | -8,865,000 | -38,869,000 | -42,347,000 | -2,043,000 | -10,740,000 | -22,398,000 | -20,473,000 | -4,132,000 | 7,915,000 | -6,383,000 | -8,201,000 | -22,913,000 | -84,000 | -11,385,000 | -12,102,000 | -7,219,000 | -128,735,000 | -8,336,000 | -14,284,000 | -5,627,000 | -1,269,000 | -2,288,000 | |||||||
debt restructure expense | 3,023,000 | 24,000 | 9,031,000 | -44,000 | 424,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on debt restructure | -1,390,000 | -1,676,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on disposal of assets | 10,000 | -99,000 | 165,500 | -121,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
less: net (income) loss attributable to non-controlling interests | -85,103,000 | -25,960,000 | -96,734,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on disposal of assets | 272,000 | 2,245,000 | 7,087,000 | 2,374,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on disposal of assets | 511,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: net income (income) attributable to non-controlling interests | 52,333,000 | 34,571,000 | 7,412,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
income earnings per share of class a common stock: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -0.76 | -0.82 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | -0.76 | -0.82 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on sale of assets | -214,000 | -73,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
consumer services and plans | 55,452,000 | 52,044,000 | 52,748,000 | 53,808,000 | 51,096,000 | 46,169,000 | 48,103,000 | 50,246,000 | 48,905,000 | 45,442,000 | |||||||||||||||||||||||||||
dealership parts, services and other | 69,414,000 | 71,607,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
retail | 209,308,000 | 184,543,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on sale of assets | 1,823,000 | 843,000 | 59,000 | 85,000 | 31,000 | -318,000 | -56,750 | 21,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
dividends declared per share | 0.115 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.115 | 0.153 | 0.153 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
parts, services and other | 250,203,000 | 164,308,000 | 174,650,000 | 187,750,000 | 174,196,000 | 116,223,000 | 75,060,000 | 166,076,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share of class a common stock : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | -0.64 | 0.48 | -0.64 | 0.12 | 0.22 | -0.5 | -0.37 | 0.36 | 0.65 | 0.07 | -0.78 | 0.98 | 2.02 | 1.03 | 0.62 | 1.75 | 2.37 | 1.43 | 0.3 | 1.46 | 1.54 | -0.52 | -0.94 | 0.38 | 0.76 | 0.09 | -0.9 | 0.68 | 0.84 | 0.39 | |||||||
diluted | -0.64 | 0.48 | -0.62 | 0.09 | 0.22 | -0.51 | -0.48 | 0.32 | 0.64 | 0.05 | -0.77 | 0.97 | 2.01 | 1.02 | 0.58 | 1.72 | 2.33 | 1.4 | 0.32 | 1.44 | 1.54 | -0.52 | -0.92 | 0.38 | 0.72 | 0.08 | -0.85 | 0.68 | 0.84 | 0.37 | |||||||
weighted-average shares of class a common stock outstanding : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 62,735 | 62,610 | 62,531 | 48,005 | 45,232 | 45,093 | 45,047 | 44,626 | 44,666 | 44,490 | 44,455 | 42,386 | 41,985 | 41,737 | 43,553 | 45,009 | 45,628 | 45,983 | 43,584 | 39,383 | 39,880 | 37,635 | 37,534 | 37,310 | 37,361 | 37,239 | 37,195 | 36,985 | 37,018 | 36,964 | 36,816 | 29,522 | 22,977 | 18,946 | |||
diluted | 62,735 | 62,747 | 102,426 | 48,005 | 85,618 | 45,244 | 85,092 | 84,972 | 85,180 | 44,804 | 84,717 | 42,854 | 42,505 | 42,139 | 44,215 | 89,762 | 47,022 | 47,550 | 90,238 | 40,009 | 40,872 | 89,689 | 37,534 | 37,350 | 37,361 | 88,925 | 37,195 | 88,878 | 37,055 | 88,764 | 88,646 | 88,452 | 22,977 | 83,772 | |||
pro forma earnings per unit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 655 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 655 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
pro forma weighted-average units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outstanding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 17,974,907,500 | 71,899,630,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 17,974,907,500 | 71,899,630,000 |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
