We provide you with 20 years of free, institutional-grade data for CSGS stock, allowing you to gain comprehensive visibility into the fundamentals of the company. This in-depth information is essential for making informed investment decisions and understanding the financial health and performance of CSGS. Explore the full financial landscape of CSGS stock.
Reported Date | CIK | Ticker | Type | |
---|---|---|---|---|
2025-08-07 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2025-05-08 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2025-02-20 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2024-11-07 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2024-08-08 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2024-05-02 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2024-02-16 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2023-11-02 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2023-08-03 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2023-05-04 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2023-02-17 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2022-11-03 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2022-08-04 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2022-05-05 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2022-02-18 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2021-11-04 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2021-08-05 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2021-05-06 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2021-02-19 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2020-11-05 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2020-08-06 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2020-05-07 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2020-02-21 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2019-11-01 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2019-08-08 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2019-05-03 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2019-02-22 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2018-11-09 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2018-08-03 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2018-05-04 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2018-02-23 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2017-11-03 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2017-08-04 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2017-05-05 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2017-02-24 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2016-11-03 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2016-08-04 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2016-05-06 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2016-02-29 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2015-11-05 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2015-08-06 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2015-05-08 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2015-02-27 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2014-11-07 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2014-08-07 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2014-05-08 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2014-02-28 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2013-11-07 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2013-08-09 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2013-05-07 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2013-03-08 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2012-11-06 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2012-08-09 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2012-05-09 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2012-03-15 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2011-11-08 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2011-08-09 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2011-05-09 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2011-03-09 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2010-11-09 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2010-08-06 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2010-05-10 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2010-02-23 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2009-11-06 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2009-08-10 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2009-05-08 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2009-03-03 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2008-11-07 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2008-08-07 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2008-05-12 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2008-02-28 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2007-11-08 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2007-08-07 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2007-05-09 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2007-03-01 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2006-11-08 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2006-08-07 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2006-05-10 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2006-03-14 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2005-11-09 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2005-08-05 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2005-05-09 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2005-03-15 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2004-11-09 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2004-08-06 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2004-05-10 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2004-03-12 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2003-11-14 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2003-08-14 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2003-05-15 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2003-03-28 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2002-11-14 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2002-08-14 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2002-05-14 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2002-03-29 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2001-11-14 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2001-08-14 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2001-05-15 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2001-03-30 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
2000-11-14 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2000-08-14 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2000-05-15 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
2000-03-24 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
1999-11-15 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
1999-08-16 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
1999-05-14 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
1999-03-29 | 1005757 | CSGS | 10-K | Url |
1998-11-16 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
1998-08-14 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
1998-05-15 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
1997-11-14 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
1997-08-14 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
1997-05-13 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
1996-11-12 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
1996-08-12 | 1005757 | CSGS | 10-Q | Url |
CSG Systems International, Inc(NASDAQ:CSGS)Â


CSG Systems International, Inc. provides revenue management, customer experience, and payment solutions primarily to the communications industry in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It offers Advanced Convergent Platform, a private cloud-based platform; related cus...
Website: http://www.csgi.com
Founded: 1994
Full Time Employees: 4,339
Sector: Technology
Industry: Software-Infrastructure
The information provided in this report about CSGS stock is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.