Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-12-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-03-31 | 1997-12-31 | 1997-09-30 | 1997-06-30 | 1997-03-31 | 1996-12-31 | 1996-09-30 | 1996-06-30 | 1996-03-31 | 1995-12-31 | 1995-09-30 | 1995-06-30 | 1995-03-31 | 1994-12-31 | 1994-09-30 | 1994-06-30 | 1994-03-31 | 1993-12-31 | 1993-09-30 | 1993-06-30 | 1993-03-31 | 1992-12-31 | 1992-09-30 | 1992-06-30 | 1992-03-31 | 1991-12-31 | 1991-09-30 | 1991-06-30 | 1991-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 18,813,000,000 | 16,136,000,000 | 7,437,889,200 | 17,725,000,000 | 9,044,181,250 | 14,998,000,000 | 7,686,000,000 | 6,107,500,000 | -7,642,000,000 | -15,301,000,000 | -24,053,000,000 | -24,053,000,000 | 7,642,000,000 | 7,659,000,000 | 8,752,000,000 | 8,324,000,000 | 6,563,000,000 | 6,476,000,000 | 7,762,971,000 | 6,788,625,000 | 5,132,766,000 | 4,863,022,000 | 4,594,316,000 | 4,858,738,000 | 3,823,847,000 | 4,100,753,000 | 5,666,273,000 | 4,299,499,000 | 3,334,426,000 | 3,367,263,000 | 4,443,062,000 | 3,803,363,000 | 2,612,208,000 | 2,612,208,000 | 3,209,437,000 | 3,209,436,000 | 2,313,671,000 | 2,031,402,000 | 2,164,216,000 | 3,180,813,000 | 1,876,146,000 | 1,936,232,000 | 7,587,397,547 | 163,237,000 | 1,696,902,000 | 1,699,925,000 | 6,203,779,073 | 1,078,400,000 | 1,444,700,000 | 1,504,800,000 | 3,908,075,010 | 1,482,800,000 | 1,380,500,000 | 1,343,600,000 | 3,359,998,604 | 1,281,200,000 | 1,051,400,000 | 1,051,400,000 | 3,060,118,950 | 1,211,700,000 | 799,100,000 | 799,100,000 | 1,455,557,775 | 764,300,000 | 764,300,000 | 764,300,000 | 1,400,617,669 | 691,200,000 | 554,600,000 | 554,600,000 | 602,950,751 | 502,700,000 | 502,700,000 | 502,700,000 | 334,992,546 | 455,100,000 | 484,500,000 | 484,500,000 | 277,851,980 | 502,000,000 | 502,000,000 | 502,000,000 |
cost of revenue | 12,064,000,000 | 10,924,000,000 | 5,003,612,250 | 11,674,000,000 | 5,919,410,250 | 10,273,000,000 | 5,030,000,000 | 4,182,500,000 | 3,420,000,000 | 4,349,000,000 | 5,392,000,000 | 5,416,000,000 | 5,431,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,648,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,588,096,000 | 0 | 0 | 0 | 2,656,689,000 | 0 | 0 | 0 | 2,336,230,000 | 0 | 0 | 0 | 1,855,642,000 | 0 | 0 | 0 | 1,645,099,000 | 0 | 0 | 0 | 1,330,768,000 | 0 | 0 | 0 | 1,570,184,000 | 0 | 0 | 0 | 1,289,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gross profit | 6,749,000,000 | 5,212,000,000 | 2,434,276,950 | 6,051,000,000 | 3,124,771,000 | 4,725,000,000 | 2,656,000,000 | 1,925,000,000 | -11,062,000,000 | -19,650,000,000 | -29,445,000,000 | -29,469,000,000 | 2,211,000,000 | 7,659,000,000 | 8,752,000,000 | 8,324,000,000 | 1,915,000,000 | 6,476,000,000 | 7,762,971,000 | 6,788,625,000 | 1,544,670,000 | 4,863,022,000 | 4,594,316,000 | 4,858,738,000 | 1,167,158,000 | 4,100,753,000 | 5,666,273,000 | 4,299,499,000 | 998,196,000 | 3,367,263,000 | 4,443,062,000 | 3,803,363,000 | 756,566,000 | 2,612,208,000 | 3,209,437,000 | 3,209,436,000 | 668,572,000 | 2,031,402,000 | 2,164,216,000 | 3,180,813,000 | 545,378,000 | 1,936,232,000 | 7,587,397,547 | 163,237,000 | 126,718,000 | 1,699,925,000 | 6,203,779,073 | 1,078,400,000 | 155,200,000 | 1,504,800,000 | 3,908,075,010 | 1,482,800,000 | 1,380,500,000 | 1,343,600,000 | 3,359,998,604 | 1,281,200,000 | 1,051,400,000 | 1,051,400,000 | 3,060,118,950 | 1,211,700,000 | 799,100,000 | 799,100,000 | 1,455,557,775 | 764,300,000 | 764,300,000 | 764,300,000 | 1,400,617,669 | 691,200,000 | 554,600,000 | 554,600,000 | 602,950,751 | 502,700,000 | 502,700,000 | 502,700,000 | 334,992,546 | 455,100,000 | 484,500,000 | 484,500,000 | 277,851,980 | 502,000,000 | 502,000,000 | 502,000,000 |
operating expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sales, general and administrative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 4,089,000,000 | 3,583,000,000 | 1,712,429,250 | 3,507,000,000 | 1,831,797,500 | 3,336,000,000 | 5,030,000,000 | 4,182,500,000 | -1,651,000,000 | -1,651,000,000 | -1,651,000,000 | -1,651,000,000 | 1,650,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,393,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,152,940,000 | 0 | 0 | 0 | 898,432,000 | 0 | 0 | 0 | 778,865,000 | 0 | 0 | 0 | 642,472,000 | 0 | 0 | 0 | 529,075,000 | 0 | 0 | 0 | 434,884,000 | 0 | 0 | 0 | 8,445,000 | 0 | 0 | 0 | 57,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,864,942,747.935 | 0 | 0 | 0 |
operating income | 2,660,000,000 | 1,629,000,000 | 750,887,550 | 2,544,000,000 | 1,297,055,500 | 1,389,000,000 | 716,500,000 | 412,500,000 | -558,000,000 | -7,216,000,000 | 10,675,000,000 | 10,651,000,000 | 561,000,000 | 7,659,000,000 | -18,856,000,000 | 8,324,000,000 | 522,000,000 | 6,476,000,000 | -14,634,826,000 | 6,788,625,000 | 391,730,000 | 4,863,022,000 | -10,858,644,000 | 4,858,738,000 | 268,726,000 | 4,100,753,000 | -9,279,164,000 | 4,299,499,000 | 219,330,000 | 3,367,263,000 | -7,788,991,000 | 3,803,363,000 | 114,094,000 | 2,612,208,000 | -6,735,959,000 | 3,209,436,000 | 139,497,000 | 2,031,402,000 | -6,100,274,000 | 3,180,813,000 | 110,494,000 | 1,936,232,000 | -3,989,853,570.797 | 163,237,000 | 118,273,000 | 1,699,925,000 | -2,817,835,524.783 | 1,078,400,000 | 97,400,000 | 1,504,800,000 | -3,567,895,796.83 | 1,482,800,000 | 1,380,500,000 | 1,343,600,000 | -2,687,358,806.586 | 1,281,200,000 | 1,051,400,000 | 1,051,400,000 | -1,857,615,863.137 | 1,211,700,000 | 799,100,000 | 799,100,000 | -1,892,562,488.411 | 764,300,000 | 764,300,000 | 764,300,000 | -1,499,630,367.556 | 691,200,000 | 554,600,000 | 554,600,000 | -1,325,873,652.447 | 502,700,000 | 502,700,000 | 502,700,000 | -1,206,826,085.572 | 455,100,000 | 484,500,000 | 484,500,000 | -1,587,090,767.935 | 502,000,000 | 502,000,000 | 502,000,000 |
net income | 1,962,000,000 | 1,168,000,000 | 538,389,600 | 1,753,000,000 | 883,242,750 | 2,094,000,000 | 359,500,000 | 201,500,000 | -363,000,000 | -727,000,000 | -1,435,000,000 | -1,435,000,000 | 363,000,000 | 364,000,000 | 708,000,000 | 661,000,000 | 341,000,000 | 337,000,000 | 578,545,000 | 515,614,000 | 253,694,000 | 244,360,000 | 400,917,000 | 419,179,000 | 180,460,000 | 195,860,000 | 436,062,000 | 351,117,000 | 122,581,000 | 123,788,000 | 450,855,000 | 219,041,000 | 66,779,000 | 66,779,000 | 258,051,000 | 258,052,000 | 69,327,000 | 60,869,000 | 173,649,000 | 231,626,000 | 56,775,000 | 58,594,000 | 467,761,931 | 163,237,000 | 61,307,000 | 61,417,000 | 318,198,162 | 251,400,000 | 79,900,000 | 83,300,000 | 237,428,708 | 90,000,000 | 83,800,000 | 81,600,000 | 224,006,121 | 102,500,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | 163,991,907 | 85,600,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 96,212,599 | 50,500,000 | 50,500,000 | 50,500,000 | 87,769,400 | 46,900,000 | 24,900,000 | 24,900,000 | 26,085,693 | 21,900,000 | 21,900,000 | 21,900,000 | 18,258,711 | 23,300,000 | 15,700,000 | 15,700,000 | 28,020,639.946 | 22,100,000 | 22,100,000 | 22,100,000 |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
