Cohu Quarterly Income Statements Chart
Quarterly
|
Annual
Cohu Quarterly Income Statements Table
Quarterly
|
Annual
Unit: USD | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-12-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2016-12-31 | 2016-06-25 | 2016-03-26 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-28 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-24 | 2011-06-25 | 2011-03-26 | 2010-12-25 | 2010-09-25 | 2010-06-26 | 2010-03-27 | 2009-12-26 | 2009-09-26 | 2009-06-27 | 2009-03-28 | 2008-12-27 | 2008-09-27 | 2008-06-28 | 2008-03-29 | 2007-12-29 | 2007-09-29 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-30 | 2006-09-30 | 2006-06-24 | 2006-03-25 | 2005-12-31 | 2005-09-24 | 2005-06-25 | 2005-03-26 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net sales | 107,680,000 | 96,797,000 | 94,122,000 | 95,342,000 | 104,701,000 | 107,614,000 | 137,226,000 | 150,804,000 | 168,921,000 | 179,371,000 | 191,105,000 | 206,687,000 | 217,226,000 | 197,757,000 | 191,860,000 | 225,063,000 | 244,803,000 | 225,488,000 | 202,355,000 | 150,647,000 | 144,084,000 | 138,921,000 | 142,011,000 | 143,498,000 | 150,011,000 | 147,809,000 | 170,637,000 | 86,164,000 | 99,817,000 | 95,150,000 | 76,353,000 | 65,778,000 | 63,484,000 | 67,512,000 | 75,211,000 | 68,068,000 | 96,168,000 | 94,441,000 | 77,850,000 | 68,417,000 | 64,670,000 | 59,962,000 | 66,652,000 | 56,016,000 | 50,714,000 | 57,748,000 | 59,404,000 | 53,296,000 | 66,559,000 | 71,813,000 | 80,896,000 | 89,700,000 | 96,902,000 | 86,066,000 | 74,869,000 | 64,830,000 | 52,193,000 | 44,062,000 | 38,424,000 | 36,582,000 | 41,401,000 | 48,016,000 | 51,833,000 | 58,409,000 | 57,124,000 | 64,490,000 | 66,407,000 | 53,368,000 | 76,607,000 | 74,787,000 | 61,942,000 | 58,251,000 | 74,131,000 | 68,610,000 | 51,765,000 | 44,396,000 | 38,092,000 | 54,869,000 | 47,337,000 | 35,939,000 | 40,891,000 | 34,512,000 | 32,084,000 | 31,079,000 | 28,014,000 | 36,811,000 | 38,307,000 | 31,588,000 | 25,430,000 | |||
yoy | 2.85% | -10.05% | -31.41% | -36.78% | -38.02% | -40.00% | -28.19% | -27.04% | -22.24% | -9.30% | -0.39% | -8.16% | -11.26% | -12.30% | -5.19% | 49.40% | 69.90% | 62.31% | 42.49% | 4.98% | -3.95% | -6.01% | -16.78% | 66.54% | 50.29% | 55.34% | 24.62% | 1.52% | -3.36% | -33.99% | -28.51% | -3.39% | -0.51% | 48.71% | 57.50% | 16.80% | 22.14% | 27.52% | 3.83% | 12.20% | 5.10% | -23.81% | -19.59% | -26.57% | -40.58% | -31.31% | -16.56% | 8.05% | 38.36% | 85.66% | 95.33% | 94.85% | 77.22% | 26.07% | -8.23% | -25.87% | -37.37% | -27.52% | -25.55% | -21.95% | 9.45% | -25.43% | -13.77% | 7.21% | -8.38% | 3.34% | 9.00% | 19.66% | 31.21% | 94.61% | 25.04% | 9.35% | 23.53% | -6.85% | 58.99% | 47.54% | 15.64% | 45.97% | -6.25% | -16.25% | -1.61% | 10.16% | ||||||||||
qoq | 11.24% | 2.84% | -1.28% | -8.94% | -2.71% | -21.58% | -9.00% | -10.73% | -5.83% | -6.14% | -7.54% | -4.85% | 9.84% | 3.07% | -14.75% | -8.06% | 8.57% | 11.43% | 34.32% | 4.55% | 3.72% | -2.18% | -1.04% | -4.34% | 1.49% | -13.38% | 98.04% | -13.68% | 4.90% | 16.08% | 3.61% | -5.97% | -10.24% | 10.49% | -29.22% | 1.83% | 21.31% | 13.79% | 5.79% | 7.85% | -10.04% | 18.99% | 10.45% | -12.18% | -2.79% | 11.46% | -19.93% | -7.32% | -11.23% | -9.81% | -7.43% | 12.59% | 14.96% | 15.49% | 24.21% | 18.45% | 14.67% | 5.04% | -11.64% | -13.78% | -7.36% | -11.26% | 2.25% | -11.42% | -2.89% | 24.43% | -30.34% | 2.43% | 20.74% | 6.34% | -21.42% | 8.05% | 32.54% | 16.60% | 16.55% | -30.58% | 15.91% | 31.71% | -12.11% | 18.48% | 7.57% | 3.23% | 10.94% | -23.90% | -3.91% | 21.27% | 24.22% | |||||
cost and expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of sales | 60,571,000 | 54,480,000 | 54,656,000 | 50,685,000 | 57,779,000 | 58,365,000 | 71,816,000 | 79,909,000 | 88,576,000 | 93,153,000 | 97,954,000 | 108,621,000 | 116,273,000 | 106,601,000 | 107,466,000 | 129,358,000 | 140,146,000 | 123,283,000 | 111,114,000 | 87,147,000 | 83,127,000 | 82,837,000 | 87,936,000 | 84,565,000 | 87,605,000 | 93,394,000 | 126,759,000 | 51,786,000 | 58,316,000 | 55,599,000 | 211,659,000 | 123,000 | 49,669,000 | 46,337,000 | 43,087,000 | 44,718,000 | 49,509,000 | 46,309,000 | 64,793,000 | 61,265,000 | 52,366,000 | 44,616,000 | 45,722,000 | 45,441,000 | 45,179,000 | 40,432,000 | 34,065,000 | 39,622,000 | 41,740,000 | 37,757,000 | 45,147,000 | 48,458,000 | 54,349,000 | 60,885,000 | 64,411,000 | 55,989,000 | 47,441,000 | 44,831,000 | 35,745,000 | 27,845,000 | 26,096,000 | 29,187,000 | 33,238,000 | 30,458,000 | 33,393,000 | 37,602,000 | 37,886,000 | 43,885,000 | 47,103,000 | 33,703,000 | 52,308,000 | 48,130,000 | 40,197,000 | 37,568,000 | 43,936,000 | 41,430,000 | 31,537,000 | 26,468,000 | 23,233,000 | 34,503,000 | 26,425,000 | 21,017,000 | 25,871,000 | 23,986,000 | 21,109,000 | 20,696,000 | 19,547,000 | 21,387,000 | ||||
gross profit | 47,109,000 | 42,317,000 | 39,466,000 | 44,657,000 | 46,922,000 | 49,249,000 | 65,410,000 | 70,895,000 | 80,345,000 | 86,218,000 | 93,151,000 | 98,066,000 | 100,953,000 | 91,156,000 | 84,394,000 | 95,705,000 | 104,657,000 | 102,205,000 | 91,241,000 | 63,500,000 | 60,957,000 | 56,084,000 | 54,075,000 | 58,933,000 | 62,406,000 | 54,415,000 | 43,878,000 | 34,378,000 | 41,501,000 | 39,551,000 | 26,684,000 | 19,441,000 | 20,397,000 | 22,794,000 | 25,702,000 | 21,759,000 | 31,375,000 | 33,176,000 | 25,484,000 | 23,801,000 | 18,948,000 | 14,521,000 | 21,473,000 | 15,584,000 | 16,649,000 | 18,126,000 | 17,664,000 | 15,539,000 | 21,412,000 | 23,355,000 | 26,547,000 | 28,815,000 | 32,491,000 | 30,077,000 | 27,428,000 | 19,999,000 | 16,448,000 | 16,217,000 | 12,328,000 | 7,395,000 | 8,163,000 | 17,558,000 | 18,440,000 | 20,807,000 | 19,238,000 | 20,605,000 | 19,304,000 | 19,665,000 | 24,299,000 | 26,657,000 | 21,745,000 | 20,683,000 | 30,195,000 | 27,180,000 | 20,228,000 | 17,928,000 | 14,859,000 | 20,366,000 | 20,912,000 | 14,922,000 | 15,020,000 | 10,526,000 | 10,975,000 | 10,383,000 | 12,041,000 | 4,043,000 | ||||||
yoy | 0.40% | -14.08% | -39.66% | -37.01% | -41.60% | -42.88% | -29.78% | -27.71% | -20.41% | -5.42% | 10.38% | 2.47% | -3.54% | -10.81% | -7.50% | 50.72% | 71.69% | 82.24% | 68.73% | 7.75% | -2.32% | 3.07% | 23.24% | 71.43% | 50.37% | 37.58% | 48.22% | 3.82% | -10.65% | -34.99% | -31.29% | 0.86% | -8.58% | 65.58% | 128.47% | 18.68% | 52.73% | 13.81% | -19.89% | 21.56% | 0.29% | -22.24% | -22.39% | -33.46% | -46.07% | -34.10% | -22.35% | -3.21% | 44.08% | 97.54% | 85.47% | 122.49% | 170.44% | 101.49% | -7.64% | -33.15% | -64.46% | -57.57% | -14.79% | -4.48% | 5.81% | -20.83% | -22.70% | -11.23% | -4.92% | -19.53% | -1.92% | 7.50% | 15.37% | 103.21% | 33.46% | -3.27% | 20.14% | -1.07% | 93.48% | 90.54% | 43.72% | -13.77% | ||||||||||||||
qoq | 11.32% | 7.22% | -11.62% | -4.83% | -4.72% | -24.71% | -7.74% | -11.76% | -6.81% | -7.44% | -5.01% | -2.86% | 10.75% | 8.01% | -11.82% | -8.55% | 2.40% | 12.02% | 43.69% | 4.17% | 8.69% | 3.72% | -8.24% | -5.57% | 14.69% | 24.01% | 27.63% | -17.16% | 4.93% | 37.26% | -4.69% | -10.52% | -11.31% | 18.12% | -30.65% | -5.43% | 30.18% | 7.07% | 25.61% | 30.49% | -32.38% | 37.79% | -6.40% | -8.15% | 2.62% | 13.68% | -27.43% | -8.32% | -12.02% | -7.87% | -11.31% | 8.03% | 9.66% | 37.15% | 21.59% | 1.42% | 31.55% | 66.71% | -9.41% | -53.51% | -4.78% | -11.38% | 8.16% | -6.63% | 6.74% | -1.84% | -19.07% | -8.85% | 22.59% | 5.13% | -31.50% | 11.09% | 34.37% | 12.83% | 20.65% | -27.04% | -2.61% | 40.14% | -0.65% | 42.69% | -4.09% | 5.70% | 197.82% | |||||||||
gross margin % | 43.75% | 43.72% | 41.93% | 46.84% | 44.82% | 45.76% | 47.67% | 47.01% | 47.56% | 48.07% | 48.74% | 47.45% | 46.47% | 46.09% | 43.99% | 42.52% | 42.75% | 45.33% | 45.09% | 42.15% | 42.31% | 40.37% | 38.08% | 41.07% | 41.60% | 36.81% | 25.71% | 39.90% | 41.58% | 41.57% | 34.95% | 29.56% | 32.13% | 33.76% | 34.17% | 31.97% | 32.63% | 35.13% | 32.73% | 34.79% | 29.30% | 24.22% | 32.22% | 27.82% | 32.83% | 31.39% | 29.74% | 29.16% | 32.17% | 32.52% | 32.82% | 32.12% | 33.53% | 34.95% | 36.63% | 30.85% | 31.51% | 36.80% | 32.08% | 20.21% | 19.72% | 36.57% | 35.58% | 35.62% | 33.68% | 31.95% | 29.07% | 36.85% | 31.72% | 35.64% | 35.11% | 35.51% | 40.73% | 39.62% | 39.08% | 40.38% | 39.01% | 37.12% | 44.18% | 41.52% | 36.73% | 30.50% | 34.21% | 33.41% | 0% | 0% | 0% | 38.12% | 15.90% | |||
research and development | 23,188,000 | 23,152,000 | 20,795,000 | 20,324,000 | 21,342,000 | 22,336,000 | 22,117,000 | 21,478,000 | 22,466,000 | 22,510,000 | 22,951,000 | 23,372,000 | 23,160,000 | 23,106,000 | 22,596,000 | 22,792,000 | 23,423,000 | 23,152,000 | 22,762,000 | 20,497,000 | 20,424,000 | 22,468,000 | 20,823,000 | 20,483,000 | 22,108,000 | 22,733,000 | 22,520,000 | 11,088,000 | 11,051,000 | 11,775,000 | 39,881,000 | 278,000 | 8,305,000 | 7,803,000 | 8,206,000 | 8,605,000 | 7,731,000 | 9,629,000 | 10,182,000 | 9,679,000 | 10,180,000 | 11,172,000 | 11,782,000 | 11,636,000 | 11,718,000 | 13,460,000 | 9,977,000 | 9,136,000 | 8,688,000 | 8,370,000 | 9,039,000 | 8,824,000 | 9,284,000 | 9,083,000 | 9,741,000 | 8,799,000 | 9,012,000 | 8,649,000 | 7,942,000 | 8,284,000 | 7,773,000 | 7,965,000 | 8,502,000 | 9,140,000 | 10,441,000 | 10,001,000 | 9,038,000 | 9,575,000 | 9,441,000 | 10,282,000 | 10,512,000 | 11,267,000 | 9,689,000 | 7,777,000 | 8,382,000 | 7,615,000 | 7,110,000 | 6,680,000 | 7,947,000 | 7,188,000 | 6,576,000 | 6,184,000 | 6,653,000 | 5,577,000 | 5,556,000 | 6,938,000 | 7,571,000 | 7,004,000 | ||||
selling, general and administrative | 29,866,000 | 30,011,000 | 30,540,000 | 30,297,000 | 32,118,000 | 35,082,000 | 32,846,000 | 32,416,000 | 32,798,000 | 34,189,000 | 34,849,000 | 32,764,000 | 32,531,000 | 31,246,000 | 31,123,000 | 30,377,000 | 32,834,000 | 32,739,000 | 33,584,000 | 31,336,000 | 30,949,000 | 33,352,000 | 34,532,000 | 33,690,000 | 36,428,000 | 38,286,000 | 45,828,000 | 16,511,000 | 16,652,000 | 17,763,000 | 61,080,000 | 1,459,000 | 15,015,000 | 13,370,000 | 13,164,000 | 11,923,000 | 13,811,000 | 13,835,000 | 14,124,000 | 14,089,000 | 14,259,000 | 16,047,000 | 13,632,000 | 14,845,000 | 14,200,000 | 15,053,000 | 12,377,000 | 11,597,000 | 11,041,000 | 10,876,000 | 11,168,000 | 11,871,000 | 11,434,000 | 12,090,000 | 12,252,000 | 12,497,000 | 9,489,000 | 9,879,000 | 9,088,000 | 8,731,000 | 8,655,000 | 9,045,000 | 8,960,000 | 9,693,000 | 8,968,000 | 8,991,000 | 8,780,000 | 9,861,000 | 8,732,000 | 8,815,000 | 9,105,000 | 10,698,000 | 8,731,000 | 9,069,000 | 9,793,000 | 9,668,000 | 8,517,000 | 7,307,000 | 7,368,000 | 7,666,000 | 7,230,000 | 6,860,000 | 6,864,000 | 6,347,000 | 6,028,000 | 5,915,000 | 6,115,000 | 6,472,000 | ||||
amortization of purchased intangible assets | 10,081,000 | 9,852,000 | 9,753,000 | 9,791,000 | 9,748,000 | 9,795,000 | 9,738,000 | 8,857,000 | 9,006,000 | 8,754,000 | 8,103,000 | 8,206,000 | 8,341,000 | 8,535,000 | 8,246,000 | 8,879,000 | 9,045,000 | 9,244,000 | 9,898,000 | 9,783,000 | 9,527,000 | 9,538,000 | 9,615,000 | 9,969,000 | 9,987,000 | 10,019,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring charges | 1,210,000 | 6,628,000 | 5,000 | 14,000 | 13,000 | 9,000 | 375,000 | 742,000 | 416,000 | 888,000 | 5,000 | 17,000 | 7,000 | 576,000 | -165,000 | 31,000 | 617,000 | 1,340,000 | 6,223,000 | 412,000 | 585,000 | 403,000 | 2,764,000 | 814,000 | 8,545,000 | 1,361,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from operations | -17,236,000 | -27,326,000 | -21,627,000 | -15,769,000 | -16,299,000 | -17,973,000 | 334,000 | 7,402,000 | 15,659,000 | 19,877,000 | 27,243,000 | 33,707,000 | 36,914,000 | 27,693,000 | 17,555,000 | 33,716,000 | 114,517,000 | 35,730,000 | 18,774,000 | -1,360,000 | -528,000 | -13,626,000 | -13,659,000 | -6,023,000 | -14,662,000 | -17,984,000 | -60,371,000 | 6,779,000 | 13,798,000 | 10,013,000 | 3,364,000 | -1,732,000 | 2,225,000 | 2,266,000 | 4,160,000 | -1,705,000 | 2,069,000 | 9,408,000 | 1,045,000 | -3,418,000 | -6,466,000 | -11,960,000 | -4,445,000 | -12,929,000 | -5,705,000 | -2,607,000 | -2,065,000 | -3,707,000 | 1,205,000 | 2,660,000 | 5,829,000 | 7,642,000 | 10,498,000 | 8,781,000 | 8,927,000 | 1,471,000 | -582,000 | -798,000 | -4,100,000 | -9,615,000 | -11,876,000 | -1,275,000 | -969,000 | 1,815,000 | 1,420,000 | 1,169,000 | 1,131,000 | 568,000 | 4,682,000 | 4,692,000 | 6,288,000 | 3,837,000 | 12,020,000 | 9,897,000 | 4,601,000 | 3,941,000 | -456,000 | 5,512,000 | 7,106,000 | 1,878,000 | 1,503,000 | -1,398,000 | -609,000 | -2,470,000 | -3,977,000 | -1,803,000 | 600,000 | -1,645,000 | -3,737,000 | |||
yoy | 5.75% | 52.04% | -6575.15% | -313.04% | -204.09% | -190.42% | -98.77% | -78.04% | -57.58% | -28.22% | 55.19% | -0.03% | -67.77% | -22.49% | -6.49% | -2579.12% | -21788.83% | -362.22% | -237.45% | -77.42% | -96.40% | -24.23% | -77.37% | -188.85% | -206.26% | -279.61% | 197.65% | -19.13% | 1.58% | 7.54% | -75.91% | 298.09% | -50.12% | -132.00% | -178.66% | -123.51% | -73.56% | 13.34% | 358.76% | 115.25% | 248.77% | -573.44% | -198.01% | -135.43% | -148.51% | -88.52% | -69.71% | -34.70% | 419.51% | -1903.78% | -1200.38% | -317.73% | -115.30% | -95.10% | -37.41% | 323.12% | -629.75% | -936.34% | -209.07% | -185.68% | 219.54% | -69.67% | -75.09% | -82.01% | -85.20% | -61.05% | -52.59% | 36.67% | -2.64% | -2735.96% | 79.55% | -35.25% | 109.85% | -130.34% | -494.28% | -1266.83% | -176.03% | -137.79% | -22.46% | -201.50% | 50.15% | 6.42% | ||||||||||
qoq | -36.92% | 26.35% | 37.15% | -3.25% | -9.31% | -5481.14% | -95.49% | -52.73% | -21.22% | -27.04% | -19.18% | -8.69% | 33.30% | 57.75% | -47.93% | -70.56% | 220.51% | 90.32% | -1480.44% | 157.58% | -96.13% | -0.24% | 126.78% | -58.92% | -18.47% | -70.21% | -990.56% | -50.87% | 37.80% | -294.23% | -177.84% | -1.81% | -45.53% | -343.99% | -182.41% | -78.01% | 800.29% | -130.57% | -47.14% | -45.94% | 169.07% | -65.62% | 126.63% | 118.83% | 26.25% | -44.29% | -407.63% | -54.70% | -54.37% | -23.72% | -27.21% | 19.55% | -1.64% | 506.87% | -352.75% | -27.07% | -80.54% | -57.36% | -19.04% | 831.45% | 31.58% | -153.39% | 27.82% | 21.47% | 3.36% | 99.12% | -87.87% | -0.21% | -25.38% | 63.88% | -68.08% | 21.45% | 115.11% | 16.75% | -964.25% | -108.27% | -22.43% | 278.38% | 24.95% | -207.51% | 129.56% | -75.34% | -37.89% | 120.58% | -400.50% | -136.47% | -55.98% | |||||
operating margin % | -16.01% | -28.23% | -22.98% | -16.54% | -15.57% | -16.70% | 0.24% | 4.91% | 9.27% | 11.08% | 14.26% | 16.31% | 16.99% | 14.00% | 9.15% | 14.98% | 46.78% | 15.85% | 9.28% | -0.90% | -0.37% | -9.81% | -9.62% | -4.20% | -9.77% | -12.17% | -35.38% | 7.87% | 13.82% | 10.52% | 4.41% | -2.63% | 3.50% | 3.36% | 5.53% | -2.50% | 2.15% | 9.96% | 1.34% | -5.00% | -10.00% | -19.95% | -6.67% | -23.08% | -11.25% | -4.51% | -3.48% | -6.96% | 1.81% | 3.70% | 7.21% | 8.52% | 10.83% | 10.20% | 11.92% | 2.27% | -1.12% | -1.81% | -10.67% | -26.28% | -28.69% | -2.66% | -1.87% | 3.11% | 2.49% | 1.81% | 1.70% | 1.06% | 6.11% | 6.27% | 10.15% | 6.59% | 16.21% | 14.43% | 8.89% | 8.88% | -1.20% | 10.05% | 15.01% | 5.23% | 3.68% | -4.05% | -1.90% | -7.95% | -14.20% | -4.90% | 1.57% | -5.21% | -14.70% | |||
other income: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | -126,000 | -198,000 | -99,000 | -86,000 | -144,000 | -289,000 | -754,000 | -773,000 | -727,000 | -1,128,000 | -1,249,000 | -1,028,000 | -919,000 | -981,000 | -1,041,000 | -966,000 | -1,831,000 | -2,575,000 | -2,855,000 | -3,021,000 | -3,456,000 | -4,427,000 | -4,767,000 | -5,000,000 | -5,282,000 | -5,507,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest income | 1,386,000 | 1,613,000 | 2,325,000 | 2,609,000 | 2,333,000 | 2,709,000 | 2,847,000 | 3,207,000 | 2,732,000 | 2,718,000 | 2,461,000 | 1,132,000 | 308,000 | 111,000 | 42,000 | 53,000 | 94,000 | 50,000 | 14,000 | 42,000 | 21,000 | 147,000 | 161,000 | 190,000 | 191,000 | 222,000 | 307,000 | 326,000 | 318,000 | 236,000 | 2,114,000 | 2,106,000 | 2,118,000 | 2,062,000 | 1,871,000 | 1,764,000 | 1,657,000 | 1,386,000 | 1,370,000 | 965,000 | 890,000 | 690,000 | 517,000 | 390,000 | 336,000 | 620,000 | 429,000 | 683,000 | 442,000 | 700,000 | 1,111,000 | 648,000 | 722,000 | 766,000 | 1,095,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign transaction loss | -385,000 | -55,000 | -623,250 | -1,579,000 | -373,000 | -541,000 | -78,750 | -28,000 | -25,000 | -262,000 | -640,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pension curtailment gain | 1,530,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of debt | -241,000 | -369,000 | -78,000 | -80,000 | -128,000 | -104,000 | -1,761,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before taxes | -14,831,000 | -25,966,000 | -19,303,000 | -14,825,000 | -14,483,000 | -16,335,000 | -497,000 | 8,636,000 | 17,019,000 | 20,658,000 | -3,403,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income tax benefit | 2,049,000 | 4,838,000 | 1,286,000 | -1,700,000 | 17,659,000 | 3,575,000 | 137,000 | -992,000 | -916,000 | -200,000 | -107,250 | -107,000 | 1,041,000 | 737,000 | 2,493,000 | 119,000 | -56,000 | -4,000 | -1,124,000 | -384,000 | -816,000 | -497,000 | -119,000 | 133,000 | -391,000 | 367,750 | -602,000 | 1,192,000 | 1,297,000 | 738,000 | -1,180,000 | -425,000 | -2,870,000 | -9,000 | -14,000 | 1,202,000 | 1,958,000 | 2,753,000 | 1,800,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | -100,000 | -1,900,000 | -2,400,000 | 700,000 | 400,000 | 4,100,000 | -100,000 | -400,000 | -100,000 | -600,000 | 500,000 | -300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -16,880,000 | -30,804,000 | -21,358,000 | -18,056,000 | -15,769,000 | -14,635,000 | -2,028,000 | 3,915,000 | 10,584,000 | 15,685,000 | 21,628,000 | 24,882,000 | 28,768,000 | 21,569,000 | 20,889,000 | 23,733,000 | 95,096,000 | 27,607,000 | 14,861,000 | -6,646,000 | -4,740,000 | -17,276,000 | -17,320,000 | -10,326,000 | -19,359,000 | -22,687,000 | -56,997,000 | 4,803,000 | 11,648,000 | 8,122,000 | 2,607,000 | -1,911,000 | 1,949,000 | 1,113,000 | -72,000 | -2,740,000 | 374,000 | 7,519,000 | 4,163,000 | -3,347,000 | -6,450,000 | -10,820,000 | -4,045,000 | -12,103,000 | -5,161,000 | -1,749,000 | -2,109,000 | -3,224,000 | 719,000 | 3,376,000 | 5,050,000 | 6,574,000 | 9,428,000 | 7,611,000 | 6,698,000 | 907,000 | 770,000 | -71,000 | -22,605,000 | -6,262,000 | -7,606,000 | 37,000 | 174,000 | 1,952,000 | 2,030,000 | 2,235,000 | 2,022,000 | 1,691,000 | 5,341,000 | 4,197,000 | 4,720,000 | 3,423,000 | 12,290,000 | 9,562,000 | 5,591,000 | 6,531,000 | 2,461,000 | 5,202,000 | 6,942,000 | 2,098,000 | -2,168,000 | -615,000 | 4,106,000 | -1,370,000 | -566,000 | -555,000 | 822,000 | -579,000 | -1,442,000 | |||
yoy | 7.05% | 110.48% | 953.16% | -561.20% | -248.99% | -193.31% | -109.38% | -84.27% | -63.21% | -27.28% | 3.54% | 4.84% | -69.75% | -21.87% | 40.56% | -457.10% | -2106.24% | -259.80% | -185.80% | -35.64% | -75.52% | -23.85% | -69.61% | -314.99% | -266.20% | -379.33% | 211.55% | -3720.83% | -30.26% | 421.12% | -85.20% | -101.73% | -18.14% | -105.80% | -169.49% | -202.92% | -72.35% | 24.98% | 518.64% | 91.80% | 275.40% | -817.80% | -151.81% | -141.76% | -149.04% | -92.37% | -55.64% | -24.60% | 624.81% | 1124.42% | -10819.72% | -129.63% | -114.48% | -110.12% | -291.89% | -13091.38% | -420.80% | -474.68% | -98.34% | -91.39% | 15.43% | -61.99% | -46.75% | -57.16% | -50.60% | -56.54% | -56.11% | -15.58% | -47.59% | 399.39% | 83.81% | -19.46% | 211.30% | -213.51% | -945.85% | 69.07% | -253.14% | 283.04% | 10.81% | 399.51% | 136.61% | -60.75% | ||||||||||
qoq | -45.20% | 44.23% | 18.29% | 14.50% | 7.75% | 621.65% | -151.80% | -63.01% | -32.52% | -27.48% | -13.08% | -13.51% | 33.38% | 3.26% | -11.98% | -75.04% | 244.46% | 85.77% | -323.61% | 40.21% | -72.56% | -0.25% | 67.73% | -46.66% | -14.67% | -60.20% | -1286.70% | -58.77% | 43.41% | -236.42% | -198.05% | 75.11% | -1645.83% | -97.37% | -832.62% | -95.03% | 80.61% | -224.38% | -48.11% | -40.39% | 167.49% | -66.58% | 134.51% | 195.08% | -17.07% | -34.58% | -548.40% | -78.70% | -33.15% | -23.18% | -30.27% | 23.87% | 13.63% | 638.48% | 17.79% | -1184.51% | -99.69% | 260.99% | -17.67% | -20656.76% | -78.74% | -91.09% | -3.84% | -9.17% | 10.53% | 19.57% | -68.34% | 27.26% | -11.08% | 37.89% | -72.15% | 28.53% | 71.02% | -14.39% | 165.38% | -52.69% | -25.06% | 230.89% | -196.77% | 252.52% | -114.98% | -399.71% | 142.05% | 1.98% | -167.52% | -241.97% | -59.85% | |||||
net income margin % | -15.68% | -31.82% | -22.69% | -18.94% | -15.06% | -13.60% | -1.48% | 2.60% | 6.27% | 8.74% | 11.32% | 12.04% | 13.24% | 10.91% | 10.89% | 10.55% | 38.85% | 12.24% | 7.34% | -4.41% | -3.29% | -12.44% | -12.20% | -7.20% | -12.91% | -15.35% | -33.40% | 5.57% | 11.67% | 8.54% | 3.41% | -2.91% | 3.07% | 1.65% | -0.10% | -4.03% | 0.39% | 7.96% | 5.35% | -4.89% | -9.97% | -18.04% | -6.07% | -21.61% | -10.18% | -3.03% | -3.55% | -6.05% | 1.08% | 4.70% | 6.24% | 7.33% | 9.73% | 8.84% | 8.95% | 1.40% | 1.48% | -0.16% | -58.83% | -17.12% | -18.37% | 0.08% | 0.34% | 3.34% | 3.55% | 3.47% | 3.04% | 3.17% | 6.97% | 5.61% | 7.62% | 5.88% | 16.58% | 13.94% | 10.80% | 14.71% | 6.46% | 9.48% | 14.67% | 5.84% | -5.30% | -1.78% | 12.80% | -4.41% | -2.02% | -1.51% | 2.15% | -1.83% | -5.67% | |||
loss per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
