Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 275,178,000 | 283,654,000 | 275,162,000 | 276,126,000 | 295,976,000 | 296,619,000 | 298,390,000 | 300,278,000 | 318,480,000 | 318,584,000 | 320,403,000 | 324,766,000 | 326,124,000 | 327,066,000 | 325,176,000 | 325,662,000 | 331,035,000 | 333,326,000 | 333,532,000 | 338,649,000 | 344,750,000 | 348,064,000 | 350,221,000 | 356,039,000 | 356,360,000 | 363,329,000 | 169,950,000 | 169,935,000 | 175,919,000 | 191,541,000 | 186,871,000 | 188,846,000 | 188,191,000 | 193,958,000 | 201,010,000 | 192,578,000 | 186,014,000 | 149,040,000 | 151,036,000 | 149,648,000 | 147,956,000 | 150,773,000 | 151,320,000 | 156,295,000 | 160,076,000 | 157,012,000 | 93,005,000 | 93,364,000 | 93,651,000 | 92,548,000 | 92,623,000 | 95,441,000 | 93,751,000 | 95,576,000 | 95,737,000 | 98,302,000 | 100,825,000 | 101,590,000 | 102,042,000 | 101,710,000 | 102,742,000 | 103,824,000 | 106,444,000 | 105,414,000 | 85,004,000 | 80,320,000 | 80,944,000 | 82,980,000 | 81,678,000 | 80,323,000 | 79,340,000 | 79,426,000 | 81,225,000 | 82,168,000 | 78,264,000 | 79,772,000 | 78,598,000 | 84,405,000 | 72,538,000 |
cost of revenue | 198,860,000 | 132,422,000 | 126,967,000 | 131,938,000 | 133,652,000 | 141,226,000 | 135,888,000 | 135,895,000 | 137,832,000 | 142,507,000 | 145,311,000 | 143,979,000 | 138,927,000 | 144,428,000 | 139,534,000 | 137,755,000 | 136,201,000 | 146,636,000 | 143,780,000 | 148,319,000 | 154,656,000 | 152,942,000 | 151,358,000 | 152,916,000 | 155,752,000 | 145,323,000 | 70,376,000 | 71,391,000 | 76,663,000 | 85,646,000 | 80,763,000 | 79,720,000 | 78,923,000 | 83,209,000 | 86,376,000 | 79,892,000 | 75,008,000 | 56,435,000 | 55,918,000 | 55,300,000 | 55,678,000 | 55,780,000 | 55,942,000 | 58,332,000 | 61,764,000 | 59,589,000 | 36,526,000 | 35,864,000 | 35,400,000 | 33,913,000 | 34,267,000 | 35,684,000 | 34,342,000 | 36,371,000 | 35,649,000 | 35,940,000 | 36,865,000 | 36,151,000 | 36,344,000 | 36,100,000 | 35,814,000 | 37,778,000 | 36,108,000 | 33,863,000 | 28,175,000 | 27,698,000 | 25,788,000 | 25,629,000 | 25,329,000 | 24,140,000 | 23,951,000 | 24,673,000 | 26,436,000 | 25,953,000 | 24,353,000 | 24,417,000 | 22,574,000 | 23,223,000 | 22,401,000 |
gross profit | 76,318,000 | 151,232,000 | 148,195,000 | 144,188,000 | 162,324,000 | 155,393,000 | 162,502,000 | 164,383,000 | 180,648,000 | 176,077,000 | 175,092,000 | 180,787,000 | 187,197,000 | 182,638,000 | 185,642,000 | 187,907,000 | 194,834,000 | 186,690,000 | 189,752,000 | 190,330,000 | 190,094,000 | 195,122,000 | 198,863,000 | 203,123,000 | 200,608,000 | 218,006,000 | 99,574,000 | 98,544,000 | 99,256,000 | 105,895,000 | 106,108,000 | 109,126,000 | 109,268,000 | 110,749,000 | 114,634,000 | 112,686,000 | 111,006,000 | 92,605,000 | 95,118,000 | 94,348,000 | 92,278,000 | 94,993,000 | 95,378,000 | 97,963,000 | 98,312,000 | 97,423,000 | 56,479,000 | 57,500,000 | 58,251,000 | 58,635,000 | 58,356,000 | 59,757,000 | 59,409,000 | 59,205,000 | 60,088,000 | 62,362,000 | 63,960,000 | 65,439,000 | 65,698,000 | 65,610,000 | 66,928,000 | 66,046,000 | 70,336,000 | 71,551,000 | 56,829,000 | 52,622,000 | 55,156,000 | 57,351,000 | 56,349,000 | 56,183,000 | 55,389,000 | 54,753,000 | 54,789,000 | 56,215,000 | 53,911,000 | 55,355,000 | 56,024,000 | 61,182,000 | 50,137,000 |
operating expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sales, general and administrative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 78,589,000 | 96,814,000 | 163,103,000 | 158,983,000 | 159,649,000 | 148,496,000 | 148,053,000 | 145,635,000 | 146,319,000 | 137,865,000 | 145,077,000 | 142,461,000 | 158,522,000 | 145,286,000 | 145,862,000 | 150,555,000 | 168,115,000 | 163,148,000 | 175,452,000 | 173,610,000 | 186,342,000 | 194,663,000 | 192,869,000 | 193,517,000 | 191,134,000 | 198,865,000 | 76,203,000 | 78,628,000 | 80,869,000 | 83,159,000 | 82,544,000 | 84,816,000 | 89,203,000 | 96,706,000 | 86,736,000 | 85,504,000 | 85,611,000 | 67,627,000 | 68,716,000 | 68,406,000 | 69,997,000 | 68,471,000 | 68,253,000 | 69,386,000 | 75,195,000 | 87,345,000 | 42,427,000 | 46,487,000 | 42,495,000 | 43,418,000 | 43,674,000 | 42,857,000 | 44,368,000 | 43,604,000 | 42,850,000 | 44,345,000 | 46,675,000 | 46,941,000 | 46,831,000 | 49,554,000 | 57,218,000 | 49,003,000 | 49,261,000 | 51,015,000 | 39,341,000 | 38,150,000 | 38,902,000 | 38,928,000 | 51,540,000 | 40,725,000 | 41,515,000 | 39,583,000 | 39,801,000 | 49,339,000 | 34,016,000 | 42,501,000 | 55,773,000 | 44,710,000 | 37,617,000 |
operating income | -2,271,000 | -31,878,000 | -95,047,000 | -11,491,000 | 26,071,000 | -7,058,000 | 14,449,000 | 136,988,000 | 34,329,000 | 32,508,000 | 30,015,000 | 38,326,000 | -21,029,000 | 37,352,000 | 39,780,000 | 37,352,000 | 26,719,000 | 23,542,000 | 14,300,000 | 16,720,000 | 3,555,000 | 326,000 | 5,095,000 | 8,875,000 | 6,487,000 | -7,998,000 | 21,578,000 | 18,587,000 | 17,440,000 | 22,736,000 | 22,954,000 | 24,310,000 | 19,707,000 | 13,648,000 | 27,675,000 | 26,745,000 | 15,573,000 | 24,249,000 | 25,425,000 | 25,942,000 | 22,217,000 | 26,167,000 | 26,947,000 | 28,398,000 | 19,303,000 | 10,078,000 | 14,052,000 | 11,013,000 | 15,756,000 | 15,217,000 | 14,682,000 | 16,900,000 | 15,041,000 | 15,601,000 | 17,238,000 | 18,017,000 | 17,285,000 | 18,498,000 | 18,867,000 | 16,056,000 | 9,710,000 | 17,043,000 | 21,075,000 | 20,536,000 | 17,488,000 | 14,472,000 | 16,254,000 | 18,423,000 | 4,809,000 | 15,458,000 | 13,874,000 | 15,170,000 | 14,988,000 | 6,876,000 | 19,895,000 | 12,854,000 | 251,000 | 16,472,000 | 12,520,000 |
net income | -47,300,000 | -69,162,000 | -108,253,000 | -36,961,000 | -40,760,000 | -7,257,000 | -1,512,000 | -115,549,000 | 15,091,000 | -4,721,000 | -55,356,000 | -62,099,000 | -6,920,000 | 14,510,000 | 13,840,000 | 15,547,000 | -5,988,000 | 257,000 | -7,387,000 | -7,265,000 | -13,979,000 | -14,914,000 | -10,643,000 | -11,298,000 | 99,806,000 | -28,448,000 | -2,728,000 | -3,685,000 | -6,000 | 7,012,000 | 76,000 | 7,849,000 | 4,682,000 | 2,595,000 | -15,968,000 | 7,810,000 | -10,706,000 | 7,642,000 | 9,807,000 | 8,324,000 | 3,140,000 | 11,694,000 | 9,194,000 | 6,783,000 | 2,060,000 | -311,000 | 2,786,000 | 1,759,000 | 7,876,000 | 5,818,000 | 5,351,000 | 7,365,000 | 6,788,000 | 11,837,000 | 7,049,000 | 6,920,000 | 7,035,000 | 7,057,000 | 7,523,000 | 3,697,000 | 3,644,000 | 4,971,000 | 180,000 | 3,709,000 | -1,030,000 | 2,341,000 | 5,493,000 | 4,619,000 | -521,000 | 2,015,000 | 8,225,000 | 3,548,000 | -2,097,000 | -10,225,000 | 7,159,000 | 1,731,000 | -6,287,000 | 3,487,000 | -107,000 |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
