Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-06-03 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2007-12-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-12-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-03-31 | 1997-12-31 | 1997-09-30 | 1997-06-30 | 1997-03-31 | 1996-12-31 | 1996-09-30 | 1996-06-30 | 1996-03-31 | 1995-12-31 | 1995-09-30 | 1995-06-30 | 1995-03-31 | 1994-12-31 | 1994-09-30 | 1994-06-30 | 1994-03-31 | 1993-12-31 | 1993-09-30 | 1993-06-30 | 1993-03-31 | 1992-12-31 | 1992-09-30 | 1992-06-30 | 1992-03-31 | 1991-12-31 | 1991-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 5,431,000 | 1,089,000 | 1,081,000 | 976,000 | 2,464,000 | 2,563,000 | 994,000 | 1,066,000 | 2,476,000 | 2,571,000 | 1,102,000 | 2,083,000 | 1,108,000 | 814,000 | 655,000 | 600,000 | 688,000 | 2,024,000 | 3,639,000 | 3,639,000 | 2,181,000 | 7,524,000 | 5,422,000 | 6,389,000 | 4,767,000 | 3,398,000 | 183,000 | 1,584,000 | 1,946,000 | 53,000 | 1,466,000 | 134,000 | 61,000 | 113,000 | 93,000 | 219,000 | 362,000 | 6,000 | 11,000 | 15,000 | 11,000 | 9,000 | 47 | -29 | -2,000 | 2,000 | -6 | -135,000 | 35,000 | 25,000 | 13,000 | 158,000 | 2,354,000 | 3,728,000 | 3,331,000 | 2,358,000 | 3,917,000 | 5,370,000 | 5,568,000 | 5,561,000 | 6,617,000 | 8,041,000 | 6,398,000 | 4,917,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,700,000 | 2,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,800,000 | 2,400,000 | 6,700,000 | 17,400,000 | 6,900,000 | 10,400,000 | 2,800,000 | 700,000 | 3,200,000 | 1,900,000 | 3,800,000 | 3,300,000 | 2,300,000 | 5,100,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 600,000 | 800,000 |
cost of revenue | 4,378,000 | 2,869,000 | 3,074,000 | 2,947,000 | 2,298,000 | 4,404,000 | 2,347,000 | 1,823,000 | 2,287,000 | 3,350,000 | 2,347,000 | 3,112,000 | 592,000 | 1,423,000 | 1,413,000 | 1,738,000 | 10,883,000 | 3,446,000 | 3,936,000 | 3,936,000 | 2,467,000 | 5,635,000 | 4,249,000 | 3,732,000 | 2,555,000 | 3,500,000 | 921,000 | 972,000 | 1,334,000 | 38,000 | 1,031,000 | 435,000 | 202,000 | 238,000 | 220,000 | 714,000 | 2,059,000 | 3,000 | 4,000 | 203,000 | 8,000 | 171,000 | 0 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | -35,000 | 0 | 14,000 | 203,000 | 2,289,000 | 3,645,000 | 3,346,000 | 2,271,000 | 2,834,000 | 4,171,000 | 4,740,000 | 4,354,000 | 5,420,000 | 7,340,000 | 4,402,000 | 2,917,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 700,000 | 2,700,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | 1,900,000 | 2,700,000 | 2,400,000 | 3,100,000 | 7,800,000 | 5,600,000 | 7,300,000 | 1,300,000 | 600,000 | 500,000 | 800,000 | 700,000 | 1,100,000 | 700,000 | 1,100,000 | 400,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 400,000 | 400,000 | 700,000 | 400,000 | 100,000 |
gross profit | 1,053,000 | -1,780,000 | -1,993,000 | -1,971,000 | 166,000 | -1,841,000 | -1,353,000 | -757,000 | 189,000 | -779,000 | -1,245,000 | -1,029,000 | 516,000 | -609,000 | -758,000 | -1,138,000 | -10,195,000 | -1,422,000 | -297,000 | -297,000 | -286,000 | 1,889,000 | 1,173,000 | 2,657,000 | 2,212,000 | -102,000 | -738,000 | 612,000 | 612,000 | 15,000 | 435,000 | -301,000 | -141,000 | -125,000 | -127,000 | -495,000 | -1,697,000 | 3,000 | 7,000 | -188,000 | 3,000 | -162,000 | 47 | -2,029 | -3,000 | 1,000 | -6 | -135,000 | 70,000 | 25,000 | -1,000 | -45,000 | 65,000 | 83,000 | -15,000 | 87,000 | 1,083,000 | 1,199,000 | 828,000 | 1,207,000 | 1,197,000 | 701,000 | 1,996,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 200,000 | 600,000 | 1,500,000 | 1,100,000 | 0 | 3,600,000 | 9,600,000 | 1,300,000 | 3,100,000 | 1,500,000 | 100,000 | 2,700,000 | 1,100,000 | 3,100,000 | 2,200,000 | 1,600,000 | 4,000,000 | 700,000 | 700,000 | 1,100,000 | 900,000 | 900,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 600,000 | 200,000 | 700,000 |
operating expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 8,614,000 | 9,290,000 | 8,980,000 | 10,139,000 | 8,520,000 | 6,741,000 | 7,253,000 | 6,428,000 | 6,575,000 | 4,469,000 | 4,089,000 | 4,215,000 | 3,752,000 | 4,673,000 | 4,257,000 | 3,934,000 | 4,634,000 | 5,884,000 | 6,295,000 | 6,295,000 | 5,655,000 | 6,439,000 | 4,838,000 | 5,281,000 | 5,265,000 | 5,175,000 | 4,889,000 | 5,070,000 | 6,855,000 | 7,513,000 | 7,011,000 | 5,984,000 | 9,067,000 | 7,882,000 | 5,011,000 | 4,845,000 | 2,909,000 | 372,000 | 148,000 | 412,000 | 557,000 | 769,000 | 656,000 | 622,000 | 1,026,000 | 730,000 | 350,000 | 540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,000 | 402,000 | 411,000 | 404,000 | 430,000 | 434,000 | 486,000 | 491,000 | 437,000 | 394,000 | 294,000 | 355,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 600,000 | 900,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | 1,800,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 900,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sales, general and administrative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 16,387,000 | 17,999,000 | 18,667,000 | 20,272,000 | 17,241,000 | 17,607,000 | 18,380,000 | 18,350,000 | 18,451,000 | 16,381,000 | 14,361,000 | 14,127,000 | 13,075,000 | 14,051,000 | 13,396,000 | 14,100,000 | 16,564,000 | 21,233,000 | 21,237,000 | 21,237,000 | 20,500,000 | 20,829,000 | 17,017,000 | 17,697,000 | 16,738,000 | 17,012,000 | 14,158,000 | 13,225,000 | 15,263,000 | 15,642,000 | 14,087,000 | 7,499,000 | 11,129,000 | 10,256,000 | 7,031,000 | 6,854,000 | 4,625,000 | 963,000 | 549,000 | 1,001,000 | 1,379,000 | 1,837,000 | 1,309,000 | 1,481,000 | 1,738,000 | 1,349,000 | 778,000 | 933,000 | 139,000 | 290,000 | 330,000 | 359,000 | 1,049,000 | 874,000 | 1,000,000 | 1,002,000 | 1,130,000 | 1,164,000 | 1,366,000 | 1,339,000 | 1,398,000 | 1,037,000 | 1,478,000 | 1,464,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 4,200,000 | 3,300,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,700,000 | 5,200,000 | 4,300,000 | 3,100,000 | 3,600,000 | 2,700,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 900,000 | 800,000 | 900,000 |
operating income | -15,334,000 | -19,779,000 | -20,863,000 | -22,348,000 | -17,075,000 | -19,032,000 | -19,567,000 | -18,953,000 | -15,684,000 | -17,438,000 | -16,084,000 | -15,413,000 | -13,705,000 | -15,162,000 | -14,366,000 | -17,152,000 | -12,304,000 | -97,849,000 | -22,494,000 | -22,494,000 | -21,926,000 | -18,225,000 | -11,881,000 | -15,889,000 | -3,157,000 | 7,299,000 | -38,556,000 | -14,792,000 | -15,878,000 | -14,388,000 | -13,552,000 | -7,800,000 | -11,270,000 | -10,381,000 | -7,158,000 | -7,819,000 | -9,213,000 | -960,000 | -542,000 | -1,189,000 | -1,376,000 | -1,999,000 | -1,309,000 | -1,481,000 | -1,739,000 | -1,348,000 | -778,000 | -933,000 | -69,000 | -265,000 | -331,000 | -404,000 | -984,000 | -791,000 | -1,015,000 | -915,000 | -47,000 | 35,000 | -538,000 | -132,000 | -201,000 | -336,000 | 518,000 | 536,000 | 400,000 | 600,000 | 700,000 | 500,000 | -2,600,000 | -2,600,000 | -3,600,000 | -1,800,000 | -3,700,000 | -4,800,000 | -1,100,000 | 4,400,000 | -3,000,000 | 0 | -2,100,000 | -2,600,000 | 500,000 | -1,200,000 | 500,000 | 100,000 | -100,000 | 2,600,000 | -500,000 | -600,000 | 0 | -300,000 | -400,000 | -600,000 | -600,000 | -400,000 | -300,000 | -300,000 | -600,000 | -200,000 |
net income | -17,235,000 | -18,318,000 | -20,662,000 | -22,218,000 | -17,890,000 | -18,924,000 | -19,619,000 | -19,128,000 | -15,881,000 | -16,069,000 | -13,172,000 | -17,340,000 | -13,789,000 | -15,082,000 | -13,840,000 | -16,598,000 | -13,732,000 | -97,771,000 | -20,171,000 | -20,171,000 | -22,525,000 | -6,441,000 | -20,206,000 | -34,248,000 | -882,000 | -76,156,000 | -38,513,000 | -14,713,000 | -15,414,000 | -13,992,000 | -12,944,000 | -8,079,000 | -11,507,000 | -10,587,000 | -7,479,000 | -8,031,000 | -11,265,000 | -960,000 | -565,000 | -1,208,000 | -1,378,000 | -2,002,000 | -1,334,000 | -1,261,000 | -1,764,000 | -1,373,000 | -905,000 | -1,195,000 | -61,000 | -226,000 | -305,000 | -375,000 | -2,712,000 | -783,000 | -998,000 | -983,000 | 76,000 | 81,000 | 504,000 | -50,000 | -24,000 | 65,000 | 1,845,000 | 666,000 | 600,000 | 800,000 | 700,000 | 500,000 | -2,700,000 | -2,400,000 | -3,900,000 | -1,800,000 | -3,700,000 | -4,700,000 | -1,000,000 | 4,400,000 | -3,000,000 | 100,000 | -2,000,000 | -2,500,000 | 500,000 | -1,200,000 | 500,000 | 200,000 | 100,000 | 2,500,000 | -500,000 | -600,000 | -100,000 | -300,000 | -300,000 | -500,000 | -600,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -200,000 | -500,000 |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
