Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-03-31 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 219,595,000 | 243,707,000 | 285,531,000 | 287,807,000 | 183,097,000 | 201,492,000 | 189,739,000 | 236,059,000 | 490,321,000 | 281,944,000 | 318,725,000 | 325,194,000 | 189,707,000 | 153,516,000 | 169,593,000 | 187,492,000 | 156,655,000 | 150,022,000 | 105,157,000 | 153,020,000 | 175,428,000 | 232,429,000 | 218,750,000 | 245,679,000 | 241,590,000 | 288,332,000 | 273,387,000 | 298,337,000 | 333,548,000 | 347,580,000 | 305,372,000 | 400,205,000 | 269,814,000 | 450,781,000 | 494,788,000 | 689,972,000 | 740,154,000 | 865,761,000 | 730,119,000 | 550,756,000 | 512,527,000 | 117,770,000 | 158,509,000 | 82,345,000 | 69,220,000 | 93,593,000 | 63,753,000 | 56,966,000 | 50,374,000 | 61,138,000 | 840,293,000 | 50,560,000 | 27,766,000 | 41,066,000 | 1,161,000 | 13,234,000 | 5,080,000 | 3,389,000 | 1,693,000 |
short-term investments | 36,347,000 | 35,583,000 | 34,252,000 | 32,724,000 | 30,447,000 | 33,607,000 | 32,116,000 | 36,993,000 | 10,671,000 | 14,463,000 | 20,084,000 | 33,256,000 | 67,483,000 | 96,765,000 | 63,128,000 | 67,237,000 | 135,667,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,101,000 | 1,101,000 | 7,104,000 | 18,962,000 | 5,953,000 | 13,919,000 | 2,926,000 | 41,755,000 | 68,984,000 | 71,050,000 | 81,563,000 | 102,236,000 | 97,542,000 | 50,409,000 | 2,290,000 | 3,450,000 | 5,740,000 | 8,866,000 | 21,428,000 | 350,966,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
trade accounts receivable | 239,994,000 | 241,910,000 | 224,084,000 | 273,522,000 | 289,994,000 | 250,479,000 | 295,157,000 | 236,999,000 | 210,349,000 | 457,883,000 | 323,167,000 | 324,304,000 | 226,206,000 | 160,154,000 | 129,086,000 | 110,869,000 | 127,292,000 | 118,835,000 | 149,225,000 | 168,125,000 | 206,149,000 | 182,824,000 | 195,095,000 | 183,318,000 | 198,362,000 | 208,100,000 | 172,604,000 | 207,059,000 | 190,256,000 | 150,399,000 | 184,483,000 | 165,522,000 | 117,405,000 | 217,667,000 | 198,314,000 | 203,782,000 | 230,002,000 | 263,294,000 | 277,634,000 | 327,402,000 | 295,012,000 | 342,721,000 | 335,052,000 | 258,499,000 | 208,060,000 | 249,189,000 | 243,567,000 | 238,770,000 | 190,738,000 | 173,994,000 | 172,085,000 | 224,964,000 | 260,564,000 | 255,003,000 | 242,186,000 | 229,965,000 | 197,005,000 | 210,110,000 | |
other receivables | 8,580,000 | 6,005,000 | 10,519,000 | 13,700,000 | 16,439,000 | 18,440,000 | 18,560,000 | 18,301,000 | 13,592,000 | 12,847,000 | 9,807,000 | 8,271,000 | 3,573,000 | 3,336,000 | 3,764,000 | 3,053,000 | 2,880,000 | 2,960,000 | 19,016,000 | 21,143,000 | 24,291,000 | 32,950,000 | 44,528,000 | 26,972,000 | 12,612,000 | 11,405,000 | 29,771,000 | 23,473,000 | 21,504,000 | 22,482,000 | 19,877,000 | 17,227,000 | 15,377,000 | 18,362,000 | 21,742,000 | 15,435,000 | 35,369,000 | 44,810,000 | 81,750,000 | 71,114,000 | 70,103,000 | 66,702,000 | 83,579,000 | 91,064,000 | 44,818,000 | 44,260,000 | 45,590,000 | 33,221,000 | 31,178,000 | 40,632,000 | 20,662,000 | 31,105,000 | 42,481,000 | 24,963,000 | 17,946,000 | 16,495,000 | 19,724,000 | 19,060,000 | 22,022,000 |
inventories | 235,091,000 | 249,865,000 | 243,690,000 | 244,261,000 | 233,213,000 | 263,310,000 | 271,155,000 | 223,015,000 | 215,172,000 | 212,752,000 | 203,997,000 | 156,734,000 | 155,870,000 | 162,531,000 | 154,395,000 | 126,008,000 | 143,396,000 | 154,690,000 | 149,986,000 | 130,898,000 | 171,543,000 | 172,841,000 | 145,607,000 | 163,878,000 | 157,205,000 | 143,831,000 | 128,960,000 | 122,436,000 | 137,056,000 | 125,194,000 | 113,462,000 | 159,410,000 | 172,698,000 | 196,720,000 | 239,035,000 | 240,113,000 | 228,726,000 | 224,806,000 | 368,240,000 | 391,526,000 | 455,091,000 | 488,686,000 | 346,331,000 | 350,201,000 | 247,908,000 | 235,616,000 | 218,958,000 | 238,317,000 | 243,158,000 | 240,776,000 | 237,293,000 | 240,828,000 | 205,770,000 | 173,862,000 | 177,285,000 | 196,166,000 | 177,785,000 | 145,222,000 | 145,045,000 |
other current assets | 47,716,000 | 52,621,000 | 63,393,000 | 64,653,000 | 51,854,000 | 49,547,000 | 55,089,000 | 71,384,000 | 49,869,000 | 54,805,000 | 50,217,000 | 52,804,000 | 52,098,000 | 35,149,000 | 39,917,000 | 58,000,000 | 55,712,000 | 70,758,000 | 87,096,000 | 97,894,000 | 113,502,000 | 56,993,000 | 64,192,000 | 95,040,000 | 86,642,000 | 68,459,000 | 70,426,000 | 63,685,000 | 61,474,000 | 74,063,000 | 93,763,000 | 36,960,000 | 39,741,000 | 104,723,000 | 51,398,000 | 59,605,000 | 54,270,000 | 55,296,000 | |||||||||||||||||||||
total current assets | 788,423,000 | 830,791,000 | 862,569,000 | 917,767,000 | 806,144,000 | 817,975,000 | 862,916,000 | 823,851,000 | 991,074,000 | 1,021,331,000 | 907,013,000 | 882,871,000 | 648,639,000 | 555,046,000 | 583,200,000 | 588,140,000 | 562,982,000 | 564,502,000 | 639,537,000 | 706,747,000 | 866,969,000 | 840,693,000 | 832,836,000 | 877,417,000 | 857,305,000 | 867,705,000 | 830,994,000 | 869,619,000 | 945,415,000 | 911,207,000 | 878,622,000 | 979,323,000 | 944,198,000 | 1,203,782,000 | 1,319,319,000 | 1,530,989,000 | 1,581,788,000 | 1,737,328,000 | 1,884,382,000 | 1,579,686,000 | 1,568,527,000 | 1,179,119,000 | 1,107,583,000 | 1,388,665,000 | 798,942,000 | 734,914,000 | 763,424,000 | 745,141,000 | 730,412,000 | 686,782,000 | 1,401,043,000 | 605,901,000 | 647,297,000 | 771,665,000 | 774,502,000 | 617,073,000 | 521,145,000 | 452,548,000 | 457,090,000 |
property, plant and equipment | 1,238,534,000 | 1,244,597,000 | 1,235,775,000 | 1,228,891,000 | 1,200,109,000 | 1,192,681,000 | 1,182,351,000 | 1,187,028,000 | 1,116,550,000 | 1,108,926,000 | 1,111,359,000 | 1,120,043,000 | 1,135,399,000 | 1,102,570,000 | 1,058,942,000 | 1,007,303,000 | 964,472,000 | 1,066,614,000 | 1,035,776,000 | 984,509,000 | 889,295,000 | 870,889,000 | 848,749,000 | 919,613,000 | 925,559,000 | 935,511,000 | 955,948,000 | 980,801,000 | 1,007,570,000 | 1,027,288,000 | 1,053,603,000 | 3,434,941,000 | 3,493,553,000 | 3,619,029,000 | 4,173,038,000 | 6,371,335,000 | 6,603,458,000 | 6,616,144,000 | 7,272,541,000 | 7,372,063,000 | 7,397,131,000 | 7,892,733,000 | 7,703,280,000 | 7,726,456,000 | 3,263,555,000 | 3,308,892,000 | 3,303,028,000 | 3,346,294,000 | 3,306,175,000 | 3,366,186,000 | 2,745,469,000 | 2,783,686,000 | 2,797,697,000 | 2,655,884,000 | 2,650,529,000 | 2,634,351,000 | 2,463,638,000 | 2,467,072,000 | 2,432,573,000 |
other assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred income taxes | 126,608,000 | 119,310,000 | 120,792,000 | 124,024,000 | 146,324,000 | 160,927,000 | 174,561,000 | 209,470,000 | 82,000 | 22,520,000 | 20,454,000 | 50,414,000 | 48,786,000 | 48,869,000 | 67,337,000 | 65,395,000 | 65,531,000 | 65,531,000 | 15,795,000 | 7,015,000 | 18,673,000 | 361,556,000 | 33,850,000 | 20,937,000 | 3,265,000 | 33,830,000 | 23,872,000 | 32,121,000 | 89,164,000 | 71,972,000 | 35,134,000 | 18,789,000 | 40,273,000 | 32,014,000 | |||||||||||||||||||||||||
equity investments | 23,088,000 | 22,861,000 | 24,053,000 | 22,815,000 | 21,273,000 | 22,348,000 | 19,142,000 | 17,267,000 | 17,044,000 | 16,786,000 | 16,494,000 | 15,403,000 | 80,016,000 | 74,974,000 | 74,503,000 | 71,783,000 | 70,275,000 | 106,125,000 | 106,535,000 | 105,588,000 | 107,543,000 | 106,072,000 | 105,419,000 | 105,325,000 | 104,189,000 | 104,786,000 | 106,107,000 | 106,179,000 | 104,015,000 | 104,144,000 | 96,074,000 | 164,232,000 | 163,772,000 | 201,877,000 | 206,347,000 | 225,030,000 | 229,514,000 | 223,235,000 | 246,807,000 | 237,645,000 | 235,299,000 | 230,519,000 | 224,684,000 | 207,646,000 | 204,424,000 | 177,451,000 | 148,893,000 | 150,136,000 | 99,924,000 | 87,268,000 | 90,306,000 | 88,864,000 | 89,207,000 | 86,866,000 | 86,530,000 | 82,929,000 | 82,950,000 | 83,435,000 | 83,266,000 |
fund for asset retirement obligations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other noncurrent assets | 46,293,000 | 46,999,000 | 47,351,000 | 48,410,000 | 51,595,000 | 54,313,000 | 56,555,000 | 59,499,000 | 65,194,000 | 66,604,000 | 76,019,000 | 78,843,000 | 66,895,000 | 62,356,000 | 57,513,000 | 55,246,000 | 55,608,000 | 65,148,000 | 75,658,000 | 69,230,000 | 70,793,000 | 71,876,000 | 76,197,000 | 95,267,000 | 62,360,000 | 68,676,000 | 59,783,000 | 65,934,000 | 75,058,000 | 102,277,000 | 108,298,000 | 58,569,000 | 62,705,000 | 58,379,000 | 119,426,000 | 123,964,000 | 153,854,000 | 158,925,000 | |||||||||||||||||||||
total other assets | 343,921,000 | 335,180,000 | 336,342,000 | 337,515,000 | 359,605,000 | 376,245,000 | 387,392,000 | 422,229,000 | 212,238,000 | 183,390,000 | 132,513,000 | 114,246,000 | 146,911,000 | 137,330,000 | 132,016,000 | 127,029,000 | 125,883,000 | 171,273,000 | 182,193,000 | 176,500,000 | 178,336,000 | 177,948,000 | 181,616,000 | 200,592,000 | 166,549,000 | 173,462,000 | 192,690,000 | 172,113,000 | 179,073,000 | 206,421,000 | 204,372,000 | 243,798,000 | 247,474,000 | 283,927,000 | 355,640,000 | 412,616,000 | 470,862,000 | 469,712,000 | 763,221,000 | 984,105,000 | 988,280,000 | 1,093,266,000 | 1,044,398,000 | 1,036,324,000 | 837,481,000 | 836,963,000 | 768,334,000 | 799,105,000 | 776,699,000 | 787,628,000 | 647,426,000 | 639,410,000 | 644,755,000 | 514,018,000 | 523,643,000 | 598,915,000 | 609,816,000 | 564,409,000 | 584,286,000 |
total assets | 2,370,878,000 | 2,410,568,000 | 2,434,686,000 | 2,484,173,000 | 2,365,858,000 | 2,386,901,000 | 2,432,659,000 | 2,433,108,000 | 2,319,862,000 | 2,313,647,000 | 2,150,885,000 | 2,117,160,000 | 1,930,949,000 | 1,794,946,000 | 1,774,158,000 | 1,722,472,000 | 1,653,337,000 | 1,802,389,000 | 1,857,506,000 | 1,867,756,000 | 1,934,600,000 | 1,889,530,000 | 1,863,201,000 | 1,997,622,000 | 1,949,413,000 | 1,976,678,000 | 1,979,632,000 | 2,022,533,000 | 2,132,058,000 | 2,144,916,000 | 2,136,597,000 | 4,658,062,000 | 4,685,225,000 | 5,106,738,000 | 5,847,997,000 | 8,314,940,000 | 8,656,108,000 | 8,823,184,000 | 9,920,144,000 | 9,935,854,000 | 9,953,938,000 | 10,165,118,000 | 9,855,261,000 | 10,151,445,000 | 4,899,978,000 | 4,880,769,000 | 4,834,786,000 | 4,890,540,000 | 4,813,286,000 | 4,840,596,000 | 4,793,938,000 | 4,028,997,000 | 4,089,749,000 | 3,941,567,000 | 3,948,674,000 | 3,850,339,000 | 3,594,599,000 | 3,484,029,000 | 3,473,949,000 |
| 2,011,535,000 | 1,849,542,000 | 1,653,399,000 | 1,428,982,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities and stockholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 153,189,000 | 186,549,000 | 178,119,000 | 205,001,000 | 198,374,000 | 188,494,000 | 176,953,000 | 211,848,000 | 186,322,000 | 165,143,000 | 147,284,000 | 131,986,000 | 102,025,000 | 116,042,000 | 122,916,000 | 103,743,000 | 99,110,000 | 104,464,000 | 108,972,000 | 133,060,000 | 166,129,000 | 138,735,000 | 138,935,000 | 119,629,000 | 131,027,000 | 127,149,000 | 134,137,000 | 137,664,000 | 127,059,000 | 103,130,000 | 95,953,000 | 89,966,000 | 78,043,000 | 128,131,000 | 152,229,000 | 167,480,000 | 160,209,000 | 160,361,000 | 229,269,000 | 304,442,000 | 316,669,000 | 294,341,000 | 293,446,000 | 286,437,000 | 183,866,000 | 198,216,000 | 172,281,000 | 157,965,000 | 149,243,000 | 128,402,000 | 129,048,000 | 140,739,000 | 165,955,000 | 200,891,000 | 174,005,000 | 168,680,000 | 150,026,000 | 152,965,000 | 163,506,000 |
accrued expenses and other current liabilities | 112,767,000 | 111,062,000 | 113,360,000 | 127,617,000 | 135,163,000 | 121,043,000 | 120,180,000 | 157,043,000 | 160,247,000 | 191,125,000 | 179,200,000 | 167,304,000 | 198,268,000 | 166,287,000 | 150,167,000 | 155,256,000 | 141,021,000 | 143,304,000 | 143,054,000 | 157,167,000 | 161,939,000 | 162,741,000 | 143,586,000 | 203,667,000 | 194,730,000 | 158,882,000 | 184,161,000 | 164,939,000 | 169,533,000 | 172,898,000 | 205,240,000 | 223,780,000 | 153,028,000 | 329,450,000 | 310,747,000 | 321,503,000 | 294,317,000 | 328,561,000 | 352,040,000 | 355,448,000 | 360,793,000 | 357,386,000 | 379,707,000 | 395,020,000 | 228,165,000 | 245,411,000 | 200,868,000 | 226,365,000 | 196,177,000 | 227,716,000 | 166,448,000 | 187,068,000 | 201,689,000 | ||||||
current maturities of debt | 126,897,000 | 29,721,000 | 35,341,000 | 35,343,000 | 21,926,000 | 26,414,000 | 37,405,000 | 57,988,000 | 52,179,000 | 55,920,000 | 182,611,000 | 223,050,000 | 138,587,000 | 133,812,000 | 24,597,000 | 31,097,000 | 25,987,000 | 25,702,000 | 28,456,000 | 20,753,000 | 11,925,000 | 13,068,000 | 15,210,000 | 11,478,000 | 12,533,000 | 14,328,000 | 15,783,000 | 8,566,000 | 7,414,000 | 7,898,000 | 11,038,000 | 3,398,000 | 5,107,210,000 | 32,237,000 | 34,368,000 | 27,266,000 | 29,950,000 | 28,306,000 | |||||||||||||||||||||
total current liabilities | 392,853,000 | 327,332,000 | 326,820,000 | 367,961,000 | 355,463,000 | 335,951,000 | 334,538,000 | 426,879,000 | 398,748,000 | 412,188,000 | 509,095,000 | 522,340,000 | 438,880,000 | 416,141,000 | 297,680,000 | 290,096,000 | 266,118,000 | 273,470,000 | 280,482,000 | 310,980,000 | 339,993,000 | 314,544,000 | 297,731,000 | 334,774,000 | 338,290,000 | 300,359,000 | 334,081,000 | 311,169,000 | 304,006,000 | 283,926,000 | 312,231,000 | 317,144,000 | 231,071,000 | 5,564,791,000 | 495,213,000 | 523,351,000 | 481,792,000 | 518,872,000 | 610,258,000 | 779,083,000 | 795,812,000 | 763,183,000 | 726,133,000 | 1,115,858,000 | 485,727,000 | 527,346,000 | 518,204,000 | 635,560,000 | 591,638,000 | 631,727,000 | 496,469,000 | 530,365,000 | 582,855,000 | 791,068,000 | 819,947,000 | 745,276,000 | 556,515,000 | 482,710,000 | 419,505,000 |
long-term debt | 101,661,000 | 107,959,000 | 105,252,000 | 107,515,000 | 109,216,000 | 110,899,000 | 116,288,000 | 121,914,000 | 127,107,000 | 132,290,000 | 337,623,000 | 416,446,000 | 402,076,000 | 519,357,000 | 477,215,000 | 368,278,000 | 323,854,000 | 330,036,000 | 290,066,000 | 292,781,000 | 295,263,000 | 297,733,000 | 302,830,000 | 305,157,000 | 307,742,000 | 310,134,000 | 312,604,000 | 315,639,000 | 318,030,000 | 351,841,000 | 30,037,000 | 30,953,000 | 5,108,492,000 | 5,117,982,000 | 5,116,353,000 | 5,112,995,000 | 5,082,205,000 | 4,465,445,000 | 4,464,351,000 | 3,967,796,000 | 3,841,330,000 | 3,773,923,000 | 1,539,028,000 | 1,538,744,000 | 1,538,470,000 | 1,540,363,000 | 1,540,289,000 | 1,540,223,000 | 1,692,167,000 | 1,240,793,000 | 1,238,807,000 | 956,490,000 | 958,383,000 | 1,058,696,000 | 1,085,579,000 | 1,135,752,000 | 1,226,224,000 | ||
asset retirement obligations | 267,486,000 | 263,098,000 | 260,252,000 | 255,740,000 | 234,386,000 | 234,842,000 | 237,142,000 | 235,736,000 | 195,655,000 | 194,249,000 | 193,745,000 | 192,672,000 | 210,843,000 | 213,387,000 | 224,615,000 | 230,732,000 | 239,614,000 | 238,883,000 | 239,969,000 | 242,432,000 | 238,440,000 | 236,317,000 | 233,614,000 | 319,601,000 | 316,341,000 | 312,544,000 | 308,855,000 | 334,479,000 | 342,680,000 | 339,865,000 | 337,227,000 | 394,699,000 | 390,634,000 | 396,659,000 | 414,194,000 | 404,844,000 | 395,813,000 | 390,408,000 | 410,975,000 | 426,044,000 | 424,289,000 | 432,620,000 | 415,877,000 | 412,324,000 | 336,975,000 | 334,257,000 | 323,025,000 | 317,257,000 | 311,130,000 | 305,094,000 | 270,642,000 | 265,904,000 | 260,876,000 | 231,352,000 | 227,609,000 | 223,648,000 | 219,991,000 | 211,568,000 | 207,920,000 |
accrued pension benefits | 816,000 | 832,000 | 861,000 | 878,000 | 1,057,000 | 1,076,000 | 1,089,000 | 1,101,000 | 493,000 | 591,000 | 948,000 | 1,300,000 | 1,527,000 | 2,274,000 | 2,088,000 | 2,879,000 | 6,108,000 | 13,875,000 | 18,897,000 | 5,476,000 | 12,491,000 | 11,649,000 | 15,452,000 | 5,101,000 | 7,481,000 | 13,370,000 | 14,036,000 | 17,884,000 | 32,092,000 | 37,510,000 | 38,884,000 | 23,716,000 | 19,853,000 | 27,373,000 | 12,061,000 | 14,436,000 | 13,925,000 | 10,484,000 | 69,342,000 | 45,160,000 | 49,040,000 | 49,378,000 | 16,235,000 | 36,047,000 | 38,808,000 | 49,154,000 | 64,145,000 | 67,252,000 | 69,277,000 | 68,266,000 | 63,904,000 | 75,976,000 | 76,023,000 | ||||||
accrued postretirement benefits other than pension | 46,530,000 | 46,800,000 | 47,384,000 | 47,494,000 | 50,360,000 | 50,802,000 | 51,770,000 | 49,674,000 | 72,890,000 | 74,300,000 | 73,828,000 | 73,565,000 | 93,317,000 | 95,491,000 | 95,936,000 | 94,388,000 | 85,642,000 | 86,772,000 | 80,069,000 | 80,567,000 | 78,308,000 | 79,992,000 | 81,296,000 | 105,400,000 | 106,934,000 | 104,902,000 | 102,369,000 | 104,733,000 | 101,407,000 | 101,786,000 | 101,445,000 | 87,123,000 | 87,286,000 | 99,810,000 | 33,966,000 | 34,453,000 | 38,034,000 | 37,995,000 | 46,413,000 | 41,061,000 | 42,028,000 | 42,784,000 | 88,820,000 | 87,626,000 | 36,920,000 | 37,793,000 | 45,609,000 | 45,441,000 | 45,095,000 | 43,865,000 | 40,566,000 | 60,250,000 | 58,943,000 | 62,227,000 | 61,204,000 | 60,354,000 | 59,181,000 | 53,155,000 | 52,255,000 |
accrued workers’ compensation | 158,902,000 | 157,663,000 | 155,838,000 | 154,650,000 | 144,714,000 | 152,942,000 | 153,870,000 | 155,756,000 | 222,648,000 | 222,289,000 | 222,462,000 | 224,105,000 | 249,594,000 | 249,256,000 | 249,133,000 | 244,695,000 | 219,851,000 | 219,095,000 | 218,626,000 | 215,599,000 | 174,118,000 | 173,621,000 | 168,851,000 | 180,880,000 | 185,068,000 | 185,159,000 | 184,835,000 | 192,262,000 | 186,128,000 | 184,792,000 | 184,568,000 | 119,828,000 | 118,997,000 | 112,270,000 | 95,905,000 | 98,683,000 | 74,083,000 | 75,817,000 | 81,039,000 | 85,251,000 | 82,372,000 | 74,012,000 | 64,421,000 | 65,027,000 | 35,964,000 | 35,290,000 | 28,226,000 | 27,676,000 | 27,990,000 | 29,110,000 | 27,706,000 | 26,527,000 | 28,728,000 | 39,467,000 | 40,561,000 | 40,712,000 | 41,071,000 | 45,679,000 | 44,667,000 |
other noncurrent liabilities | 60,337,000 | 62,617,000 | 68,124,000 | 72,742,000 | 76,213,000 | 76,508,000 | 79,357,000 | 82,094,000 | 121,453,000 | 94,215,000 | 94,265,000 | 81,689,000 | 105,699,000 | 97,792,000 | 103,906,000 | 98,906,000 | 102,080,000 | 98,658,000 | 95,663,000 | 82,100,000 | 93,033,000 | 80,194,000 | 68,577,000 | 61,896,000 | 49,194,000 | 64,140,000 | 59,457,000 | 76,923,000 | 65,048,000 | 77,301,000 | 63,824,000 | 65,824,000 | 33,918,000 | 119,171,000 | 248,800,000 | 141,804,000 | 172,512,000 | 181,866,000 | 227,363,000 | 182,464,000 | 223,131,000 | 268,585,000 | 277,490,000 | 258,261,000 | 124,243,000 | 110,234,000 | 120,058,000 | 95,559,000 | 113,735,000 | 98,243,000 | 80,473,000 | 69,724,000 | 80,409,000 | 111,206,000 | 113,096,000 | 109,063,000 | 100,576,000 | 113,062,000 | 100,655,000 |
total liabilities | 926,924,000 | 960,003,000 | 967,238,000 | 1,004,717,000 | 969,708,000 | 961,337,000 | 968,665,000 | 1,067,528,000 | 1,133,801,000 | 1,124,939,000 | 1,226,633,000 | 1,433,294,000 | 1,516,306,000 | 1,476,417,000 | 1,492,715,000 | 1,438,911,000 | 1,287,691,000 | 1,254,607,000 | 1,263,742,000 | 1,227,220,000 | 1,229,164,000 | 1,191,580,000 | 1,163,254,000 | 1,310,482,000 | 1,308,465,000 | 1,288,216,000 | 1,313,767,000 | 1,350,054,000 | 1,347,000,000 | 1,343,210,000 | 1,390,020,000 | 6,334,156,000 | 6,312,215,000 | 6,351,027,000 | 6,453,437,000 | 6,754,617,000 | 6,624,719,000 | 6,696,494,000 | 7,137,790,000 | 6,770,587,000 | 6,811,518,000 | 6,580,954,000 | 6,310,793,000 | 6,613,036,000 | 2,597,665,000 | 2,632,818,000 | 2,637,737,000 | 2,729,108,000 | 2,699,154,000 | 2,716,528,000 | 2,671,927,000 | 2,269,539,000 | 2,326,641,000 | 2,191,810,000 | 2,220,800,000 | 2,237,749,000 | 2,062,913,000 | 2,041,926,000 | 2,051,226,000 |
stockholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 306,000 | 305,000 | 301,000 | 301,000 | 288,000 | 286,000 | 286,000 | 256,000 | 255,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 253,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 2,145,000 | 2,145,000 | 2,145,000 | 2,145,000 | 2,145,000 | 2,141,000 | 2,141,000 | 2,141,000 | 2,141,000 | 2,138,000 | 2,141,000 | 2,135,000 | 2,127,000 | 1,647,000 | 1,645,000 | 1,643,000 | 1,643,000 | 1,643,000 | 1,643,000 | 1,643,000 | 1,448,000 | 1,448,000 | 1,447,000 | 1,447,000 | 1,444,000 | 1,436,000 | 1,432,000 | 1,431,000 | |
paid-in capital | 764,202,000 | 758,880,000 | 754,054,000 | 720,029,000 | 716,956,000 | 710,118,000 | 703,712,000 | 724,660,000 | 766,427,000 | 774,144,000 | 748,999,000 | 784,356,000 | 779,013,000 | 774,665,000 | 770,052,000 | 767,484,000 | 744,112,000 | 739,156,000 | 734,315,000 | 730,551,000 | 734,829,000 | 728,996,000 | 723,143,000 | 712,295,000 | 708,127,000 | 703,980,000 | 700,125,000 | 697,324,000 | 694,780,000 | 692,253,000 | 688,424,000 | 3,056,307,000 | 3,055,646,000 | 3,054,211,000 | 3,052,910,000 | 3,050,216,000 | 3,044,082,000 | 3,040,946,000 | 3,029,536,000 | 3,024,435,000 | 3,022,014,000 | 3,024,553,000 | 3,012,628,000 | 2,991,550,000 | 1,740,765,000 | 1,734,709,000 | 1,731,209,000 | 1,728,806,000 | 1,724,999,000 | 1,721,230,000 | 1,718,088,000 | 1,388,454,000 | 1,385,073,000 | 1,378,633,000 | 1,371,856,000 | 1,364,462,000 | 1,358,695,000 | 1,351,103,000 | 1,349,527,000 |
retained earnings | 1,839,125,000 | 1,849,622,000 | 1,854,621,000 | 1,830,018,000 | 1,737,468,000 | 1,737,661,000 | 1,705,988,000 | 1,565,374,000 | 1,299,024,000 | 1,234,979,000 | 986,797,000 | 712,478,000 | 489,914,000 | 400,771,000 | 372,882,000 | 378,906,000 | 457,432,000 | 648,909,000 | 698,292,000 | 731,425,000 | 746,928,000 | 647,440,000 | 592,296,000 | 449,122,000 | 333,753,000 | 298,664,000 | 247,232,000 | 173,676,000 | 113,574,000 | 85,117,000 | 33,449,000 | 197,749,000 | 158,374,000 | 600,230,000 | 586,067,000 | 593,896,000 | 600,751,000 | 561,418,000 | 529,852,000 | 499,423,000 | 449,515,000 | 465,934,000 | 479,025,000 | 468,462,000 | 496,451,000 | 429,254,000 | 344,401,000 | 244,383,000 | 173,186,000 | 102,033,000 | 84,798,000 | ||||||||
treasury stock | -1,193,884,000 | -1,193,876,000 | -1,178,735,000 | -1,109,679,000 | -1,107,878,000 | -1,079,396,000 | -1,005,165,000 | -986,171,000 | -884,879,000 | -827,381,000 | -827,381,000 | -827,381,000 | -827,381,000 | -827,381,000 | -827,381,000 | -827,381,000 | -827,381,000 | -827,381,000 | -827,381,000 | -827,381,000 | -816,882,000 | -725,524,000 | -662,132,000 | -495,232,000 | -418,985,000 | -340,698,000 | -302,109,000 | -217,728,000 | -51,043,000 | -53,863,000 | -53,863,000 | -53,848,000 | -53,848,000 | -53,848,000 | -53,848,000 | -53,848,000 | -53,848,000 | -53,848,000 | -53,848,000 | -53,848,000 | -53,848,000 | ||||||||||||||||||
