We provide you with 20 years of free, institutional-grade data for ARCC stock, allowing you to gain comprehensive visibility into the fundamentals of the company. This in-depth information is essential for making informed investment decisions and understanding the financial health and performance of ARCC. Explore the full financial landscape of ARCC stock.
Reported Date | CIK | Ticker | Type | |
---|---|---|---|---|
2025-07-29 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2025-04-29 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2025-02-05 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2024-10-30 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2024-07-30 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2024-05-01 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2024-02-07 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2023-10-24 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2023-07-25 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2023-04-25 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2023-02-07 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2022-10-25 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2022-07-26 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2022-04-26 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2022-02-09 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2021-10-26 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2021-07-28 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2021-04-28 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2021-02-10 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2020-10-27 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2020-08-04 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2020-05-05 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2020-02-12 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2019-10-30 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2019-07-30 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2019-04-30 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2019-02-12 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2018-10-31 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2018-08-01 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2018-05-02 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2018-02-13 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2017-11-02 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2017-08-02 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2017-05-03 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2017-02-22 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2016-11-02 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2016-08-03 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2016-05-04 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2016-02-24 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2015-11-04 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2015-08-04 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2015-05-04 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2015-02-26 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2014-11-04 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2014-08-05 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2014-05-06 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2014-02-26 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2013-11-05 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2013-08-06 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2013-05-07 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2013-02-27 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2012-11-05 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2012-08-07 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2012-05-08 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2012-02-28 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2011-11-08 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2011-08-04 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2011-05-03 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2011-03-01 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2010-11-04 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2010-08-05 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2010-05-10 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2010-02-25 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2009-11-05 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2009-08-06 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2009-05-07 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2009-03-02 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2008-11-06 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2008-08-07 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2008-05-08 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2008-02-28 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2007-11-08 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2007-08-09 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2007-05-10 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2007-03-08 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2006-11-08 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2006-08-09 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2006-05-08 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2006-02-28 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2005-11-14 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2005-08-08 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2005-05-04 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
2005-03-30 | 1287750 | ARCC | 10-K | Url |
2004-11-17 | 1287750 | ARCC | 10-Q | Url |
Ares Capital Corporation(NASDAQ:ARCC)


Ares Capital Corporation is a business development company specializing in acquisition, recapitalization, mezzanine debt, restructurings, rescue financing, and leveraged buyout transactions of middle market companies. It also makes growth capital and general refinancing. It prefers to make investmen...
Website: http://www.arescapitalcorp.com
Founded: 2004
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management
The information provided in this report about ARCC stock is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.