Meyer David Joseph Insider Transactions
TITN Stock Insider Transactions
This summary is for reference only. We do not guarantee the accuracy and completeness of the information. Please do your own due diligence.Direct Holdings
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,489 | 144,199 | 0 | 2025-06-20 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
4,322 | 142,710 | 0 | 2025-06-03 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
25,524 | 138,388 | 0 | 16.83 | $429,569 | 2025-03-25 | Open Market Purchase | Filing Url | |
-200,000 | 112,864 | 0 | 31.31 | $6,262,000 | 2021-06-01 | Sale | Filing Url | |
-200,000 | 312,864 | 0 | 26.84 | $5,368,000 | 2021-04-14 | Sale | Filing Url | |
-94,574 | 512,864 | 20.99 | $1,985,108 | 2021-01-07 | Sale | Filing Url | ||
-55,426 | 607,438 | 0 | 20.11 | $1,114,617 | 2020-12-17 | Sale | Filing Url | |
-53,000 | 662,864 | 18.56 | $983,680 | 2018-11-30 | Sale | Filing Url | ||
-61,796 | 715,864 | 21.85 | $1,350,243 | 2018-01-04 | Sale | Filing Url | ||
53,000 | 777,660 | 2017-05-31 | Derivatives Exercise | Filing Url | ||||
-44,950 | 724,660 | 17.2493 | $775,356 | 2017-05-30 | Sale | Filing Url | ||
15,352 | 769,610 | 0 | 2015-06-05 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
16,160 | 770,418 | 0 | 2015-06-03 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
90,250 | 754,258 | 13.0094 | $1,174,098 | 2014-09-11 | Open Market Purchase | Filing Url | ||
13,797 | 664,008 | 0 | 2014-06-03 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
18,141 | 2,852,261 | 0 | 2012-12-05 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
47,000 | 2,834,120 | 2012-01-13 | Derivatives Exercise | Filing Url | ||||
15,054 | 2,787,120 | 0 | 2011-11-02 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
-300,000 | 2,772,066 | 27.8 | $8,340,000 | 2011-07-12 | Sale | Filing Url | ||
14,286 | 3,072,066 | 0 | 2010-11-02 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
-445,000 | 3,057,680 | 20 | $8,900,000 | 2008-05-22 | Sale | Filing Url | ||
-400,000 | 3,502,680 | 8.5 | $3,400,000 | 2008-04-25 | Sale | Filing Url | ||
-400,000 | 3,502,680 | 8.5 | $3,400,000 | 2007-12-10 | Sale | Filing Url | ||
3,902,680 | 3,902,680 | 2007-12-05 | Initial | Filing Url |
By the Meyer Family Investment LLLP
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,000 | 1,805,000 | 18.12 | $996,600 | 2024-05-28 | Open Market Purchase | Filing Url |
The reporting person transferred these shares to the Meyer Family Investment Limited Partnership
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-200,000 | 1,750,000 | 0 | 31.31 | $6,262,000 | 2021-06-01 | Sale | Filing Url | |
-40,036 | 1,950,000 | 26.13 | $1,046,141 | 2021-04-15 | Sale | Filing Url | ||
-159,964 | 1,990,036 | 0 | 26.84 | $4,293,434 | 2021-04-14 | Sale | Filing Url | |
-50,000 | 2,150,000 | 20.11 | $1,005,500 | 2020-12-17 | Sale | Filing Url |