POSEY BRUCE K Insider Transactions
QLYS Stock Insider Transactions
This summary is for reference only. We do not guarantee the accuracy and completeness of the information. Please do your own due diligence.Direct Holdings
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,279 | 74,853 | 123.26 | $280,910 | 2025-11-04 | Sale | Filing Url | ||
| 20,357 | 77,132 | 0 | 2025-10-31 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -540 | 56,775 | 0 | 127.0065 | $68,584 | 2025-10-21 | Sale | Filing Url | |
| -525 | 57,315 | 0 | 135.9405 | $71,369 | 2025-09-23 | Sale | Filing Url | |
| -525 | 57,840 | 0 | 131.8922 | $69,243 | 2025-08-21 | Sale | Filing Url | |
| -2,278 | 58,365 | 130.53 | $297,347 | 2025-08-05 | Sale | Filing Url | ||
| -541 | 60,643 | 0 | 139.967 | $75,722 | 2025-07-23 | Sale | Filing Url | |
| -525 | 61,184 | 0 | 135.504 | $71,140 | 2025-06-23 | Sale | Filing Url | |
| -525 | 61,709 | 0 | 136.8868 | $71,866 | 2025-05-21 | Sale | Filing Url | |
| -2,279 | 62,234 | 127.02 | $289,479 | 2025-05-05 | Sale | Filing Url | ||
| -540 | 64,513 | 0 | 116.8256 | $63,086 | 2025-04-22 | Sale | Filing Url | |
| -524 | 65,053 | 0 | 129.2436 | $67,724 | 2025-03-21 | Sale | Filing Url | |
| -525 | 65,373 | 0 | 138.8035 | $72,872 | 2025-02-24 | Sale | Filing Url | |
| 204 | 66,102 | 103.94 | $21,204 | 2025-02-18 | Grant, award...etc | Filing Url | ||
| -2,277 | 65,898 | 139.41 | $317,437 | 2025-02-03 | Sale | Filing Url | ||
| -3,999 | 68,175 | 0 | 139.73 | $558,780 | 2025-01-31 | Sale | Filing Url | |
| 9,879 | 69,283 | 0 | 0 | 2025-01-31 | Grant, award...etc | |||
| -882 | 62,295 | 0 | 138.0434 | $121,754 | 2025-01-22 | Sale | Filing Url | |
| -855 | 63,177 | 0 | 140.8311 | $120,411 | 2024-12-23 | Sale | Filing Url | |
| -8,555 | 64,032 | 0 | 152.0802 | $1,301,046 | 2024-12-03 | Sale | Filing Url | |
| -2,669 | 72,587 | 120.34 | $321,187 | 2024-11-04 | Sale | Filing Url | ||
| 19,977 | 75,256 | 0 | 2024-11-01 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -1,339 | 55,279 | 0 | 122.6059 | $164,169 | 2024-10-22 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 56,618 | 2024-10-22 | Derivatives Exercise | |||||
| -1,330 | 55,618 | 0 | 122.44 | $162,845 | 2024-09-23 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 56,948 | 2024-09-23 | Derivatives Exercise | |||||
| -1,330 | 55,948 | 0 | 122.977 | $163,559 | 2024-08-22 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 57,278 | 2024-08-22 | Derivatives Exercise | |||||
| -2,669 | 56,278 | 138.42 | $369,443 | 2024-08-05 | Sale | Filing Url | ||
| -1,339 | 58,947 | 0 | 143.1972 | $191,741 | 2024-07-24 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 60,286 | 2024-07-24 | Derivatives Exercise | |||||
| -1,330 | 59,286 | 0 | 132.9362 | $176,805 | 2024-06-21 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 60,616 | 2024-06-21 | Derivatives Exercise | |||||
| -1,330 | 59,616 | 0 | 144.3064 | $191,928 | 2024-05-21 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 60,946 | 2024-05-21 | Derivatives Exercise | |||||
| -2,668 | 59,946 | 165.29 | $440,994 | 2024-05-02 | Sale | Filing Url | ||
| -1,443 | 62,614 | 0 | 164.94 | $238,008 | 2024-04-24 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 64,057 | 2024-04-24 | Derivatives Exercise | |||||
| -1,430 | 63,057 | 0 | 163.0532 | $233,166 | 2024-03-22 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 64,487 | 2024-03-22 | Derivatives Exercise | |||||
| -1,430 | 63,487 | 0 | 162.7287 | $232,702 | 2024-02-22 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 64,917 | 2024-02-22 | Derivatives Exercise | |||||
| 168 | 63,917 | 126.25 | $21,210 | 2024-02-16 | Grant, award...etc | Filing Url | ||
| -2,582 | 63,749 | 0 | 168.24 | $434,396 | 2024-02-07 | Sale | Filing Url | |
| 5,092 | 64,860 | 0 | 0 | 2024-02-07 | Grant, award...etc | |||
| -2,016 | 61,239 | 190.39 | $383,826 | 2024-02-05 | Sale | Filing Url | ||
| -1,000 | 63,255 | 0 | 197.0941 | $197,094 | 2024-01-23 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 64,255 | 2024-01-23 | Derivatives Exercise | |||||
| -1,000 | 63,255 | 0 | 201.8004 | $201,800 | 2023-12-21 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 64,255 | 2023-12-21 | Derivatives Exercise | |||||
| -6,300 | 63,255 | 0 | 178.7253 | $1,125,969 | 2023-11-28 | Sale | Filing Url | |
| 6,300 | 69,555 | 2023-11-28 | Derivatives Exercise | |||||
| -3,218 | 63,255 | 151.95 | $488,975 | 2023-11-02 | Sale | Filing Url | ||
| 15,270 | 66,473 | 0 | 2023-10-30 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -1,595 | 51,203 | 0 | 155.8197 | $248,532 | 2023-10-24 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 52,798 | 2023-10-24 | Derivatives Exercise | |||||
| -2,000 | 51,798 | 165 | $330,000 | 2023-10-13 | Sale | Filing Url | ||
| 2,000 | 53,798 | 2023-10-13 | Derivatives Exercise | |||||
| -1,579 | 51,798 | 0 | 152.3463 | $240,555 | 2023-09-22 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 53,377 | 2023-09-22 | Derivatives Exercise | |||||
| -1,578 | 52,377 | 0 | 145.0774 | $228,932 | 2023-08-23 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 53,955 | 2023-08-23 | Derivatives Exercise | |||||
| 214 | 52,955 | 99.26 | $21,242 | 2023-08-16 | Grant, award...etc | Filing Url | ||
| -3,217 | 52,741 | 139.44 | $448,578 | 2023-08-03 | Sale | Filing Url | ||
| -1,597 | 55,958 | 0 | 130.8062 | $208,898 | 2023-07-21 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 57,555 | 2023-07-21 | Derivatives Exercise | |||||
| -1,577 | 56,555 | 0 | 128.2385 | $202,232 | 2023-06-22 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 58,132 | 2023-06-22 | Derivatives Exercise | |||||
| -1,578 | 57,132 | 0 | 121.6329 | $191,937 | 2023-05-23 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 58,710 | 2023-05-23 | Derivatives Exercise | |||||
| -3,218 | 57,710 | 111.31 | $358,196 | 2023-05-02 | Sale | Filing Url | ||
| -1,752 | 60,928 | 0 | 124.3315 | $217,829 | 2023-04-24 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 62,680 | 2023-04-24 | Derivatives Exercise | |||||
| -1,729 | 61,680 | 0 | 121.7376 | $210,484 | 2023-03-22 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 63,409 | 2023-03-22 | Derivatives Exercise | |||||
| -1,170 | 62,409 | 120.335 | $140,792 | 2023-02-27 | Sale | Filing Url | ||
| 700 | 63,579 | 2023-02-27 | Derivatives Exercise | |||||
| -559 | 62,879 | 120.0517 | $67,109 | 2023-02-23 | Sale | Filing Url | ||
| 300 | 63,438 | 2023-02-23 | Derivatives Exercise | |||||
| -1,473 | 63,138 | 121.02 | $178,262 | 2023-02-08 | Sale | Filing Url | ||
| 2,969 | 64,611 | 0 | 2023-02-08 | Grant, award...etc | ||||
| -3,174 | 61,642 | 0 | 121.3206 | $385,072 | 2023-02-03 | Sale | Filing Url | |
| 2,000 | 64,816 | 2023-02-03 | Derivatives Exercise | |||||
| -2,308 | 62,816 | 119.07 | $274,814 | 2023-02-02 | Sale | Filing Url | ||
| -1,578 | 65,124 | 0 | 120.3206 | $189,866 | 2022-11-14 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 66,702 | 2022-11-14 | Derivatives Exercise | |||||
| -3,458 | 65,702 | 139.71 | $483,117 | 2022-11-02 | Sale | Filing Url | ||
| 15,692 | 69,160 | 0 | 2022-10-31 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| 3,000 | 59,754 | 2022-08-16 | Derivatives Exercise | Filing Url | ||||
| -7,486 | 53,468 | 0 | 150.0002 | $1,122,901 | 2022-08-16 | Sale | ||
| -14 | 57,954 | 150 | $2,100 | 2022-08-12 | Sale | Filing Url | ||
| -3,459 | 57,968 | 123.99 | $428,881 | 2022-08-02 | Sale | Filing Url | ||
| -2,500 | 61,427 | 0 | 128.6158 | $321,540 | 2022-07-25 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 63,927 | 2022-07-25 | Derivatives Exercise | |||||
| -2,500 | 62,927 | 0 | 123.4739 | $308,685 | 2022-06-22 | Sale | Filing Url | |
| 1,000 | 65,427 | 2022-06-22 | Derivatives Exercise | |||||
| -2,744 | 64,427 | 0 | 120.8596 | $331,639 | 2022-05-25 | Sale | Filing Url | |
| 1,244 | 67,171 | 2022-05-25 | Derivatives Exercise | |||||
| -3,459 | 65,927 | 136.28 | $471,393 | 2022-05-02 | Sale | Filing Url | ||
| -9,500 | 69,386 | 0 | 144.9797 | $1,377,307 | 2022-04-21 | Sale | Filing Url | |
| 7,000 | 78,886 | 2022-04-21 | Derivatives Exercise | |||||
| -9,500 | 71,886 | 0 | 132.6608 | $1,260,278 | 2022-03-23 | Sale | Filing Url | |
| 7,000 | 81,386 | 2022-03-23 | Derivatives Exercise | |||||
| -9,500 | 74,386 | 0 | 113.0529 | $1,074,003 | 2022-02-24 | Sale | Filing Url | |
| 7,000 | 83,886 | 2022-02-24 | Derivatives Exercise | |||||
| -3,254 | 76,886 | 128.58 | $418,399 | 2022-02-03 | Sale | Filing Url | ||
| -9,500 | 80,140 | 0 | 125.1967 | $1,189,369 | 2022-01-24 | Sale | Filing Url | |
| 7,000 | 89,640 | 2022-01-24 | Derivatives Exercise | |||||
| -9,500 | 82,640 | 0 | 134.2594 | $1,275,464 | 2021-12-21 | Sale | Filing Url | |
| 7,000 | 92,140 | 2021-12-21 | Derivatives Exercise | |||||
| -9,500 | 85,140 | 0 | 132.1877 | $1,255,783 | 2021-11-22 | Sale | Filing Url | |
| 7,000 | 94,640 | 2021-11-22 | Derivatives Exercise | |||||
| -3,253 | 87,640 | 124.59 | $405,291 | 2021-11-02 | Sale | Filing Url | ||
| 20,779 | 90,893 | 0 | 2021-11-01 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -9,500 | 70,114 | 0 | 113.1593 | $1,075,013 | 2021-10-22 | Sale | Filing Url | |
| 7,000 | 79,614 | 2021-10-22 | Derivatives Exercise | |||||
| -9,500 | 72,614 | 0 | 114.3638 | $1,086,456 | 2021-09-22 | Sale | Filing Url | |
| 7,000 | 82,114 | 2021-09-22 | Derivatives Exercise | |||||
| -9,500 | 75,114 | 0 | 109.3966 | $1,039,268 | 2021-08-23 | Sale | Filing Url | |
| 7,000 | 84,614 | 2021-08-23 | Derivatives Exercise | |||||
| -3,253 | 77,614 | 101.56 | $330,375 | 2021-08-02 | Sale | Filing Url | ||
| -9,500 | 80,867 | 0 | 99.4201 | $944,491 | 2021-07-22 | Sale | Filing Url | |
| 7,000 | 90,367 | 2021-07-22 | Derivatives Exercise | |||||
| -9,500 | 83,367 | 0 | 104.128 | $989,216 | 2021-06-23 | Sale | Filing Url | |
| 7,000 | 92,867 | 2021-06-23 | Derivatives Exercise | |||||
| -9,410 | 85,867 | 0 | 97.8456 | $920,727 | 2021-05-21 | Sale | Filing Url | |
| 7,000 | 95,367 | 2021-05-21 | Derivatives Exercise | |||||
| -3,620 | 88,367 | 101.36 | $366,923 | 2021-05-04 | Sale | Filing Url | ||
| -2,621 | 91,987 | 143.32 | $375,642 | 2021-02-02 | Sale | Filing Url | ||
| -1,500 | 94,608 | 0 | 118.0579 | $177,087 | 2021-01-12 | Sale | Filing Url | |
| -3,000 | 96,108 | 100.0738 | $300,221 | 2020-12-15 | Sale | Filing Url | ||
| -2,615 | 99,108 | 87.85 | $229,728 | 2020-11-02 | Sale | Filing Url | ||
| 32,432 | 101,723 | 0 | 2020-10-29 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -1,124 | 69,291 | 0 | 99.1833 | $111,482 | 2020-10-09 | Sale | Filing Url | |
| -1,000 | 70,415 | 0 | 98.2951 | $98,295 | 2020-09-09 | Sale | Filing Url | |
| -1,000 | 71,415 | 0 | 112.3476 | $112,348 | 2020-08-11 | Sale | Filing Url | |
| -2,891 | 72,415 | 123.48 | $356,981 | 2020-08-03 | Sale | Filing Url | ||
| -1,000 | 75,306 | 0 | 105.975 | $105,975 | 2020-07-09 | Sale | Filing Url | |
| -1,000 | 76,306 | 0 | 105.551 | $105,551 | 2020-06-10 | Sale | Filing Url | |
| -1,000 | 77,306 | 0 | 100.6559 | $100,656 | 2020-05-12 | Sale | Filing Url | |
| -2,791 | 78,306 | 99.86 | $278,709 | 2020-05-05 | Sale | Filing Url | ||
| -1,000 | 81,097 | 0 | 91 | $91,000 | 2020-04-10 | Sale | Filing Url | |
| 34,864 | 92,940 | 0 | 2020-03-11 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -1,000 | 82,097 | 0 | 74.4972 | $74,497 | 2020-03-11 | Sale | ||
| -1,000 | 82,404 | 0 | 89.0561 | $89,056 | 2020-02-11 | Sale | Filing Url | |
| -2,451 | 83,404 | 85.74 | $210,149 | 2020-02-05 | Sale | Filing Url | ||
| -406 | 85,449 | 85.74 | $34,810 | 2020-02-04 | Sale | Filing Url | ||
| -1,000 | 85,855 | 0 | 83.7722 | $83,772 | 2020-01-10 | Sale | Filing Url | |
| -1,000 | 86,855 | 85.8675 | $85,868 | 2019-12-10 | Sale | Filing Url | ||
| -1,000 | 87,855 | 0 | 83.2883 | $83,288 | 2019-11-12 | Sale | Filing Url | |
| -3,392 | 88,855 | 86.35 | $292,899 | 2019-11-05 | Sale | Filing Url | ||
| 34,171 | 92,247 | 0 | 2019-10-25 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -1,896 | 58,076 | 84.34 | $159,909 | 2019-08-05 | Sale | Filing Url | ||
| -3,000 | 59,972 | 87.2655 | $261,797 | 2019-07-10 | Sale | Filing Url | ||
| 3,000 | 62,972 | 2019-07-10 | Derivatives Exercise | |||||
| -2,000 | 59,972 | 0 | 87.14 | $174,280 | 2019-06-12 | Sale | Filing Url | |
| 2,000 | 61,972 | 2019-06-12 | Derivatives Exercise | |||||
| -2,000 | 59,972 | 0 | 87.0509 | $174,102 | 2019-05-10 | Sale | Filing Url | |
| 2,000 | 61,972 | 2019-05-10 | Derivatives Exercise | |||||
| -1,606 | 59,972 | 90.51 | $145,359 | 2019-05-02 | Sale | Filing Url | ||
| -2,000 | 61,578 | 0 | 80.2133 | $160,427 | 2019-04-10 | Sale | Filing Url | |
| 2,000 | 63,578 | 2019-04-10 | Derivatives Exercise | |||||
| -2,000 | 61,578 | 0 | 81.588 | $163,176 | 2019-03-12 | Sale | Filing Url | |
| 2,000 | 63,578 | 2019-03-12 | Derivatives Exercise | |||||
| -2,000 | 61,578 | 0 | 91.265 | $182,530 | 2019-02-12 | Sale | Filing Url | |
| 2,000 | 63,578 | 2019-02-12 | Derivatives Exercise | |||||
| -1,620 | 61,578 | 88.59 | $143,516 | 2019-02-05 | Sale | Filing Url | ||
| -2,000 | 63,198 | 0 | 73.9946 | $147,989 | 2019-01-09 | Sale | Filing Url | |
| 2,000 | 65,198 | 2019-01-09 | Derivatives Exercise | |||||
| 5,756 | 63,198 | 2018-12-20 | Derivatives Exercise | Filing Url | ||||
| -2,000 | 57,442 | 0 | 75.5351 | $151,070 | 2018-12-11 | Sale | Filing Url | |
| 2,000 | 59,442 | 2018-12-11 | Derivatives Exercise | |||||
| -2,000 | 57,442 | 0 | 74.73 | $149,460 | 2018-11-13 | Sale | Filing Url | |
| 2,000 | 59,442 | 2018-11-13 | Derivatives Exercise | |||||
| -1,574 | 57,442 | 74.55 | $117,342 | 2018-11-05 | Sale | Filing Url | ||
| 23,468 | 59,016 | 0 | 2018-10-29 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -2,000 | 35,548 | 0 | 77.0267 | $154,053 | 2018-10-09 | Sale | Filing Url | |
| 2,000 | 37,548 | 2018-10-09 | Derivatives Exercise | |||||
| -2,000 | 35,548 | 0 | 91.4167 | $182,833 | 2018-09-11 | Sale | Filing Url | |
| 2,000 | 37,548 | 2018-09-11 | Derivatives Exercise | |||||
| -2,000 | 35,548 | 0 | 88.2101 | $176,420 | 2018-08-09 | Sale | Filing Url | |
| 2,000 | 37,548 | 2018-08-09 | Derivatives Exercise | |||||
| -985 | 35,548 | 85.05 | $83,774 | 2018-08-03 | Sale | Filing Url | ||
| 4,442 | 36,533 | 0 | 2018-07-30 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -906 | 32,091 | 77.3 | $70,034 | 2018-05-02 | Sale | Filing Url | ||
| -28,000 | 32,997 | 0 | 67.0397 | $1,877,112 | 2018-02-15 | Sale | Filing Url | |
| 25,000 | 60,997 | 2018-02-15 | Derivatives Exercise | |||||
| -1,000 | 35,997 | 63 | $63,000 | 2018-02-06 | Sale | Filing Url | ||
| -651 | 36,997 | 55.75 | $36,293 | 2017-11-03 | Sale | Filing Url | ||
| 14,153 | 37,648 | 0 | 2017-10-31 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -11,000 | 23,495 | 46.32 | $509,520 | 2017-08-08 | Sale | Filing Url | ||
| 9,000 | 34,495 | 2017-08-08 | Derivatives Exercise | |||||
| -1,458 | 25,495 | 0 | 36.2 | $52,780 | 2017-08-03 | Sale | Filing Url | |
| 11,827 | 26,953 | 0 | 2017-05-02 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| 8,093 | 15,126 | 2017-02-15 | Derivatives Exercise | Filing Url | ||||
| -8,093 | 7,033 | 35.004 | $283,287 | 2017-02-15 | Sale | |||
| -364 | 15,126 | 37 | $13,468 | 2016-11-03 | Sale | Filing Url | ||
| -364 | 15,490 | 31.53 | $11,477 | 2016-08-03 | Sale | Filing Url | ||
| 15,854 | 15,854 | 0 | 2016-05-02 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -3,925 | 0 | 30.0897 | $118,102 | 2014-11-03 | Sale | Filing Url | ||
| 3,925 | 3,925 | 2014-11-03 | Derivatives Exercise | |||||
| -3,355 | 0 | 0 | 30.0677 | $100,877 | 2014-10-30 | Sale | Filing Url | |
| 3,355 | 1,643 | 0 | 2014-10-30 | Derivatives Exercise | ||||
| -2,720 | 0 | 0 | 30.1144 | $81,911 | 2014-10-17 | Sale | Filing Url | |
| 2,720 | 290 | 0 | 2014-10-17 | Derivatives Exercise | ||||
| -30,000 | 0 | 26.8501 | $805,503 | 2014-02-14 | Sale | Filing Url | ||
| 30,000 | 30,000 | 2014-02-14 | Derivatives Exercise |
