BROWN JULIA J Insider Transactions
OLED Stock Insider Transactions
This summary is for reference only. We do not guarantee the accuracy and completeness of the information. Please do your own due diligence.Direct Holdings
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,431 | 73,861 | 159.74 | $228,588 | 2025-03-11 | Sale | Filing Url | ||
| -1,147 | 75,292 | 148.85 | $170,731 | 2025-03-06 | Sale | Filing Url | ||
| 27,842 | 76,439 | 0 | 0 | 2025-02-20 | Grant, award...etc | Filing Url | ||
| -8,027 | 66,768 | 0 | 142.5 | $1,143,848 | 2025-02-20 | Sale | ||
| -10,358 | 56,624 | 175 | $1,812,650 | 2024-05-09 | Sale | Filing Url | ||
| -2,124 | 66,852 | 0 | 172.74 | $366,900 | 2024-03-11 | Sale | Filing Url | |
| 1,636 | 68,976 | 0 | 2024-03-11 | Grant, award...etc | ||||
| 11,386 | 67,340 | 0 | 0 | 2024-03-05 | Grant, award...etc | Filing Url | ||
| -3,009 | 59,227 | 0 | 174.68 | $525,612 | 2024-03-05 | Sale | ||
| -881 | 58,963 | 181.76 | $160,131 | 2024-02-21 | Sale | Filing Url | ||
| -5,214 | 59,818 | 0 | 150.14 | $782,830 | 2023-06-08 | Sale | Filing Url | |
| -955 | 64,838 | 144.89 | $138,370 | 2023-03-24 | Sale | Filing Url | ||
| 2,252 | 65,793 | 0 | 2023-03-24 | Grant, award...etc | ||||
| 10,125 | 63,541 | 0 | 2023-03-08 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -4,718 | 53,416 | 0 | 140.62 | $663,445 | 2023-03-08 | Sale | ||
| -1,353 | 58,134 | 138.97 | $188,026 | 2023-03-06 | Sale | Filing Url | ||
| -885 | 59,487 | 133.44 | $118,094 | 2023-02-21 | Sale | Filing Url | ||
| -743 | 60,327 | 163.29 | $121,324 | 2022-04-07 | Sale | Filing Url | ||
| 1,752 | 61,070 | 0 | 2022-04-07 | Grant, award...etc | ||||
| -5,057 | 59,213 | 0 | 156.07 | $789,246 | 2022-03-08 | Sale | Filing Url | |
| 219 | 64,270 | 0 | 2022-03-08 | Grant, award...etc | ||||
| -1,850 | 64,051 | 159.07 | $294,280 | 2022-03-04 | Sale | Filing Url | ||
| 9,463 | 65,901 | 0 | 2022-02-18 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -22,007 | 56,397 | 225 | $4,951,575 | 2021-06-30 | Sale | Filing Url | ||
| -443 | 78,404 | 242.1 | $107,250 | 2021-04-08 | Sale | Filing Url | ||
| 1,045 | 78,847 | 0 | 2021-04-08 | Grant, award...etc | ||||
| -13,129 | 77,736 | 0 | 189.08 | $2,482,431 | 2021-03-09 | Sale | Filing Url | |
| 13,612 | 90,515 | 0 | 0 | 2021-03-09 | Grant, award...etc | |||
| -21,636 | 77,253 | 0 | 198.76 | $4,300,371 | 2020-10-14 | Sale | Filing Url | |
| -1,214 | 98,871 | 134.75 | $163,587 | 2020-04-09 | Sale | Filing Url | ||
| 2,864 | 100,085 | 0 | 2020-04-09 | Grant, award...etc | ||||
| 20,881 | 108,306 | 0 | 0 | 2020-03-09 | Grant, award...etc | Filing Url | ||
| -11,815 | 97,111 | 0 | 160.13 | $1,891,936 | 2020-03-09 | Sale | ||
| 10,240 | 88,045 | 0 | 2019-12-16 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -24,905 | 77,805 | 0 | 198.39 | $4,940,903 | 2019-11-08 | Sale | Filing Url | |
| -25,477 | 102,710 | 200 | $5,095,400 | 2019-07-16 | Sale | Filing Url | ||
| -1,703 | 127,969 | 156.04 | $265,736 | 2019-03-28 | Sale | Filing Url | ||
| 4,015 | 129,672 | 0 | 2019-03-28 | Grant, award...etc | ||||
| -17,539 | 125,657 | 160 | $2,806,240 | 2019-03-19 | Sale | Filing Url | ||
| -11,069 | 143,196 | 0 | 150.53 | $1,666,217 | 2019-03-08 | Sale | Filing Url | |
| 5,192 | 154,265 | 0 | 0 | 2019-03-05 | Grant, award...etc | Filing Url | ||
| -1,377 | 152,514 | 0 | 152.38 | $209,827 | 2019-03-05 | Sale | ||
| -2,218 | 150,294 | 105.3 | $233,555 | 2018-03-28 | Sale | Filing Url | ||
| 5,231 | 152,512 | 0 | 2018-03-28 | Grant, award...etc | ||||
| -12,856 | 147,281 | 0 | 122.15 | $1,570,360 | 2018-03-08 | Sale | Filing Url | |
| 8,070 | 160,137 | 0 | 0 | 2018-03-08 | Grant, award...etc | |||
| -982 | 152,067 | 0 | 125.55 | $123,290 | 2018-03-05 | Sale | Filing Url | |
| -10,000 | 152,932 | 150 | $1,500,000 | 2017-11-07 | Sale | Filing Url | ||
| -10,000 | 162,932 | 125 | $1,250,000 | 2017-07-21 | Sale | Filing Url | ||
| -40,000 | 172,932 | 103.9 | $4,156,000 | 2017-05-09 | Sale | Filing Url | ||
| -1,400 | 212,932 | 84.6 | $118,440 | 2017-04-06 | Sale | Filing Url | ||
| 3,110 | 214,332 | 0 | 2017-04-06 | Grant, award...etc | ||||
| -12,430 | 211,222 | 0 | 83.25 | $1,034,798 | 2017-03-09 | Sale | Filing Url | |
| 7,532 | 223,652 | 0 | 0 | 2017-03-09 | Grant, award...etc | |||
| -1,728 | 216,120 | 0 | 85.5 | $147,744 | 2017-03-03 | Sale | Filing Url | |
| -47,192 | 217,848 | 74 | $3,492,208 | 2017-02-28 | Sale | Filing Url | ||
| -25,000 | 265,040 | 55 | $1,375,000 | 2016-04-12 | Sale | Filing Url | ||
| -6,229 | 290,040 | 0 | 51.81 | $322,724 | 2016-03-09 | Sale | Filing Url | |
| -1,236 | 296,269 | 49.09 | $60,675 | 2016-03-03 | Sale | Filing Url | ||
| 4,589 | 297,505 | 0 | 2016-03-03 | Grant, award...etc | ||||
| -30,000 | 292,916 | 50 | $1,500,000 | 2015-11-23 | Sale | Filing Url | ||
| 125,000 | 322,916 | 0 | 2015-09-11 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -15,000 | 197,916 | 55 | $825,000 | 2015-06-03 | Sale | Filing Url | ||
| -2,775 | 212,916 | 46.78 | $129,815 | 2015-03-30 | Sale | Filing Url | ||
| 6,166 | 215,691 | 0 | 2015-03-30 | Grant, award...etc | ||||
| -15,000 | 209,525 | 45 | $675,000 | 2015-03-18 | Sale | Filing Url | ||
| -7,287 | 224,525 | 0 | 38.58 | $281,132 | 2015-03-10 | Sale | Filing Url | |
| 5,978 | 231,812 | 0 | 2015-03-05 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -664 | 225,834 | 35.98 | $23,891 | 2015-03-05 | Sale | |||
| -13,336 | 226,498 | 35 | $466,760 | 2014-09-05 | Sale | Filing Url | ||
| 13,336 | 239,834 | 2014-09-05 | Derivatives Exercise | |||||
| -5,407 | 226,498 | 0 | 34.11 | $184,433 | 2014-03-11 | Sale | Filing Url | |
| 6,221 | 231,905 | 0 | 2014-03-04 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -756 | 225,684 | 33.04 | $24,978 | 2014-01-08 | Sale | Filing Url | ||
| -13,336 | 226,336 | 35 | $466,760 | 2013-08-15 | Sale | Filing Url | ||
| 13,336 | 238,859 | 0 | 2013-08-15 | Derivatives Exercise | ||||
| -6,328 | 225,523 | 33.42 | $211,482 | 2013-03-11 | Sale | Filing Url | ||
| 16,604 | 231,851 | 0 | 0 | 2013-03-11 | Grant, award...etc | |||
| -2,233 | 215,247 | 28.22 | $63,015 | 2013-01-08 | Sale | Filing Url | ||
| -14,328 | 216,768 | 45 | $644,760 | 2012-05-03 | Sale | Filing Url | ||
| 14,328 | 231,096 | 2012-05-03 | Derivatives Exercise | |||||
| -11 | 216,768 | 34.03 | $374 | 2012-04-12 | Sale | Filing Url | ||
| 29 | 216,779 | 0 | 2012-04-12 | Grant, award...etc | ||||
| 54,728 | 216,750 | 0 | 0 | 2012-03-12 | Grant, award...etc | Filing Url | ||
| 10,000 | 172,022 | 2012-01-10 | Derivatives Exercise | Filing Url | ||||
| -7,442 | 162,022 | 36.84 | $274,163 | 2012-01-10 | Sale | |||
| -11 | 169,464 | 33.59 | $369 | 2011-12-19 | Sale | Filing Url | ||
| 29 | 169,475 | 0 | 2011-12-19 | Grant, award...etc | ||||
| -3 | 169,446 | 56.77 | $170 | 2011-09-16 | Sale | Filing Url | ||
| 8 | 169,449 | 0 | 2011-09-16 | Grant, award...etc | ||||
| -41,000 | 169,182 | 44.04 | $1,805,640 | 2011-08-25 | Sale | Filing Url | ||
| 41,000 | 210,182 | 0 | 2011-08-25 | Derivatives Exercise | ||||
| -40,750 | 169,182 | 31.542 | $1,285,337 | 2011-07-29 | Sale | Filing Url | ||
| 40,750 | 209,932 | 0 | 2011-07-29 | Derivatives Exercise | ||||
| -4 | 169,182 | 33.98 | $136 | 2011-06-24 | Sale | Filing Url | ||
| 14 | 169,186 | 0 | 2011-06-24 | Grant, award...etc | ||||
| -14 | 168,840 | 39.4 | $552 | 2011-03-14 | Sale | Filing Url | ||
| 50 | 168,854 | 0 | 2011-03-14 | Grant, award...etc | ||||
| -1,073 | 168,804 | 34.59 | $37,115 | 2011-01-11 | Sale | Filing Url | ||
| -5,764 | 159,097 | 0 | 34.78 | $200,472 | 2011-01-07 | Sale | Filing Url | |
| 24,293 | 169,877 | 0 | 0 | 2011-01-07 | Grant, award...etc | |||
| -2,500 | 151,742 | 30 | $75,000 | 2010-12-27 | Sale | Filing Url | ||
| 2,500 | 154,242 | 2010-12-27 | Derivatives Exercise | |||||
| -6 | 151,742 | 29.33 | $176 | 2010-12-20 | Sale | Filing Url | ||
| 17 | 151,748 | 0 | 2010-12-20 | Grant, award...etc | ||||
| -5,000 | 151,731 | 0 | 29.5 | $147,500 | 2010-12-14 | Sale | Filing Url | |
| 5,000 | 154,231 | 0 | 2010-12-14 | Derivatives Exercise | ||||
| -2,500 | 151,731 | 29.62 | $74,050 | 2010-12-09 | Sale | Filing Url | ||
| 2,500 | 154,231 | 2010-12-09 | Derivatives Exercise | |||||
| -5,000 | 151,731 | 0 | 27.01 | $135,050 | 2010-12-06 | Sale | Filing Url | |
| 5,000 | 154,231 | 0 | 2010-12-06 | Derivatives Exercise | ||||
| -5,000 | 151,731 | 0 | 25.01 | $125,050 | 2010-12-02 | Sale | Filing Url | |
| 5,000 | 155,544 | 0 | 2010-12-02 | Derivatives Exercise | ||||
| -15,000 | 151,731 | 0 | 23 | $345,000 | 2010-11-22 | Sale | Filing Url | |
| 15,000 | 156,731 | 0 | 2010-11-22 | Derivatives Exercise | ||||
| -16 | 151,731 | 25.08 | $401 | 2010-10-12 | Sale | Filing Url | ||
| 58 | 151,747 | 0 | 2010-10-12 | Grant, award...etc | ||||
| -8,889 | 151,113 | 0 | 20.03 | $178,047 | 2010-09-03 | Sale | Filing Url | |
| 8,889 | 160,002 | 2010-09-03 | Derivatives Exercise | |||||
| -5,908 | 151,113 | 0 | 20.03 | $118,337 | 2010-08-26 | Sale | Filing Url | |
| 5,908 | 152,021 | 0 | 2010-08-26 | Derivatives Exercise | ||||
| -5,000 | 151,113 | 21.5 | $107,500 | 2010-08-18 | Sale | Filing Url | ||
| 5,000 | 156,113 | 0 | 2010-08-18 | Derivatives Exercise | ||||
| -953 | 151,113 | 0 | 22.31 | $21,261 | 2010-08-13 | Sale | Filing Url | |
| 953 | 152,066 | 2010-08-13 | Derivatives Exercise | |||||
| -16 | 150,146 | 17.57 | $281 | 2010-06-25 | Sale | Filing Url | ||
| 56 | 150,162 | 0 | 2010-06-25 | Grant, award...etc | ||||
| -15,000 | 150,106 | 0 | 18.28 | $274,200 | 2010-06-07 | Sale | Filing Url | |
| 15,000 | 163,106 | 0 | 2010-06-07 | Derivatives Exercise | ||||
| -10,000 | 150,106 | 0 | 17.46 | $174,600 | 2010-06-03 | Sale | Filing Url | |
| 10,000 | 160,106 | 2010-06-03 | Derivatives Exercise | |||||
| -23 | 149,271 | 12.38 | $285 | 2010-04-08 | Sale | Filing Url | ||
| 80 | 149,294 | 0 | 2010-04-08 | Grant, award...etc | ||||
| -11 | 149,214 | 12.73 | $140 | 2010-03-19 | Sale | Filing Url | ||
| 39 | 149,225 | 0 | 2010-03-19 | Grant, award...etc | ||||
| -2,419 | 149,186 | 14.24 | $34,447 | 2010-01-12 | Sale | Filing Url | ||
| -6,869 | 151,605 | 0 | 14.17 | $97,334 | 2010-01-08 | Sale | Filing Url | |
| 28,722 | 153,744 | 0 | 0 | 2010-01-08 | Grant, award...etc | |||
| 15,000 | 127,785 | 2009-09-30 | Derivatives Exercise | Filing Url | ||||
| -4,687 | 112,785 | 12.4 | $58,119 | 2009-09-30 | Sale | |||
| -35 | 117,472 | 10.04 | $351 | 2009-06-29 | Sale | Filing Url | ||
| 49 | 117,486 | 0 | 2009-06-29 | Grant, award...etc | ||||
| -2,419 | 117,437 | 9.37 | $22,666 | 2009-01-13 | Sale | Filing Url | ||
| -7,297 | 98,117 | 10.12 | $73,846 | 2009-01-08 | Sale | Filing Url | ||
| 44,466 | 119,856 | 0 | 0 | 2009-01-08 | Grant, award...etc | |||
| -15 | 82,687 | 9.25 | $139 | 2008-12-19 | Sale | Filing Url | ||
| 54 | 82,702 | 0 | 2008-12-19 | Grant, award...etc | ||||
| 15,000 | 82,648 | 2008-12-10 | Derivatives Exercise | Filing Url | ||||
| -7,714 | 67,648 | 8.75 | $67,498 | 2008-12-10 | Sale | |||
| -26 | 75,362 | 10.99 | $286 | 2008-11-06 | Sale | Filing Url | ||
| -90 | 75,388 | 0 | 2008-11-06 | Grant, award...etc | ||||
| -10 | 75,298 | 14.42 | $144 | 2008-06-23 | Sale | Filing Url | ||
| -34 | 75,308 | 0 | 2008-06-23 | Grant, award...etc | ||||
| -4,500 | 75,274 | 0 | 14.5 | $65,250 | 2008-05-23 | Sale | Filing Url | |
| 4,500 | 79,774 | 2008-05-23 | Derivatives Exercise | |||||
| -8,000 | 75,274 | 0 | 14.75 | $118,000 | 2008-05-21 | Sale | Filing Url | |
| 8,000 | 79,274 | 0 | 2008-05-21 | Derivatives Exercise | ||||
| -12,500 | 75,274 | 0 | 14.75 | $184,375 | 2008-05-16 | Sale | Filing Url | |
| 12,500 | 84,763 | 0 | 2008-05-16 | Derivatives Exercise | ||||
| 23,173 | 75,274 | 0 | 0 | 2008-01-11 | Grant, award...etc | Filing Url | ||
| -5,273 | 64,369 | 0 | 18.34 | $96,707 | 2008-01-11 | Sale | ||
| -4,303 | 43,685 | 14.61 | $62,867 | 2007-01-10 | Sale | Filing Url | ||
| 27,378 | 57,374 | 0 | 0 | 2007-01-10 | Grant, award...etc | |||
| -5,952 | 34,299 | 10.94 | $65,115 | 2006-01-04 | Sale | Filing Url | ||
| 18,281 | 40,251 | 0 | 2006-01-04 | Grant, award...etc | ||||
| -25,000 | 21,970 | 0 | 13.02 | $325,500 | 2005-09-08 | Sale | Filing Url | |
| 25,000 | 46,970 | 2005-09-08 | Derivatives Exercise | |||||
| -6,143 | 21,970 | 8.14 | $50,004 | 2005-01-20 | Sale | Filing Url | ||
| 18,980 | 28,113 | 0 | 2005-01-20 | Grant, award...etc | ||||
| -3,406 | 9,133 | 16.94 | $57,698 | 2004-01-22 | Sale | Filing Url | ||
| 10,539 | 12,539 | 0 | 2004-01-22 | Grant, award...etc |
