Antal Daniel J. Insider Transactions
LDOS Stock Insider Transactions
This summary is for reference only. We do not guarantee the accuracy and completeness of the information. Please do your own due diligence.Direct Holdings
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-194 | 13,047 | 148.79 | $28,865 | 2025-05-06 | Sale | Filing Url | ||
3,758 | 13,241 | 0 | 2025-03-11 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
1,262 | 9,483 | 0 | 2025-02-10 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
3,505 | 8,221 | 0 | 2024-05-07 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
4,716 | 4,716 | 2024-04-01 | Initial | Filing Url |
By Key Executive Stock Deferral Plan
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,007 | 0 | 2025-07-02 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
4 | 5,006 | 0 | 2025-05-06 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
3,758 | 5,020 | 0 | 2025-03-11 | Grant, award...etc | Filing Url |
Company to satisfy the reporting person's tax obligation associated with previously reported awards of restricted stock units. This share withholding was authorized in the restricted stock award agreement.
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-18 | 5,002 | 148.79 | $2,678 | 2025-05-06 | Sale | Filing Url |
KESDP
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,262 | 1,262 | 0 | 2025-02-10 | Grant, award...etc | Filing Url |