LEFKOFSKY ERIC P Insider Transactions
GRPN Stock Insider Transactions
This summary is for reference only. We do not guarantee the accuracy and completeness of the information. Please do your own due diligence.Direct Holdings
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,612 | 101,407 | 0 | 2022-06-17 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| 4,039 | 89,795 | 0 | 2021-06-17 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| 4,859 | 85,756 | 0 | 2021-01-04 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| 47,683 | 1,617,952 | 0 | 2019-06-17 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| 37,878 | 1,570,269 | 0 | 2018-06-18 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| 48,701 | 1,532,391 | 0 | 2017-06-15 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| 43,103 | 1,483,690 | 0 | 2016-06-10 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -446,674 | 1,440,587 | 3.92 | $1,750,962 | 2016-04-04 | Sale | Filing Url | ||
| 1,055,806 | 1,887,261 | 2016-04-04 | Derivatives Exercise | |||||
| 100,000 | 831,455 | 2015-08-07 | Derivatives Exercise | Filing Url | ||||
| 100,000 | 731,455 | 2015-05-08 | Derivatives Exercise | Filing Url | ||||
| 100,000 | 631,455 | 2015-02-09 | Derivatives Exercise | Filing Url | ||||
| 100,000 | 531,455 | 2014-11-10 | Derivatives Exercise | Filing Url | ||||
| 400,000 | 431,455 | 2014-08-08 | Derivatives Exercise | Filing Url | ||||
| 27,370 | 31,455 | 0 | 0 | 2013-06-17 | Grant, award...etc | Filing Url | ||
| 4,085 | 4,085 | 0 | 2013-04-02 | Grant, award...etc | Filing Url |
Green Media
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250,000 | 34,134,994 | 0 | 21.59 | $5,397,500 | 2020-06-22 | Open Market Purchase | Filing Url | |
| -1,500,000 | 45,058,034 | 0 | 2.82 | $4,230,000 | 2019-12-13 | Sale | Filing Url | |
| -3,000,000 | 25,234,594 | 0 | 3.59 | $10,770,000 | 2019-06-07 | Sale | Filing Url | |
| -3,000,000 | 28,234,594 | 0 | 3.35 | $10,050,000 | 2019-03-08 | Sale | Filing Url | |
| -3,000,000 | 31,234,594 | 0 | 3.04 | $9,120,000 | 2018-12-07 | Sale | Filing Url | |
| -1,500,000 | 34,234,594 | 0 | 3.82 | $5,730,000 | 2018-09-14 | Sale | Filing Url | |
| -1,500,000 | 26,429,994 | 0 | 4.59 | $6,885,000 | 2018-06-08 | Sale | Filing Url | |
| -1,500,000 | 87,384,994 | 0 | 4.61 | $6,915,000 | 2018-03-09 | Sale | Filing Url | |
| -1,500,000 | 90,884,994 | 0 | 5.76 | $8,640,000 | 2017-12-08 | Sale | Filing Url | |
| -1,500,000 | 92,384,994 | 0 | 4.4 | $6,600,000 | 2017-09-08 | Sale | Filing Url | |
| 999,984 | 98,735,046 | -999,984 | 0 | 2016-10-31 | Conversion | Filing Url | ||
| -454,166 | 100,735,062 | 0 | 6.75 | $3,065,621 | 2015-05-14 | Sale | Filing Url | |
| -454,166 | 101,189,228 | 0 | 7.31 | $3,319,953 | 2015-04-15 | Sale | Filing Url | |
| -454,166 | 101,643,394 | 0 | 7.93 | $3,601,536 | 2015-03-16 | Sale | Filing Url | |
| -454,166 | 102,097,560 | 0 | 7.57 | $3,438,037 | 2015-02-17 | Sale | Filing Url | |
| -454,166 | 102,551,726 | 0 | 7.45 | $3,383,537 | 2015-01-14 | Sale | Filing Url | |
| -454,166 | 103,005,892 | 0 | 7.22 | $3,279,079 | 2014-12-16 | Sale | Filing Url | |
| -454,166 | 103,460,058 | 0 | 8.12 | $3,687,828 | 2014-11-14 | Open Market Purchase | Filing Url | |
| -454,166 | 103,914,224 | 0 | 5.841 | $2,652,784 | 2014-10-15 | Sale | Filing Url | |
| -454,166 | 104,368,390 | 0 | 7.1474 | $3,246,106 | 2014-09-16 | Sale | Filing Url | |
| -454,166 | 104,822,556 | 0 | 5.89 | $2,675,038 | 2014-08-14 | Sale | Filing Url | |
| -454,166 | 105,276,722 | 0 | 6.53 | $2,965,704 | 2014-07-16 | Sale | Filing Url | |
| -454,166 | 105,730,888 | 0 | 6.04 | $2,743,163 | 2014-06-13 | Sale | Filing Url | |
| -454,166 | 106,185,054 | 0 | 6.14 | $2,788,579 | 2014-05-13 | Sale | Filing Url | |
| -454,166 | 106,639,220 | 0 | 7.01 | $3,183,704 | 2014-04-16 | Sale | Filing Url | |
| -454,166 | 107,093,386 | 0 | 8.47 | $3,846,786 | 2014-03-14 | Sale | Filing Url | |
| -454,166 | 107,547,552 | 0 | 10.56 | $4,795,993 | 2014-02-14 | Sale | Filing Url | |
| -454,166 | 108,001,718 | 0 | 11.21 | $5,091,201 | 2014-01-14 | Sale | Filing Url | |
| -454,166 | 108,455,884 | 0 | 10.33 | $4,691,535 | 2013-12-16 | Sale | Filing Url | |
| -454,166 | 108,910,050 | 0 | 10.27 | $4,664,285 | 2013-11-15 | Sale | Filing Url |
