VITALE ROBERT V Insider Transactions
BRBR Stock Insider Transactions
This summary is for reference only. We do not guarantee the accuracy and completeness of the information. Please do your own due diligence.Direct Holdings
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,006 | 1,790 | 57.93 | $58,278 | 2025-07-02 | Grant, award...etc | Filing Url | ||
783 | 783 | 74.46 | $58,302 | 2025-04-02 | Grant, award...etc | Filing Url | ||
-29,723 | 803,457 | 0 | 73.03 | $2,170,671 | 2025-02-26 | Sale | Filing Url | |
-15,000 | 833,180 | 0 | 73.05 | $1,095,750 | 2025-02-24 | Sale | Filing Url | |
-46,766 | 848,180 | 0 | 74.33 | $3,476,117 | 2025-02-21 | Sale | Filing Url | |
-43,511 | 894,946 | 77.35 | $3,365,576 | 2025-02-20 | Sale | Filing Url | ||
-44,249 | 938,457 | 0 | 77.3 | $3,420,448 | 2025-02-19 | Sale | Filing Url | |
-79,068 | 982,706 | 0 | 77.02 | $6,089,817 | 2025-02-18 | Sale | Filing Url | |
-48,230 | 1,061,774 | 77.52 | $3,738,790 | 2025-02-14 | Sale | Filing Url | ||
-28,453 | 1,110,004 | 76.91 | $2,188,320 | 2025-02-13 | Sale | Filing Url | ||
-28,234 | 1,138,457 | 0 | 75.17 | $2,122,350 | 2025-02-12 | Sale | Filing Url | |
-5,100 | 1,166,691 | 75.3 | $384,030 | 2025-02-11 | Sale | Filing Url | ||
780,000 | 1,171,791 | 0 | 2025-02-10 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
1,724 | 391,791 | 0 | 2025-01-31 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
-15,000 | 215,054 | 60.1456 | $902,184 | 2024-05-16 | Sale | Filing Url | ||
-15,000 | 230,054 | 35.8174 | $537,261 | 2023-05-15 | Sale | Filing Url | ||
245,054 | 245,054 | 0 | 2022-04-06 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
145,054 | 145,054 | 2022-03-10 | Initial | Filing Url | ||||
10,300 | 10,300 | 29.1015 | $299,745 | 2021-08-09 | Open Market Purchase | Filing Url |
By Son's Trust
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,727 | 16,727 | 2022-04-06 | Grant, award...etc | Filing Url |
By Daughter's Trust
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,727 | 16,727 | 2022-04-06 | Grant, award...etc | Filing Url |
By Spouse's Trust
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,431 | 16,431 | 2022-04-06 | Grant, award...etc | Filing Url |
By Spouse
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114,100 | 114,100 | 2022-04-06 | Grant, award...etc | Filing Url |
By 2020 Family Trust
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132,483 | 132,483 | 2022-04-06 | Grant, award...etc | Filing Url |
By 2014 Trust
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,295 | 11,295 | 2022-04-06 | Grant, award...etc | Filing Url |
By 2000 Trust
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224,698 | 224,698 | 2022-04-06 | Grant, award...etc | Filing Url |